COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2010 - Resultado Final (2a ETAPA)
Campina Grande, 08 de Janeiro de 2010
Letra : B
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
2214930 | BARBARA ARAUJO SOARES | ********* | 1 | 10 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 572,38 |
2215412 | BARBARA BEZERRA FONSECA | ********* | 2 | 39 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 578,07 |
2221102 | BARBARA ELIS NASCIMENTO SILVA | ********* | 1 | 3 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 570,46 |
2216202 | BARBARA FREIRE DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 38 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 589,26 |
2202138 | BARBARA HELLEN MENEZES FRAGA | ********* | 2 | 14 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 548,01 |
2215504 | BARBARA KELLY BARBOSA DE SOUZA | ********* | 2 | 17 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 608,26 |
2212477 | BARBARA KELLY SALES DE ARRUDA | ********* | 2 | 72 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 520,43 |
2202668 | BARBARA LETICIA DE QUEIROZ XAVIER | ********* | 2 | 67 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 507,31 |
2207807 | BARTOLOMEU PINHEIRO PALMEIRA | ********* | 2 | 24 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 473,48 |
2207145 | BEATRICE DE FATIMA NOBREGA DANTAS | ********* | 2 | 49 | MEDICINA (CG) (D) | 722,44 |
9103764 | BEATRIZ ALVES DE SOUSA | ********* | 2 | 4 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 529,88 |
9104165 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | ********* | 2 | 58 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 576,10 |
2205217 | BEATRIZ BRITO MENDES | ********* | 2 | 40 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 576,99 |
9102359 | BEATRIZ EMANUELLY DE MELO BEZERRA | ********* | 1 | 44 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 488,57 |
2214400 | BEATRIZ INGRED DE SA SOARES | ********* | 2 | 51 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 451,33 |
9100561 | BEATRIZ LIMA FIGUEIREDO | ********* | 2 | 73 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 536,73 |
2211186 | BEETHOVEN GOMES DOS SANTOS COSTA | ********* | 1 | 11 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 644,64 |
2202944 | BENONI MARINHO DA SILVA | ********* | 1 | 31 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 619,73 |
9102107 | BERENICE LIRA DA SILVA | ********* | 1 | 23 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 513,10 |
2209454 | BERNARDO PRETTE SILVEIRA DA MOTA | ********* | 1 | 56 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 632,20 |
2207274 | BERTONE CESAR DE OLIVEIRA | ********* | 2 | 6 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 514,14 |
2210321 | BERVELLY OLIVEIRA E NOBREGA | ********* | 1 | 52 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 578,15 |
9100586 | BIANCA CRISTINA ALVES ALBINO | ********* | 2 | 2 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 666,19 |
2213517 | BIANCA DE FIGUEIREDO MOREIRA | ********* | 2 | 184 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 576,56 |
9104002 | BIANCA DE OLIVEIRA EVARISTO | ********* | 1 | 21 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 596,82 |
2218788 | BIANCA DOS SANTOS COSTA | ********* | 2 | 3 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 605,49 |
9105179 | BIANCA RODRIGUES DA SILVA | ********* | 2 | 63 | FARMACIA (CT) (D) | 517,75 |
2217354 | BIBIANA FERREIRA GOUVEA RAMOS | ********* | 2 | 58 | MEDICINA (CG) (D) | 718,68 |
2209953 | BISMARCK SOARES ALVES | ********* | 1 | 7 | ESTATISTICA (CG) (D) | 444,95 |
9101315 | BISMARQUE FERREIRA DA SILVA | ********* | 1 | 20 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 483,88 |
2219879 | BRENA CHRISTINA FERNANDES DOS SANTOS | ********* | 1 | 21 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 589,41 |
2216059 | BRENDA DOS SANTOS TEIXEIRA | ********* | 2 | 62 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 512,05 |
2219106 | BRENDA SOARES FERREIRA | ********* | 1 | 40 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 462,76 |
2212855 | BRENO ARAUJO DE BRITO LIRA | ********* | 2 | 33 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 524,18 |
9103379 | BRENO BORBOREMA ALVES DE ALMEIDA | ********* | 2 | 170 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 580,56 |
2200226 | BRENO CALLOUBERNARDO DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 18 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 591,59 |
2205933 | BRENO CAVALCANTI DE ANDRADE COSTA | ********* | 1 | 36 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 530,23 |
2200759 | BRENO DE MORAIS ALMEIDA | ********* | 1 | 79 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 621,01 |
2205736 | BRENO LINCOLN PEREIRA DE SOUZA DINIZ | ********* | 2 | 49 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 550,80 |
9102615 | BRENO MARINHO LEITE FALCAO | ********* | 1 | 7 | CURSO SUPERIOR DE TEC. EM AGROECOLOGIA (D) (SM) | 475,13 |
2201367 | BRENO RICARDO RIBEIRO GOMES LINARD | ********* | 2 | 76 | MEDICINA (CG) (D) | 712,41 |
2209394 | BRISA GARCIA DA NOBREGA | ********* | 1 | 41 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 584,40 |
2203762 | BRISA TALISSA BATISTA ROCHA | ********* | 2 | 86 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 536,66 |
2208649 | BRUNA ALINE ARAUJO | ********* | 1 | 60 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 485,98 |
2219195 | BRUNA ANDRADE VARELA BARCA | ********* | 1 | 22 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 620,63 |
2206761 | BRUNA APARECIDA QUEIROZ DE OLIVEIRA | ********* | 2 | 63 | MEDICINA (CG) (D) | 717,09 |
9102832 | BRUNA CORREIA MAIA | ********* | 1 | 40 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 562,22 |
2220455 | BRUNA DE ARAUJO CAMPOS | ********* | 1 | 66 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 585,47 |
9102244 | BRUNA EMANUELLY PEREIRA LUCENA | ********* | 1 | 6 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 531,37 |
2207020 | BRUNA EULALIA DE ARAUJO DUDA | ********* | 1 | 9 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 513,04 |
2214517 | BRUNA FERNANDA SILVA | ********* | 1 | 48 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 567,43 |
9102712 | BRUNA K DE A GONZAGA ALBUQUERQUE | ********* | 1 | 7 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 529,17 |
2200736 | BRUNA NOGUEIRA XAVIER | ********* | 1 | 45 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 501,34 |
2212417 | BRUNA PEREIRA DA SILVA | ********* | 1 | 24 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 576,43 |
2214157 | BRUNA PEREIRA NOBREGA | ********* | 2 | 76 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 536,52 |
9102185 | BRUNA RAFAELA DE LIMA | ********* | 2 | 4 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 592,52 |
2204752 | BRUNA SAMARA BARBOSA DE SOUSA | ********* | 1 | 27 | DIREITO (SS) (NOITE) | 571,78 |
2213047 | BRUNA SANTIAGO LIRA | ********* | 1 | 33 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 562,98 |
2219043 | BRUNA WANESSA DE ARAUJO COSTA | ********* | 1 | 17 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 538,45 |
2215231 | BRUNARK CARVALHO LEITE | ********* | 2 | 96 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 497,92 |
2205733 | BRUNNA ALVES ROCHA | ********* | 1 | 55 | DIREITO (SS) (NOITE) | 555,34 |
2206820 | BRUNNA DE SOUSA PEREIRA AMORIM | ********* | 1 | 44 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 599,44 |
2200459 | BRUNNA GIOCONDA XAVIER GUEDES | ********* | 1 | 29 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (D) | 458,73 |
9104177 | BRUNNA LOPES DE OLIVEIRA | ********* | 2 | 6 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 569,93 |
2209939 | BRUNNA RAFFAELLA COURA DE ALCANTARA | ********* | 1 | 10 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 545,27 |
2217413 | BRUNNA REGINA MELO DOS SANTOS SILVA | ********* | 1 | 58 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 573,55 |
2206245 | BRUNNO FELIPE DA SILVA CAMPOS | ********* | 1 | 12 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 507,85 |
9100967 | BRUNO AGRA ARAUJO | ********* | 1 | 111 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 601,95 |
2215801 | BRUNO ALISSON FREIRE PEDROSA | ********* | 1 | 44 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 583,05 |
2208912 | BRUNO ARAUJO DA SILVA DANTAS | ********* | 2 | 68 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 546,28 |
2219854 | BRUNO AVELINO DE SANTANA | ********* | 1 | 29 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 448,39 |
2209018 | BRUNO DE BRITO MARQUES | ********* | 2 | 47 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 523,98 |
2208292 | BRUNO HENRIQUE DANTAS BRASIL | ********* | 2 | 86 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 578,60 |
2220159 | BRUNO JORDAO DAS NEVES MOURA | ********* | 1 | 10 | CURSO SUPERIOR DE TEC. EM AGROECOLOGIA (D) (SM) | 450,91 |
2216340 | BRUNO LUCIO DE ALBUQUERQUE MELLO | ********* | 2 | 7 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 542,86 |
2220518 | BRUNO MAIORQUINO SILVA | ********* | 2 | 8 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 561,30 |
2208342 | BRUNO MOURA MIRANDA | ********* | 2 | 56 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 569,63 |
2218392 | BRUNO NATHANAEL LOPES BARRETO | ********* | 1 | 39 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 455,38 |
2206453 | BRUNO NOBREGA LUSTOSA CABRAL | ********* | 1 | 29 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 589,15 |
2200581 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | ********* | 1 | 32 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 591,72 |
2217017 | BRUNO RADLEY SOARES DE ASSIS | ********* | 2 | 175 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 579,33 |
2204070 | BRUNO VARGAS MARTINS | ********* | 1 | 13 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 496,54 |
2211100 | BRUNO VIDAL DE NEGREIROS BRITO | ********* | 2 | 40 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 508,61 |
2209639 | BRUNO VIEIRA CRISPIM | ********* | 2 | 111 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 569,29 |
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |