COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2010 - Resultado Final (2a ETAPA)
Campina Grande, 08 de Janeiro de 2010
Letra : D
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
2220998 | DAGMAR DE OLVEIRA EVARISTO | ********* | 1 | 21 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 501,14 |
2204903 | DAGNALDO MARTINS FRAZAO | ********* | 2 | 22 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 528,96 |
2204499 | DAIANE APARECIDA CAVALCANTE | ********* | 2 | 9 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 497,83 |
2219498 | DAIANE CORDEIRO DOS SANTOS | ********* | 1 | 17 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 589,10 |
9103191 | DAIANE DA SILVA FLORENTINO | ********* | 1 | 54 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 563,02 |
9104249 | DAIANE DE ALMEIDA BRITO | ********* | 1 | 28 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 580,45 |
2203587 | DAIANE NUNES SILVA | ********* | 1 | 16 | NUTRICAO (CT) (N) | 546,61 |
2213673 | DAIANNE ENEAS PORTO | ********* | 2 | 33 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 497,93 |
2220294 | DAIENE LUIZA FARIAS VILAR | ********* | 1 | 24 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 488,02 |
2216138 | DAISY CAROLINE NASCIMENTO PEREIRA | ********* | 1 | 10 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 517,16 |
9100934 | DAISY DE MACEDO ARAGAO | ********* | 1 | 4 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 568,98 |
2209843 | DALIANE SOUZA FERREIRA | ********* | 1 | 33 | MEDICINA (CG) (D) | 737,75 |
9105320 | DALVANIRA QUEIROZ DE CASTRO | ********* | 1 | 20 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 611,62 |
2214092 | DAMIANA CRISTINA GOMES | ********* | 1 | 45 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 454,19 |
2206517 | DAMIANA PEREIRA DE ARAUJO | ********* | 1 | 33 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 416,78 |
2217015 | DAMIAO SILVA SANTOS | ********* | 1 | 11 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 441,34 |
9100991 | DANDARA DANTAS NAVARRO | ********* | 2 | 174 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 539,52 |
2218297 | DANIEL ARAUJO BARBOSA | ********* | 1 | 26 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (D) | 462,04 |
9100993 | DANIEL AVNER DOSO DE FARIAS AIRES | ********* | 1 | 38 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 574,08 |
2209801 | DANIEL CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | ********* | 2 | 125 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 555,26 |
2217721 | DANIEL CARNEIRO DUTRA | ********* | 1 | 18 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 496,74 |
2219983 | DANIEL DE ASSIS ARAUJO | ********* | 1 | 6 | FISICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 486,83 |
2215091 | DANIEL DE OLIVEIRA LIRA | ********* | 2 | 28 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 518,58 |
2220592 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | ********* | 2 | 179 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 537,59 |
2205575 | DANIEL FERREIRA FERNANDES DE ALBUQUE | ********* | 2 | 161 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 584,55 |
2216135 | DANIEL HILARIO DANTAS PESSOA FIRMINO | ********* | 2 | 153 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 586,29 |
2206520 | DANIEL MACHADO MEDEIROS | ********* | 1 | 4 | MEDICINA (CZ) (D) | 739,73 |
2212813 | DANIEL MARCUS DOS SANTOS | ********* | 1 | 7 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) (MATUTINO) | 506,20 |
2205953 | DANIEL MEDEIROS DE ALBUQUERQUE NOBRE | ********* | 1 | 40 | MEDICINA (CZ) (D) | 699,22 |
2208556 | DANIEL MIRANDA DE BRITO | ********* | 1 | 108 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 602,71 |
2201998 | DANIEL MOURA GOUVEIA | ********* | 2 | 15 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 490,42 |
2213468 | DANIEL PEIXOTO JARDELINO | ********* | 2 | 9 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 562,22 |
9102743 | DANIEL PEREIRA POLTRONIERI | ********* | 1 | 42 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 600,68 |
2204936 | DANIEL RODRIGUES MARQUES | ********* | 1 | 2 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 560,21 |
2218802 | DANIEL SANTOS MORAES | ********* | 2 | 73 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 555,57 |
2208115 | DANIEL SOUZA DE ALMEIDA | ********* | 2 | 182 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 576,90 |
2208602 | DANIEL VILAR DA SILVA | ********* | 1 | 3 | CURSO SUPERIOR DE TEC. EM AGROECOLOGIA (D) (SM) | 527,25 |
2214854 | DANIEL VITOR PEREIRA DE LIMA | ********* | 2 | 51 | MEDICINA (CG) (D) | 721,92 |
2213572 | DANIELA BRITO RAMOS | ********* | 1 | 6 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 487,02 |
2202764 | DANIELA DANTAS | ********* | 1 | 9 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 497,20 |
2220456 | DANIELA FERNANDES DA COSTA | ********* | 2 | 9 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 489,25 |
2209210 | DANIELA FERREIRA BATISTA | ********* | 2 | 23 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 535,51 |
2215490 | DANIELA JESSICA SANTOS OLIVEIRA | ********* | 2 | 73 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 543,10 |
2204462 | DANIELA MARCOLINO DA COSTA | ********* | 1 | 12 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 518,53 |
9103908 | DANIELA PEDRO A DE QUEIROGA | ********* | 2 | 40 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 445,78 |
2210381 | DANIELA TEREZA MARINHO DE ARAUJO | ********* | 1 | 23 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 456,65 |
2211412 | DANIELA VIEIRA PEREIRA | ********* | 2 | 26 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 470,13 |
2206981 | DANIELE ANANIAS DE LIMA | ********* | 1 | 4 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 525,19 |
2211019 | DANIELE BELO DA SILVA | ********* | 1 | 18 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (D) | 493,89 |
2216672 | DANIELE DE OLIVEIRA DANTAS | ********* | 2 | 44 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 439,14 |
2211971 | DANIELE NOBRE ALMEIDA | ********* | 1 | 31 | AGRONOMIA (PL) (D) | 464,73 |
2201006 | DANIELE PEREIRA DOS SANTOS | ********* | 2 | 10 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 491,55 |
2205960 | DANIELL WAGNER AZEVEDO DE LIMA | ********* | 1 | 81 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 580,52 |
2206005 | DANIELLA SARMENTO VIEIRA COSTA | ********* | 1 | 15 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 594,39 |
2201573 | DANIELLE AZEVEDO TORRES | ********* | 1 | 14 | NUTRICAO (CT) (N) | 549,00 |
9101158 | DANIELLE BARRETO CARDINS | ********* | 1 | 6 | NUTRICAO (CT) (N) | 565,95 |
2217086 | DANIELLE CAROLINE DA SILVA DIAS | ********* | 1 | 27 | NUTRICAO (CT) (N) | 536,18 |
2204807 | DANIELLE DANTAS CAVALCANTI | ********* | 1 | 24 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 617,93 |
2216049 | DANIELLE DE LIMA VIEIRA | ********* | 1 | 12 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 642,95 |
2213195 | DANIELLE GIANE DA COSTA NERI | ********* | 2 | 50 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 522,43 |
2209351 | DANIELLE LIMA TAVARES | ********* | 1 | 17 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 480,90 |
9100321 | DANIELLE RAQUEL DE MELO | ********* | 1 | 18 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 548,18 |
2200019 | DANIELLE VILARIM CAVALCANTI MELO | ********* | 2 | 18 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 485,74 |
9104240 | DANIELLY FELINTO DE ARAUJO | ********* | 1 | 5 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 524,51 |
2212124 | DANIELLY HALLANY DE BESSA CAVALCANTE | ********* | 1 | 39 | MEDICINA (CZ) (D) | 699,61 |
2203892 | DANIELLY SANTOS DE ARAUJO | ********* | 1 | 14 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 435,03 |
2211212 | DANIELSON CORREIA DA SILVA | ********* | 2 | 65 | AGRONOMIA (PL) (D) | 411,31 |
2212954 | DANIELSON LIMA COSTA | ********* | 1 | 9 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 471,56 |
2215258 | DANIELY PEREIRA DA SILVA | ********* | 2 | 32 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 464,37 |
2210734 | DANILA FERREIRA LEANDRO | ********* | 2 | 78 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 503,96 |
2209670 | DANILO ALENCAR MAYER FEITOSA VENTURA | ********* | 1 | 5 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 654,10 |
2220091 | DANILO ALMEIDA PINHEIRO | ********* | 1 | 51 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 594,30 |
2212464 | DANILO ARAUJO DE MEDEIROS | ********* | 1 | 10 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 624,34 |
9105451 | DANILO BATISTA RODRIGUES | ********* | 1 | 37 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (D) | 452,21 |
2209302 | DANILO DA SILVA MARQUES | ********* | 2 | 52 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 571,32 |
2215566 | DANILO DE ALBUQUERQUE RANGEL ARCOVER | ********* | 2 | 58 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 567,67 |
2216365 | DANILO DE MEDEIROS SOUTO | ********* | 2 | 76 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 506,95 |
2216532 | DANILO DE SOUSA COSTA | ********* | 1 | 7 | EDUCACAO DO CAMPO - LICENCIATURA (SM) (INTEGRAL) | 479,20 |
2209369 | DANILO DINIZ SIQUEIRA | ********* | 1 | 55 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 489,98 |
9103292 | DANILO FFERNANDES QUEIROGA LEITE | ********* | 1 | 47 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 563,18 |
2220522 | DANILO FREITAS DE SOUSA | ********* | 1 | 12 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (D) | 506,01 |
9105175 | DANILO GOMES DE LIMA LACERDA | ********* | 2 | 110 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 565,14 |
2204728 | DANILO HIDEAKI TAYRA TERUYA | ********* | 1 | 14 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 685,72 |
2208612 | DANILO JOSE BARBOSA LEITE | ********* | 2 | 75 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 506,97 |
2207796 | DANILO LOPES FERNANDES | ********* | 2 | 57 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 447,04 |
2201963 | DANILO NOBRE DE ASSIS | ********* | 1 | 22 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 544,37 |
9104842 | DANILO PIMENTEIRA M NASCIMENTO | ********* | 1 | 11 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 649,94 |
2218918 | DANILO REGO DE LIMA | ********* | 2 | 115 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 562,00 |
2216387 | DANILO ROBERTO DE SOUSA | ********* | 1 | 4 | ESTATISTICA (CG) (D) | 464,11 |
9104931 | DANILO ROSADO DE SA | ********* | 1 | 25 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 480,57 |
2220166 | DANILO SANTOS VASCONCELOS | ********* | 1 | 5 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 549,03 |
2207651 | DANILO TEMOTEO DA SILVA | ********* | 2 | 63 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 511,28 |
2213067 | DANILO TORRES | ********* | 2 | 157 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 545,03 |
2207103 | DANUBIA GONDIM OLIVEIRA | ********* | 2 | 30 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 504,40 |
9102587 | DANUBIA LACERDA DINIZ | ********* | 1 | 18 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 517,70 |
2206746 | DANYELLE ROSANA GUEDES | ********* | 1 | 17 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (D) | 499,69 |
2213856 | DANYLO FIALHO DE SOUZA RODRIGUES | ********* | 1 | 41 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 600,80 |
2215883 | DARIO DE ARAUJO GORGONIO SOBRINHO | ********* | 1 | 26 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 600,09 |
9103573 | DARIO DOS SANTOS FERREIRA | ********* | 1 | 35 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) (MATUTINO) | 426,18 |
2206597 | DARLAN VENANCIO DA CRUZ | ********* | 1 | 45 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 488,16 |
2218557 | DARLANA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 15 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 495,64 |
9101334 | DATIA PAULA MARQUES MAIA LUCENA | ********* | 2 | 65 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 587,90 |
2203480 | DAUTRO ROBERTO DINIZ DOS SANTOS | ********* | 2 | 58 | MEDICINA (CZ) (D) | 693,16 |
2204919 | DAVI ARGEMIRO HENRIQUE CARDOSO DE OL | ********* | 2 | 28 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 478,57 |
2207666 | DAVI CASSIO FERNANDES DA SILVA | ********* | 1 | 33 | MEDICINA (CZ) (D) | 701,78 |
2203931 | DAVI HUGO DE ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | ********* | 1 | 87 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 576,45 |
2212709 | DAVI JUVENCIO GOMES DE SOUSA | ********* | 1 | 14 | FISICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 481,52 |
2216537 | DAVI PROCOPIO COELHO | ********* | 1 | 35 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 517,61 |
2201610 | DAVI RODRIGUES SOUZA | ********* | 1 | 19 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 604,89 |
2210330 | DAVID DE ABREU ALVES | ********* | 2 | 6 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 497,13 |
2202924 | DAVID DENNER FERREIRA DA SILVA | ********* | 1 | 28 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 468,44 |
2201753 | DAVID FRUTUOSO DE OLIVEIRA | ********* | 2 | 51 | FARMACIA (CT) (D) | 528,15 |
2200278 | DAVID GOMES DA SILVA | ********* | 1 | 18 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 524,95 |
2204261 | DAVID PASSOS BARBOSA DIAS | ********* | 1 | 20 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 618,94 |
9102499 | DAYANA DA SILVA GALDINO | ********* | 2 | 25 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 503,94 |
2219101 | DAYANE MAYARA SOUZA OLIVEIRA | ********* | 1 | 29 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 463,20 |
2215784 | DAYANE MENDONCA CAVALCANTI | ********* | 1 | 18 | NUTRICAO (CT) (N) | 546,21 |
2220541 | DAYANE SOUSA DA SILVA | ********* | 2 | 14 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 472,23 |
2218982 | DAYANNE CHISTINE GARCIA DE ARAUJO | ********* | 1 | 42 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (D) | 428,58 |
2209165 | DAYANNE CHYRSTINE CAVALCANTE DE OLIV | ********* | 1 | 14 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 443,51 |
2217450 | DAYOANNY NORRANY FERNANDES MELO | ********* | 2 | 50 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 451,65 |
9103057 | DAYSE MILENE DA SILVA AFRO | ********* | 1 | 16 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 468,61 |
2201299 | DAYSE VERISSIMO FARIAS | ********* | 1 | 32 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 550,63 |
2219812 | DAYSIANE VIEIRA SANTANA DA SILVA | ********* | 1 | 12 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 548,46 |
2208371 | DAYVISON WINDSON DA SILVA COSTA | ********* | 2 | 33 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 473,89 |
2208135 | DEBORA DINIZ DE MELO | ********* | 1 | 83 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 618,26 |
2207788 | DEBORA DUARTE PORTO | ********* | 1 | 30 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 581,39 |
2203840 | DEBORA LIMA BARROS | ********* | 2 | 82 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 532,62 |
2202661 | DEBORA NOGUEIRA TAVARES | ********* | 1 | 10 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 598,69 |
2206963 | DEBORA SAMARA CRUZ ROCHA FARIAS | ********* | 1 | 4 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 550,80 |
2219782 | DEBORA SOUSA DE MORAES | ********* | 2 | 35 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 513,96 |
2212975 | DEBORAH BARBOSA PEQUENO | ********* | 1 | 33 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (D) | 431,60 |
9102700 | DEBORAH BRITO COLACO | ********* | 1 | 33 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 579,04 |
9100322 | DEBORAH CASTRO | ********* | 1 | 4 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 593,58 |
2213118 | DEBORAH DANTAS ALVES DE SOUSA | ********* | 2 | 43 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 462,01 |
9100599 | DEBORAH PATRICIO ALVES | ********* | 1 | 9 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 555,10 |
2209839 | DELIO AUGUSTO FELIX DOS SANTOS | ********* | 1 | 8 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 567,57 |
2208785 | DEMETRIUS DANTAS | ********* | 2 | 25 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 488,16 |
2218259 | DENILSON DA SILVA GOMES | ********* | 1 | 42 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 458,16 |
9103750 | DENILSON DA SILVA RAMOS | ********* | 2 | 30 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 505,46 |
2202220 | DENILSON ROCHA DE ALBUQUERQUE | ********* | 1 | 8 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 582,34 |
2201287 | DENIS DA SILVA VIEIRA | ********* | 1 | 17 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 483,87 |
9104091 | DENIS DUARTE ASSIS GADELHA | ********* | 2 | 38 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 497,81 |
2202915 | DENIS IAGO SILVA | ********* | 1 | 104 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 605,16 |
2220824 | DENIS ROCHA FORMIGA | ********* | 1 | 59 | DIREITO (SS) (NOITE) | 552,98 |
2209169 | DENYZE GONSALO FURTADO | ********* | 1 | 23 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 582,18 |
2214272 | DEUSILANDIA CESARIO SOARES | ********* | 2 | 10 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 533,14 |
2217649 | DEUZENI MARIA SILVA | ********* | 1 | 30 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (D) | 463,06 |
2220192 | DEYSE LUANA AZEVEDO DA SILVA | ********* | 1 | 44 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 446,86 |
2218872 | DIAGO MARENILSON OLIVEIRA BATISTA DA | ********* | 1 | 15 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 502,30 |
2221022 | DIANA MARCELA DA SILVA | ********* | 2 | 127 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 554,89 |
2217392 | DICLA CAMILA MARTINIANO FRANCO | ********* | 1 | 7 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 476,22 |
2214054 | DIEGINA ARAUJO FERNANDES | ********* | 1 | 28 | FARMACIA (CT) (D) | 548,20 |
2205175 | DIEGO ARAUJO REBOUCAS | ********* | 1 | 32 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 575,73 |
2204696 | DIEGO ARISTOFANES DIAS DE SOUSA | ********* | 1 | 7 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 662,06 |
2217718 | DIEGO AUGUSTO MOURA DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 103 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 605,45 |
2206682 | DIEGO BEZERRA ALVES MORATO | ********* | 1 | 33 | DIREITO (SS) (NOITE) | 567,94 |
9100445 | DIEGO COELHO DOS SANTOS | ********* | 1 | 25 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 623,90 |
2208797 | DIEGO CUNHA BARROS | ********* | 1 | 18 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 487,90 |
2215034 | DIEGO DA SILVA LEANDRO | ********* | 1 | 10 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) (MATUTINO) | 500,17 |
2208640 | DIEGO DAS NEVES VIANA AMORIM | ********* | 1 | 57 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 489,33 |
2218075 | DIEGO DE ALENCAR FERREIRA | ********* | 1 | 33 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 461,62 |
2213841 | DIEGO DE CARVALHO MOREIRA LIMA | ********* | 2 | 64 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 588,05 |
9100910 | DIEGO DE LIMA PEREIRA | ********* | 1 | 28 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 622,55 |
2203993 | DIEGO DE LUCENA TAVARES | ********* | 1 | 16 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 502,68 |
2218820 | DIEGO DE OLIVEIRA CARDOZO | ********* | 1 | 15 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 441,24 |
2201048 | DIEGO DE SOUSA CAVALCANTE | ********* | 2 | 136 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 551,17 |
2206457 | DIEGO DE SOUZA MARTINS | ********* | 1 | 2 | DIREITO (SS) (NOITE) | 671,24 |
2200979 | DIEGO DINIZ ALENCAR DE MELO | ********* | 1 | 1 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 582,71 |
2204388 | DIEGO DOS SANTOS ALVES | ********* | 2 | 30 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 476,81 |
2207281 | DIEGO EMANUEL GUEDES NASCIMENTO | ********* | 1 | 23 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 471,57 |
2200601 | DIEGO FARIAS GONCALVES | ********* | 1 | 38 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 468,53 |
2215568 | DIEGO JOSE ARAUJO BANDEIRA | ********* | 1 | 29 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 482,49 |
2219193 | DIEGO KENNEDY DA COSTA MAIA | ********* | 2 | 66 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 523,58 |
9104923 | DIEGO LEITE DOS SANTOS | ********* | 1 | 13 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 499,67 |
2204403 | DIEGO LYRA DE LIMA | ********* | 2 | 32 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 524,58 |
2216358 | DIEGO MARCOS LIMEIRA CABRAL | ********* | 1 | 100 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 606,56 |
2209495 | DIEGO MELO DE ALBUQUERQUE | ********* | 1 | 24 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 543,26 |
2201460 | DIEGO PINHEIRO MATHIAS | ********* | 2 | 67 | MEDICINA (CZ) (D) | 688,68 |
2214806 | DIEGO ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA | ********* | 2 | 119 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 599,46 |
9100038 | DIEGO TAVARES PEREIRA | ********* | 2 | 145 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 549,18 |
2215049 | DIEGO TRAJANO SENA | ********* | 1 | 2 | FISICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 546,37 |
2208452 | DIEGO VAGNER DE OLIVEIRA SOUTO | ********* | 1 | 7 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 569,20 |
2205722 | DIENE CARVALHO BELO DA FONTE | ********* | 1 | 31 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 587,59 |
2214970 | DILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA FILHO | ********* | 1 | 7 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (D) | 511,88 |
2213585 | DIMAS BRAGA CARTAXO | ********* | 1 | 18 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 465,53 |
9101833 | DIMITRE ANDREW AIRES DE OLIVEIRA | ********* | 2 | 117 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 560,99 |
9101803 | DIMITRI ALBUQUERQUE ARAUJO | ********* | 1 | 2 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 659,34 |
2210069 | DINAYANNE CLAUDIA PEREIRA SOUSA | ********* | 2 | 70 | FARMACIA (CT) (D) | 516,30 |
2203956 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | ********* | 1 | 9 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 562,40 |
2205098 | DIOGO AGRIPINO DE MEDEIROS | ********* | 2 | 86 | MEDICINA (CG) (D) | 710,40 |
2204504 | DIOGO MARTINE DE BRITO | ********* | 2 | 46 | MEDICINA (CZ) (D) | 697,77 |
2220940 | DIOGO PASSOS MENEZES | ********* | 1 | 1 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 739,69 |
2218966 | DIOGO PONTES COSTA | ********* | 2 | 38 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 508,62 |
2201244 | DIOGO VIEIRA DA SILVA | ********* | 2 | 29 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 431,17 |
2204014 | DIOMARA FERNANDES DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 8 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 488,37 |
2204538 | DIONE ANA BEZERRA | ********* | 2 | 14 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 508,59 |
2212794 | DIONISIO VIRGINIO PEREIRA | ********* | 2 | 192 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 574,41 |
2202247 | DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR | ********* | 1 | 110 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 602,30 |
2200774 | DJAILDO QUARESMA DOS SANTOS JUNIOR | ********* | 1 | 5 | FISICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 530,78 |
2207990 | DJAIR ARAUJO FIALHO | ********* | 1 | 5 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 515,15 |
2215645 | DJANNY DE SOUSA CEZARIO | ********* | 2 | 38 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 472,52 |
2202774 | DOGIVAL MARROCOS MOURA JUNIOR | ********* | 1 | 34 | MEDICINA (CZ) (D) | 701,35 |
2214347 | DOGLAS DIEGO DE MOURA BEZERRA | ********* | 1 | 21 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (D) | 483,69 |
9102862 | DORIS FERNANDA A CORREIA DA SILVA | ********* | 1 | 12 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 566,28 |
2218919 | DORNELLYS HALLAN BESSA CAVALCANTE | ********* | 2 | 65 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 571,17 |
