COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2010 - Resultado Final (2a ETAPA)
Campina Grande, 08 de Janeiro de 2010
Letra : E
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
2211048 | EDER JOSE GUEDES ABREU | ********* | 1 | 4 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 487,65 |
2205809 | EDERLANIO JOSE SOARES | ********* | 2 | 3 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 542,16 |
9105350 | EDESIO ABRANTES DE CARVALHO JUNIOR | ********* | 1 | 45 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 567,19 |
2216089 | EDGLEY DUARTE DE LIMA | ********* | 2 | 66 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 538,17 |
2201895 | EDHYLA CAROLLINY VIEIRA ABOBOREIRA | ********* | 1 | 7 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 622,31 |
2200942 | EDIANA DA SILVA RAMOS | ********* | 1 | 27 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 466,42 |
2219593 | EDIANE ALVES DE ALBUQUERQUE | ********* | 2 | 37 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 498,03 |
2220417 | EDILANIA DE MOURA BENEVIDES | ********* | 1 | 14 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 492,45 |
2217469 | EDILANIA TRAJANO DE SOUZA | ********* | 1 | 8 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) (MATUTINO) | 503,52 |
2217196 | EDILENE FERREIRA | ********* | 1 | 36 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 426,01 |
2210941 | EDILENE VIEIRA DOS SANTOS | ********* | 1 | 4 | CURSO SUP.DE TEC. EM AGROINDUSTRIA (PL) (DIURNO) | 468,44 |
9104945 | EDILEUZA ALVES DE MATOS | ********* | 1 | 44 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 501,46 |
2200823 | EDILMARA MAGNA GOMES CRISPIM | ********* | 2 | 45 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 447,33 |
2219925 | EDILSON RAMOS DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 12 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (D) | 495,15 |
2215067 | EDILZA FELIX ARANTE | ********* | 1 | 26 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 398,54 |
2207737 | EDIOCELANE AMANCIO BENEVIDES ALAMAR | ********* | 1 | 5 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (D) | 549,78 |
2214912 | EDIPO DA SILVA ALMEIDA | ********* | 1 | 1 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 572,25 |
9101001 | EDIRAN DAVI DE LIMA | ********* | 1 | 20 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 548,92 |
2214701 | EDIVANIA IRENE PEREIRA | ********* | 2 | 41 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 454,17 |
9103399 | EDJACLECIO DA SILVA OLIVEIRA | ********* | 1 | 20 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 534,29 |
2209982 | EDJANE TRAVASSOS | ********* | 1 | 22 | FILOSOFIA (BACH. LIC.) (CG) (NOTURNO) | 447,39 |
2216871 | EDLANIA GOMES DE ARAUJO | ********* | 2 | 2 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 523,66 |
2212083 | EDLAYNE RAYNARA PONTES DE LIMA | ********* | 1 | 19 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 549,15 |
2207086 | EDLUIZ DA SILVA BARROZO | ********* | 1 | 11 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 468,51 |
2217981 | EDMEIDE LEITE LOPES | ********* | 2 | 22 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 488,04 |
2202598 | EDMILSON FERNANDES DINIZ | ********* | 2 | 11 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 507,46 |
9105280 | EDNA LEANDRO DA CRUZ GONCALVES | ********* | 1 | 52 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 563,41 |
2217681 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | ********* | 1 | 47 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 499,60 |
2219791 | EDNA MERCIA BEZERRA PLACIDO | ********* | 2 | 21 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 495,56 |
9103923 | EDNAILMA DOS SANTOS SILVA | ********* | 1 | 35 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (D) | 455,06 |
2208492 | EDNAIRA RAMOS DO NASCIMENTO | ********* | 2 | 28 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 521,97 |
2210152 | EDNALDO BATISTA SEGUNDO | ********* | 1 | 1 | CURSO SUP.DE TEC. EM HORTICULTURA (PL)(D | 454,21 |
9100704 | EDNALDO DOS SANTOS PEREIRA | ********* | 2 | 84 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 537,12 |
2220873 | EDNALVA ARAUJO | ********* | 2 | 32 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (N) | 473,76 |
2217394 | EDSON CANDIDO DO NASCIMENTO | ********* | 1 | 26 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 580,87 |
2210614 | EDSON DA SILVA OLIVEIRA | ********* | 1 | 3 | FISICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 476,52 |
2217528 | EDSON DANTAS GOMES | ********* | 1 | 25 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 472,15 |
9102265 | EDSON DIEGO SILVA BARBOSA | ********* | 1 | 41 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 600,84 |
2204508 | EDSON FREITAS AMORIM | ********* | 1 | 17 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 476,11 |
2209447 | EDSON NATANAEL FERNANDES DUARTE | ********* | 1 | 9 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 525,48 |
2207778 | EDSON SERAFIM DE ARAUJO | ********* | 2 | 60 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 472,44 |
2205528 | EDSON VICENTE DA SILVA | ********* | 1 | 6 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 474,40 |
9102212 | EDUARDA CAMPOS FONTES | ********* | 2 | 39 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 489,49 |
2201574 | EDUARDA MARINHO VASCONCELOS | ********* | 2 | 60 | MEDICINA (CG) (D) | 718,30 |
2213215 | EDUARDO ALENCAR SANTOS | ********* | 1 | 27 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 480,20 |
2211356 | EDUARDO AMORIM | ********* | 1 | 26 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 575,53 |
2207984 | EDUARDO AUGUSTO MONTEIRO DE ALMEIDA | ********* | 2 | 113 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 567,79 |
2203828 | EDUARDO BITU PINTO | ********* | 2 | 79 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 566,96 |
2214997 | EDUARDO CABRAL BEZERRA | ********* | 2 | 75 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 555,14 |
9101646 | EDUARDO GONCALVES DE BRITO FERRERA | ********* | 2 | 59 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 527,07 |
9102113 | EDUARDO HENRIQUE COURA SCHAFER | ********* | 1 | 14 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 562,22 |
2217365 | EDUARDO LOPES MARQUES XAVIER | ********* | 1 | 21 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 472,89 |
2200479 | EDUARDO MATHEUS DE OLIVEIRA TAVORA | ********* | 2 | 57 | MEDICINA (CZ) (D) | 693,48 |
2206122 | EDUARDO MICHEL MACIEL NEIVA | ********* | 2 | 31 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 477,69 |
2207368 | EDUARDO MORAIS DE MEDEIROS | ********* | 2 | 61 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 590,14 |
2207698 | EDUARDO MOREIRA BARBOSA | ********* | 2 | 141 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 549,66 |
2200725 | EDUARDO PAIVA LEMOS | ********* | 1 | 13 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 616,84 |
9101128 | EDUARDO PINTO DOS SANTOS FILHO | ********* | 1 | 5 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 582,01 |
9100846 | EDUARDO SILVA DE LIMA | ********* | 1 | 40 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 517,93 |
2216581 | EDUARDO SOARES DE AQUINO | ********* | 2 | 36 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 468,76 |
2203969 | EDUARDO TAVEIRA CUNHA | ********* | 2 | 17 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 538,64 |
2219416 | EDUARDO VICTOR COSTA DE CALDAS BARRO | ********* | 1 | 84 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 578,17 |
9101000 | EDUARDO VIEIRA FALCAO | ********* | 2 | 131 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 596,28 |
2200385 | EDVAN FERREIRA DE MEDEIROS | ********* | 1 | 23 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 479,74 |
2206501 | EDVANIA EMANNUELLE PINHEIRO SANTOS | ********* | 1 | 15 | FARMACIA (CT) (D) | 564,35 |
2209926 | EDVANIA FERREIRA SOARES | ********* | 1 | 9 | EDUCACAO DO CAMPO - LICENCIATURA (SM) (INTEGRAL) | 465,26 |
2216932 | EDVANIA TALLES LIMA CAVALCANTE | ********* | 1 | 24 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 453,26 |
2201825 | EDVANILZA LUZIA LEITE DOS SANTOS | ********* | 2 | 44 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 492,84 |
2217350 | EDVENILSON VENANCIO DANTAS | ********* | 1 | 11 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 460,18 |
2211493 | EDVIRGES BATISTA DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 8 | EDUCACAO DO CAMPO - LICENCIATURA (SM) (INTEGRAL) | 474,04 |
9102634 | EDWIGES KELLY DE MENEZES MACIEL | ********* | 1 | 60 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 630,26 |
2205854 | EGLARDO FABRICIO ALVES DOS SANTOS | ********* | 1 | 78 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 621,12 |
2210183 | EINSWELL OLIVEIRA COSTA | ********* | 1 | 31 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 477,58 |
2213745 | EKIBENING TAIUAN DOS SANTOS FIGUEIRA | ********* | 2 | 58 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 479,19 |
2207821 | ELAINE CRISTINA BATISTA DA SILVA | ********* | 1 | 35 | AGRONOMIA (PL) (D) | 458,07 |
2205056 | ELAINE CRISTINA BATISTA RAMOS | ********* | 2 | 32 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 475,96 |
2200287 | ELAINE CRISTINA SILVA ROLIM | ********* | 2 | 40 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 456,12 |
2210838 | ELAINE SANTOS FARIAS | ********* | 2 | 42 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 458,58 |
2215284 | ELAM GOMES DE LIMA | ********* | 2 | 205 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 571,98 |
2210748 | ELANDIA PERPETUA CELESTINO | ********* | 2 | 19 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 484,44 |
2206915 | ELANE CRISTINA ARAUJO SILVA | ********* | 2 | 39 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 479,24 |
2203014 | ELANE MARIA SILVA DE SOUSA | ********* | 1 | 34 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (D) | 447,66 |
2216132 | ELAYNE GONCALVES RODRIGUES DO NASCIM | ********* | 2 | 58 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 504,10 |
2218144 | ELAYNE SOUZA DA COSTA | ********* | 2 | 14 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 535,13 |
9100796 | ELESSANDRO SANTOS DA ROCHA | ********* | 1 | 18 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 476,16 |
2208615 | ELI JOSE BERNARDES JUNIOR | ********* | 1 | 17 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 613,02 |
2210868 | ELIACILENE ALVES DE SOUZA | ********* | 2 | 49 | NUTRICAO (CT) (N) | 521,90 |
2206527 | ELIANA BENTO DA SILVA | ********* | 1 | 40 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 450,82 |
2218466 | ELIANA BENTO RODRIGUES | ********* | 2 | 25 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 483,26 |
9103563 | ELIANE DANTAS BERNARDO | ********* | 1 | 16 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 476,33 |
2207267 | ELIANE DO NASCIMENTO | ********* | 2 | 16 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (N) | 495,12 |
2221123 | ELIANE FERREIRA | ********* | 2 | 65 | NUTRICAO (CT) (N) | 512,29 |
2217513 | ELIANE MARIA RAFAEL | ********* | 1 | 9 | CURSO SUPERIOR DE TEC. EM AGROECOLOGIA (D) (SM) | 456,10 |
2218833 | ELIANE PEREIRA DE FRANCA | ********* | 2 | 27 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 482,50 |
2210283 | ELIANE SOUSA DA SILVA | ********* | 1 | 10 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 468,29 |
2220930 | ELIAS SOUZA CRUZ | ********* | 2 | 61 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 444,49 |
9101335 | ELIAS TIBURCIO JUNIOR | ********* | 2 | 2 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 551,11 |
2218369 | ELICASSIA EMANUELA OLIVEIRA CASSIANO | ********* | 1 | 4 | FISICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 458,47 |
2211548 | ELIDA REGINA DE MEDEIROS DANTAS | ********* | 2 | 61 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 501,93 |
2209568 | ELIEDNA MARIA BARBOSA PEREIRA | ********* | 1 | 32 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 460,87 |
9105365 | ELIENE DAMIAO DE SOUZA | ********* | 1 | 22 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 472,19 |
2204980 | ELIENE ROLIM GUEDES | ********* | 1 | 35 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 429,69 |
2201711 | ELINEWTON DE SOUZA FARIAS | ********* | 1 | 19 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 544,95 |
2220467 | ELIOSMA ALVES SIQUIERA | ********* | 1 | 4 | CURSO SUPERIOR DE TEC. EM AGROECOLOGIA (D) (SM) | 482,10 |
2204210 | ELIS GEAN ROCHA | ********* | 2 | 97 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 574,20 |
2212009 | ELISA FERREIRA DE SOUZA | ********* | 1 | 2 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 628,09 |
9104210 | ELISAMA ALVES DA SILVA | ********* | 2 | 36 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 458,96 |
2207913 | ELISANDRO MARQUES DE LIMA | ********* | 1 | 22 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 422,89 |
2218807 | ELISANGELA ALVES DE LUCENA | ********* | 1 | 26 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 517,71 |
2217876 | ELISSON NASIMENTO DA SILVA | ********* | 1 | 19 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 480,40 |
2209634 | ELIVANALDO DA SILVA ANDRADE | ********* | 1 | 32 | AGRONOMIA (PL) (D) | 463,19 |
2217660 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA | ********* | 1 | 46 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 449,82 |
2220490 | ELIZABETE SOUZA DA SILVA | ********* | 2 | 40 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 453,45 |
2212023 | ELIZABETH FERREIRA DE LIRA | ********* | 1 | 30 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 446,09 |
2201800 | ELIZABETH KELLY RODRIGUES SOARES NOB | ********* | 1 | 20 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 503,49 |
2204164 | ELIZIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | ********* | 2 | 24 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 444,91 |
2203985 | ELLEN ANTONIA DE MEDEIROS FARIAS | ********* | 2 | 59 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 552,97 |
2211478 | ELLEN DAFIRA COSTA SILVA | ********* | 2 | 90 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 534,15 |
2201390 | ELLEN EUGENIA DE ARAUJO GUERRA | ********* | 2 | 225 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 565,59 |
9101370 | ELLEN MENDES DE FREITAS | ********* | 1 | 34 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 518,85 |
9102070 | ELLEN THAMIRIS PIMENTA | ********* | 1 | 1 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 556,95 |
2204482 | ELLIS MORGANA GUNES CARNEIRO | ********* | 1 | 28 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 569,65 |
2218789 | ELMIR DE LIMA ARAUJO | ********* | 1 | 16 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 499,30 |
2204463 | ELON FREIRE CIRILO CARNEIRO | ********* | 1 | 10 | MEDICINA (CZ) (D) | 722,88 |
2214418 | ELSON DA SILVA PEREIRA BRASIL | ********* | 2 | 42 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 507,54 |
2208884 | ELTHON BEZERRA E SILVA | ********* | 1 | 2 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 525,04 |
2215955 | ELTON BATISTA ANGELO | ********* | 1 | 26 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (D) | 468,10 |
2212416 | ELTON FERNANDES MOURA DE LIMA | ********* | 1 | 1 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (D) | 590,42 |
2203465 | ELTON RESENDE MARTINS | ********* | 1 | 18 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 549,14 |
9102578 | ELTON SANGELLYS DE LIMA LUCENA | ********* | 2 | 41 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 540,75 |
9101896 | ELVYS RAPOSO PONTES | ********* | 2 | 122 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 598,68 |
2215572 | ELZA DA SILVA ALMEIDA | ********* | 2 | 24 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 485,06 |
2212711 | ELZA MARIA GONCALVES BRAGA | ********* | 1 | 17 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 468,48 |
2220439 | ELZA SIMOES DE FARIAS | ********* | 1 | 2 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) (MATUTINO) | 597,61 |
2217539 | EMANNUELLY MEDEIROS DE ALMEIDA | ********* | 1 | 15 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 498,01 |
2212910 | EMANOEL DE MEDEIROS VIEIRA | ********* | 1 | 4 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 556,55 |
2210105 | EMANOEL DE SOUSA NETO | ********* | 1 | 18 | FISICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 474,24 |
2205776 | EMANOEL DI TARSO DOS SANTOS SOUSA | ********* | 1 | 9 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 527,53 |
2212428 | EMANUEL ALVES DE LIRA | ********* | 1 | 21 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 488,65 |
2213479 | EMANUEL CARLOS ALBUQUERQUE ALVES | ********* | 1 | 68 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 584,25 |
2218862 | EMANUEL FIGUEIREDO LINHARES | ********* | 1 | 12 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 557,31 |
2217882 | EMANUEL JHONATA GOMES DA SILVEIRA | ********* | 2 | 15 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 510,42 |
2206523 | EMANUEL PEREIRA DA SILVA LAZARO | ********* | 1 | 50 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 498,65 |
2204520 | EMANUELA DA GAMA OLIVEIRA | ********* | 1 | 40 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 556,16 |
2213059 | EMANUELA SUASSUNA DE ARAUJO | ********* | 1 | 14 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (D) | 504,22 |
2220404 | EMANUELE CARDOSO DIAS | ********* | 1 | 18 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 492,49 |
2211915 | EMANUELL DOS SANTOS SILVA | ********* | 2 | 50 | FARMACIA (CT) (D) | 528,17 |
2215544 | EMANUELLA KARINE GOMES BARRETO | ********* | 2 | 68 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 537,98 |
2215552 | EMANUELLE NATTACYA DA COSTA SILVA | ********* | 2 | 49 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 557,22 |
9100490 | EMANUELLE SILVA DEMELO | ********* | 1 | 26 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 522,18 |
2214573 | EMANUELLY RODRIGUES NUNES | ********* | 2 | 14 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 545,07 |
2205036 | EMERSON COSTA CRUZ | ********* | 1 | 46 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 596,91 |
2206261 | EMERSON DANILLO FARIAS DA SILVA | ********* | 2 | 22 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 494,69 |
9103325 | EMERSON FERNANDO DE SOUZA MACIEL | ********* | 1 | 25 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 452,97 |
2220997 | EMERSON FITTIPALDI SUASSUNA DE OLIVE | ********* | 1 | 2 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 587,77 |
9102559 | EMERSON HENRIQUE M SOUZA DIAS | ********* | 1 | 11 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 563,60 |
2205333 | EMERSON NOBREGA DE SOUZA JUNIOR | ********* | 1 | 27 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 521,75 |
2200478 | EMERSON TIAGO SILVA DE OLIVEIRA | ********* | 2 | 68 | MEDICINA (CZ) (D) | 688,59 |
9104674 | EMILI CAROLINE DE ABREU ROLIM | ********* | 1 | 5 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 623,81 |
2211185 | EMILIA DE OLIVEIRA NOBREGA | ********* | 1 | 20 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 475,33 |
2202503 | EMILIO DE FARIAS NETO | ********* | 2 | 93 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 574,51 |
2207374 | EMILLY DHARANA ALVES DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 18 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 429,81 |
2211945 | EMILLY FIRMINO DE MOURA | ********* | 2 | 56 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 554,86 |
9103115 | EMILLY FREIRE BARBOSA | ********* | 2 | 72 | MEDICINA (CG) (D) | 713,58 |
2216413 | EMILY LORRAH BATISTA MOURA | ********* | 1 | 21 | FARMACIA (CT) (D) | 558,20 |
2204544 | EMMANUEL DE FARIAS BRAZ | ********* | 1 | 17 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 467,46 |
2210736 | EMMANUEL DE SOUSA GUEDES | ********* | 2 | 52 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 519,95 |
2202147 | EMMANUEL DIAS R NASCIMENTO | ********* | 1 | 12 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 544,81 |
2218774 | EMYLLE LAISA SANTOS SOUZA | ********* | 1 | 16 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 626,69 |
2206607 | ENAILE BARBOSA OLIVEIRA FERREIRA | ********* | 2 | 35 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (N) | 469,05 |
2201722 | ENDIRA MARIA ARAUJO PEREIRA | ********* | 2 | 64 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 560,67 |
2203609 | ENDYARA DE MORAIS CABRAL | ********* | 1 | 15 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 622,91 |
9103766 | ENIO JOSE MARQUES DA SILVA | ********* | 2 | 8 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 521,43 |
9104100 | ENYO EHRICH DE SOUSA | ********* | 2 | 155 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 545,42 |
2204526 | EPIFANIO SILVINO DO MONTE JUNIOR | ********* | 1 | 9 | MEDICINA (CZ) (D) | 723,56 |
2218065 | ERIC FIRMINO MENDES | ********* | 2 | 15 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 541,85 |
9100906 | ERIC RAMALHO FERREIRA DE CARVALHO | ********* | 2 | 63 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 561,74 |
2219419 | ERICA CARVALHO FAGUNDES COLUMBA | ********* | 1 | 74 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 624,52 |
2208752 | ERICA CLAUDINO DE SA | ********* | 2 | 78 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 506,32 |
2209223 | ERICA ISA DE O SANTANA | ********* | 2 | 13 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 549,61 |
2211460 | ERICA NATALIA DO NASCIMENTO LIMA | ********* | 1 | 2 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 489,92 |
2210860 | ERICA SOUZA DA SILVA | ********* | 1 | 18 | METEOROLOGIA (CG) (D) | 472,10 |
2220280 | ERICA THAISE DA SILVA | ********* | 1 | 6 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 531,05 |
9101280 | ERICK ANDREWS SANTOS GOMES | ********* | 2 | 62 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 501,81 |
2201366 | ERICK PLATINI FERREIRA DE SOUTO | ********* | 1 | 43 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 526,35 |
2214765 | ERICK VINICIUS SILVA DA CUNHA | ********* | 2 | 8 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 628,31 |
2215655 | ERICKA PALOMA DA SILVA LOPES | ********* | 1 | 11 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 519,52 |
2213151 | ERICLEVERSON ALVES RAMALHO DE FIGUEI | ********* | 1 | 31 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 456,66 |
2219743 | ERICO CASTRO DE ALBUQUERQUE MELO | ********* | 1 | 41 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 643,94 |
9104309 | ERICO RAMALHO DE FREITAS | ********* | 1 | 13 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 642,20 |
2213509 | ERICO VERISSIMO DE OLIVEIRA | ********* | 2 | 57 | AGRONOMIA (PL) (D) | 432,24 |
2205995 | ERIIKA SUNALY DE SOUSA | ********* | 2 | 21 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 490,80 |
2220746 | ERIK AUGUSTO SOUZA | ********* | 2 | 54 | AGRONOMIA (PL) (D) | 436,25 |
2210112 | ERIKA ARIELLY NUNES MACIEL | ********* | 1 | 39 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 456,99 |
2200722 | ERIKA KELLY GOMES DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 7 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 516,91 |
9102780 | ERIKA PORTO | ********* | 2 | 84 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 531,70 |
2208412 | ERIKA TENORIO FREITAS DE LIMA | ********* | 2 | 20 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 493,52 |
2208694 | ERINALDA DA SILVA VALENTIM | ********* | 1 | 6 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 651,93 |
2213204 | ERISLANIA QUERINO DE LIRA | ********* | 1 | 41 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 423,02 |
2202172 | ERIVELTON ANANIAS GOMES TORRES | ********* | 1 | 4 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 554,83 |
2203701 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | ********* | 2 | 9 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 526,94 |
2209083 | ERLANDO MARQUES DOS SANTOS | ********* | 2 | 26 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 441,75 |
2219629 | ERLANE FABIA MOURA DA SILVA | ********* | 1 | 43 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (D) | 426,57 |
