COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2010 - Resultado Final (2a ETAPA)
Campina Grande, 08 de Janeiro de 2010
Letra : G
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
2205936 | GABRIEL BARRETO ANTONINO | ********* | 2 | 144 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 549,32 |
9103421 | GABRIEL DE SOUZA MOREIRA | ********* | 2 | 189 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 575,45 |
9105457 | GABRIEL LAMARK ALMEIDA DA SILVA | ********* | 2 | 45 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 578,98 |
9102122 | GABRIEL SALES LINS RODRIGUES | ********* | 1 | 12 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 686,25 |
2213271 | GABRIELA BEZERRA DA SILVA | ********* | 1 | 12 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 582,09 |
2215406 | GABRIELA BRAGA DE SA | ********* | 2 | 59 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 446,57 |
2217160 | GABRIELA CARLA VASCONCELOS MARTINS | ********* | 1 | 28 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 572,96 |
9103359 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | ********* | 2 | 62 | MEDICINA (CZ) (D) | 691,53 |
2200615 | GABRIELA MOURA DE AZEVEDO SOUZA | ********* | 2 | 62 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 562,95 |
2210787 | GABRIELA RAYANE DE OLIVEIRA SERAFIM | ********* | 1 | 14 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 526,90 |
2220950 | GABRIELA VELOSO ULISSES PARENTE | ********* | 1 | 75 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 623,40 |
2210920 | GABRIELE BARBOSA SOARES | ********* | 1 | 32 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 463,26 |
2214612 | GABRIELLA ALVES DE ASSIS NOBREGA | ********* | 1 | 23 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 593,69 |
2209553 | GABRIELLA CARVALHO NAPY CHARARA | ********* | 1 | 27 | MEDICINA (CG) (D) | 739,78 |
9102809 | GABRIELLA DESIRRE MACEDO FERREIRA | ********* | 1 | 5 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 591,64 |
9102529 | GABRIELLA ELOY CAVALCANTI | ********* | 2 | 7 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 631,56 |
2203980 | GABRIELLA PEREIRA LEITE DOS SANTOS | ********* | 1 | 29 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 568,99 |
2208594 | GABRIELLY DE CARLY PEREIRA DE CARVAL | ********* | 2 | 80 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 490,80 |
2214086 | GABRIELLY OHANA DE MOURA | ********* | 1 | 12 | EDUCACAO DO CAMPO - LICENCIATURA (SM) (INTEGRAL) | 453,02 |
2211532 | GABRIELY BALBINO DE SOUZA | ********* | 1 | 33 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 455,03 |
9100156 | GABRYELLE KEITH AVELINO CRUZ | ********* | 1 | 6 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 646,52 |
9102951 | GALVANI CLEMENTINO SALES JUNIOR | ********* | 1 | 30 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 579,22 |
2215485 | GARY RAINER CHUMACERO VANDERLEI | ********* | 2 | 113 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 564,22 |
2219619 | GEILTON CICERO MACIEL | ********* | 1 | 24 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 455,67 |
2203378 | GELASIO NASCIMENTO DE MACEDO | ********* | 2 | 27 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 480,33 |
2220828 | GENILDA SALES DA SILVA PEREIRA | ********* | 1 | 39 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 462,88 |
2205804 | GENILDO ANGELO DO NASCIMENTO | ********* | 1 | 3 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 573,24 |
2203285 | GEOCLECIA FERREIRA CRUZ | ********* | 2 | 69 | FARMACIA (CT) (D) | 516,51 |
2200179 | GEOGEANE DA SILVA SOARES | ********* | 1 | 31 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 510,23 |
2201644 | GEORGE CORREIA DE FARIAS | ********* | 1 | 19 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 476,09 |
9102600 | GEORGIA FERNANDA F CAVALCANTEB | ********* | 2 | 117 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 600,26 |
2201467 | GEORGIA MARIA LISBOA DE ANDRADE | ********* | 1 | 22 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 562,34 |
2201690 | GEORGIA MARTINS PEREIRA | ********* | 1 | 39 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 504,42 |
2201640 | GEORGIA VELOSO ULISSES PARENTE | ********* | 1 | 44 | MEDICINA (CG) (D) | 726,87 |
2210832 | GEOVANNA MARIA DE MATOS | ********* | 2 | 32 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 472,60 |
2205290 | GERALDO ANDERSON MACENA LIMA | ********* | 2 | 13 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 473,28 |
2206636 | GERALDO COSTA DOS SANTOS NETO | ********* | 1 | 34 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 452,37 |
2203151 | GERALDO LANDIM DE FRANCA NETO | ********* | 1 | 30 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 655,38 |
2209411 | GERLANIA DANIELLE ALBUQUERQUE MAGALH | ********* | 1 | 37 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 469,84 |
2207971 | GERMANA DE NEGREIROS PEREIRA | ********* | 2 | 24 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (N) | 487,62 |
2215920 | GERMANO GONDIM RIBEIRO NETO | ********* | 1 | 21 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 618,19 |
2207625 | GERMANO MARTINHO DOS SANTOS SOUZA | ********* | 1 | 27 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 476,91 |
2206458 | GERMONES CLEMENTINO DA SILVA | ********* | 1 | 24 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 479,42 |
9102416 | GERSIA GONCALVES DE MELO | ********* | 1 | 5 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 533,94 |
9104501 | GERSON MODESTO DOS SANTOS | ********* | 1 | 28 | AGRONOMIA (PL) (D) | 467,12 |
2202845 | GERUSLANDIA ALMEIDA GOMES | ********* | 2 | 6 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 491,71 |
2208969 | GERUZA RAFAELA DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 19 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 537,58 |
2219988 | GESSICA GOMES DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 32 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) (MATUTINO) | 438,82 |
9105291 | GESSICA LUCIA DA SILVA | ********* | 1 | 30 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 465,76 |
9103323 | GESSICA NEVES LINS | ********* | 2 | 29 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 465,99 |
9101142 | GESSICA SIZARA PEREIRA DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 2 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 621,11 |
2217901 | GESSYCA DEIZE SANTOS MEDEIROS | ********* | 1 | 9 | FILOSOFIA (BACH. LIC.) (CG) (NOTURNO) | 514,31 |
2208593 | GESSYKA RENNALY SOARES VASCONCELOS | ********* | 1 | 13 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 508,77 |
2202610 | GETULIO RIBEIRO PEIXOTO | ********* | 1 | 26 | MEDICINA (CZ) (D) | 704,96 |
2206650 | GETULIO SILVA DE ANDRADE | ********* | 2 | 26 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 524,28 |
2215593 | GEYSE LORRAYNE FONSECA NASCIMENTO | ********* | 2 | 67 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 498,04 |
2217305 | GIAN LIBANIO DA SILVEIRA | ********* | 1 | 19 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 548,80 |
2208027 | GIANE FERNANDES MARTINS DANTAS | ********* | 1 | 29 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 525,15 |
2218060 | GIGLIOLLA MARCELINO GONZAGA | ********* | 1 | 15 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (D) | 503,24 |
2209746 | GILBERLAMDIA DIAS ALVES | ********* | 1 | 7 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 493,02 |
2217464 | GILBERTA PEREIRA PESSOA | ********* | 1 | 26 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 452,67 |
9100139 | GILBERTO ALVES DE AZEREDO JUNIOR | ********* | 2 | 116 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 566,39 |
9102607 | GILBERTO VALERIO RODRIGUES JUNIOR | ********* | 2 | 221 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 566,91 |
2210278 | GILCERLAN DE BRITO DANTAS | ********* | 1 | 18 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 475,00 |
2212219 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | ********* | 2 | 23 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 514,58 |
2202146 | GILDAZIO VIEIRA DE CARVALHO DIAS | ********* | 2 | 8 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 493,78 |
2214015 | GILIANA DA SILVA CANDIDO | ********* | 1 | 6 | CURSO SUP.DE TEC. EM AGROINDUSTRIA (PL) (DIURNO) | 439,24 |
2206106 | GILLES MEDEIROS HENRIQUES | ********* | 2 | 158 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 544,91 |
2204867 | GILLIARD ARAUJO DOS SANTOS | ********* | 1 | 25 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 528,14 |
2213194 | GILMAR CANDIDO BEZERRA | ********* | 1 | 14 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 483,88 |
2205708 | GILMAR FERREIRA DA COSTA | ********* | 2 | 20 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 502,67 |
9101011 | GILMARA DA MATA FARIAS | ********* | 2 | 22 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 513,66 |
2210449 | GILMARA DOS SANTOS SILVA | ********* | 2 | 51 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 431,89 |
2206301 | GILSIVANIA GONCALVES BANDEIRA | ********* | 1 | 23 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 460,72 |
2220920 | GILSON DE ARAUJO PEREIRA | ********* | 1 | 8 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (D) | 530,83 |
2204613 | GILVANIA BATISTA DE SALES | ********* | 2 | 17 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 502,51 |
9103632 | GILVANIA PEREIRA DA COSTA | ********* | 2 | 30 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 467,31 |
2216070 | GIORDANO DE OLIVEIRA LEITE | ********* | 1 | 37 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 465,36 |
2213494 | GIOVANNA CARVALHO MARTINS | ********* | 1 | 3 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 547,07 |
2212552 | GIOVANNI DOS SANTOS FURTADO FILHO | ********* | 1 | 9 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 570,66 |
2201803 | GIRLANDIO TEIXEIRA DE SOUSA | ********* | 1 | 33 | AGRONOMIA (PL) (D) | 462,91 |
2204505 | GIRNALDO MORAIS BRAZ JUNIOR | ********* | 1 | 21 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 490,58 |
2219831 | GISELE BRITO DE SOUZA | ********* | 1 | 1 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 621,29 |
2211877 | GISELE CIPRIANO DOS SANTOS | ********* | 1 | 35 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 460,50 |
2215453 | GISELE GOMES SILVA | ********* | 1 | 5 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 515,67 |
2200536 | GISELLE SAMPAIO DE BARROS | ********* | 2 | 71 | MEDICINA (CG) (D) | 713,61 |
2220865 | GISLAINE DA SILVA CALDAS | ********* | 1 | 12 | FARMACIA (CT) (D) | 566,03 |
9103126 | GIULIA CAMYLLE BARROS DOS ANJOS | ********* | 2 | 5 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 637,57 |
9103570 | GIULIAN CESAR DA SILVA SA | ********* | 1 | 15 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) (MATUTINO) | 486,72 |
2217605 | GIVALDO AZEVEDO DIAS | ********* | 1 | 9 | FISICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 434,89 |
9102760 | GIVALDO FALCAO DE ABREU JUNIOR | ********* | 1 | 21 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 529,61 |
2221181 | GLADISTON LUIS DA SILVA | ********* | 1 | 5 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 501,88 |
2207345 | GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA | ********* | 1 | 49 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 446,33 |
2209422 | GLAUBER MENDES PEDROZA | ********* | 1 | 11 | MEDICINA (CZ) (D) | 721,70 |
2208698 | GLAUCIA SANTOS DE MARIA | ********* | 1 | 16 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (D) | 502,94 |
2208485 | GLAUCYA RAQUEL SOUZA DA FONSECA | ********* | 1 | 21 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 546,57 |
9102469 | GLAYSON BRENDOWN SANTOS SILVA | ********* | 2 | 42 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 580,70 |
2219860 | GLEFFERSON PAIVA HONORATO | ********* | 2 | 44 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 538,28 |
9103134 | GLEICYELE CAMARA LONGUINHO SOARES | ********* | 1 | 17 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 487,13 |
2202470 | GLEYDILENE FERREIRA DUARTE | ********* | 1 | 21 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 473,93 |
2214225 | GLEYDSON DE AZEVEDO VIRGULINO | ********* | 1 | 21 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 462,52 |
2216702 | GLEYDSON LAERT BARBOSA SARMENTO | ********* | 1 | 25 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 485,60 |
2209690 | GLORIA RAYANI ALVES MOESIA | ********* | 2 | 7 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 509,11 |
9103138 | GLORIA TAMIRES DE SOUSA MACIEL | ********* | 1 | 32 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 563,68 |
2220378 | GRACE KELLY DA SILVA GODINHO | ********* | 1 | 54 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 490,14 |
9100268 | GRACIETE BALBINO BATISTA | ********* | 2 | 75 | FARMACIA (CT) (D) | 513,67 |
2216461 | GRAZIELLY DAYANE DE ARAUJO | ********* | 1 | 44 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 451,43 |
2213539 | GUAYRAN SALES SARMENTO BELO | ********* | 1 | 23 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 456,06 |
9104782 | GUILHERME A L COELHO | ********* | 1 | 18 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 614,33 |
2220755 | GUILHERME ALVES DA SILVA | ********* | 1 | 9 | FARMACIA (CT) (D) | 572,92 |
9102806 | GUILHERME BIANCHI BRAGA NERY | ********* | 1 | 27 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 540,14 |
2208733 | GUILHERME CARTAXO E SILVA | ********* | 1 | 21 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 539,76 |
9100506 | GUILHERME DE SOUZA SANTOS | ********* | 2 | 114 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 567,68 |
2212166 | GUILHERME DUARTE ROBERTO | ********* | 1 | 31 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) (MATUTINO) | 441,90 |
2214201 | GUILHERME FERREIRA DE SOUSA ALMEIDA | ********* | 1 | 25 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 557,15 |
2218846 | GUILHERME HENRIQUE PEIXOTO CORREA | ********* | 2 | 131 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 553,05 |
9100847 | GUILHERME MONTEIRO GADELHA | ********* | 1 | 26 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 623,68 |
2203192 | GUILHERME SABOIA SILVEIRA | ********* | 2 | 57 | MEDICINA (CG) (D) | 718,86 |
2206856 | GUILHERME SANTOS GALVAO BAPTISTA | ********* | 1 | 24 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 624,47 |
2204134 | GUSTAVO ADOLFO SANTIAGO GOMES | ********* | 2 | 68 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 587,55 |
2209615 | GUSTAVO AZEVEDO BARBOSA | ********* | 1 | 16 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 551,37 |
9100222 | GUSTAVO CESAR PAMPLONA DE SOUSA | ********* | 2 | 67 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 558,43 |
2218304 | GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA | ********* | 2 | 52 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 579,83 |
2213616 | GUSTAVO PEREIRA DE SOUZA | ********* | 2 | 68 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 523,24 |
2207106 | GUSTAVO SILVA MEDEIROS | ********* | 1 | 77 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 581,83 |
9100667 | GUSTAVO SOARES DE ALENCAR | ********* | 2 | 208 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 571,44 |
9100579 | GUSTAVO SOUSA COSTA | ********* | 2 | 19 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 605,49 |
9104384 | GUTEMBERG DE OLIVEIRA BANDEIRA | ********* | 2 | 33 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 475,44 |
2211573 | GUTEMBERG FERREIRA DE ALMEIDA | ********* | 1 | 30 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 511,16 |
2209576 | GUTEMBERG TRINDADE DE ARAUJO | ********* | 2 | 149 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 587,41 |
2209587 | GUTHYERRZ MACIEL DA SILVA | ********* | 1 | 55 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 592,76 |
9101699 | GUTIERRE FARIAS ALVES | ********* | 1 | 22 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 526,17 |
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |