COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2010 - Resultado Final (2a ETAPA)
Campina Grande, 08 de Janeiro de 2010
Letra : H
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
2200518 | HABYHABANNE MAIA DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 17 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 499,69 |
2213604 | HADILYS NATIELYSON DA CRUZ SILVA | ********* | 2 | 18 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 533,86 |
2206221 | HALLEYSON BORGES PEREIRA DE SOUZA | ********* | 2 | 3 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (N) | 567,42 |
2206374 | HAMILTON EMMANUEL QUERINO DE CARVALH | ********* | 2 | 196 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 573,28 |
2205092 | HANDSON GUEDES CASTRO | ********* | 2 | 141 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 593,24 |
2219017 | HANNAH MEIRELES GOUVEIA | ********* | 1 | 84 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 618,11 |
2214555 | HANNAH SAMARA MONTEIRO DE FIGUEIREDO | ********* | 2 | 60 | NUTRICAO (CT) (N) | 516,61 |
2219104 | HANNAH YASMIN PERES DE ARAUJO | ********* | 2 | 168 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 541,82 |
2205982 | HARRISON DE ALMEIDA BEZERRA | ********* | 2 | 3 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 579,16 |
2204951 | HATUS FULVIO MEDEIROS MACHADO | ********* | 1 | 13 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 620,85 |
2209689 | HAYANNE DE FREITAS NEVES | ********* | 1 | 23 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 500,12 |
2207125 | HAYSSA THYARA SILVA BARRETO | ********* | 1 | 37 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 469,26 |
2216195 | HEBER JOHNSON ALEXANDRE CARDOSO | ********* | 1 | 24 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 484,72 |
9102786 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | ********* | 2 | 71 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 510,92 |
9103067 | HEITOR CANDIDO DE SOUZA | ********* | 2 | 51 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 520,81 |
2215606 | HEITOR CARVALHO MENDES | ********* | 1 | 69 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 583,69 |
9103761 | HEITOR MOREIRA DE QUEIROGA | ********* | 1 | 43 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 554,86 |
2209025 | HELCIO AUGUSTO DE MELO BRITTO | ********* | 1 | 6 | FILOSOFIA (BACH. LIC.) (CG) (NOTURNO) | 537,23 |
2210315 | HELDER ALVES DE LIMA | ********* | 1 | 25 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 468,37 |
2208058 | HELDER DE ASSIS NUNES | ********* | 1 | 1 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 546,21 |
2209620 | HELDER RUSEVY DE CARVALHO VIANA | ********* | 1 | 4 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 481,22 |
2202478 | HELDER SAMPAIO DA COSTA | ********* | 1 | 31 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 502,10 |
2201651 | HELEN MELO OLIVEIRA | ********* | 1 | 8 | MEDICINA (CZ) (D) | 724,99 |
2212049 | HELENA FABRICIA DA SILVA | ********* | 1 | 31 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 435,78 |
2220391 | HELENA MARIA DA CONCECAO DE ARAUJO | ********* | 1 | 6 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 522,82 |
2207773 | HELENE NADJA GOMES EUGENIO LIMA | ********* | 2 | 45 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 494,43 |
2204739 | HELENIRA NINA LOPES BARROCA | ********* | 2 | 66 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 511,70 |
9100063 | HELENO ALVES DE ALMEIDA NETO | ********* | 2 | 51 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 549,66 |
2208436 | HELENO ESTRELA DA SILVA JUNIOR | ********* | 2 | 37 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 513,42 |
2220838 | HELIA MARIA DE SOUSA | ********* | 1 | 5 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 552,09 |
9102805 | HELIARA FERREIRA DE MORAIS | ********* | 1 | 19 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 546,05 |
2200322 | HELIO CRISPIM DOS SANTOS LIMA | ********* | 2 | 195 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 573,52 |
9104481 | HELIO OLIVEIRA TRIGUEIRO | ********* | 1 | 81 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 620,00 |
2220613 | HELLEN CRISTINA TORRANO FIRMINO | ********* | 1 | 35 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 510,04 |
2212387 | HELLEN CRITINA NASCIMENTO OLIVEIRA | ********* | 1 | 30 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 471,92 |
2216311 | HELLEN LOUISE LINO DE SOUSA | ********* | 1 | 35 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 564,19 |
2215516 | HELLOSMAN DE B DIAS JR | ********* | 1 | 36 | MEDICINA (CZ) (D) | 699,95 |
9100686 | HELLYKAN BERLIET DOS S MONTEIRO | ********* | 2 | 87 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 577,86 |
2218118 | HELOISA ANDREA BEZERRIL SOUTO | ********* | 2 | 76 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 492,95 |
2210316 | HELOISA DE ALMEIDA FERREIRA | ********* | 1 | 14 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 600,64 |
2214704 | HELOISE ALVES MONTEIRO | ********* | 2 | 55 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 482,41 |
2216370 | HELTON ALVES DE HOLANDA | ********* | 1 | 12 | AGRONOMIA (PL) (D) | 486,94 |
2215281 | HEMA VIDAL NEGREIROS BEZERRA | ********* | 2 | 139 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 550,19 |
2212363 | HEMERSON LUIZ SOARES DE SOUSA | ********* | 1 | 29 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 512,79 |
2215386 | HEMERSON RUAN DE CARVALHO VIANA | ********* | 1 | 37 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 458,80 |
2208775 | HEMMI LEYNE GADELHA MORORO | ********* | 2 | 118 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 565,42 |
9102836 | HEMMYLLY FARIAS DA SILVA | ********* | 2 | 64 | NUTRICAO (CT) (N) | 513,00 |
9100037 | HENRIQUE BRAGA PORPINO | ********* | 1 | 38 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 568,42 |
2204790 | HENRIQUE JOSE MORERIA DE LACERDA | ********* | 2 | 2 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 531,20 |
2204849 | HENZA RAFAELA BATISTA CUNHA | ********* | 2 | 206 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 571,68 |
2204193 | HERALDO ESTEVES DEDA NETO | ********* | 2 | 69 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 587,36 |
9101911 | HERBERT CRISOSTOMO DOS S ARAUJO | ********* | 1 | 2 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 572,26 |
2216984 | HERBIS EDUARDO DA SILVA SANTOS | ********* | 1 | 35 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 531,81 |
2209850 | HERCULYS PESSOA E CASTRO | ********* | 1 | 1 | METEOROLOGIA (CG) (D) | 586,32 |
2221041 | HERLANDO BEZERRA DE LIMA | ********* | 2 | 33 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 463,93 |
2210141 | HERMES DO NASCIMENTO BERTINO | ********* | 2 | 23 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 525,39 |
2201031 | HERMES GUILHERME NETO | ********* | 1 | 36 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 458,84 |
2203820 | HERVANO CRUZ MACEDO NETO | ********* | 1 | 53 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 563,39 |
2203953 | HEVERTON AURINO NARCISO PINTO DE SOU | ********* | 1 | 25 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 518,70 |
9101525 | HEVERTON THIAGO DA ROCHA PEREIRA | ********* | 2 | 46 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 493,69 |
2219529 | HEVILA MORGANA DANTAS GEMINIANO | ********* | 1 | 37 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 456,00 |
2202228 | HIAGO SANTOS LIMA | ********* | 1 | 23 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 604,35 |
2206875 | HIANNA VERONICA DE BRITO GOMES | ********* | 2 | 44 | NUTRICAO (CT) (N) | 524,16 |
9100941 | HILDEBERTO HOLANDA A COSTA FILHO | ********* | 2 | 1 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 682,00 |
2207251 | HILQUIAS ABREU DA COSTA | ********* | 2 | 96 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 573,72 |
2214613 | HINGRID SOARES DE ARAUJO | ********* | 2 | 55 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 518,38 |
2220926 | HIRLA CARLA LIMA AMORIM | ********* | 1 | 5 | FARMACIA (CT) (D) | 582,70 |
9104933 | HITALO DE ARAUJO GUEDES | ********* | 1 | 45 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 524,13 |
9100345 | HITALO SIDNEY DO NASCIMENTO AQUINO | ********* | 1 | 18 | FILOSOFIA (BACH. LIC.) (CG) (NOTURNO) | 459,22 |
2205813 | HIUQUEM MONTEIRO LOPES | ********* | 1 | 51 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 562,12 |
9105249 | HIZZADORA PEREIRA DA SILVA | ********* | 2 | 8 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 534,38 |
9100224 | HORTENCIA ALVES SOARES | ********* | 1 | 17 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 584,82 |
2209630 | HORTENCIA LIANNA DA SILVA | ********* | 2 | 18 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 607,48 |
2214870 | HUDSON DANIEL DE ALMEIDA SANTANA | ********* | 2 | 112 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 564,47 |
2209349 | HUGO ANDRE DA SILVA ANDRADE | ********* | 1 | 2 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 535,43 |
9100572 | HUGO BEZERRA MIRANDA N CHAVES | ********* | 1 | 85 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 618,00 |
2206094 | HUGO GUIMARAES GOMES SILVA | ********* | 1 | 10 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 606,56 |
9100553 | HUGO JAPYASSU LEITAO | ********* | 1 | 29 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 656,36 |
2218109 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS | ********* | 1 | 20 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (D) | 476,44 |
2204146 | HUGO SALOMAO FURTADO GRANGEIRO MIRO | ********* | 1 | 15 | MEDICINA (CG) (D) | 756,26 |
2210373 | HUMARAH DANIELLE DE LIMA VASCONCELOS | ********* | 2 | 40 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 466,02 |
2220526 | HUMBERTO CARNEIRO MONTE | ********* | 1 | 9 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 515,39 |
2220859 | HUMBERTO RAIMUNDO MONTENEGRO DE VASC | ********* | 2 | 25 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 482,18 |
2215053 | HYANA PEREIRA DIAS | ********* | 2 | 72 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 494,39 |
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |