COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2010 - Resultado Final (2a ETAPA)
Campina Grande, 08 de Janeiro de 2010
Letra : J
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
2208623 | JACENY BATISTA DE SOUSA | ********* | 1 | 19 | CURSO SUPERIOR DE TEC. EM AGROECOLOGIA (D) (SM) | 417,25 |
2204742 | JACIANA LEAL DE MARIA | ********* | 2 | 68 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 511,45 |
2208779 | JACIARA MILENA DE ARAUJO | ********* | 2 | 78 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 491,85 |
2214191 | JACIARA RODRIGUES MARIZ | ********* | 2 | 58 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 446,59 |
2217658 | JACIELE DA SILVA BEZERRA | ********* | 1 | 25 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 499,86 |
2221205 | JACIELMA ALVES DA SILVA | ********* | 1 | 43 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 448,23 |
2208113 | JACKELLYNE DE FATIMA TAVARES BEZERRA | ********* | 2 | 10 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 516,57 |
2220947 | JACKSON ANGELL ALVES E SILVA | ********* | 2 | 20 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 493,90 |
2207359 | JACKSON CICERO FRANCA BARBOSA | ********* | 2 | 29 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 504,98 |
2206416 | JACKSON DE SOUZA COSTA | ********* | 1 | 15 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 428,60 |
2220324 | JACKSON DOUGLAS LOPES DOS SANTOS | ********* | 1 | 8 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 449,67 |
2217496 | JACKSON EPAMINONDAS DE SOUSA | ********* | 1 | 3 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 524,28 |
2207418 | JACKSON PORCIUNCULA DA SILVA | ********* | 1 | 21 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 630,34 |
2213928 | JACKSON SILVA NOBREGA | ********* | 1 | 33 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 478,68 |
2209611 | JACQUELINE ROLIM TRAJANO | ********* | 1 | 31 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 462,11 |
2208137 | JACSON ALEX NERES ALEXANDRE | ********* | 1 | 14 | MEDICINA (CZ) (D) | 718,09 |
9102439 | JADER DE MEDEIROS MARIZ NETO | ********* | 1 | 3 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 597,81 |
9102944 | JADER LEAL ARAUJO | ********* | 1 | 8 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 651,61 |
2216164 | JADSON DE FARIAS SILVA | ********* | 1 | 16 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 415,43 |
2210960 | JAELBSON CARVALHO DE FREITAS | ********* | 2 | 18 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 496,96 |
2215080 | JAELSON DE QUEIROZ ALVES | ********* | 1 | 35 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 474,41 |
2213925 | JAFFNA SUYANE ABRANTES SILVA | ********* | 2 | 34 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 450,74 |
2219687 | JAIANA CIRINO DOS SANTOS | ********* | 1 | 27 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 450,89 |
2216914 | JAIANE ONIAS DE MEDIEROS | ********* | 1 | 45 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 444,98 |
2213206 | JAIANNE MARIA MINERVINO DA SILVA | ********* | 1 | 20 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 491,32 |
2207924 | JAILSOM VIRGULINO DO NASCIMENTO | ********* | 2 | 5 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 525,43 |
2210613 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | ********* | 2 | 43 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 453,22 |
2206153 | JAILSON LIRA BRAGA | ********* | 1 | 38 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 457,50 |
2211837 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ | ********* | 2 | 116 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 561,88 |
2205713 | JAIME FERREIRA DE SOUZA FILHO | ********* | 1 | 48 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 438,16 |
2205574 | JAIME VIRGINIO CAMARA NETO | ********* | 1 | 2 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 588,61 |
2208794 | JAINARA DA SILVA MANGUEIRA | ********* | 2 | 8 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 489,53 |
2211797 | JAIR DIAS DE ABREU | ********* | 1 | 14 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) (MATUTINO) | 487,51 |
2208236 | JAIRA KESSIA RIBEIRO MELO | ********* | 2 | 21 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 516,51 |
2214382 | JAIRO FERREIRA DA SILVA | ********* | 2 | 62 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 443,63 |
2207093 | JAIZA FERREIRA LEITE | ********* | 2 | 19 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 455,66 |
2215213 | JAIZE ALVES DA SILVA | ********* | 1 | 5 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 519,80 |
9100094 | JAKELANY BATISTA DA SILVA | ********* | 2 | 46 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 536,15 |
2214228 | JAKELINE MICHELLE DE LIMA SILVA | ********* | 1 | 16 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 467,51 |
2209482 | JAKELINO DE SOUSA ALMEIDA | ********* | 1 | 36 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 459,77 |
2204792 | JAKLINE MEDEIROS VIANA | ********* | 2 | 23 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 445,04 |
2214192 | JAKSON RODRIGUES MARIZ | ********* | 2 | 64 | AGRONOMIA (PL) (D) | 416,88 |
2209964 | JALDENIA ARAUJO NOBREGA | ********* | 1 | 21 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 476,63 |
2217699 | JALISSON GUTEMBERG DA SILVA MONTEIRO | ********* | 1 | 38 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 462,95 |
2211030 | JALMIR DE LIMA ARAUJO | ********* | 2 | 168 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 581,11 |
2205468 | JAMAILDO PADRE DE ARAUJO | ********* | 2 | 73 | MEDICINA (CZ) (D) | 683,53 |
2201806 | JAMYLLE LANDIM DE SOUSA | ********* | 2 | 61 | MEDICINA (CZ) (D) | 692,30 |
2208299 | JAMYLLE MIRELLA DE SOUSA LEITE | ********* | 2 | 13 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 528,23 |
2213403 | JANAILSON ARAUJO LACERDA | ********* | 1 | 15 | FISICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 480,66 |
2214795 | JANAILSON ARAUJO LIMA | ********* | 1 | 19 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 478,46 |
2205060 | JANAINA ARAUJO ANDRADE | ********* | 1 | 23 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 473,04 |
2204004 | JANAINA ARAUJO BATISTA | ********* | 2 | 54 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 506,01 |
2219585 | JANAINA AVELINO DAS MERCES | ********* | 2 | 23 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 491,07 |
2207387 | JANAINA CORREIA DE MORAES | ********* | 1 | 8 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 466,30 |
2207842 | JANAINA DAYANA DA SILVA COSTA | ********* | 2 | 53 | NUTRICAO (CT) (N) | 519,95 |
2214786 | JANAINA GOMES DOS SANTOS | ********* | 1 | 22 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 473,58 |
2207603 | JANAINA NUNES DE PAULA | ********* | 1 | 22 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 479,72 |
2212865 | JANAINA THAIS AVELINO DE ARAUJO | ********* | 2 | 76 | NUTRICAO (CT) (N) | 506,25 |
2206113 | JANAINA VASCONCELOS DE BARROS | ********* | 1 | 38 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 529,99 |
2208829 | JANALICE CHAVES FIGUEREDO | ********* | 1 | 5 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 477,74 |
2217796 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | ********* | 1 | 50 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 422,47 |
9104080 | JANESSON GOMES QUEIROZ | ********* | 1 | 8 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 489,33 |
2211721 | JANICLEIDE DOS SANTOS CAVALCANTE | ********* | 2 | 10 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 501,46 |
2201117 | JANIELE GUEDES SANTOS | ********* | 1 | 14 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 465,73 |
2212566 | JANIELY NASCIMENTO DE OLIVEIRA | ********* | 2 | 14 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 478,44 |
2220995 | JANILDO COSTA SANTOS | ********* | 1 | 6 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 530,91 |
9100397 | JANILENE DOS SANTOS CAVALCANTE | ********* | 2 | 43 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 507,33 |
2216108 | JANINE FLORENCIO DE SOUZA | ********* | 2 | 51 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 556,38 |
2201627 | JANISLANDIA FERREIRA DE SOUZA | ********* | 2 | 4 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 518,34 |
2209965 | JANMEYCA RAYANNE VENANCIO DE OLIVEIR | ********* | 2 | 81 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 532,76 |
2216323 | JANUBIA DA SILVA FERREIRA | ********* | 1 | 41 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 452,39 |
2214017 | JANYNE THAIS DA SILVA LIMA | ********* | 1 | 23 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 470,47 |
2211247 | JAQUELANIA DA COSTA ARAUJO | ********* | 2 | 45 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 536,71 |
2217378 | JAQUELINE ALVES DE SOUSA | ********* | 1 | 41 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 459,49 |
2220386 | JARBAS MARIZ MEDEIROS | ********* | 2 | 162 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 584,17 |
2212343 | JARDEL AUGUSTO GOMES RODRIGUES ALVES | ********* | 1 | 6 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 595,30 |
2203731 | JARDEL NOBREGA DOS SANTOS | ********* | 1 | 2 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 654,06 |
2205735 | JARDIEL BEZERRA DE MELO | ********* | 1 | 17 | FILOSOFIA (BACH. LIC.) (CG) (NOTURNO) | 459,65 |
2211131 | JARDSON FREIRE TRINDADE | ********* | 1 | 27 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 580,73 |
2210356 | JASON ELIEL ALVES DA SILVA | ********* | 2 | 42 | MEDICINA (CZ) (D) | 698,68 |
9100985 | JAVANNA LACERDA G DA SILVA FREITAS | ********* | 1 | 29 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 572,73 |
2211264 | JAYANNE DE ALBUQUERQUE GOMES | ********* | 2 | 53 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 484,81 |
2215024 | JAYENNE MENDONCA DE ANDRADE SILVEIRA | ********* | 1 | 20 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 483,74 |
2206143 | JAYSON D DOS SANTOS CARNEIRO | ********* | 1 | 3 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 603,91 |
2216720 | JEAN CARLOS MARTINS DOS SANTOS | ********* | 1 | 13 | FISICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 485,76 |
2204061 | JEAN JEFFERSON JORGE FARIAS | ********* | 2 | 31 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 523,86 |
2218567 | JEAN ROBERTO PIRES LIRA | ********* | 1 | 7 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 545,84 |
2207798 | JEANE ANTONIA E SOUSA | ********* | 1 | 32 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (D) | 442,93 |
2206827 | JEANE RAFAELE ARAUJO LIMA | ********* | 1 | 6 | METEOROLOGIA (CG) (D) | 521,78 |
9104918 | JEFERSON PIRES DE ALMEIDA | ********* | 1 | 52 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 593,93 |
2200290 | JEFFERSON ALVES TEODOSIO | ********* | 1 | 50 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 582,40 |
2206176 | JEFFERSON ARAUJO DE MEDEIROS | ********* | 2 | 56 | NUTRICAO (CT) (N) | 517,96 |
2211049 | JEFFERSON BATISTA CARNEIRO | ********* | 1 | 37 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 519,05 |
2215819 | JEFFERSON COSTA SOUSA | ********* | 2 | 148 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 548,15 |
2213799 | JEFFERSON DA CUNHA SANTOS | ********* | 1 | 17 | FISICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 475,56 |
9100693 | JEFFERSON DE QUEIROZ FERREIRA | ********* | 2 | 24 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 527,24 |
2217385 | JEFFERSON HENRIQUE SILVA SA SANTOS | ********* | 1 | 42 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 489,29 |
2212297 | JEFFERSON JUAN DE LIMA | ********* | 2 | 78 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 516,24 |
2204673 | JEFFERSON NORTE DA SILVA | ********* | 1 | 109 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 602,53 |
2201096 | JEFFERSON ORIENTE DA SILVA | ********* | 1 | 19 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (D) | 479,90 |
2209225 | JEFFERSON RADAN BATISTA ROCHA | ********* | 1 | 14 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 555,20 |
9103293 | JEFFERSON RAYRON DE S RODRIGUES | ********* | 1 | 26 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 518,11 |
2209548 | JEFFERSON RICARDO ALMEIDA DA SILVA | ********* | 1 | 41 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 457,79 |
2202248 | JEFFERSON WASHINGTON CORCINO FREIRE | ********* | 1 | 35 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 520,50 |
2206519 | JEFFSON FIGUEIREDO DOS SANTOS | ********* | 1 | 26 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 541,63 |
2206082 | JEMERSON DAMIAO PEREIRA DA SILVA | ********* | 2 | 25 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 472,37 |
2215677 | JENNYFFER BATISTA LOPES SILVA | ********* | 1 | 38 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 560,16 |
2207358 | JEORGE COSTA NEGREIROS | ********* | 1 | 20 | NUTRICAO (CT) (N) | 544,46 |
2205690 | JEPHESSON ALEX FLORIANO DOS SANTOS | ********* | 2 | 140 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 549,79 |
2214572 | JEREMIAS DINAMERICO SERAFIM DE ARAUJ | ********* | 1 | 43 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 600,20 |
2208025 | JERONICA PEREIRA DA COSTA | ********* | 2 | 22 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 485,79 |
2205099 | JERONIMO ALEXANDRE SALES DANTAS | ********* | 2 | 52 | AGRONOMIA (PL) (D) | 438,60 |
2202234 | JESIMIEL BENTO SIMPLICIO II | ********* | 2 | 139 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 595,48 |
2200434 | JESSICA ALVES SANTOS | ********* | 1 | 2 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 570,62 |
2211292 | JESSICA AMORIM FERNANDES | ********* | 1 | 39 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 529,94 |
9102993 | JESSICA BARRETO PEREIRA | ********* | 2 | 60 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 513,26 |
2200614 | JESSICA CARLA FELIZARDO THEOTONIO | ********* | 1 | 25 | NUTRICAO (CT) (N) | 538,73 |
9102201 | JESSICA CAROLINE DA SILVA FAUSTINO | ********* | 1 | 20 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 541,12 |
2208474 | JESSICA CAROLINE NOBRE DINIZ | ********* | 1 | 56 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 560,13 |
2201216 | JESSICA CRUZ DE ALMEIDA | ********* | 1 | 25 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 508,85 |
2216719 | JESSICA DA CONCEICAO | ********* | 2 | 22 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 446,51 |
9100405 | JESSICA DAYANNE SANTOS BERNARDO | ********* | 1 | 24 | NUTRICAO (CT) (N) | 539,66 |
9100981 | JESSICA DAYNARA B DO NASCIMENTO | ********* | 2 | 2 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 616,46 |
2210959 | JESSICA DE ARAUJO LEITE | ********* | 2 | 11 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 531,25 |
2214103 | JESSICA DE CARVALHO FERREIRA | ********* | 1 | 6 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (D) | 517,01 |
2202736 | JESSICA DE CASTRO VIDAL SOUSA | ********* | 2 | 52 | MEDICINA (CZ) (D) | 694,51 |
2212519 | JESSICA DE SOUSA NOBREGA | ********* | 1 | 36 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 501,96 |
9104368 | JESSICA DE SOUSA PEREIRA | ********* | 2 | 13 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 504,67 |
2217662 | JESSICA DO NASCIMENTO SOARES | ********* | 1 | 44 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 492,06 |
2208042 | JESSICA FERREIRA DA SILVA | ********* | 1 | 6 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 580,69 |
2217899 | JESSICA FERREIRA DA SILVA | ********* | 1 | 19 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 424,81 |
9104142 | JESSICA GOMES DE AMORIM | ********* | 1 | 1 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 618,50 |
9105397 | JESSICA GOMES DE ARAUJO GOUVEIA | ********* | 2 | 78 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 567,48 |
2201009 | JESSICA GUIMARAES BARROS | ********* | 1 | 56 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 489,37 |
2212131 | JESSICA HELLEN ARAUJO GODOI | ********* | 1 | 4 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 528,58 |
2212275 | JESSICA ISABELLE DOS SANTOS DUTRA | ********* | 1 | 11 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 543,59 |
9103679 | JESSICA KARIA DE ANDRADE | ********* | 1 | 33 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 533,04 |
2212734 | JESSICA LEITE DA SILVA | ********* | 1 | 8 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 509,53 |
2219284 | JESSICA LIMA DE MORAIS | ********* | 1 | 23 | NUTRICAO (CT) (N) | 540,63 |
9104356 | JESSICA MAIARA COSTA CAVALCANTE | ********* | 2 | 46 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 440,39 |
9105398 | JESSICA MARCELINO GUEDES | ********* | 1 | 7 | FARMACIA (CT) (D) | 577,71 |
2219774 | JESSICA MARIA SOARES | ********* | 1 | 11 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 481,03 |
2219838 | JESSICA MARIANO DE SOUSA | ********* | 1 | 34 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 433,99 |
2218451 | JESSICA MAYARA HIPOLITO DO NASCIMENT | ********* | 1 | 14 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 501,71 |
2218366 | JESSICA MENDES BEZERRA | ********* | 2 | 25 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 533,65 |
2215191 | JESSICA MORAIS BRAGA LYRA | ********* | 2 | 60 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 526,87 |
2216633 | JESSICA NATYELLE BARROS FARIAS | ********* | 2 | 15 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 491,03 |
2215295 | JESSICA NIELY GOMES QUIRINO | ********* | 1 | 50 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 416,65 |
9101096 | JESSICA OLIVEIRA RODRIGUES | ********* | 1 | 13 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 593,80 |
2219725 | JESSICA PEREIRA DE ARAUJO VALE | ********* | 2 | 71 | FARMACIA (CT) (D) | 516,10 |
2215688 | JESSICA PRISCILA DE OLIVEIRA MARTINS | ********* | 1 | 19 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 465,45 |
2215163 | JESSICA PRISCILA SILVA | ********* | 1 | 37 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 547,28 |
9100297 | JESSICA RAYANA CHIANCA DOS SANTOS | ********* | 1 | 25 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 575,65 |
2217478 | JESSICA SILVA DINIZ | ********* | 1 | 41 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (D) | 440,68 |
2209873 | JESSICA SILVA LUCENA | ********* | 2 | 70 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 544,27 |
9104936 | JESSICA SILVA RAMALHO | ********* | 1 | 34 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 578,47 |
2200949 | JESSICA SOUSA BRITO | ********* | 1 | 31 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 480,16 |
2220408 | JESSICA THAIS PEREIRA DE OLIVEIRA | ********* | 2 | 2 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (N) | 578,46 |
9103114 | JESSICA TORQUATO CARNEIRO | ********* | 1 | 7 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 576,62 |
9103353 | JESSICA VERONICA PEREIRA LEITE | ********* | 1 | 11 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 474,46 |
2213625 | JESSICA VIEIRA DANTAS | ********* | 2 | 12 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 507,45 |
2213684 | JESSIKA ANDRADE DOS SANTOS | ********* | 1 | 31 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 517,87 |
2215352 | JESSIKA BRENNA NUNES LIMA | ********* | 1 | 10 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 511,77 |
9104349 | JESSIKA JAYANNE LIMA SUPRINO | ********* | 2 | 15 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 525,31 |
2215389 | JESSIKA KARLA ANDRADE GONZAGA | ********* | 2 | 19 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 484,91 |
2210551 | JESSIKA LACERDA DE SOUZA | ********* | 2 | 80 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 503,35 |
9104044 | JESSIKA LOPES FIGUEIREDO PEREIRA | ********* | 1 | 35 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 530,71 |
9103525 | JESSIKA MELO DE SOUZA | ********* | 2 | 13 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (N) | 505,34 |
2209439 | JESSIKA VANESSA FARIAS BORBA | ********* | 1 | 22 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 539,79 |
9102403 | JESSYCA KIANY GUEDES NASCIMENTO | ********* | 1 | 43 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 588,94 |
9101202 | JESSYCA MARIA GOMES DE CARVALHO | ********* | 2 | 28 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (N) | 478,78 |
2206158 | JESSYCA PRISCILA NOBREGA GOMES | ********* | 1 | 23 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 529,73 |
2213822 | JESSYKA ALVES PALHANO | ********* | 1 | 2 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 575,28 |
2218825 | JESSYKA ANDREA NASCIMENTO DE CARVALH | ********* | 1 | 32 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 534,86 |
2209426 | JESSYKA MARIA NUNES GALVAO | ********* | 1 | 39 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 592,70 |
2217048 | JESSYKA NATALYA DE SOUSA CAVALCANTI | ********* | 2 | 35 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 470,13 |
2205344 | JESSYKA VIRGINIA SOUSA LIMA LIRA | ********* | 1 | 4 | NUTRICAO (CT) (N) | 569,89 |
2209825 | JESUELDO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | ********* | 1 | 44 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 455,95 |
2220717 | JESUS DE SOUZA CARTAXO | ********* | 1 | 14 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 462,04 |
2206814 | JETER MAURICIO DA SILVA NASCIMENTO | ********* | 2 | 13 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 514,21 |
9103164 | JEYCEA ALUSKA SILVA PEREIRA | ********* | 2 | 78 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 541,04 |
2207444 | JEYMISSON EVELLY BARRETO E OLIVEIRA | ********* | 2 | 126 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 554,99 |
2214562 | JHENNIFFER NATHANE DA SILVA ANDRADE | ********* | 2 | 58 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 545,50 |
2204417 | JHESSIK VANIELLY DE ARAUJO MACIEL | ********* | 1 | 37 | FARMACIA (CT) (D) | 540,04 |
9101482 | JHON ANDERSON DOS SANTOS SILVA | ********* | 2 | 130 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 553,18 |
2205730 | JHONAS LEITE DE SOUSA | ********* | 2 | 2 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 546,95 |
9102085 | JHONATA MARQUES DA SILVA | ********* | 2 | 52 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 532,19 |
2211881 | JHONNATHA DE ANDRADE MONTEIRO | ********* | 1 | 34 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 594,01 |
2215857 | JINDERSON CARLOS DE ARAUJO QUADROS | ********* | 1 | 36 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 530,23 |
2220870 | JJACKSON ROMERO NUNES DASILVA | ********* | 1 | 8 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 514,58 |
2205052 | JOAB LUIZ CORREIA | ********* | 2 | 24 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 489,25 |
2213948 | JOAB SOARES DOS SANTOS | ********* | 1 | 1 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 558,57 |
2220881 | JOACIL ALVES PEREIRA | ********* | 1 | 1 | FISICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 503,97 |
2209962 | JOALINE LACERDA DE MORAIS | ********* | 1 | 20 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 453,92 |
2206662 | JOALISSON GONCALVES DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 11 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 510,03 |
2216185 | JOANA ADRICIA MARQUES PEREIRA | ********* | 1 | 23 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 485,56 |
2215484 | JOAO ANELIO MEIRA E MELLO NETO | ********* | 1 | 39 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 605,57 |
2212195 | JOAO ANSELMO DE SOUZA PACHECO | ********* | 1 | 23 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 519,79 |
2203692 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR | ********* | 2 | 33 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 465,24 |
2216145 | JOAO BEZERRA NETO | ********* | 1 | 8 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 630,77 |
2220696 | JOAO BOSCO LEITE LIRA | ********* | 2 | 1 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 538,82 |
9103176 | JOAO CARLOS A DE FARIAS FERNANDES | ********* | 1 | 8 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 642,29 |
