COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2010 - Resultado Final (2a ETAPA)
Campina Grande, 08 de Janeiro de 2010
Letra : L
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
2208090 | LADJA NAFTALY RODRIGUES DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 2 | CURSO SUPERIOR DE TEC. EM AGROECOLOGIA (D) (SM) | 527,32 |
2209194 | LADYANNY NYELLY CAMPOS PEREIRA DE AR | ********* | 1 | 5 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (D) | 517,38 |
2203029 | LAERCIO BARROS DA SILVA FILHO | ********* | 2 | 29 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 527,95 |
9102313 | LAERCIO DE BARRO SSILVA | ********* | 1 | 5 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (D) | 527,40 |
2214589 | LAERCIO LUIZ DE JESUS FILHO | ********* | 2 | 95 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 574,03 |
2201526 | LAERTON MARQUES DE FUGUEIREDO | ********* | 2 | 159 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 544,77 |
2218883 | LAIANA APARECIDA DE LIMA FARIA | ********* | 1 | 4 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (D) | 533,99 |
2206942 | LAIANE ELIAS DANTAS | ********* | 1 | 14 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 518,19 |
2203075 | LAIANE NASCIMENTO OLIVEIRA | ********* | 1 | 7 | NUTRICAO (CT) (N) | 564,32 |
2209202 | LAICE ROLIM MOREIRA | ********* | 2 | 89 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 562,51 |
9104981 | LAILA AGUIDA LIRA DA SILVA | ********* | 2 | 69 | NUTRICAO (CT) (N) | 510,28 |
2219436 | LAIS CAMILO SILVA ALVES | ********* | 2 | 101 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 571,88 |
2207582 | LAIS CARTAXO LIMA ABRANTES | ********* | 2 | 16 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 479,68 |
2216182 | LAIS CHRISTINA RODRIGUES DA SILVA | ********* | 2 | 34 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 493,83 |
9103469 | LAIS GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO | ********* | 1 | 40 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 584,50 |
2209814 | LAIS KAROLINY MACEDO YASSAKI | ********* | 1 | 16 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 585,44 |
2211812 | LAIS KISLY COSTA SILVA | ********* | 1 | 4 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 539,65 |
2205882 | LAIS LACERDA MONTENEGRO CORDEIRO | ********* | 1 | 15 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 619,76 |
2216041 | LAIS LEAL MENDES | ********* | 2 | 152 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 586,79 |
2218800 | LAIS MARTINS BARROS SILVA | ********* | 1 | 39 | NUTRICAO (CT) (N) | 527,38 |
2209579 | LAIS MAYARA RODRIGUES DA SILVA | ********* | 1 | 30 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 521,18 |
9104289 | LAIS MOREIRA SANTOS | ********* | 1 | 27 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 527,08 |
9102799 | LAIS NOBREGA VASCONCELOS | ********* | 1 | 35 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 606,93 |
2206352 | LAIS REGINA LACERDA SANTANA | ********* | 1 | 31 | MEDICINA (CZ) (D) | 702,79 |
2204987 | LAIS SANTOS BARBOSA DE SOUZA | ********* | 2 | 56 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 546,95 |
2205500 | LAIS SOUZA DE LIMA | ********* | 2 | 79 | MEDICINA (CG) (D) | 712,02 |
2219534 | LAIS VIEIRA ARAUJO | ********* | 2 | 6 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 567,88 |
2205741 | LAISA DE SOUZA LEAO BITU | ********* | 1 | 6 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 624,32 |
2212829 | LAISA MORGANA SALES BRITO | ********* | 1 | 12 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 597,12 |
2212946 | LAISA VILAR CORDEIRO | ********* | 1 | 29 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 581,46 |
2205912 | LAISE BARBOSA ALVES | ********* | 2 | 18 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 501,04 |
2215557 | LAISE DIAS ALVES ARAUJO | ********* | 1 | 10 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 517,36 |
2208633 | LAISE MAIA VASCONCELOS DE ALMEIDA | ********* | 1 | 34 | MEDICINA (CG) (D) | 734,20 |
2208134 | LAISE MOSCOSO BRAGA | ********* | 1 | 9 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 586,61 |
2218808 | LAIZA REGIS DE SOUZA | ********* | 1 | 18 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 494,68 |
2204615 | LAMARCK DE ASSIS SILVA | ********* | 1 | 42 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 490,66 |
2206690 | LAMARTINE ULISSES RODRIGUES DE OLIVE | ********* | 1 | 1 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 598,27 |
2207756 | LANA JEORGIA ALVES MOISES | ********* | 2 | 64 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 500,01 |
2217446 | LANNE KARELLE VIEIRA ARAGAO | ********* | 1 | 6 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 503,15 |
2212146 | LARA LANNY DE OLIVEIRA SILVA | ********* | 1 | 27 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (D) | 470,00 |
2210379 | LARA LUIZA COELHO DE LIRA | ********* | 2 | 45 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 463,90 |
9100263 | LARA MARQUES DA COSTA | ********* | 2 | 73 | FARMACIA (CT) (D) | 515,76 |
2215748 | LARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | ********* | 2 | 6 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 510,79 |
2213737 | LARISSA BRUNA BATISTA DE FARIAS | ********* | 2 | 19 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 518,06 |
2215170 | LARISSA CAVALCANTE PINHEIRO | ********* | 1 | 32 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 457,65 |
2206050 | LARISSA CRISTINA BAZILIO DE MACEDO | ********* | 1 | 17 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 551,26 |
9102121 | LARISSA DA COSTA SILVA | ********* | 2 | 5 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 514,49 |
2209852 | LARISSA DAYANE SILVA TABOSA | ********* | 1 | 47 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 523,30 |
9103016 | LARISSA DE SOUSA ALMEIDA | ********* | 1 | 20 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (D) | 484,35 |
9101384 | LARISSA DINIZ | ********* | 1 | 48 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 637,00 |
9100583 | LARISSA EMANUELLE DE F FONSECA | ********* | 2 | 79 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 540,28 |
2204592 | LARISSA MARCELI NOBREGA FARIAS | ********* | 2 | 14 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 613,71 |
2202702 | LARISSA MESQUITA FREITAS | ********* | 2 | 63 | MEDICINA (CZ) (D) | 690,48 |
2207974 | LARISSA PIMENTEL DE CARVALHO | ********* | 2 | 173 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 579,69 |
2200634 | LARISSA ROCHA NEVES DA COSTA | ********* | 1 | 24 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 510,30 |
2206977 | LARISSA THAIS FERREIRA DE LUNA GOMES | ********* | 1 | 26 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 508,76 |
2210916 | LARISSE LYSNNE ROLIM DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 43 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 501,58 |
2205902 | LARRISSA ARAUJO SANTOS | ********* | 2 | 26 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 484,50 |
2220460 | LARRUBIA CALDAS DE ABREU | ********* | 1 | 1 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 519,49 |
2212008 | LARYSSA BRAGA MARTINIANO | ********* | 1 | 12 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 605,36 |
2213697 | LARYSSA MELO PEREIRA | ********* | 2 | 171 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 541,30 |
2215030 | LARYSSA SILVA LOBO | ********* | 2 | 71 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 537,43 |
9105064 | LASCIVIA MILLENA MANGUEIRA ROCHA | ********* | 2 | 81 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 566,33 |
9104980 | LAUANA ABRANTES LEANDRO | ********* | 1 | 50 | DIREITO (SS) (NOITE) | 558,41 |
2202499 | LAUDICEIA SOARES DA SILVA | ********* | 1 | 36 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 463,70 |
2208348 | LAURA EMILIA MACEDO VENANCIO DOS SAN | ********* | 1 | 24 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 472,55 |
9105170 | LAURA HONORIO DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 31 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 535,82 |
2220051 | LAUREANE FIRMINO DOS SANTOS | ********* | 2 | 29 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 482,52 |
2202876 | LAURI OLIVEIRA DE LIMA | ********* | 1 | 43 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 500,41 |
2205525 | LAURIVAN NUNES DE MENEZES | ********* | 1 | 5 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 494,60 |
2208349 | LAURO DE FRANCA PERAZZO | ********* | 2 | 93 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 575,80 |
2205956 | LAVNIS OLIVEIRA DE ARAUJO | ********* | 2 | 148 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 587,51 |
2219644 | LAVOISIER DA SILVEIRA GALDINO | ********* | 2 | 13 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 517,46 |
2200789 | LAYANNA ESTEPHANIA HENRIQUE DA SILVA | ********* | 1 | 29 | DIREITO (SS) (NOITE) | 570,99 |
9100349 | LAYANNE SOYARA BIDO ALVES | ********* | 1 | 45 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 582,72 |
9104138 | LAYANNE TAVARES BARBOSA | ********* | 1 | 33 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 531,60 |
2211158 | LAYS DA SILVA AMARO | ********* | 2 | 34 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 523,51 |
2219187 | LAYS PINHEIRO DE MEDEIROS | ********* | 1 | 34 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 564,29 |
9102311 | LAYSA CRISTINA DE BARROS SILVA | ********* | 1 | 25 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 522,32 |
2214540 | LAYSA MARIA DE OLIVEIRA NOBREGA | ********* | 1 | 34 | NUTRICAO (CT) (N) | 529,92 |
2212019 | LAYSE CHRISTINE ARAUJO SILVA | ********* | 1 | 40 | NUTRICAO (CT) (N) | 526,79 |
9105157 | LAYSE FERNANDES TEOTONIO | ********* | 2 | 70 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 506,52 |
2218560 | LAYSE VANESSA DE ARAUJO GOMES | ********* | 1 | 15 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 555,79 |
2221093 | LAZARO MACEDO CARVALHO | ********* | 2 | 76 | MEDICINA (CZ) (D) | 682,11 |
2204747 | LEANDRO BARBOSA INAGAKI | ********* | 1 | 8 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 567,28 |
2214372 | LEANDRO BATISTA ALEXANDRE | ********* | 2 | 15 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 481,46 |
2209709 | LEANDRO BEZERRA GOMES | ********* | 1 | 11 | DIREITO (SS) (NOITE) | 592,13 |
2211260 | LEANDRO DANIEL ALVES DE MEDEIROS | ********* | 1 | 32 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 579,89 |
2213636 | LEANDRO DE LIMA MAIA | ********* | 1 | 12 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 563,48 |
2208448 | LEANDRO FONTES DE SOUSA | ********* | 1 | 7 | METEOROLOGIA (CG) (D) | 521,67 |
9101417 | LEANDRO JOSE DOS SANTOS COSTA | ********* | 1 | 57 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 556,18 |
2205126 | LEANDRO LOPES DE AZEVEDO FREIRE | ********* | 2 | 211 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 568,94 |
2205990 | LEANDRO PAIVA ANDRADE | ********* | 2 | 123 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 557,19 |
2217307 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | ********* | 1 | 30 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 477,66 |
2210783 | LEANDRO ROGELIO FERREIRA DA SILVA | ********* | 2 | 9 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 502,11 |
2205352 | LEANDRO SALES PEREIRA | ********* | 2 | 32 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 514,03 |
2204990 | LEANDRO SANTOS LUCENA | ********* | 2 | 26 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 508,30 |
2213214 | LEANDRO SOBREIRA LOPES | ********* | 1 | 29 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 535,45 |
9103740 | LEIA ANDRADE OLIVEIRA | ********* | 1 | 26 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 466,15 |
2201628 | LENILDO CORREIA DA SILVA JUNIOR | ********* | 1 | 1 | DIREITO (SS) (NOITE) | 697,02 |
2200944 | LENIN DA NOBREGA MEDEIROS | ********* | 1 | 38 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 606,77 |
2200206 | LEONARDO ANTONIO ALBUQUERQUE REUL | ********* | 1 | 39 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 582,40 |
2217099 | LEONARDO AUGUSTO SILVA LEITE | ********* | 2 | 11 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 548,43 |
2206108 | LEONARDO AVELINO DE JESUS SILVA | ********* | 2 | 118 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 560,86 |
9102324 | LEONARDO BARBOSA SILVA | ********* | 2 | 28 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 479,80 |
2218268 | LEONARDO DOS SANTOS FRANCA | ********* | 1 | 48 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 499,53 |
2208934 | LEONARDO FERREIRA BATISTA | ********* | 1 | 13 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 527,03 |
2213459 | LEONARDO FIRMINO DE SOUZA | ********* | 2 | 25 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 511,06 |
2206621 | LEONARDO LOMBA MAYER | ********* | 1 | 18 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 548,85 |
9104643 | LEONARDO OLIVEIRA SILVA | ********* | 1 | 35 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 432,14 |
2212439 | LEONARDO SALDANHA DE SA | ********* | 1 | 1 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 555,15 |
2214394 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | ********* | 2 | 28 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 507,13 |
2213380 | LEONARDO VENTURA DE FIGUEIREDO | ********* | 1 | 40 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 567,64 |
2216221 | LEONEL OLIVEIRA SOUSA | ********* | 2 | 156 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 585,40 |
2204422 | LEONIDAS SIQUEIRA DUARTE | ********* | 2 | 12 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 516,20 |
2208842 | LEONILA ALVES DE SOUSA | ********* | 2 | 34 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 471,44 |
2214793 | LEONORA FERREIRA NOBREGA | ********* | 2 | 33 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 472,21 |
9102881 | LEONOURA KATARINA SANTOS | ********* | 1 | 11 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 464,38 |
9101133 | LETICIA AZEVEDO DOS SANTOS | ********* | 1 | 33 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 574,78 |
2212215 | LETICIA BANDEIRA MARTINS | ********* | 2 | 18 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 484,67 |
2209785 | LETICIA CAZUZA NASCIMENTO | ********* | 2 | 84 | MEDICINA (CG) (D) | 710,55 |
9100082 | LETICIA DE MELO SOUSA | ********* | 1 | 1 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 655,68 |
9101264 | LETICIA LIMA DIAS DE SANTANA | ********* | 1 | 47 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 597,37 |
2201322 | LETICIA MIGUEL DOS SANTOS | ********* | 1 | 30 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 461,56 |
2200189 | LETICIA MILENA FREITAS SILVA | ********* | 1 | 8 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 562,70 |
9104866 | LETICIA PASSOS VIEGAS | ********* | 1 | 38 | DIREITO (SS) (NOITE) | 564,58 |
2209141 | LETICIA TELIS DE VILELA SILVA | ********* | 2 | 23 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 595,71 |
2217069 | LEYDVANIA BARBOSA CORDEIRO | ********* | 1 | 29 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 504,15 |
2212864 | LIBNA NOBRE DO NASCIMENTO | ********* | 1 | 27 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 574,75 |
2208265 | LICAS JOSE DE SOUZA DINIZ | ********* | 1 | 14 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 478,34 |
2208551 | LICIA MARIANNE PESSOA FARIAS | ********* | 2 | 87 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 536,54 |
2212144 | LIDIA GUEDES BEZERRA | ********* | 2 | 77 | MEDICINA (CZ) (D) | 682,02 |
2204223 | LIDIA MARA MARTINS HOLANDA | ********* | 2 | 52 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 520,30 |
2210355 | LIDIA MARIA DE SOUSA ANTONIO | ********* | 1 | 25 | AGRONOMIA (PL) (D) | 468,84 |
2219112 | LIDIA SUZANA VIEIRA DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 22 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 490,56 |
9100014 | LIDIANE FREIRE DA SILVA | ********* | 1 | 19 | FILOSOFIA (BACH. LIC.) (CG) (NOTURNO) | 451,40 |
9104299 | LIDIANE GOMES DOS SANTOS | ********* | 1 | 10 | NUTRICAO (CT) (N) | 559,06 |
9100816 | LIDIO RICARDO BEZERRA DE MELO | ********* | 2 | 92 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 499,78 |
2212729 | LIGIA RABAY MANGUEIRA | ********* | 1 | 25 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 614,97 |
2200006 | LIHELDSON DE ASSIS BARBOSA | ********* | 2 | 77 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 554,25 |
2201397 | LILIA LAYZE MOURA BARBOSA | ********* | 2 | 28 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 479,65 |
9100893 | LILIA RODRIGUES SAMPAIO | ********* | 1 | 22 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 626,63 |
2206479 | LILIANE NOBREGA SANTOS | ********* | 2 | 83 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 537,45 |
2206025 | LINCOLN CHAGAS DE ANDRADE SANTOS | ********* | 1 | 22 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 489,83 |
2211677 | LINDAILZA TORRE SALES | ********* | 1 | 15 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 467,85 |
2211802 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | ********* | 2 | 72 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 505,70 |
2208343 | LINDEMBERG FARIAS NUNES | ********* | 2 | 17 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 503,60 |
2206038 | LINDEMBERG LIMA DA SILVA | ********* | 1 | 41 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 502,80 |
2214738 | LINEKER ALVES DA SILVA | ********* | 2 | 10 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 501,08 |
2220093 | LINNYKER ALISON SIQUEIRA BATISTA | ********* | 1 | 27 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 604,94 |
2205896 | LINO VICENTE DE ARAUJO | ********* | 1 | 41 | MEDICINA (CG) (D) | 729,03 |
9102242 | LIRIDA CARLA MOREIRA DE GOES | ********* | 2 | 171 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 580,15 |
2208079 | LIS ALMEIDA FELIX | ********* | 1 | 20 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 542,23 |
9100324 | LISANDRA CARVALHO DE MACEDO | ********* | 1 | 22 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 578,05 |
9101922 | LISANDRA FERREIRA DE SOUZA | ********* | 2 | 72 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 537,43 |
2214983 | LISSANDRA SAMYLLA MEIRELES FIALHO | ********* | 2 | 16 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 526,02 |
2200696 | LIVIA DE OLIVEIRA ARRUDA | ********* | 2 | 64 | FARMACIA (CT) (D) | 517,65 |
9101254 | LIVIA DE QUEIROZ NOVAIS | ********* | 1 | 13 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 634,93 |
9102902 | LIVIA DE SOUZA MAGALHAES | ********* | 2 | 76 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 517,65 |
2212081 | LIVIA MARIA COSTA E SOUSA | ********* | 2 | 43 | FARMACIA (CT) (D) | 535,08 |
2213166 | LIZAIANE CARDOSO DE FIGUEREDO | ********* | 1 | 24 | AGRONOMIA (PL) (D) | 469,52 |
2216994 | LIZANDRA HENRIQUES SILVA | ********* | 1 | 29 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 552,77 |
2206254 | LIZIANE FERNANDES DE CARVALHO | ********* | 2 | 53 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 578,49 |
9101144 | LORENA DANIELY LIMA DE CASTRO | ********* | 2 | 16 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 609,79 |
2204367 | LORENA LORRAINE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | ********* | 1 | 39 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 646,18 |
2217525 | LORENA PETROVICH PEREIRA DE CARVALHO | ********* | 2 | 21 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 601,81 |
9101258 | LORENA VIEIRA BRAZ SANTOS | ********* | 1 | 4 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 588,91 |
2213279 | LORENNA LEITE BARRETO | ********* | 2 | 31 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (N) | 474,83 |
2216561 | LOUIS GUSTAVO DA COSTA SOBRAL E SA | ********* | 1 | 7 | FISICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 479,41 |
2219082 | LOUISE DANTAS DE SOUZA | ********* | 1 | 32 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 523,86 |
2213983 | LOUISE SORANY GOMES DE SOUZA | ********* | 2 | 32 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 499,33 |
2210419 | LOURAYNE NATIELY VANDERLEI BEZERRA | ********* | 2 | 9 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 552,38 |
9103050 | LUAN BARBOSA DA SILVA | ********* | 2 | 5 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 579,15 |
9102990 | LUAN CAIO ANDRADE D MORAIS | ********* | 1 | 23 | FARMACIA (CT) (D) | 556,78 |
2209352 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE | ********* | 1 | 21 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 521,36 |
2214101 | LUAN EVERTON GALDINO BARNABE | ********* | 2 | 54 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 578,23 |
9102137 | LUAN PEREIRA CORDEIRO | ********* | 1 | 13 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 560,91 |
2201399 | LUAN ROOSEWLT FREITAS PINHEIRO | ********* | 2 | 53 | AGRONOMIA (PL) (D) | 438,00 |
2210889 | LUANA ALVES GARRIDO | ********* | 1 | 42 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 456,41 |
2209187 | LUANA ARAUJO JANUARIO | ********* | 2 | 38 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 466,32 |
2211161 | LUANA CASIMIRO DE OLIVEIRA | ********* | 2 | 43 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 493,89 |
2218653 | LUANA DE LIMA SILVA | ********* | 1 | 28 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 473,77 |
2207702 | LUANA DE OLIVEIRA BEZERRA | ********* | 2 | 61 | AGRONOMIA (PL) (D) | 419,01 |
9102754 | LUANA FONSECA DOS SANTOS | ********* | 1 | 59 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 573,12 |
9100489 | LUANA HONORIO DE MOURA | ********* | 1 | 8 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (D) | 506,31 |
2212853 | LUANA MACIEL DE SOUSA | ********* | 1 | 5 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 500,20 |
2212273 | LUANA MEDEIROS DE ARRUDA | ********* | 2 | 30 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 527,66 |
2207514 | LUANA NASCIMENTO MARQUES | ********* | 1 | 19 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (D) | 484,36 |
2200415 | LUANA PRISCILA GUEDES ARAUJO | ********* | 2 | 28 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 530,13 |
2219157 | LUANA PRISCILA SANTOS ARAUJO | ********* | 2 | 13 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 536,16 |
2203742 | LUANDA PEREIRA | ********* | 1 | 33 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 564,73 |
9100317 | LUANDSON LUIS DA SILVA | ********* | 1 | 18 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 610,54 |
2210638 | LUANNA DE SOUSA LIMA | ********* | 1 | 30 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 463,25 |
2211615 | LUANNA FIGUEIREDO BATISTA | ********* | 2 | 98 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 495,09 |
2216528 | LUANNA VILELA CESARIO | ********* | 1 | 24 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 522,41 |
9103650 | LUARA LIDIANE ENEAS DE SANTANA | ********* | 1 | 28 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 448,48 |
2205660 | LUCA ALVES MORAES | ********* | 1 | 92 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 611,21 |
9102445 | LUCAS ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | ********* | 2 | 163 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 543,21 |
2212858 | LUCAS ALVES DE FIGUEIREDO | ********* | 2 | 1 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 533,26 |
2210751 | LUCAS ALVES PEREIRA | ********* | 2 | 9 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 511,28 |
2202969 | LUCAS AMORIM | ********* | 2 | 147 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 588,41 |
9102741 | LUCAS ANDRADE C DE ALBUQUERQUE | ********* | 1 | 13 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 565,84 |
2206714 | LUCAS BARROS FIGUEIREIDO DE MORAIS | ********* | 1 | 33 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 608,98 |
2207776 | LUCAS BATISTA SOARES | ********* | 1 | 12 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 635,91 |
2200046 | LUCAS CAMARA SALGADO | ********* | 1 | 23 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 536,95 |
2218544 | LUCAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 1 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 608,37 |
9104861 | LUCAS CAVALCANTE VASCONCELOS | ********* | 1 | 42 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 589,08 |
2205967 | LUCAS DA TRINDADE MOURA | ********* | 1 | 3 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (D) | 576,35 |
