COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2010 - Resultado Final (2a ETAPA)
Campina Grande, 08 de Janeiro de 2010
Letra : M
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
9104973 | MABEL DE PAULA TOMAZ | ********* | 2 | 51 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 580,75 |
2219267 | MACIEL ARAUJO DA SILVA | ********* | 1 | 15 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 449,01 |
2201045 | MACIEL ARAUJO OLIVEIRA | ********* | 1 | 19 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 514,98 |
2207909 | MACIENE MARIA DOS REIS | ********* | 1 | 12 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 501,10 |
9104371 | MACILEIDE HENRIQUES DE SOUSA | ********* | 1 | 44 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 445,76 |
2214961 | MADALENA RUBIANE COELHO ALENCAR | ********* | 1 | 15 | DIREITO (SS) (NOITE) | 585,55 |
9102104 | MADSON DIEGO DE ANDRADE FARIAS | ********* | 2 | 27 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 523,44 |
9104526 | MAERVELYM PAMELLA DE ANDRADE SIMOES | ********* | 2 | 9 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 533,29 |
2202664 | MAGDALA ARAUJO ROQUE | ********* | 1 | 55 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 495,58 |
2219303 | MAGNA FABIOLA ARAUJO MARINHO | ********* | 1 | 11 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (D) | 506,40 |
2200543 | MAGNOLIA PEREIRA DO ANJOS | ********* | 1 | 14 | DIREITO (SS) (NOITE) | 586,78 |
2214632 | MAHYARA DE MELO SANTIAGO | ********* | 1 | 31 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 462,24 |
2204942 | MAIARA ALECRIM MIRANDA | ********* | 1 | 48 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 565,70 |
9100193 | MAIARA BEZERRA RAMOS | ********* | 1 | 11 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 509,93 |
2218516 | MAILA PAREIRA DE SOUSA | ********* | 1 | 11 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) (MATUTINO) | 492,62 |
2206459 | MAILSON GERMANO DA SILVA | ********* | 1 | 19 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 503,98 |
2216281 | MAIRA IVZE BEZERRA ALVES | ********* | 1 | 18 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 537,91 |
2210271 | MAIRLA BRAZ BEZERRA | ********* | 2 | 30 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 478,89 |
2215794 | MAISA DA SILVA MAIA | ********* | 2 | 18 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (N) | 494,18 |
2215223 | MAIZE CORDEIRO DE MELO | ********* | 1 | 45 | MEDICINA (CG) (D) | 726,75 |
2205273 | MANOEL ARAUJO CORDEIRO SOUTO NETO | ********* | 1 | 24 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 588,80 |
2202413 | MANOEL DE SOUSA LACERDA | ********* | 1 | 10 | DIREITO (SS) (NOITE) | 592,97 |
2219156 | MANOEL DELMIRO FERREIRA NETO | ********* | 1 | 7 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 481,68 |
2220802 | MANOEL EUDES OSORIO DE ARAUJO | ********* | 2 | 7 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (N) | 523,72 |
9100382 | MANOEL FABIO DE LIMA FREIRE | ********* | 1 | 39 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 462,23 |
9102428 | MANOEL FRANCISCO MARTINIANO NETO | ********* | 1 | 32 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 618,82 |
2201462 | MANOEL GONCALVES DE OLIVEIRA | ********* | 2 | 31 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 478,70 |
2202086 | MANOEL GUEDES DE ALMEIDA | ********* | 2 | 88 | MEDICINA (CG) (D) | 709,81 |
9104257 | MANOEL MARTINS DA COSTA JUNIOR | ********* | 1 | 1 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 564,98 |
9103954 | MANOEL SIMOES CARNEIRO JUNIOR | ********* | 1 | 11 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 560,99 |
2206029 | MANOEL VENCESLAU NETO | ********* | 1 | 3 | CURSO SUP.DE TEC. EM PROC. AMBIENTAIS(PL)(DIURNO) | 501,18 |
2214223 | MANOELA RODRIGUES DA SILVA | ********* | 2 | 47 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 489,63 |
2220877 | MANUEL JOSUE DA COSTA | ********* | 2 | 36 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 473,35 |
2207676 | MANUEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | ********* | 2 | 43 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 457,77 |
2213282 | MANUELLA TAVARES DE FREITAS | ********* | 2 | 30 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (N) | 474,92 |
2221182 | MARA RUBIA BRAGA | ********* | 1 | 49 | DIREITO (SS) (NOITE) | 558,67 |
2216351 | MARADJA ARYELLE VIEIRA | ********* | 1 | 57 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 559,70 |
2210012 | MARCEL ANDRADE COSTA | ********* | 1 | 26 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 480,32 |
2204323 | MARCEL SILVEIRA DE JESUS | ********* | 1 | 21 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 606,75 |
2200305 | MARCELA DA CRUZ CARDOSO | ********* | 2 | 34 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 462,60 |
9100076 | MARCELA DE MELO CORDEIRO EULALIO | ********* | 1 | 40 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 496,43 |
2206366 | MARCELA DE SOUZA SILVA | ********* | 1 | 28 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 464,28 |
2213702 | MARCELA LIRA CAVALCANTI | ********* | 1 | 26 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 555,63 |
2216499 | MARCELA RODRIGUES QUIRINO | ********* | 2 | 8 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 563,51 |
2217276 | MARCELINO MEDEIROS DE OLIVEIRA | ********* | 2 | 54 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 485,97 |
2200906 | MARCELLA ALVES PIMENTEL | ********* | 1 | 32 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 500,59 |
2202489 | MARCELLO FABRIZIO DE OLIVEIRA CAVALC | ********* | 1 | 1 | CURSO SUP.DE TEC. EM PROC. AMBIENTAIS(PL)(DIURNO) | 552,45 |
9100296 | MARCELLOMMIGUEL SILVA SANTOS | ********* | 2 | 1 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 582,04 |
2215471 | MARCELLUS MARINHO DA SILVA | ********* | 1 | 23 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 488,42 |
2204658 | MARCELO AIRES MOREIRA | ********* | 1 | 26 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 661,68 |
2205864 | MARCELO AVELINO XAVIER | ********* | 1 | 74 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 582,58 |
2206251 | MARCELO DA COSTA ALVES | ********* | 1 | 10 | FISICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 434,72 |
2205121 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS | ********* | 1 | 44 | DIREITO (SS) (NOITE) | 562,41 |
2212337 | MARCELO MACIEL PEREIRA SOARES | ********* | 1 | 16 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 488,49 |
2205539 | MARCELO MAIA DE VASCONCELOS LIMA | ********* | 2 | 82 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 579,95 |
2201376 | MARCELO MAX ALVES DE SOUZA | ********* | 1 | 32 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 479,39 |
2203497 | MARCELO ROLIM SOBREIRA | ********* | 1 | 75 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 582,57 |
2209305 | MARCELO SOARES PIMENTEL | ********* | 1 | 15 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 501,40 |
2208897 | MARCIA ARAGAO LIBERAL LOPES DE ANDRA | ********* | 1 | 35 | MEDICINA (CG) (D) | 733,67 |
2211862 | MARCIA DOS SANTOS | ********* | 1 | 13 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 487,50 |
2204621 | MARCIA DUARTE LOPES | ********* | 1 | 31 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 444,21 |
2213437 | MARCIA GOMES DA SILVA | ********* | 1 | 30 | FISICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 448,18 |
9102811 | MARCIA LUANA CORREIA NUNES | ********* | 1 | 38 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 509,07 |
2204247 | MARCIA ROSALVA RODRIGUES DA SILVA | ********* | 2 | 17 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 471,27 |
9103759 | MARCIA VIRGINIO SOUTO | ********* | 1 | 9 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 509,52 |
2216908 | MARCIANA FERREIRA BENTO | ********* | 1 | 11 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 550,45 |
2203708 | MARCILIA DO NASCIMENTO VENCESLAU | ********* | 2 | 33 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 502,61 |
2210790 | MARCILIO MARCIO SILVA CORREIA | ********* | 1 | 29 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 482,67 |
9101062 | MARCIO DE FARIAS MADUREIRO SOUSA | ********* | 2 | 174 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 579,52 |
2215633 | MARCIO FERNANDES JUNIOR | ********* | 2 | 85 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 578,80 |
2212856 | MARCIO FERREIRA PEREIRA | ********* | 2 | 65 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 523,84 |
2218237 | MARCIO JOSE SIMOES DE SOUZA | ********* | 1 | 6 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 468,70 |
2201361 | MARCIO LUIZ FERNANDES ALVES DA SILVA | ********* | 1 | 5 | CURSO SUP.DE TEC. EM AGROINDUSTRIA (PL) (DIURNO) | 465,99 |
2205244 | MARCKSON BELCHIOR MAGALHAES | ********* | 2 | 20 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 502,87 |
2220101 | MARCKSON BYAN MEDEIROS AGUIAR | ********* | 1 | 9 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 525,88 |
2208366 | MARCO ANTONIO DA SILVA BATISTA NETO | ********* | 1 | 21 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 530,65 |
2221134 | MARCONDES JORGE RIBEIRO AMORIM | ********* | 1 | 82 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 580,44 |
9100036 | MARCONI SOARES PESSOA JUNIOR | ********* | 2 | 147 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 548,64 |
2208072 | MARCOS ANDRE LIMA NUNES | ********* | 1 | 36 | MEDICINA (CG) (D) | 733,22 |
2209317 | MARCOS ANTONIO LIRA DE MORAIS JUNIOR | ********* | 2 | 11 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 555,38 |
2204901 | MARCOS CELIO FILHO | ********* | 1 | 4 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 594,64 |
2209463 | MARCOS GOMES BERNARDO | ********* | 2 | 24 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 472,70 |
9105151 | MARCOS KELVIN GOMES RUFINO | ********* | 2 | 26 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 510,93 |
2220671 | MARCOS MOREIRA DE SOUZA | ********* | 2 | 32 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 465,37 |
2204342 | MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA | ********* | 2 | 35 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 502,14 |
2213466 | MARCOS PAULO DE PAIVA LEITE | ********* | 1 | 2 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 666,01 |
2216927 | MARCOS PAULO RODRIGUES AIRES | ********* | 2 | 4 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 650,12 |
2205053 | MARCOS RIBEIRO DE FARIAS FILHO | ********* | 2 | 165 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 583,32 |
9100175 | MARCOS SAULO DE ASSIS NOBREGA | ********* | 1 | 29 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 516,32 |
9100610 | MARCOS VASCONCELOS DE ALENCAR | ********* | 1 | 59 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 630,68 |
2218154 | MARCOS VICTOR ARAUJO BARROS | ********* | 1 | 38 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 514,25 |
2207949 | MARCOS VIRGINIO SOUTO | ********* | 1 | 12 | DIREITO (SS) (NOITE) | 591,68 |
2209714 | MARCUS ANTONIO ROCHA TENORIO | ********* | 2 | 137 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 550,89 |
2205757 | MARCUS ANTONIO UCHOA CARNEIRO DA CUN | ********* | 1 | 19 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 633,50 |
2200069 | MARCUS RENAN XIMENES FROTA | ********* | 2 | 59 | MEDICINA (CZ) (D) | 692,75 |
2216995 | MARCUS VINICIUS GOMES PEREIRA | ********* | 1 | 22 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 513,14 |
2214539 | MARCUS VINICIUS NEGREIROS COSTA | ********* | 2 | 56 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 505,62 |
2202282 | MARIA ADRIANA LEITE ALVES | ********* | 2 | 8 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 501,02 |
2217258 | MARIA ALBANYSE CARVALHO SANTOS | ********* | 1 | 40 | DIREITO (SS) (NOITE) | 564,21 |
2202495 | MARIA ALDENICE NOGUEIRA | ********* | 1 | 37 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 463,29 |
2202537 | MARIA ALDENIR DA SILVA ALENCAR | ********* | 1 | 22 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 462,48 |
9103549 | MARIA ALINE B DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 19 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 596,86 |
2215665 | MARIA ALINE SOUZA GUEDES | ********* | 1 | 31 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (D) | 452,96 |
2207844 | MARIA AMELIA ALENCAR DE MEDEIROS | ********* | 1 | 15 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 557,61 |
2220990 | MARIA ANEMEIRE DE SOUZA | ********* | 2 | 21 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 464,12 |
9104150 | MARIA ANGELA CASIMIRO LOPES | ********* | 1 | 9 | AGRONOMIA (PL) (D) | 494,78 |
9103867 | MARIA ANGELICA ARANTES PONTES | ********* | 1 | 46 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 524,10 |
2212663 | MARIA ANGELICA FARIAS NOBRE | ********* | 1 | 16 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 488,83 |
9100055 | MARIA ANGELICA POMPEU DA FONSECA | ********* | 1 | 32 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 512,52 |
2204563 | MARIA ANGELICA SILVA DE ALMEIDA | ********* | 2 | 60 | FARMACIA (CT) (D) | 519,73 |
2210808 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | ********* | 1 | 12 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 510,52 |
2210440 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | ********* | 2 | 22 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 476,01 |
2214516 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | ********* | 1 | 3 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 509,05 |
2209513 | MARIA APARECIDA FELIX SOARES | ********* | 2 | 4 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 537,76 |
2218428 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | ********* | 1 | 36 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (D) | 453,43 |
2217536 | MARIA APARECIDA VIEIRA DINIZ | ********* | 1 | 36 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 530,00 |
2217058 | MARIA AURICLECIA DOS SANTOS | ********* | 1 | 21 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 453,92 |
2206228 | MARIA BETANIA MOREIRA JUSTINO | ********* | 2 | 11 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 529,99 |
2213515 | MARIA BRENDA MONIQUE SIMOES DA SILVA | ********* | 1 | 22 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 532,48 |
2204778 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | ********* | 1 | 14 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 553,84 |
2212900 | MARIA CELIA DOS SANTOS BATISTA | ********* | 1 | 23 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 443,07 |
2203301 | MARIA CLAUDENEIDE DA SILVA | ********* | 1 | 7 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 472,41 |
9103246 | MARIA CRISTINA DA SILVA | ********* | 1 | 6 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 514,24 |
2211133 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERREIRA | ********* | 2 | 2 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 550,00 |
2219846 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA DANTAS | ********* | 1 | 30 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 461,46 |
2210004 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA | ********* | 1 | 21 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 489,24 |
2220801 | MARIA DA CONCEICAO SILVA VIEIRA | ********* | 2 | 63 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 443,28 |
2207075 | MARIA DA COSTA PEREIRA | ********* | 1 | 9 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 487,47 |
2220883 | MARIA DA GLORIA JACINTO DE OLIVEIRA | ********* | 2 | 25 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 474,90 |
2208665 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA DOS SANTOS | ********* | 1 | 3 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 540,15 |
2202850 | MARIA DALVANI RODRIGUES DOS SANTOS | ********* | 2 | 29 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 478,96 |
2202448 | MARIA DARISA DE SOUSA POLICARPO | ********* | 2 | 77 | MEDICINA (CG) (D) | 712,28 |
2217421 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | ********* | 1 | 43 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 456,86 |
2205645 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | ********* | 1 | 32 | FISICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 437,59 |
2209870 | MARIA DAS GRACAS IDELFONSO DE MELO | ********* | 1 | 34 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) (MATUTINO) | 431,63 |
2219061 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA FARIAS | ********* | 1 | 9 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 448,63 |
2218293 | MARIA DAYARA DUARTE DANTAS | ********* | 1 | 22 | AGRONOMIA (PL) (D) | 470,55 |
2206497 | MARIA DE FATIMA ALVES ANDRADE | ********* | 2 | 9 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 519,97 |
2214518 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MATOS | ********* | 1 | 36 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 467,72 |
2203600 | MARIA DE FATIMA CALDAS DE FIGUEIREDO | ********* | 1 | 6 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) (MATUTINO) | 506,24 |
2214204 | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | ********* | 1 | 25 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 450,01 |
2201763 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS BATISTA | ********* | 1 | 7 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 481,92 |
2213667 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA | ********* | 1 | 35 | NUTRICAO (CT) (N) | 529,56 |
2218948 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | ********* | 2 | 39 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 469,77 |
2220663 | MARIA DE FATIMA SILVA | ********* | 1 | 17 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 495,34 |
2202546 | MARIA DE FATIMA SOUZA ARAUJO OLIVEIR | ********* | 1 | 9 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 477,89 |
2208745 | MARIA DE JESUS SILVA SOUZA | ********* | 1 | 55 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 557,62 |
2206961 | MARIA DE SOUSA ABREU | ********* | 1 | 8 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 483,88 |
2218171 | MARIA DO DESTERRO MEDEIROS | ********* | 1 | 22 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (D) | 483,17 |
2216384 | MARIA DO ROSARIO VIRGULINO | ********* | 2 | 73 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 423,77 |
2213694 | MARIA DO SOCORRO ALVES CHAGAS | ********* | 1 | 6 | FARMACIA (CT) (D) | 578,94 |
2211925 | MARIA DO SOCORRO ARRUDA DIAS | ********* | 1 | 45 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 409,14 |
9100256 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | ********* | 2 | 37 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 447,66 |
2220436 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | ********* | 1 | 14 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 506,63 |
2204852 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DO NASCIME | ********* | 1 | 30 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 444,78 |
2211610 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVEIRA | ********* | 2 | 57 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 423,27 |
2205633 | MARIA DO SOCORRO SOUZA LEITE | ********* | 1 | 37 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 423,02 |
2216844 | MARIA DO SOCORRO TORRES DO NASCIMENT | ********* | 1 | 14 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 580,42 |
2218614 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES MAIA | ********* | 1 | 37 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 427,73 |
2221046 | MARIA EDILEIDE BATISTA GOMES | ********* | 1 | 15 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 505,10 |
9101727 | MARIA EDNA SILVA DE ALEXANDRE | ********* | 2 | 47 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 553,16 |
9102302 | MARIA EDUARDA GOMES DE SOUZA | ********* | 1 | 3 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 530,98 |
2214419 | MARIA ELISIANE DA SILVA LEITE | ********* | 1 | 25 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 467,05 |
2205835 | MARIA ERMITA DE VASCONCELOS | ********* | 2 | 11 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 546,43 |
2200127 | MARIA FLAVIA LEITE PEREIRA DIAS | ********* | 2 | 17 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 489,89 |
2210571 | MARIA GABRIELA DE LIMA MARACAJA | ********* | 1 | 14 | EDUCACAO DO CAMPO - LICENCIATURA (SM) (INTEGRAL) | 443,52 |
9104810 | MARIA GABRIELA MEDEIROS DE LUCENA | ********* | 1 | 38 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 582,51 |
2206227 | MARIA GARCIA DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 24 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 457,67 |
2205569 | MARIA HELENA DE LIMA GOMES E MARTINS | ********* | 1 | 19 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (D) | 478,29 |
2201331 | MARIA HELENA SOUSA SILVA | ********* | 1 | 22 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (D) | 474,35 |
2217926 | MARIA IARA DE ARAUJO SILVA | ********* | 2 | 20 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 519,34 |
2203847 | MARIA IDALINA QUEIROGA NETA | ********* | 1 | 12 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 473,52 |
2211865 | MARIA ISABEL ALVES CASIMIRO | ********* | 1 | 49 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 483,93 |
2206822 | MARIA ISABEL GONCALVES DE SOUZA | ********* | 1 | 20 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 463,25 |
2207513 | MARIA ISABEL LEANDRO DA SILVA | ********* | 2 | 58 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 514,14 |
2219152 | MARIA IVONALDA TOMAZ DA SILVA | ********* | 2 | 50 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 455,03 |
2210420 | MARIA IZABEL DE MEDEIROS | ********* | 2 | 48 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 557,92 |
9103688 | MARIA IZABEL DE SOUSA ALMEIDA | ********* | 1 | 35 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 455,72 |
2208503 | MARIA IZABEL LUDOVICO DE SOUZA | ********* | 1 | 17 | NUTRICAO (CT) (N) | 546,49 |
2217168 | MARIA JACIARA DA SILVA LIMA | ********* | 1 | 14 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 506,37 |
2218021 | MARIA JAKELIANE ALVES PORFIRIO | ********* | 1 | 42 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 450,06 |
2219135 | MARIA JAKELLINE CLEMENTINO DE ANDRAD | ********* | 1 | 21 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 478,51 |
9104126 | MARIA JANAINA FERREIRA DE SOUSA | ********* | 1 | 15 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 469,72 |
2218004 | MARIA JANIELE DE ALMEIDA RODRIGUES | ********* | 2 | 10 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 484,48 |
2204358 | MARIA JOELMA FERREIRA CALIXTO | ********* | 1 | 25 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) (MATUTINO) | 464,91 |
2203580 | MARIA JOSE CANDEIA DE SOUSA | ********* | 1 | 33 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 439,27 |
2204755 | MARIA JOSE COUTO DE SOUZA | ********* | 1 | 35 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 502,60 |
2219610 | MARIA JOSE DA SILVA PIRES | ********* | 1 | 20 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 464,15 |
2210537 | MARIA JOSE GARCIA SOARES | ********* | 1 | 12 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 499,93 |
2202955 | MARIA JOSE MARTINS SILAVA | ********* | 1 | 22 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 474,29 |
2202329 | MARIA JOSELIA DA SILVA MACIEL GONCAL | ********* | 1 | 30 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 439,82 |
2218973 | MARIA JOSELMA COSTA DA SILVA | ********* | 1 | 16 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 539,97 |
2210091 | MARIA JOSEMARYDA SILVA ANDRADE | ********* | 1 | 40 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 453,72 |
2213781 | MARIA JUCARA COSTA DA SILVA | ********* | 2 | 42 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 466,78 |
2214178 | MARIA JULIENE PEREIRA NEVES | ********* | 1 | 42 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 452,03 |
2215240 | MARIA KALINE BRAZ TORRES | ********* | 2 | 74 | NUTRICAO (CT) (N) | 507,86 |
2211853 | MARIA KALINE DO NASCIMENTO SILVA | ********* | 1 | 19 | AGRONOMIA (PL) (D) | 477,38 |
9103696 | MARIA KALYANE DUARTE MONTEIRO | ********* | 2 | 5 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 543,85 |
