COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2010 - Resultado Final (2a ETAPA)
Campina Grande, 08 de Janeiro de 2010
Letra : N
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
9104995 | NADE LAYARA PEREIRA ANTAS | ********* | 1 | 6 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 533,20 |
2212871 | NADILSON ARAUJO LIMA ROCHA | ********* | 1 | 33 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 590,52 |
2209775 | NADJA MYRELLY DE MEDEIROS ALENCAR | ********* | 2 | 59 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 503,66 |
2200519 | NAELSO ALVES CUNHA | ********* | 2 | 159 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 584,87 |
2203026 | NAHADJA TAHAYNARA BARROS LEAL | ********* | 2 | 81 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 538,84 |
2200100 | NAIANE SILVA MEDEIROS | ********* | 1 | 34 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 530,55 |
9100429 | NAIARA KALE LIMEIRA DA PAZ | ********* | 1 | 6 | EDUCACAO DO CAMPO - LICENCIATURA (SM) (INTEGRAL) | 480,88 |
2215479 | NAIARA ANGELO GOMES | ********* | 1 | 34 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 468,49 |
9100484 | NAIR ELZIRA B CAVALCANTI MEDEIROS | ********* | 1 | 24 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (D) | 477,58 |
2214337 | NAISA BEZERRA DE CARVALHO | ********* | 1 | 13 | MEDICINA (CZ) (D) | 718,76 |
9104324 | NAJARA FONSECA DE ARAUJO | ********* | 2 | 71 | NUTRICAO (CT) (N) | 510,05 |
9103610 | NALRIGENE PEREIRA BEZERRA | ********* | 2 | 7 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 494,22 |
2221168 | NALVA MARIA BEZERRA DE LIMA | ********* | 1 | 3 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 486,97 |
2205239 | NARA ELISA DE OLIVEIRA SOUZA | ********* | 1 | 9 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 608,96 |
2208364 | NARA FERNANDES LUCIO | ********* | 1 | 5 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 625,31 |
2206433 | NARGILA TAINA GOMES CRISPIM | ********* | 1 | 3 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 506,70 |
2200202 | NATACHA FERREIRA RODRIGUES | ********* | 1 | 3 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 546,37 |
2211332 | NATALIA LINO DE LUCENA | ********* | 1 | 32 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 470,06 |
9103817 | NATALIA COSMO DA SILVA | ********* | 1 | 33 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 506,02 |
2203351 | NATALIA DA SILVA NUNES | ********* | 1 | 40 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 592,32 |
2204736 | NATALIA DE CARVALHO GUEDES | ********* | 2 | 90 | MEDICINA (CG) (D) | 709,04 |
2206603 | NATALIA DINIZ HAZBOUN | ********* | 1 | 14 | MEDICINA (CG) (D) | 756,89 |
2208894 | NATALIA GUIMARAES LIMA | ********* | 1 | 23 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 577,21 |
2214117 | NATALIA MARIA GONCALVES DANTAS DE SA | ********* | 1 | 19 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 464,54 |
2202361 | NATALIA SOUZA DE ANDRADE | ********* | 1 | 10 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 561,90 |
2215431 | NATALY BARROS PEREIRA | ********* | 1 | 36 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 497,20 |
2212470 | NATAN DUTRA FERREIRA | ********* | 1 | 30 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 523,42 |
2209412 | NATAN PEREIRA PEDROZA | ********* | 1 | 3 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 559,84 |
2211512 | NATANA SILVA CAMPOS | ********* | 1 | 31 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 497,25 |
2217810 | NATANE SORAYA GONCALVES DE LIMA | ********* | 1 | 21 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (D) | 475,48 |
2210439 | NATANIA SEVERO DE SOUSA | ********* | 1 | 26 | FARMACIA (CT) (D) | 550,26 |
2211369 | NATANIELI DE ARAUJO NASCIMENTO | ********* | 2 | 77 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 535,79 |
2216680 | NATANY DE SOUZA BATISTA | ********* | 1 | 6 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 589,36 |
2218494 | NATASHA LORENNA FERREIRA DA SILVA | ********* | 1 | 8 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 529,06 |
9101606 | NATASHA LORRANY NOGUEIRA DA SILVA | ********* | 1 | 17 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 502,22 |
2214403 | NATHALIA DO PRADO MAIA | ********* | 1 | 10 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 639,72 |
9104721 | NATHALIA MARIA DA NOBREGA RAMALHO | ********* | 1 | 54 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 592,19 |
2213715 | NATHALIA RAISSA GOMES DE OLIVEIRA | ********* | 2 | 78 | FARMACIA (CT) (D) | 512,22 |
9102264 | NATHALIA THAYSE OLIVEIRA | ********* | 1 | 54 | DIREITO (SS) (NOITE) | 557,16 |
9100461 | NATHALY PEREIRA DA CRUZ | ********* | 1 | 43 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 567,55 |
2206490 | NATHAN MEDEIROS CLEMENTE | ********* | 1 | 20 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 632,98 |
2200109 | NAUANNY KAREM RODRIGUES DE LIMA SILV | ********* | 1 | 33 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 499,66 |
9101078 | NAYANA COUTINHO FALCAO | ********* | 2 | 55 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 577,76 |
2215509 | NAYANA RIBEIRO PINTO | ********* | 1 | 114 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 601,69 |
2215381 | NAYANE DE QUEIROZ RAMOS | ********* | 2 | 22 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 536,78 |
2213857 | NAYANE KATIA ALMEIDA BARBOSA | ********* | 2 | 48 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 453,70 |
9104496 | NAYARA BARBOSA ALMEIDA | ********* | 1 | 30 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 464,38 |
9101616 | NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA | ********* | 2 | 7 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 523,72 |
9102496 | NAYARA GOMES DE AGUIAR | ********* | 1 | 4 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 713,27 |
2207476 | NAYARA MARQUES DE SA | ********* | 1 | 20 | DIREITO (SS) (NOITE) | 579,47 |
2216316 | NAYARA SALES WANDERLEY | ********* | 2 | 7 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 589,13 |
9103248 | NAYLA JARIA DE SOUSA DANTAS | ********* | 2 | 48 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 523,48 |
2204303 | NAYR ROMANA QUEIROZ SIMOES | ********* | 1 | 31 | FARMACIA (CT) (D) | 546,71 |
2205088 | NEILA MARIA MACHADO CAVALCANTE | ********* | 1 | 38 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 495,81 |
9104912 | NELMARA SOUSA E SILVA | ********* | 2 | 90 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 562,13 |
2201498 | NELSON SILVERIO DE SANT ANA NETO | ********* | 1 | 57 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 631,68 |
2210178 | NEMORA LIGIA DE SOUSA SANTANA | ********* | 2 | 42 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 526,84 |
2217945 | NEUTILDES DIAS NOVO SEGUNDO | ********* | 1 | 26 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 481,83 |
2220964 | NEY GADELHA PINTO | ********* | 1 | 22 | DIREITO (SS) (NOITE) | 576,08 |
2220318 | NICIA SANTOS DE OLIVEIRA | ********* | 2 | 16 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 511,83 |
2216312 | NICOLAS DE GOIS VIEIRA NUNES RODRIGU | ********* | 2 | 119 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 560,50 |
9103144 | NIEBLA BEZERRA DE MELO | ********* | 1 | 11 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 554,21 |
9100275 | NIELLY STEFANNY R DA SILVA | ********* | 2 | 36 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 468,49 |
2201959 | NILBERTO FREITAS JACOBINO | ********* | 2 | 6 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 555,15 |
9105297 | NILSON DAMIAO SIMOES DE MEDEIROS | ********* | 1 | 11 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 503,59 |
2211789 | NITA KEOMA LUSTOSA DE SOUSA | ********* | 2 | 36 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 511,58 |
2221074 | NIZANDRO MARTINS RAMOS | ********* | 1 | 30 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 599,53 |
2204457 | NOEMIA CLIMINTINO LEITE | ********* | 1 | 34 | DIREITO (SS) (NOITE) | 566,77 |
2220961 | NOILDA MILENE SILVA ROCHA | ********* | 1 | 1 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 674,63 |
2208836 | NUBYA ANALIANY DE OLIVEIRA DANTAS | ********* | 2 | 26 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 460,20 |
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |