COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2010 - Resultado Final (2a ETAPA)
Campina Grande, 08 de Janeiro de 2010
Letra : R
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
9102847 | RACHEL DESIREE DE BARROS E S MOURA | ********* | 2 | 1 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 768,90 |
2205191 | RACHEL SOUZA DANTAS | ********* | 1 | 76 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 582,36 |
2212352 | RAFAEL AMARO MORAIS DE OLIVEIRA | ********* | 2 | 45 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 490,32 |
2206616 | RAFAEL ARAUJO DE MEDEIROS DANTAS | ********* | 1 | 2 | MEDICINA (CG) (D) | 771,57 |
2209816 | RAFAEL BAPTISTA DE ASSIS | ********* | 1 | 10 | MEDICINA (CG) (D) | 759,03 |
2203849 | RAFAEL BARROS | ********* | 1 | 13 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 638,22 |
2214013 | RAFAEL BEZERRA CAVALCANTI | ********* | 1 | 8 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 629,65 |
2220728 | RAFAEL BRUNO DA SILVEIRA ALVES | ********* | 1 | 24 | MEDICINA (CG) (D) | 742,94 |
2212453 | RAFAEL BRUNO DIAS DE MEDEIROS DANTAS | ********* | 1 | 38 | MEDICINA (CZ) (D) | 699,63 |
9100123 | RAFAEL CAETANO MAGALHAES DANTAS | ********* | 2 | 72 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 556,95 |
9100315 | RAFAEL CAVALCANTE PAULINO | ********* | 1 | 8 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 659,68 |
9101673 | RAFAEL CAVALCANTE SABINO | ********* | 2 | 19 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 538,59 |
2200458 | RAFAEL CERQUEIRA CAVALCANTI | ********* | 1 | 17 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 633,65 |
9100909 | RAFAEL CESAR GONCALVES DE ARAUJO | ********* | 1 | 18 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 571,16 |
2209059 | RAFAEL DE SOUSA LIMA | ********* | 1 | 33 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) (D) | 464,78 |
9103031 | RAFAEL DORGIVAL ALVES FONSECA NETO | ********* | 1 | 1 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 660,40 |
2210260 | RAFAEL DOS SANTOS CAMPOS | ********* | 2 | 41 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 476,50 |
2215304 | RAFAEL FELIPE RAMOS RANGEL MOREIRA C | ********* | 1 | 35 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 548,70 |
9104388 | RAFAEL FERNANDES DE ANDRADE | ********* | 1 | 8 | AGRONOMIA (PL) (D) | 496,92 |
2216714 | RAFAEL GUIMARAES LESSA NETO CAVALCAN | ********* | 1 | 12 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 619,94 |
2211476 | RAFAEL LATECIO DOMINGOS DE SOUSA | ********* | 1 | 29 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 444,87 |
2210281 | RAFAEL LOPES PEREIRA DE MEDEIROS | ********* | 2 | 78 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 581,33 |
2220358 | RAFAEL MEDEIROS DANTAS | ********* | 1 | 36 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 547,92 |
2209400 | RAFAEL MEDEIROS DE ARAUJO | ********* | 2 | 10 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 519,59 |
2208149 | RAFAEL MENDONCA ROCHA BARROS | ********* | 2 | 138 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 595,81 |
2219466 | RAFAEL NATA CIPRIANO | ********* | 1 | 78 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 581,36 |
2212325 | RAFAEL PEDROSA DE LIRA | ********* | 1 | 25 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 581,14 |
9100759 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ********* | 1 | 1 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 531,97 |
2200565 | RAFAEL QUEIROZ MOTA DA SILVA | ********* | 2 | 178 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 578,55 |
2219494 | RAFAEL RAMOS DE MORAIS | ********* | 1 | 19 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 496,00 |
2203030 | RAFAEL RIBEIRO FONTENELE | ********* | 2 | 122 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 559,08 |
2209057 | RAFAEL RONKALLY GUIMARAES DUARTE | ********* | 2 | 40 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 477,04 |
2215436 | RAFAEL SOARES MARTINS ARRUDA | ********* | 1 | 31 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 578,86 |
2209605 | RAFAEL SOUZA PEIXOTO DE MEDEIROS | ********* | 2 | 70 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 569,95 |
2214320 | RAFAEL VITOR DA SILVEIRA MUNIZ | ********* | 1 | 22 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 487,03 |
2217698 | RAFAELA ALVES DE ANDRADE | ********* | 1 | 9 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 488,85 |
2214511 | RAFAELA ALVES DE MELO | ********* | 1 | 30 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 512,90 |
2216054 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | ********* | 1 | 34 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 438,04 |
2201992 | RAFAELA BRITO ROCHA | ********* | 1 | 23 | MEDICINA (CZ) (D) | 706,99 |
2208444 | RAFAELA DA SILVA FERREIRA | ********* | 1 | 25 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (D) | 462,11 |
2211985 | RAFAELA DE OLIVEIRA NOBREGA | ********* | 2 | 80 | FARMACIA (CT) (D) | 509,89 |
2215222 | RAFAELA FERNANDES DA SILVA | ********* | 2 | 24 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 489,71 |
2217439 | RAFAELA FIGUEIREDO BRAGA | ********* | 2 | 71 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 426,86 |
2209053 | RAFAELA NOBREGA RODRIGUES | ********* | 2 | 16 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 503,39 |
9102516 | RAFAELA OLIVEIRA ARAUJO | ********* | 1 | 28 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 528,37 |
2217888 | RAFAELA OLIVEIRA DE ARAUJO | ********* | 1 | 24 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 500,02 |
2204950 | RAFAELA PEREIRA ROQUE DE MIRANDA | ********* | 1 | 7 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 650,20 |
2218527 | RAFAELLA DE MELO GOMES | ********* | 2 | 67 | NUTRICAO (CT) (N) | 511,34 |
2214308 | RAFAELLA GOMES CHAVES | ********* | 2 | 50 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 432,91 |
2200886 | RAFAELLA KAROLINA BEZERRA PEDROSA | ********* | 2 | 69 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 545,92 |
2217311 | RAFAELLE BARBOSA DA SILVA | ********* | 1 | 38 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 492,62 |
9101330 | RAFAELLI PEREIRA DA COSTA | ********* | 2 | 3 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 523,21 |
2213921 | RAFAELLY RAMALHO FRAGOSO ALVES | ********* | 2 | 81 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 504,20 |
2205261 | RAFFAEL CRUZ BORGES | ********* | 1 | 58 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 591,69 |
2212891 | RAI ARTEMIS LINS DOS SANTOS | ********* | 1 | 43 | DIREITO (SS) (NOITE) | 562,48 |
9101942 | RAIANA GOMES DA COSTA | ********* | 1 | 22 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 541,08 |
2217823 | RAIANE DE LIMA SOUSA | ********* | 1 | 47 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 448,07 |
2216509 | RAIANE LUNA POMBO | ********* | 2 | 72 | NUTRICAO (CT) (N) | 508,16 |
9104348 | RAIANE MONICA ALVES DE SOUZA | ********* | 2 | 60 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 445,07 |
2207312 | RAIANE PEREIRA DE SOUSA | ********* | 1 | 42 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 420,21 |
9100319 | RAIFF ANDERSON SANTOS DA F MATA | ********* | 2 | 177 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 538,38 |
2204153 | RAILA BESERRA VIANA | ********* | 2 | 34 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 502,27 |
2210340 | RAIMUNDA MARIA DUARTE NOGUEIRA | ********* | 1 | 30 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 497,64 |
2220489 | RAIMUNDA NUBERLANDIA GONCALVES | ********* | 1 | 48 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 485,23 |
2210092 | RAIMUNDA TEODOSIO ALENCAR | ********* | 1 | 30 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) (MATUTINO) | 444,41 |
2220981 | RAIMUNDO ADRIANO LUCENA | ********* | 1 | 35 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 504,90 |
2212432 | RAIMUNDO AGRIPINO DE SA NETO | ********* | 1 | 49 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 523,17 |
9101767 | RAIMUNDO ELEUTERIO DE SALES JUNIOR | ********* | 1 | 2 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 575,16 |
2200859 | RAIMUNDO GLEISON ALVES DA SILVA | ********* | 1 | 2 | MEDICINA (CZ) (D) | 753,25 |
9104522 | RAIMUNDO M DE LUCENA CAVALCANTI | ********* | 1 | 36 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 593,84 |
2200151 | RAINE DANYELE VIEIRA DE SOUSA | ********* | 2 | 33 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 582,36 |
2212164 | RAIRON FERNANDES DE AZEVEDO CRUZ | ********* | 1 | 43 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 641,35 |
9102573 | RAISA FAUSTINO BATISTA DOS SANTOS | ********* | 1 | 93 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 608,91 |
2207657 | RAISA REBEKA SILVA DE ARAUJO | ********* | 2 | 74 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 542,13 |
2214707 | RAISSA ALMEIDA SILVA | ********* | 2 | 90 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 500,16 |
9100105 | RAISSA COSTA SILVA | ********* | 1 | 4 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 593,67 |
2212133 | RAISSA CRISPIM SILVEIRA | ********* | 1 | 47 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 496,69 |
9102846 | RAISSA DE OLIVEIRA COSTA | ********* | 1 | 37 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 509,10 |
2212701 | RAISSA DOS SANTOS RAMOS | ********* | 2 | 48 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 552,04 |
2216621 | RAISSA FERNANDA DE OLIVEIRA BEZERRA | ********* | 1 | 41 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 503,71 |
2219073 | RAISSA GEORGIANNA SILVA CAVALCANTE | ********* | 1 | 3 | NUTRICAO (CT) (N) | 577,49 |
2214285 | RAISSA MARIA BARRETO COSTA | ********* | 1 | 31 | FISICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 443,74 |
2204325 | RAISSA MONTEIRO SOARES DOS ANJOS | ********* | 1 | 38 | MEDICINA (CG) (D) | 731,10 |
9101027 | RAISSA MOREIRA DOS SANTOS | ********* | 1 | 12 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 602,77 |
2213508 | RAISSA PAULINO DE LUNA | ********* | 1 | 8 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 574,83 |
2213843 | RAISSA TAVARES DE QUEIROZ | ********* | 1 | 9 | DIREITO (SS) (NOITE) | 596,88 |
9104671 | RAIZA CARLA DE OLIVEIRA SOARES | ********* | 1 | 28 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 513,56 |
2213595 | RALINE DANTAS AZEVEDO | ********* | 2 | 49 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 535,27 |
2217608 | RAMAILDO DE SOUSA SILVA | ********* | 2 | 68 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 437,07 |
2212860 | RAMIRA TALYTA DA SILVA CRISPIM | ********* | 2 | 21 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 486,57 |
2203850 | RAMIRO ROLIM NETO | ********* | 2 | 71 | MEDICINA (CZ) (D) | 686,18 |
2211303 | RAMON AZEVEDO DOS SANTOS CAVALCANTI | ********* | 1 | 49 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 560,88 |
2214407 | RAMON LEITE SILVA | ********* | 2 | 37 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 489,81 |
9100066 | RAMON LOPES DIAS FERREIRA | ********* | 1 | 10 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (D) | 522,87 |
2202415 | RAMON OLIVEIRA VILELA | ********* | 1 | 35 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 468,22 |
2200580 | RAMON PEREIRA CAVALCANTI | ********* | 1 | 35 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 561,98 |
2220905 | RAMON RODRIGUES | ********* | 1 | 34 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 587,87 |
2214105 | RANDSON NORMAN SANTOS DE SOUZA | ********* | 1 | 13 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 486,38 |
2216414 | RANEILMA RAINERY DOS SANTOS SILVA | ********* | 1 | 21 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 472,52 |
2215317 | RANIZA DE OLIVEIRA CARVALHO | ********* | 1 | 36 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 472,92 |
2214194 | RAONY RHUAN BARBOSA SILVA | ********* | 2 | 36 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 513,73 |
9105251 | RAPHAEL BATISTA GONCALVES MONTEIRO | ********* | 2 | 92 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 576,08 |
2200618 | RAPHAEL NASCIMENTO LEITE | ********* | 1 | 16 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 483,87 |
2215084 | RAPHAEL RIBEIRO DA SILVA | ********* | 1 | 37 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 574,42 |
2209675 | RAPHAEL SANTOS LIMA | ********* | 1 | 29 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 521,39 |
2209813 | RAPHAEL SOUSA SANTOS | ********* | 2 | 2 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 670,56 |
2209149 | RAPHAEL VICTOR CAMPOS FREIRE BARELA | ********* | 1 | 4 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 672,60 |
2219406 | RAPHAELA JESSICA REINALDO MARTINS | ********* | 1 | 57 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 574,13 |
2218167 | RAPHAELL MOTA ALVES | ********* | 2 | 8 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 528,82 |
2206042 | RAQUEL ALINE OLIVEIRA ELOY | ********* | 1 | 18 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 491,86 |
9103123 | RAQUEL ARAUJO NUNES | ********* | 1 | 13 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 544,52 |
2202187 | RAQUEL ARAUJO SOUZA | ********* | 1 | 85 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 577,62 |
9103019 | RAQUEL CORREIA PARNAIBA | ********* | 1 | 19 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 474,60 |
2219098 | RAQUEL DA SILVA GUEDES | ********* | 1 | 20 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 534,50 |
2216061 | RAQUEL DANTAS DE MELO | ********* | 1 | 31 | NUTRICAO (CT) (N) | 533,10 |
2216517 | RAQUEL DE ARAUJO MARCOLINO | ********* | 2 | 64 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 510,22 |
2202127 | RAQUEL DOS ANJOS HORA | ********* | 1 | 9 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 623,73 |
2204637 | RAQUEL FILOMENA DA SILVA MACIEL | ********* | 1 | 26 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 520,73 |
9101356 | RAQUEL RIBEIRO ALBERT | ********* | 1 | 3 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 600,77 |
2215705 | RAQUEL SALVINO DIAS | ********* | 2 | 10 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 510,57 |
9100770 | RAUL DA SILVA VILELA | ********* | 2 | 60 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 564,71 |
2212764 | RAUL ELTON ARAUJO BORGES | ********* | 1 | 31 | DIREITO (SS) (NOITE) | 569,29 |
2203179 | RAUL PIMENTA NOGUEIRA | ********* | 1 | 8 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 619,08 |
2221173 | RAUL SAMPAIO CORREIA | ********* | 2 | 109 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 567,48 |
9100845 | RAUL SANTANA DE FREITAS | ********* | 1 | 32 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 596,66 |
2208281 | RAUL TEIXEIRA CAVALCANTI | ********* | 1 | 3 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 630,43 |
2216032 | RAULL RIBAS DE MEDEIROS | ********* | 1 | 32 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 587,55 |
2203537 | RAVENA CASEMIRO OLIVEIRA | ********* | 1 | 52 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 561,75 |
2217256 | RAVY CAMELO DA SILVA | ********* | 2 | 19 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 532,71 |
9102850 | RAYAN CORDEIRO DA SILVA | ********* | 1 | 53 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 593,76 |
2215397 | RAYAN LUCAS BARRETO FRANCA | ********* | 1 | 37 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 652,43 |
9100676 | RAYANA KELLY BRASILEIRO MARTINS | ********* | 2 | 54 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 530,86 |
2207491 | RAYANE ALEXANDRINO CAIANA | ********* | 2 | 51 | AGRONOMIA (PL) (D) | 439,09 |
2216855 | RAYANE AMARAL DE ANDRADE | ********* | 1 | 45 | AGRONOMIA (PL) (D) | 445,89 |
9101662 | RAYANE DA SILVA PONTES | ********* | 2 | 51 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 533,52 |
2219569 | RAYANE DANTAS DE OLIVEIRA | ********* | 2 | 24 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 461,92 |
2202844 | RAYANE PEREIRA BRASIL | ********* | 1 | 13 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 601,08 |
2213807 | RAYANE PINHEIRO BARNABE | ********* | 2 | 38 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 447,49 |
2203812 | RAYANI OLIVEIRA MACIEL | ********* | 1 | 6 | MEDICINA (CZ) (D) | 726,99 |
2216081 | RAYANNA QUEIROZ AURELIO E SILVA | ********* | 2 | 22 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 598,13 |
2216431 | RAYANNE FELICIANO VIANA | ********* | 1 | 10 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 478,54 |
2218087 | RAYANNE FERREIRA MONTEIRO | ********* | 1 | 10 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 474,67 |
2215177 | RAYANNE VANESSA FIGUEIREDO DA SILVA | ********* | 2 | 170 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 541,46 |
9105091 | RAYELLE ESDYLA DE LIMA FERREIRA | ********* | 2 | 57 | NUTRICAO (CT) (N) | 517,85 |
2213507 | RAYFF QUEIROGA | ********* | 2 | 124 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 556,49 |
9101211 | RAYFFI GUMERCINDO PEREIRA DE SOUSA | ********* | 2 | 12 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 498,74 |
9100331 | RAYLLA MARIA SOUZA ARAUJO | ********* | 2 | 30 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 497,70 |
2202562 | RAYLTHON ALVES ARAUJO | ********* | 1 | 12 | MEDICINA (CZ) (D) | 719,11 |
2218681 | RAYNUSCE SORAYA LIMA ABRANTE | ********* | 1 | 27 | FARMACIA (CT) (D) | 549,27 |
9101445 | RAYRA RAFAELA DE ALMEIDA OLIVEIRA | ********* | 2 | 70 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 586,75 |
2206772 | RAYRA SAYARA SOUZA DOS SANTOS | ********* | 1 | 22 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 583,60 |
2214467 | RAYSSA MENDES CAVALCANTE | ********* | 2 | 66 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 570,85 |
9101729 | RAYSSA PEREIRA CABRAL | ********* | 1 | 17 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 614,85 |
2211484 | RAYSSA RAQUEL FERREIRA DE LIMA | ********* | 2 | 31 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 526,68 |
9100492 | RAYSSA SOARES DA SILVA | ********* | 1 | 3 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 633,05 |
9105223 | REBECA GOMES CARNEIRO | ********* | 1 | 31 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (D) | 462,79 |
2211480 | REBECA PEREIRA LEITE | ********* | 2 | 21 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 496,20 |
2217500 | REBECA SILVA BRANDAO | ********* | 1 | 34 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 522,58 |
2220991 | REBECA SILVA MUNHOZ PEREIRA | ********* | 1 | 95 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 608,21 |
9102849 | REBECCA CASTELO BRANCO DE BRITO | ********* | 2 | 56 | MEDICINA (CG) (D) | 719,63 |
2212664 | REBECCA FERNANDES ERICKSON | ********* | 1 | 4 | FILOSOFIA (BACH. LIC.) (CG) (NOTURNO) | 549,02 |
2209515 | REGILANE BEZERRA DOS SANTOS | ********* | 1 | 29 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 448,04 |
2209718 | REGINA FLAVIA PRAXEDES RODRIGUES | ********* | 1 | 21 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 532,72 |
2208723 | REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA | ********* | 1 | 17 | DIREITO (SS) (NOITE) | 584,46 |
2204534 | REGINALDO GONSALVES DE ASSIS | ********* | 2 | 34 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 462,39 |
2215064 | REGINEIDE LUCENA DOS SANTOS | ********* | 1 | 31 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 474,02 |
9101285 | REIRON RUAN DE OLIVEIRA LOPES | ********* | 1 | 113 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 601,77 |
2211550 | REJANE DA SILVA | ********* | 2 | 33 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 452,16 |
2206596 | REJANE DE SOUZA FERREIRA | ********* | 1 | 5 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 485,44 |
2214521 | REJANE MARIA DOS SANTOS | ********* | 1 | 12 | METEOROLOGIA (CG) (D) | 492,27 |
2220491 | REJANE SALES PONTES | ********* | 1 | 29 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 463,72 |
2216024 | RENALLY CRISTINE CARDOSO LUCAS | ********* | 1 | 18 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 588,52 |
9100536 | RENALLY MAIA CLEMENTE | ********* | 2 | 38 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 578,37 |
2216224 | RENAN ALVES SILVA | ********* | 1 | 7 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 564,18 |
2218263 | RENAN CEZAR DE OLIVEIRA DUARTE | ********* | 1 | 36 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 591,03 |
2212816 | RENAN DI PACE ARRUDA | ********* | 2 | 57 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 569,51 |
9102289 | RENAN FELIPE ROCHA DE ALMEIDA | ********* | 1 | 20 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 530,44 |
2206867 | RENAN FIGUEIREDO DE FREITAS | ********* | 1 | 17 | MEDICINA (CZ) (D) | 714,72 |
2207051 | RENAN LAFFITE DE SOUSA MELO | ********* | 2 | 22 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 494,10 |
9101635 | RENAN MOTA LIMA DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 49 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 635,43 |
9100016 | RENAN PIRES DE ARAUJO | ********* | 1 | 9 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 649,99 |
2200289 | RENAN VARJAO DIAS | ********* | 2 | 43 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 579,49 |
2216205 | RENAN VIEIRA FREIRE | ********* | 2 | 120 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 598,84 |
2211458 | RENATA ALESANDRA OLIVEIRA NEVES | ********* | 2 | 47 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 464,69 |
2211305 | RENATA ARAUJO MARTINS | ********* | 2 | 45 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 456,75 |
2217133 | RENATA DA SILVA MORAIS | ********* | 2 | 4 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (N) | 556,50 |
2213887 | RENATA DANTAS JALES | ********* | 1 | 39 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 518,23 |
9101091 | RENATA GARCIA DUTRA DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 70 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 627,87 |
2217984 | RENATA JORDANIA MOREIRA DE LIMA | ********* | 2 | 18 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 468,19 |
2214126 | RENATA KELLY FERREIRA DA SILVA | ********* | 1 | 15 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 546,01 |
9100017 | RENATA MORGANA GALVINCIO SILVA | ********* | 2 | 144 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 590,38 |
9102852 | RENATA PRISCILA BESERRA DE LIMA | ********* | 1 | 7 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 624,12 |
9102701 | RENATA PRISCILA COSTA BARROS | ********* | 1 | 15 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 627,41 |
2208632 | RENATA T FITARELLI | ********* | 1 | 50 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 560,22 |
2211263 | RENATA XAVIER DE LIMA | ********* | 1 | 4 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 516,70 |
2221148 | RENATO ALVES PEREIRA | ********* | 1 | 32 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 531,91 |
2217180 | RENATO COSTA DA SILVA | ********* | 1 | 28 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 483,68 |
9100091 | RENATO DE MELO FILHO | ********* | 1 | 24 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 602,73 |
2209253 | RENATO FILGUEIRA ALVES | ********* | 1 | 50 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 565,24 |
2204608 | RENATO RODRIGUES DA COSTA | ********* | 1 | 5 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 647,85 |
2204721 | RENATO TORREAO MACIEL FILHO | ********* | 1 | 14 | CURSO SUPERIOR DE TEC. EM AGROECOLOGIA (D) (SM) | 437,61 |
9101502 | RENATO VICENTE BARBOSA | ********* | 1 | 4 | METEOROLOGIA (CG) (D) | 543,14 |
2213233 | RENEE DA CRUZ SOUSA | ********* | 2 | 13 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 491,77 |
9100837 | RENNAN DA SILVA FARIAS | ********* | 1 | 21 | METEOROLOGIA (CG) (D) | 456,46 |
9100937 | RENNAN HENRIQUE MARQUES DE ALMEIDA | ********* | 2 | 121 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 559,54 |
2200051 | RENNAN VICTOR DE OLIVEIRA LEITE | ********* | 2 | 75 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 583,60 |
2218726 | RENNATA DO NASCIMENTO RAPOSO | ********* | 1 | 2 | ESTATISTICA (CG) (D) | 497,85 |
9100426 | RENNATA KELLY MUNIZ | ********* | 1 | 30 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (D) | 458,71 |
