COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2010 - Resultado Final (2a ETAPA)
Campina Grande, 08 de Janeiro de 2010
Letra : S
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
9101881 | SABRINA CORDEIRO DE LIMA | ********* | 1 | 24 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 487,21 |
9102853 | SABRINA COUTINHO DUARTE | ********* | 1 | 34 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 596,31 |
2217097 | SABRINA GABRIELLE GOMES FERNANDES | ********* | 1 | 1 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 557,07 |
2201072 | SABRINA KELLY TRAJANO BASILIO | ********* | 1 | 48 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 495,21 |
2218682 | SABRINA LIMA GOUVEIA | ********* | 2 | 59 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 544,83 |
2208998 | SABRINA SAMPAIO DO NASCIMENTO | ********* | 1 | 14 | FARMACIA (CT) (D) | 565,05 |
9101236 | SABRINA SOUZA BARBOSA | ********* | 1 | 24 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 557,60 |
2215567 | SABRINNA BARBOSA DE BRITO LIRA | ********* | 1 | 27 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 529,13 |
2211758 | SALOME MARGOT MELO FERREIRA | ********* | 2 | 10 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 541,01 |
2212084 | SAMARA BARBOSA RIBEIRO | ********* | 1 | 6 | ESTATISTICA (CG) (D) | 447,19 |
9100593 | SAMARA DE LIMA SILVA | ********* | 1 | 24 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 535,43 |
9101388 | SAMARA DIAS DOS SANTOS MOURA | ********* | 1 | 11 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 535,52 |
2203987 | SAMARA DOURADO MATOS | ********* | 1 | 25 | MEDICINA (CZ) (D) | 705,47 |
2220133 | SAMARA FERNANDES MEDEIROS SOARES | ********* | 1 | 24 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 576,60 |
2202391 | SAMARA FERREIRA CASTRO | ********* | 2 | 14 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 496,16 |
9101985 | SAMARA GALVAO LIMA | ********* | 2 | 47 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 536,01 |
9105126 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO | ********* | 1 | 31 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 523,97 |
2200319 | SAMER HELUANY KHOURY | ********* | 2 | 60 | MEDICINA (CZ) (D) | 692,49 |
9104274 | SAMILLA GABRIELE AZEVEDO MELO | ********* | 1 | 30 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 524,90 |
9103790 | SAMIR FERREIRA MARTINS | ********* | 1 | 49 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 595,13 |
2216823 | SAMIRA PAULINO PEREIRA | ********* | 1 | 14 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 489,14 |
2201422 | SAMMIR DE OLIVEIRA RIBEIRO | ********* | 2 | 57 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 576,51 |
2214935 | SAMUEL ALVES DA COSTA | ********* | 1 | 14 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 500,47 |
2206022 | SAMUEL ASSIS MAXIMO DE LIMA | ********* | 1 | 13 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 686,24 |
2210166 | SAMUEL BARROS LUSTOSA | ********* | 2 | 7 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 561,44 |
2208901 | SAMUEL FURTADO FIALHO | ********* | 2 | 76 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 421,42 |
9101034 | SAMUEL ROLIM DE SOUZA ARAUJO | ********* | 2 | 11 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 517,81 |
9104434 | SAMUEL SIMOES OLIVEIRA | ********* | 1 | 2 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 674,58 |
2209654 | SANDRA AZEVEDO QUEIROZ | ********* | 1 | 31 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 569,07 |
9100453 | SANDRIELY SONALY LIMA OLIVEIRA | ********* | 1 | 4 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 569,72 |
2220972 | SANDRO FERREIRA DA SILVA | ********* | 1 | 60 | DIREITO (SS) (NOITE) | 552,56 |
2220968 | SANDRO HELENO DA COSTA | ********* | 2 | 31 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 476,23 |
9100673 | SANNY EMANUELLE OLIVEIRA | ********* | 1 | 112 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 601,82 |
2212137 | SANZIA RALINA SILVA SANTOS | ********* | 1 | 7 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 507,86 |
2216027 | SARA DE ALBUQUERQUE ANDRADE | ********* | 1 | 23 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 451,22 |
2209115 | SARA MARIA DANTAS DA NOBREGA | ********* | 2 | 94 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 498,47 |
9101030 | SARA PINHEIRO DE BRITO | ********* | 2 | 114 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 562,54 |
2200855 | SARA RAVENA CAVALCANTE DIAS | ********* | 2 | 12 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 553,93 |
2204906 | SARA REGIA DO NASCIMENTO FERREIRA | ********* | 1 | 2 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 555,06 |
9105321 | SARAH DIAS COSTAS | ********* | 2 | 43 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 525,77 |
2206937 | SARAH VIVIANNE ALVES DE MENEZES ANJO | ********* | 1 | 42 | DIREITO (SS) (NOITE) | 562,51 |
2200408 | SAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 19 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 612,15 |
2209997 | SAYMON PHELLIPE DE MORAIS | ********* | 2 | 42 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 495,39 |
9102854 | SAYONARA BATISTA DE OLIVEIRA | ********* | 2 | 12 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 616,54 |
2220305 | SCHUMACHER MARQUES GOMES | ********* | 2 | 50 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 487,72 |
2212715 | SEBASTIANA DE SOUSA OLIVEIRA | ********* | 1 | 38 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 434,87 |
9104574 | SEBASTIAO ANGELIM DA SILVA JUNIOR | ********* | 1 | 39 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 568,00 |
2207370 | SEBASTIAO KLERYSSON DOS SANTOS BARRO | ********* | 1 | 6 | FISICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 447,42 |
9102582 | SEBASTIAO RODRIGO DE L NASCIMENTO | ********* | 2 | 65 | FARMACIA (CT) (D) | 517,53 |
2200659 | SEBASTIAO TILBERT ANGELO DA SILVA | ********* | 1 | 10 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 492,89 |
9103916 | SERGIA LANDARA BEZERRA SOARES | ********* | 1 | 36 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 586,38 |
2219726 | SERGIO EVERTON BEZERRA DE ALBUQUERQU | ********* | 1 | 13 | FILOSOFIA (BACH. LIC.) (CG) (NOTURNO) | 487,02 |
9102181 | SERGIO MARTINS DE LIMA | ********* | 1 | 27 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 465,38 |
2213200 | SERGIO OLIVEIRA DA SILVA | ********* | 1 | 2 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 504,43 |
2209122 | SERIMAR DE SALES OLIVEIRA | ********* | 2 | 137 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 595,86 |
2215837 | SEVERINA JOSELAINE SOARES DE PONTES | ********* | 2 | 45 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 498,50 |
2213902 | SEVERINA SILVA ALVES | ********* | 1 | 7 | FISICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 443,18 |
2210943 | SEVERINA SOUZA DA SILVA | ********* | 2 | 75 | NUTRICAO (CT) (N) | 506,29 |
2201470 | SEVERINO GOMES BARBOSA | ********* | 2 | 8 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 514,27 |
9103849 | SHEILA KERLE HOLANDA IZAQUIEL | ********* | 1 | 13 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 462,05 |
2206665 | SHEILA MARIA DE BRITO ARAUJO | ********* | 2 | 33 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (N) | 472,16 |
2201677 | SHERLAINE DA SILVA FERREIRA | ********* | 2 | 13 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 496,25 |
9102790 | SHEYLA MAYRA ARAUJO SOUSA | ********* | 1 | 12 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 567,18 |
2217212 | SHIRLEY ARRUDA GUIMARAES RODRIGUES | ********* | 1 | 29 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 534,94 |
2219885 | SIDINEIA ANDREZA BARBOSA DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 25 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 437,21 |
2221196 | SIDNEY CHARLES FERREIRA DA SILVA | ********* | 1 | 28 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 477,58 |
2215601 | SILANIA LIMA PEREIRA | ********* | 1 | 33 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 468,57 |
2206739 | SILAS VICTOR DA SILVA MARCAL | ********* | 1 | 49 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 582,87 |
2211326 | SILENE JALES DE MEDEIROS | ********* | 2 | 51 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 507,09 |
9100213 | SILMARA SILVA ALVES | ********* | 2 | 21 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (N) | 489,52 |
2202653 | SILNARA ARAUJO GALDINO | ********* | 1 | 13 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 598,82 |
2204910 | SILVANA DA SILVA QUARESMA | ********* | 1 | 34 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 460,83 |
2209794 | SILVANA FORMIGA SARMENTO | ********* | 1 | 16 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) (MATUTINO) | 486,42 |
2203842 | SILVANA GOMES DE SOUZA | ********* | 2 | 10 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (N) | 512,21 |
2220579 | SILVANA VICENTE DE SOUSA | ********* | 2 | 42 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 443,23 |
9105015 | SILVANEIDE NOGUEIRA DE SOUSA | ********* | 1 | 2 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 513,35 |
2207227 | SILVANIO DE SOUZA BATISTA | ********* | 1 | 14 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 546,56 |
2207390 | SILVANIR MEDEIROS SOUSA | ********* | 2 | 120 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 565,10 |
9100516 | SILVANNA KELLY GOMES DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 9 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 574,36 |
2204966 | SILVANO DE AZEVEDO SANTOS | ********* | 1 | 4 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 501,88 |
2215632 | SILVIA LUIS MENDES PEDROSA | ********* | 1 | 1 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 586,40 |
2220361 | SILVIA RAQUEL FERREIRA DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 8 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 475,05 |
2213726 | SILVIO CAVALCANTI BRAZ NETO | ********* | 2 | 25 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 524,38 |
2204378 | SIMONE DE FARIAS OLIVEIRA | ********* | 1 | 22 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 431,26 |
2215384 | SIMONE DE SOUSA CABOCLO | ********* | 1 | 27 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 466,68 |
2206132 | SIMONE DE SOUSA LOPES | ********* | 1 | 43 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 455,97 |
2201162 | SIMONE DINIZ DE ARAUJO | ********* | 2 | 38 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 482,52 |
2203702 | SIMONE ESTRELA DA SILVA | ********* | 2 | 19 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 518,42 |
2205042 | SIMONIA DE SOUSA BATISTA | ********* | 2 | 36 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 449,47 |
2220652 | SIMONNY MARIA RAMALHO DA COSTA | ********* | 2 | 11 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 487,56 |
9103343 | SIMONY VIEIRA MENDES | ********* | 2 | 23 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 461,96 |
2205407 | SINDIONEY GOMES DA SILVA | ********* | 1 | 26 | FISICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 455,28 |
2212347 | SOCRATES CARMO PIRES | ********* | 2 | 59 | AGRONOMIA (PL) (D) | 429,78 |
2220340 | SOEVERTON PEREIRA DE CARVALHO | ********* | 1 | 17 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 490,23 |
2201618 | SOLANGE SOBREIRA DE PAULA | ********* | 1 | 30 | DIREITO (SS) (NOITE) | 570,12 |
2212102 | SONALLY GOMES DA SILVA | ********* | 1 | 23 | AGRONOMIA (PL) (D) | 470,03 |
2215545 | SONALLY MAYARA SILVA DE LIMA | ********* | 1 | 16 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 497,00 |
2201394 | SOPHIA ALVES SOARES SILVA | ********* | 1 | 21 | FILOSOFIA (BACH. LIC.) (CG) (NOTURNO) | 447,95 |
2206362 | SORAIA AMANCIO SILVA | ********* | 1 | 18 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 486,27 |
2208138 | SOSTENES ARTHUR REIS SANTOS PEREIRA | ********* | 2 | 67 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 511,70 |
9101450 | STALEN HUALANS MENEZES FELINTO | ********* | 1 | 45 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 554,00 |
2215559 | STALLONE PEREIRA ABRANTES | ********* | 1 | 30 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 568,90 |
2209237 | STANLEY JOSE MOREIRA LIMA | ********* | 2 | 53 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 519,68 |
2209643 | STEFANIA BEZERRA DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 22 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 461,95 |
9101793 | STEFANO CIANNELLA | ********* | 1 | 9 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 646,54 |
2213290 | STEFANO LUIGI ROMITTI | ********* | 1 | 11 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 606,10 |
2211083 | STEFANO RAMOS FARIAS LEITE | ********* | 1 | 19 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 679,10 |
2220590 | STEFANY BEZERRA LINHARES | ********* | 2 | 38 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 468,82 |
2216639 | STELLA MARTINS ESTRELA BATISTA | ********* | 2 | 30 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 454,34 |
2208228 | STELLA SOARES LEANDRO | ********* | 1 | 41 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 495,27 |
9101680 | STEPHANIE DIANNY PEREIRA DE ARAUJO | ********* | 1 | 10 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 556,58 |
2212530 | STEPHANIE RAYSSA SOUZA DOS SANTOS | ********* | 1 | 34 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 533,01 |
2219488 | STEPHANY CRISTYNE DE SOUZA SILVA MET | ********* | 2 | 27 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 508,16 |
9103288 | STEPHANY PEREIRA DA COSTA | ********* | 1 | 10 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 561,39 |
2219059 | STHEFANY LOUISE TAVARES DE ARAUJO LI | ********* | 1 | 12 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 559,46 |
2211556 | STHEPHANIE DE SANTANA ABREU | ********* | 1 | 6 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 558,61 |
2215751 | SUELITO FELIPE DA SILVA AMARAL | ********* | 1 | 5 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 534,97 |
2210350 | SUELLEN MYRELLA DE SOUSA MENESES | ********* | 1 | 6 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 561,61 |
9101032 | SUENIA FERNANDES DE VASCONCELOS | ********* | 1 | 72 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 626,54 |
9101035 | SUIANY DE MELO BARROS | ********* | 1 | 38 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 563,61 |
9103044 | SUIASLY OLIVEIRA DA SILVA | ********* | 2 | 17 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 491,65 |
2205707 | SUNALY DE MOURA BEZERRA | ********* | 2 | 13 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 485,18 |
9101676 | SUZANA ALEXANDRE SUAREZ | ********* | 1 | 6 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 614,43 |
9100546 | SUZANA BERNARDO DE OLIVEIRA | ********* | 1 | 17 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 593,32 |
2203832 | SUZANA DE SOUSA OLIVEIRA | ********* | 2 | 25 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 461,35 |
2200820 | SUZANA WALESKA DA SILVA BARRETO | ********* | 2 | 63 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 551,30 |
2211366 | SUZANE PEREIRA DE SOUSA | ********* | 1 | 4 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 542,43 |
2212522 | SUZANNE LIMA BRITO | ********* | 2 | 87 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 562,98 |
2213742 | SUZE DAYANY ESTRELA LACERDA | ********* | 1 | 39 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 432,00 |
2207060 | SUZIANE SILVA ALBUQUERQUE | ********* | 2 | 29 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (N) | 477,04 |
2202322 | SUZY KARINE MARTINS SARAIVA CAMPOS D | ********* | 1 | 23 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 473,18 |
2201614 | SYLVIO RICARD GONCALVES DE SOUZA LIM | ********* | 2 | 54 | MEDICINA (CZ) (D) | 694,27 |
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |