COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2010 - Resultado Final (2a ETAPA)
Campina Grande, 08 de Janeiro de 2010
Letra : V
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabetica) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
2208710 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES | ********* | 2 | 77 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 504,05 |
2212823 | VAGNERIANA DE SOUSA SILVA | ********* | 2 | 16 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 471,56 |
9104749 | VALCILENE DE ASSIS OLIVEIRA | ********* | 2 | 4 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 516,97 |
2201961 | VALDA LUCIA NEVES DE MORAIS | ********* | 1 | 5 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 486,63 |
2200407 | VALDECI ATANASIO DA SILVA JUNIOR | ********* | 1 | 20 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 547,41 |
9104669 | VALDEIR GONCALVES DA SILVA FILHO | ********* | 1 | 24 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 615,10 |
2216284 | VALDEIR PEREIRA SILVA | ********* | 2 | 16 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 524,88 |
2205830 | VALDELUCIA DE FRANCA COSTA | ********* | 1 | 15 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (D) | 492,10 |
2210337 | VALDENICE FERNANDES FREITAS | ********* | 1 | 13 | CURSO SUPERIOR DE TEC. EM AGROECOLOGIA (D) (SM) | 445,18 |
2211579 | VALDERI BEZERRA DA SILVA FILHO | ********* | 2 | 66 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 440,55 |
2218266 | VALDILANIA DE LUCENA SATURNINO | ********* | 2 | 41 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 468,59 |
9104732 | VALDIR PEREIRA ALVES FILHO | ********* | 1 | 2 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 649,89 |
2219277 | VALERIA AMANDA JERONIMO PEREIRA | ********* | 2 | 55 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 547,29 |
2219254 | VALERIA ANDRADE MARIZ | ********* | 1 | 12 | NUTRICAO (CT) (N) | 552,94 |
9101734 | VALERIA DA SILVA SOUSA | ********* | 1 | 6 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (D) | 525,37 |
2216375 | VALERIA KELLY DA SILVA SANTOS | ********* | 2 | 66 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 498,05 |
9101051 | VALESCA DANIELE DE ALMEIDA SANTANA | ********* | 2 | 20 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 538,41 |
2212168 | VALESKA MARIA DA SILVA | ********* | 2 | 55 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 426,68 |
2216689 | VALMOR RODRIGUES DE MENDONCA | ********* | 2 | 53 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 570,33 |
2217006 | VALQUIRIA DE FIGUEIREDO MOREIRA | ********* | 1 | 34 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 438,35 |
2214385 | VALQUIRIA FERREIRA DE LIMA | ********* | 2 | 43 | NUTRICAO (CT) (N) | 524,62 |
2220772 | VANDA DE CASSIA SILVA ALCANTARA | ********* | 1 | 6 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 516,75 |
2202179 | VANDEILSON PONTES DANTAS | ********* | 1 | 20 | FILOSOFIA (BACH. LIC.) (CG) (NOTURNO) | 451,01 |
2211939 | VANDRE LUIZ SOARES SILVA | ********* | 1 | 29 | AGRONOMIA (PL) (D) | 466,95 |
2211132 | VANDRIELE ALVES GENUINO | ********* | 1 | 25 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 542,27 |
2220969 | VANE CLEIDE GOMES DE SOUSA | ********* | 2 | 4 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 516,77 |
2206659 | VANESSA ANDRADE SOUZA | ********* | 1 | 2 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 556,22 |
9101166 | VANESSA BARBOSA DA SILVA | ********* | 1 | 5 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 520,20 |
2206928 | VANESSA CASTRO LIMAO | ********* | 1 | 19 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 485,78 |
2214575 | VANESSA COSTA DE ANDRADE | ********* | 1 | 31 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (D) | 449,25 |
2207408 | VANESSA CRISTINA DA SILVA SANTANA | ********* | 2 | 38 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 465,09 |
2206342 | VANESSA CRISTINA DE ARAUJO CRUZ | ********* | 1 | 42 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 457,59 |
9100550 | VANESSA CRISTINE BATISTA DE LIMA | ********* | 2 | 67 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 546,56 |
2204270 | VANESSA DA NOBREGA PORTO DE MOURA | ********* | 1 | 35 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 592,04 |
2215706 | VANESSA DOS SANTOS SILVA | ********* | 2 | 58 | FARMACIA (CT) (D) | 520,38 |
2215020 | VANESSA ESTRELA ROLIM | ********* | 2 | 61 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 512,67 |
2219924 | VANESSA FREITAS DE ANANIAS | ********* | 2 | 26 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 523,23 |
2211636 | VANESSA HORACIO LIRA | ********* | 1 | 17 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 540,10 |
2207923 | VANESSA ISIS ALVES GOMES | ********* | 1 | 32 | DIREITO (SS) (NOITE) | 568,38 |
2211623 | VANESSA KAREN DO NASCIMENTO PESSOA | ********* | 2 | 35 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 519,99 |
2218933 | VANESSA MAISEL | ********* | 1 | 5 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 578,58 |
2217064 | VANESSA MARIA TEIXEIRA | ********* | 1 | 2 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 508,10 |
9101049 | VANESSA OHANNA FERREIRA BRANDAO | ********* | 1 | 29 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 516,50 |
2200824 | VANESSA OLIVEIRA MONTEIRO | ********* | 1 | 36 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 467,93 |
2217080 | VANESSA PAULA SILVA CESAR | ********* | 1 | 3 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 561,33 |
2217035 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | ********* | 2 | 25 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 484,64 |
2211878 | VANESSA QUINTINO DE FREITAS | ********* | 2 | 73 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 505,52 |
9103922 | VANESSA SOUTO DA COSTA | ********* | 1 | 19 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 524,48 |
9102778 | VANESSA TARGINO DE A FORMIGA | ********* | 1 | 41 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 567,56 |
2205480 | VANESSA VERA DO NASCIMENTO | ********* | 2 | 40 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 489,07 |
2218477 | VANICLEIA ALVES DA SILVA | ********* | 2 | 22 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 462,47 |
2217214 | VANILDA SARAIVA DUTRA | ********* | 2 | 63 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 500,95 |
2206425 | VANISSE ROLIM VIEIRA SILVA | ********* | 2 | 11 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 479,97 |
2211582 | VANNARA DA SILVA GALDINO | ********* | 2 | 2 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 552,14 |
9103180 | VANUBIA VLADIA PEREIRA | ********* | 1 | 16 | FILOSOFIA (BACH. LIC.) (CG) (NOTURNO) | 463,79 |
2220907 | VANUSA MARIA OLIVEIRA VIDAL DE LUCEN | ********* | 1 | 14 | FILOSOFIA (BACH. LIC.) (CG) (NOTURNO) | 481,57 |
9100110 | VANUSA MARQUES DO NASCIMENTO | ********* | 2 | 157 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 585,28 |
2212646 | VERA LUCIA DA SILVA | ********* | 2 | 59 | NUTRICAO (CT) (N) | 517,47 |
2204567 | VERA LUCIA INACIO ARAUJO DA SILVA | ********* | 1 | 3 | ESTATISTICA (CG) (D) | 465,17 |
2202888 | VERA LUCIA SOUZA BEZERRA | ********* | 2 | 12 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 539,10 |
2211950 | VERBENIA MARCOLINO DA SIVA | ********* | 2 | 8 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 524,23 |
2213081 | VERONICA CANDIDO DA SILVA | ********* | 2 | 91 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 499,78 |
2211513 | VERONICA LUCENA DO NASCIMENTO | ********* | 1 | 24 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 527,28 |
2218033 | VERONICA PEREIRA DO NASCIMENTO | ********* | 2 | 35 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 470,06 |
2204069 | VICENTE FERREIRA DE MEDEIROS FILHO | ********* | 1 | 28 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 463,21 |
2201990 | VICTOR BATISTA CAMILO | ********* | 1 | 52 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 593,20 |
9103770 | VICTOR BATISTA MAIA | ********* | 1 | 39 | FARMACIA (CT) (D) | 538,67 |
9102626 | VICTOR D ALMEIDA ARRUDA | ********* | 1 | 7 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 573,23 |
9103644 | VICTOR DE SAULO DANTAS TORRES | ********* | 1 | 9 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 625,46 |
2215611 | VICTOR DE SOUSA MAURICIO | ********* | 2 | 29 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 516,50 |
2207050 | VICTOR FERNANDES MAIA BENJAMIN | ********* | 1 | 35 | MEDICINA (CZ) (D) | 700,49 |
9101046 | VICTOR GALVAO RIBEIRO DE ARAUJO | ********* | 1 | 1 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 612,06 |
9102871 | VICTOR HUGO ARCELINO DE BRITO | ********* | 1 | 71 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 583,34 |
9100739 | VICTOR HUGO DOS SANTOS SOUSA | ********* | 1 | 29 | MEDICINA (CG) (D) | 739,39 |
2200837 | VICTOR HUGO GAMBOA MARQUES | ********* | 2 | 8 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 556,33 |
9102335 | VICTOR HUGO VASCONCELOS VIANA | ********* | 1 | 59 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 591,64 |
2201647 | VICTOR JUDAH TOME COSTA RANGEL | ********* | 1 | 11 | AGRONOMIA (PL) (D) | 487,00 |
2216924 | VICTOR LEONI CARDOSO SARAIVA | ********* | 2 | 42 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 499,17 |
2206855 | VICTOR SANTOS GALVAO BAPTISTA | ********* | 2 | 66 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 587,75 |
2209968 | VICTOR TAVARES BORGES DA SILVA | ********* | 1 | 8 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 506,40 |
2212705 | VIKTOR GALDINO SILVA | ********* | 2 | 43 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 538,44 |
2206154 | VILMA MARIA DE SOUTO SILVA | ********* | 1 | 39 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 529,40 |
2201851 | VILMAR BEZERRA DA SILVA | ********* | 1 | 22 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 487,31 |
2215116 | VINICIOS FERREIRA DE ARAUJO | ********* | 2 | 23 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 490,41 |
9104886 | VINICIUS CAMPOS DE FRANCA | ********* | 2 | 5 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 534,79 |
2205321 | VINICIUS CAVALCANTI ROCHA | ********* | 2 | 3 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 540,21 |
9102918 | VINICIUS DE OLIVEIRA BARBOSA | ********* | 1 | 9 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 560,48 |
2206392 | VINICIUS DIONELLY DE ARAUJO SIMOES | ********* | 1 | 34 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 466,48 |
2211441 | VINICIUS DOS SANTOS SILVA | ********* | 1 | 56 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 557,33 |
2211613 | VIRGINIA ESTRELA DE OLIVEIRA | ********* | 2 | 51 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 520,79 |
2219107 | VIRGINIA PEREIRA DOARTE | ********* | 1 | 39 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 506,66 |
2220506 | VIRGINIA SOARES FEITOSA | ********* | 2 | 87 | MEDICINA (CG) (D) | 710,33 |
2203035 | VITAL HERBERTT GUIMARAES PEREIRA | ********* | 1 | 16 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 624,01 |
9102872 | VITOR CESAR DE LIMA GOMES | ********* | 2 | 1 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 636,54 |
2213492 | VITOR CORREIA LIMA DA SILVEIRA | ********* | 1 | 3 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 718,39 |
2205277 | VITOR GONCALEZ LINDBERGH | ********* | 1 | 8 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 575,87 |
9101048 | VITOR SARMENTO CARNEIRO | ********* | 1 | 18 | MEDICINA (CG) (D) | 748,89 |
2208418 | VITOR TROCCOLI RIBEIRO | ********* | 1 | 3 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 665,21 |
2211731 | VITORIA EDICLECIA BORGES | ********* | 1 | 41 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 458,97 |
2209104 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | ********* | 2 | 76 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 567,88 |
2205991 | VITORIA RAMALHO LIMEIRA | ********* | 2 | 46 | NUTRICAO (CT) (N) | 524,04 |
9101872 | VITORIA REGIA ARAUJO RIBEIRO | ********* | 1 | 42 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 598,93 |
2212564 | VIVIAN ALBUQUERQUE GONCALVES COSTA | ********* | 1 | 22 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 578,82 |
2206651 | VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA MELO RO | ********* | 1 | 50 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (SM) (N) | 445,91 |
2209529 | VIVIANE EVANGELISTA PALMEIRA DOS SAN | ********* | 1 | 11 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) (D) | 512,20 |
2218455 | VIVIANE GONCALVES SILVA | ********* | 1 | 8 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 539,24 |
9104470 | VIVIANE LEITE DE COUTO | ********* | 1 | 28 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (D) | 467,71 |
9102874 | VIVIANE SILVEIRA GONCALVES MARTINS | ********* | 1 | 38 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 650,91 |
2207873 | VIVIANE TAVARES DE CARVALHO | ********* | 2 | 4 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 498,02 |
2220829 | VLADIMIR DA COSTA SILVA | ********* | 2 | 30 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 470,64 |
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |