COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA 2ª ETAPA (1ª ETAPA VESTIBULAR 2007)
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nº Insc. | Nome (Ordem Alfabética) | Media | Posicao | Curso/Campus/Turno |
7203070 | BARBARA BARBOSA TSUYUGUCHI | 638,16 | 7 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
7207171 | BARBARA BEZERRA S VIEIRA PIRES | 540,10 | 24 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
7210788 | BARBARA DENYTRA MONTEIRO MEIRA | 535,77 | 244 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7212550 | BARBARA FERNANDA N SALVADOR | 438,36 | 177 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
7211910 | BARBARA HELLEN NASCIMENTO SANTOS | 514,87 | 79 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
7204913 | BARBARA JIANNY FERREIRA DA SILVA | 518,54 | 6 | METEOROLOGIA (CG) (D) |
7213373 | BARBARA KELLY GONCALVES AZEVEDO | 687,10 | 285 | MEDICINA (CG) (D) |
7207189 | BARBARA MARRIE TAVARES ELOY | 500,81 | 13 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
7213663 | BARBARA TEIXEIRA TOMAZ DE ARAUJO | 523,86 | 129 | DIREITO (SS) (TARDE) |
7210753 | BARBARA VELLUMA SOARES DE AZEVED | 487,18 | 91 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
7203463 | BEATRIZ AUGUSTA COSTA VIEIRA | 472,99 | 403 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7207613 | BEATRIZ CAVALCANTI BARROS | 687,30 | 283 | MEDICINA (CG) (D) |
7200652 | BEATRIZ LAURICEIA O DOS S NUNES | 435,77 | 102 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
7203787 | BELISSE BRANDAO DA CUNHA | 596,57 | 107 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7213392 | BELIZIO GOMES MEIRA NETO | 525,12 | 81 | DIREITO (SS) (NOITE) |
7201077 | BENIGNO FREIRE DE QUEIROZ | 487,53 | 278 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
7210756 | BENILDO DA SILVA PEREIRA | 434,08 | 118 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
7208127 | BENILTON VIEIRA DE ALMEIDA | 476,01 | 25 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
7208283 | BENTO CORREIA DE SOUSA NETO | 590,92 | 5 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
7212253 | BERGSON MARCELO PAULINO DE SOUZA | 449,56 | 93 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
7209664 | BERNARDETE DE LOURDES DE SOUSA | 416,13 | 95 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
7200143 | BERNARDO CAVALCANTI MARTINS | 711,53 | 101 | MEDICINA (CG) (D) |
7211946 | BERTHIENE MEDEIROS S ROBERTO | 533,32 | 195 | DIREITO (SS) (MANHA) |
7200395 | BIANCA GUARACY C DA C LIMA | 575,10 | 2 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
7207266 | BIANCA GURGEL CAMPOS DE MELO | 560,20 | 58 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
7206910 | BIANCA MARIA CRUZ CARTAXO | 476,24 | 323 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
7205119 | BIANCA PATRICIO DA SILVA PORTO | 544,05 | 70 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7202250 | BIANCA REGINA TAVARES RAMOS | 538,66 | 179 | DIREITO (SS) (MANHA) |
7209383 | BIANCA SILVA LINARD GOMES | 553,95 | 140 | DIREITO (SS) (MANHA) |
7200158 | BRAULIO MENEZES LEITE | 533,71 | 250 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7202103 | BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS Q NETTO | 556,31 | 127 | DIREITO (SS) (MANHA) |
7206586 | BRENA BELIZE TARGINO R P G PEREI | 483,56 | 294 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
7201089 | BRENDA KILVIA CANDIDA RODRIGUES | 493,57 | 70 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
7206300 | BRENDA LAIS PIRES DE MEDEIROS | 687,63 | 280 | MEDICINA (CG) (D) |
7203572 | BRENNA BARBOZA LIMA | 487,57 | 110 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
7211904 | BRENNO LUCIANO NEVES DA COSTA | 595,15 | 111 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7201408 | BRENO CASSIANO CUNHA SILVA | 452,17 | 250 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
7209112 | BRENO CAVALCANTI AMORIM | 461,62 | 435 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7203895 | BRENO CESAR DE MORAIS XAVIER | 492,16 | 351 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7200612 | BRENO FIRMINO ALVES | 502,53 | 98 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
7212896 | BRENO GABRIEL DE MEDEIROS SOUSA | 631,63 | 61 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7207634 | BRENO GUSTAVO ROCHA DANTAS | 720,19 | 64 | MEDICINA (CG) (D) |
7201680 | BRENO H P P VASCONCELOS | 483,61 | 30 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
7212055 | BRENO MICHEL NUNES RAMOS | 598,33 | 56 | DIREITO (SS) (MANHA) |
7200759 | BRENO SIQUEIRA FERNANDES | 710,88 | 105 | MEDICINA (CG) (D) |
7207998 | BRIGIDA EMANUELLI SILVA SPINELLI | 458,04 | 140 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
7205790 | BRUNA GONCALVES PESSOA | 472,94 | 41 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
7211095 | BRUNA ALVES MACIEL | 437,16 | 40 | FISICA (BACHARELADO) (CG) (D) |
7210697 | BRUNA COELHO DOS SANTOS MANOEL | 722,03 | 58 | MEDICINA (CG) (D) |
7204772 | BRUNA DE ARAUJO CAMPOS | 622,54 | 44 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
7205143 | BRUNA DE PONTES MEDEIROS | 466,82 | 135 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
7206325 | BRUNA HIGINO DOS SANTOS | 513,87 | 213 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
7207476 | BRUNA LEITE EVANGELISTA PIMENTEL | 447,09 | 108 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
7208152 | BRUNA LETICIA DE SOUZA FREIRE | 574,34 | 89 | DIREITO (SS) (MANHA) |
7201319 | BRUNA MARIA DE SOUSA SANTOS | 549,95 | 74 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
7213269 | BRUNA MARQUES DE MELO | 702,25 | 160 | MEDICINA (CG) (D) |
7204371 | BRUNA MONARA LIMA DE OLIVEIRA | 419,67 | 77 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
7210851 | BRUNA NASCIMENTO DE ALMEIDA | 477,19 | 66 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
7203046 | BRUNA RAFAELA DE VASCONCELOS LIM | 498,10 | 234 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7205214 | BRUNA RODRIGUES DA SILVA | 477,15 | 108 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
7201876 | BRUNA TAYNARA DA COSTA FARIAS | 549,03 | 25 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
7206123 | BRUNA VIEIRA DE FREITAS | 453,30 | 87 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
7203779 | BRUNA VITOR DOS SANTOS | 501,54 | 27 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
7209014 | BRUNNA RAFFAELLA C DE ALCANTARA | 488,99 | 94 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
7211024 | BRUNO ALMEIDA DO CARMO | 482,69 | 74 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
7209221 | BRUNO ALVES DA SILVA | 464,88 | 73 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
7212850 | BRUNO ANANIAS LOPES S DE SOUSA | 540,77 | 229 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7207470 | BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA | 470,79 | 340 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
7207035 | BRUNO BARBOSA MENEZES | 416,86 | 142 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
7206766 | BRUNO BRITO DANTAS | 565,81 | 10 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
7206732 | BRUNO CAMELO DO NASCIMENTO | 546,93 | 60 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7205448 | BRUNO CARTAXO DE SOUSA CASTRO | 580,35 | 132 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
7211000 | BRUNO CESAR SILVA DANTAS CALDAS | 719,80 | 70 | MEDICINA (CG) (D) |
7204111 | BRUNO CORDEIRO NEVES | 475,87 | 192 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
7213315 | BRUNO DALIA FELIX DA SILVA | 447,44 | 166 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
7206754 | BRUNO DE CARVALHO CEZAR | 431,51 | 66 | METEOROLOGIA (CG) (D) |
7210346 | BRUNO DE MORAIS CAVALCANTI | 566,42 | 6 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) |
7204813 | BRUNO DE SOUZA MELO | 587,60 | 125 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7211170 | BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA | 435,79 | 102 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
7209458 | BRUNO DOS SANTOS XAVIER | 471,79 | 44 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
7209019 | BRUNO FELIX FERREIRA | 522,16 | 98 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
7210370 | BRUNO FORTALEZA DE AQUINO FERREI | 740,88 | 23 | MEDICINA (CG) (D) |
7209522 | BRUNO GADE TORRES | 539,71 | 66 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
7204773 | BRUNO GUILHERME DE MENEZES | 529,06 | 204 | DIREITO (SS) (MANHA) |
7205292 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | 450,07 | 188 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
7203696 | BRUNO HENRIQUE SOARES PESSOA | 683,55 | 322 | MEDICINA (CG) (D) |
7208980 | BRUNO ITALO DE SOUSA SILVA | 500,71 | 221 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7210539 | BRUNO ITAMAR F PEREIRA DE OLIVEI | 543,14 | 51 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
7211127 | BRUNO JOSE SILVANO | 395,30 | 145 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
7202854 | BRUNO LEANDRO DE ALMEIDA | 504,88 | 45 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
7203993 | BRUNO LIRA CARVALHO | 476,71 | 32 | METEOROLOGIA (CG) (D) |
7209259 | BRUNO LOURENCO ALVES ARRAIS | 517,79 | 104 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
7205217 | BRUNO LUCENA DE CASTRO | 517,21 | 47 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
7210954 | BRUNO MEDEIROS CUNHA | 688,39 | 274 | MEDICINA (CG) (D) |
7203711 | BRUNO MIRANDA BRANDAO | 516,95 | 319 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
7202237 | BRUNO MOTA BRAGA | 475,71 | 60 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
7208106 | BRUNO NOBRE DE AQUINO | 461,69 | 188 | DIREITO (SS) (NOITE) |
7203543 | BRUNO NUNES DE FREITAS | 560,36 | 57 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
7204592 | BRUNO PACHU RAIA DOS SANTOS | 546,77 | 84 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
7203186 | BRUNO REBOUCAS DE ABREU | 608,25 | 19 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
7200838 | BRUNO REMULO DA COSTA MOURA | 450,18 | 457 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7209809 | BRUNO ROCHEL NUNES ROCHA | 444,19 | 74 | AGRONOMIA (PL) (D) |
7209805 | BRUNO SANTOS DE MIRANDA | 459,20 | 432 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7206566 | BRUNO SILVA DE ARAUJO | 447,58 | 261 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
7206793 | BRUNO SOARES DOS SANTOS | 616,87 | 79 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7202403 | BRUNO TARDELLI DA COSTA MACEDO | 489,76 | 188 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
7202625 | BRUNO UBIRATAN DA SILVA GUEDES | 503,21 | 73 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
7201071 | BRUNO VICTOR BEZERRA SANTOS | 549,06 | 13 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) |
7202697 | BRUNO VIEIRA CRISPIM | 585,12 | 2 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) |
7200760 | BRUNO VINICIUS BEZERRA RODRIGUES | 567,27 | 171 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
7208298 | BRUNO VINICIUS DE ARAUJO CORREIA | 531,02 | 253 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7210336 | BYANCA RIBEIRO PESSOA | 472,42 | 39 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |