COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA 2ª ETAPA (1ª ETAPA VESTIBULAR 2007)
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nº Insc. | Nome (Ordem Alfabética) | Media | Posicao | Curso/Campus/Turno |
7213510 | CADIGIA BRILHANTE GOMES | 462,34 | 298 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
7208270 | CAIO BRUNO PIRES GOMES DE SOUSA | 477,00 | 318 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
7206965 | CAIO CASSIO DE OLIVEIRA MUNIZ | 599,24 | 17 | DIREITO (SS) (TARDE) |
7212515 | CAIO CESAR CABRAL MAIA | 438,50 | 225 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
7213152 | CAIO CESAR DE SOUSA GUIMARAES | 644,83 | 46 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7210086 | CAIO CESAR RODRIGUES MORAIS | 529,49 | 121 | DIREITO (SS) (TARDE) |
7213110 | CAIO FEITOSA RAMALHO GALVAO | 582,12 | 27 | DIREITO (SS) (TARDE) |
7212255 | CAIO GALBA SILVA CAVALCANTE | 451,71 | 205 | DIREITO (SS) (NOITE) |
7203851 | CAIO NUNES DE LIRA BRAGA | 580,81 | 130 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
7213090 | CAIO PATRICK DE SOUSA CARNEIRO | 466,67 | 277 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
7204366 | CAIO ROBERTO MENDES FERREIRA | 583,92 | 17 | DIREITO (SS) (NOITE) |
7202031 | CAIO VICTOR DE LIRA SOUZA | 538,96 | 36 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
7213594 | CAIO WAGNER MARQUES DE MEDEIROS | 479,15 | 236 | DIREITO (SS) (TARDE) |
7206522 | CALIANDRO DANIEL DA SILVA | 420,72 | 72 | METEOROLOGIA (CG) (D) |
7201979 | CALINE ALVES LEAL | 483,75 | 98 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
7211452 | CALINE IDALINA GONCALO DE OLIVEI | 531,71 | 11 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
7202656 | CALINE MENDES DE ARAUJO | 514,20 | 57 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
7205853 | CALINY BARBOSA DA SILVA | 433,85 | 97 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
7210288 | CAMILA ALMEIDA DA COSTA | 496,06 | 242 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7211427 | CAMILA ALVES DE FREITAS | 515,76 | 112 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
7207783 | CAMILA ANDRADE | 702,34 | 157 | MEDICINA (CG) (D) |
7210728 | CAMILA ANDRADE FEITOZA | 511,95 | 256 | DIREITO (SS) (MANHA) |
7203946 | CAMILA BRAGA OLIVEIRA | 575,33 | 86 | DIREITO (SS) (MANHA) |
7207658 | CAMILA CAROLINA DE SOUZA | 693,43 | 219 | MEDICINA (CG) (D) |
7213130 | CAMILA CHAVES RIBEIRO | 503,95 | 64 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
7203587 | CAMILA DA COSTA CURVELO | 534,36 | 96 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7202845 | CAMILA DA SILVA ALEXANDRE | 445,28 | 117 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
7209021 | CAMILA DA SILVA BELARMINO | 498,18 | 36 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
7210796 | CAMILA DA SILVA PASCOAL | 608,16 | 64 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
7208887 | CAMILA DANIELLY BARBOSA CARVALHO | 552,28 | 49 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7205514 | CAMILA DE A VILAR DE MIRANDA | 582,67 | 8 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
7206981 | CAMILA DE MORAES COSTA | 639,35 | 25 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
7213164 | CAMILA DE SOUZA CAVALCANTI | 487,31 | 292 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7201788 | CAMILA DE SOUZA CONSTANTINO | 591,77 | 102 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
7213157 | CAMILA DIEDNA DE SOUSA LIRA | 444,13 | 103 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
7212270 | CAMILA FEITOSA DE ALBUQUERQUE | 517,38 | 152 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7203719 | CAMILA FERREIRA DE LIMA ELIZIARI | 483,73 | 54 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
7200844 | CAMILA FRANCA DE ANDRADE | 491,68 | 28 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
7204555 | CAMILA GOMES PEREIRA | 461,37 | 78 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
7206721 | CAMILA GRACIELE ROLIM ALVES | 540,29 | 32 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
7207963 | CAMILA JARBIANA ALVES DANTAS | 443,22 | 109 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
7208003 | CAMILA LEOPOLDINA M V DOS SANTOS | 470,55 | 11 | FISICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
7206444 | CAMILA LINS SILVA | 516,83 | 46 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
7208239 | CAMILA LUCENA PATRIOTA DE PONTES | 699,45 | 177 | MEDICINA (CG) (D) |
7208014 | CAMILA MANUELA FIUSA DE ARAUJO | 515,60 | 29 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
7206419 | CAMILA MARIA DE MOURA ALVES | 726,70 | 46 | MEDICINA (CG) (D) |
7210453 | CAMILA MARIA DE SOUZA SILVA | 468,97 | 265 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
7201482 | CAMILA MARQUES QUEIROZ | 509,80 | 84 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
7203278 | CAMILA PATRICIO DE SOUZA | 530,39 | 118 | DIREITO (SS) (TARDE) |
7205955 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | 464,74 | 101 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
7202987 | CAMILA PIRES FEITOSA | 562,61 | 65 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
7206363 | CAMILA PIRES GOUVEIA GUEDES | 553,11 | 204 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7209364 | CAMILA SEVERO MONTEIRO | 504,65 | 248 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
7201403 | CAMILA SILVA | 546,30 | 20 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
7204754 | CAMILA SOARES DA COSTA | 534,45 | 106 | DIREITO (SS) (TARDE) |
7205566 | CAMILA VIEIRA BRASIL | 496,77 | 82 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
7210352 | CAMILA VIEIRA MARINHO | 565,33 | 106 | DIREITO (SS) (MANHA) |
7205782 | CAMILA VILAR MOESIA | 493,26 | 208 | DIREITO (SS) (TARDE) |
7206601 | CAMILAMACELLEFARIASDOSSANTOS | 434,29 | 163 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
7201269 | CAMILLA DA CUNHA MELO GONCALVES | 502,13 | 215 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7207480 | CAMILLA GOMES LUNA CRUZ | 563,27 | 23 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
7204236 | CAMILLA MANGUEIRA DUARTE | 444,82 | 97 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
7202776 | CAMILLA MARQUES BARBOSA | 512,38 | 120 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
7200446 | CAMILLA MARQUES DA SILVA | 502,73 | 31 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
7212709 | CAMILLA OLIVEIRA COURA | 467,25 | 135 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
7208589 | CAMILLA VIRGINIA SIQUEIRA | 562,35 | 66 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
0 7203948 | CAMYLLA JHENNIFFER DA SILVA COST | 552,22 | 147 | DIREITO (SS) (MANHA) |
1 7208300 | CAMYLLA VIEIRA DE ARAUJO | 519,03 | 141 | DIREITO (SS) (TARDE) |
2 7206443 | CANDICA LINS SILVA | 497,05 | 23 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
3 7204794 | CANDICE LOPES BRASILEIRO | 521,01 | 41 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
4 7206626 | CANDIDA REGINA MATOS DINIZ | 477,82 | 86 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
5 7201626 | CANDIDO LUCIO TRIGUEIRO NETO | 606,57 | 88 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6 7212785 | CARLA ALVES VIANA | 461,54 | 59 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
7 7200349 | CARLA BRAZ EVANGELISTA | 582,67 | 24 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
8 7203362 | CARLA CERES AZEVEDO ARAUJO MELO | 690,19 | 254 | MEDICINA (CG) (D) |
9 7201151 | CARLA CIBELLE CANUTO DE SOUSA | 441,18 | 217 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
0 7203064 | CARLA CRISTINA BRAGA MARANHAO | 546,26 | 102 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
1 7210197 | CARLA DAYANNE MONTENEGRO HONORAT | 462,63 | 109 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
2 7202839 | CARLA DE ARAUJO | 458,98 | 48 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
3 7200113 | CARLA DE ARRUDA OLIVEIRA | 496,09 | 59 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
4 7211763 | CARLA ELIZABETE R ALBUQUERQUE | 455,02 | 56 | AGRONOMIA (PL) (D) |
5 7202899 | CARLA GEANI PEREIRA DE FREITAS | 509,59 | 11 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
6 7206346 | CARLA HELENA DA COSTA PORTO | 526,99 | 115 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7 7204167 | CARLA HELOISA DE SOUZA MARIANO | 493,51 | 4 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
8 7211460 | CARLA VALERIA SOUTO GOMES | 486,66 | 18 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
9 7202788 | CARLA VANESSA GOMES SILVA | 487,00 | 92 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
0 7205521 | CARLA VIVIANA BARROSO DA SILVA | 518,34 | 148 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
1 7209974 | CARLISVAN BATISTA HONORATO | 452,02 | 83 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
2 7202602 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ALEXANDR | 463,52 | 108 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
3 7201554 | CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO | 414,64 | 452 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
4 7208948 | CARLOS ALBERTO DE MIRANDA JUNIOR | 468,97 | 79 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
5 7209105 | CARLOS ALBERTO FREITAS DA S JUNI | 585,15 | 71 | DIREITO (SS) (MANHA) |
6 7211113 | CARLOS ALBERTO PEREIRA FILHO | 497,19 | 72 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
7 7201306 | CARLOS ALEX ALVES | 475,39 | 134 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
8 7201609 | CARLOS ANDRE BARBOSA DE O FILHO | 469,90 | 260 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
9 7204827 | CARLOS ANDRE BEZERRA SOARES | 460,69 | 110 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
0 7211887 | CARLOS ANDRE CIDRAO COSTA | 692,02 | 232 | MEDICINA (CG) (D) |
1 7209016 | CARLOS ANDRE IZIDRO | 474,39 | 200 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
2 7200643 | CARLOS ANDRE LOPES DE SALES SILV | 466,36 | 137 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
3 7202572 | CARLOS ANGELO BATISTA CAMPOS | 592,46 | 117 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
4 7208005 | CARLOS ANTONIO ALVES DA NOBREGA | 441,00 | 218 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
5 7204780 | CARLOS ANTONIO ALVES DE A JUNIOR | 617,35 | 77 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6 7208528 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DE SOUSA | 494,23 | 32 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
7 7211777 | CARLOS ANTONIO LEAO DE OLIVEIRA | 484,20 | 372 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
8 7209069 | CARLOS ANTONIO MENDER COSTA JUNI | 632,75 | 60 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
9 7209991 | CARLOS ANTONIO VIDAL DE NEGREIRO | 438,42 | 159 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
0 7200565 | CARLOS ARTHUR TAVARES DE SOUSA | 549,92 | 35 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
1 7211546 | CARLOS AUGUSTO DE ABRANTES | 458,01 | 137 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
2 7208439 | CARLOS CELSO FORMIGA GOMES | 542,10 | 6 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
3 7212683 | CARLOS DAVI ALVES BARBOSA | 417,89 | 129 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
4 7202379 | CARLOS DIEGO JACOME DE LIMA | 702,82 | 153 | MEDICINA (CG) (D) |
5 7207233 | CARLOS EDUARDO ABRANTES BARBOSA | 529,11 | 81 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
6 7200227 | CARLOS EDUARDO ALEIXO DE A QUEIR | 486,53 | 67 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
7 7207045 | CARLOS EDUARDO ARAUJO | 470,28 | 387 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
8 7205456 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | 465,25 | 225 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
9 7211312 | CARLOS EDUARDO DE ASSIS | 513,91 | 16 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
0 7200215 | CARLOS EMANUEL DE ARRUDA GOMES | 431,28 | 129 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
1 7208717 | CARLOS EVANDRO RABELO DE QUEIROG | 492,35 | 73 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
2 7204245 | CARLOS FABIO FEITOSA PEREIRA | 450,80 | 252 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
3 7209579 | CARLOS FELIPPE DE OLIVEIRA SOUSA | 473,48 | 118 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
4 7200128 | CARLOS GIORDANIO MAIA COSTA | 472,41 | 247 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
5 7209580 | CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES | 450,77 | 184 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
6 7205906 | CARLOS HENRIQUE C DE ALBUQUERQUE | 494,60 | 345 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7 7209824 | CARLOS HENRIQUE GUEDES P DE CAST | 477,69 | 312 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
8 7213678 | CARLOS HENRIQUE MEDEIROS FERNAND | 560,92 | 32 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
9 7207553 | CARLOS HENRIQUE SOARES SANTOS | 482,03 | 5 | FISICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
0 7206472 | CARLOS MAGNO BEZERRA DA SILVA | 543,31 | 76 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
1 7206182 | CARLOS MAGNO DANTAS MAIA | 511,98 | 187 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
2 7200722 | CARLOS OTACILIO DE LIMA OLIVEIRA | 504,97 | 143 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
3 7210443 | CARLOS RENATO FIRMINO DE MORAIS | 451,48 | 91 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
4 7202437 | CARLOS VIEIRA ALEXANDRE | 445,72 | 159 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
5 7212447 | CARLOSHENRIQUEABRANTESRODRIGUES | 460,19 | 192 | DIREITO (SS) (NOITE) |
6 7211714 | CARMELITA FERREIRA BATISTA | 461,54 | 60 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
7 7206543 | CARMELITA LOPES DA SILVA | 450,82 | 93 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
8 7202023 | CARMEM EMANUELA DANTAS ROCHA | 504,92 | 43 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
9 7206227 | CARMEN GABRIELLI F DE OLIVEIRA | 539,28 | 21 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
0 7203593 | CAROLINA DE BIASE PAIVA | 481,72 | 59 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
1 7208379 | CAROLINA DOS SANTOS GUEDES | 508,14 | 20 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
2 7200711 | CAROLINA F LEITE FREIRE DA CRUZ | 477,31 | 109 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
3 7208959 | CAROLINA HERCULANO COSTA | 511,82 | 178 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
4 7200584 | CAROLINA LOUREIRO MARINHO | 459,51 | 138 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
5 7210998 | CAROLINA MEDEIROS B FLORENCIO | 686,96 | 286 | MEDICINA (CG) (D) |
6 7212282 | CAROLINA NOVAIS DE ALENCAR SANTO | 416,06 | 113 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
7 7211268 | CAROLINA SARAIVA BATI TA E SILVA | 529,52 | 151 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
8 7212829 | CAROLINA SOARES DA SILVA | 503,91 | 52 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
9 7201275 | CAROLINA SOARES RAMOS | 566,38 | 174 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
0 7206161 | CAROLINA SOUZA MARIZ MAIA | 560,47 | 116 | DIREITO (SS) (MANHA) |
1 7202307 | CAROLINA VELOSO RIBEIRO | 716,20 | 83 | MEDICINA (CG) (D) |
2 7209060 | CAROLINE ALVES DA SILVA | 501,37 | 230 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
3 7202005 | CAROLINE COELI GUIMARAES PORTO | 512,53 | 51 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
4 7210931 | CAROLINE DE VASCONCELOS SA | 689,83 | 257 | MEDICINA (CG) (D) |
5 7206734 | CAROLINE DESIREE BARROS DE S SIL | 469,55 | 394 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6 7213190 | CAROLINE FERNANDES MARCELINO REG | 527,15 | 210 | DIREITO (SS) (MANHA) |
7 7204989 | CAROLINE LEAL DANTAS DO NASCIMEN | 490,99 | 40 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
8 7205101 | CAROLINE LUCENA QUEIROZ | 526,98 | 41 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
9 7205889 | CAROLINE TORRES DA SILVA | 591,18 | 15 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
0 7211549 | CASSIA KALLINNE MARTINS MOREIRA | 482,59 | 95 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
1 7204067 | CASSIO BRITO RODRIGUES | 527,74 | 287 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
2 7201381 | CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | 495,94 | 399 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
3 7210386 | CASSIO FILLIPE DOS SANTOS SOUSA | 539,33 | 86 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
4 7209471 | CASSIO KENNEDY DE SA ANDRADE | 453,11 | 55 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
5 7213097 | CASSIO SOARES CABRAL | 559,32 | 191 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6 7213347 | CASSIO VIEIRA DE ARAUJO | 426,13 | 71 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
7 7204688 | CASSYO JORGE FREIRES DA SILVA MA | 509,58 | 164 | DIREITO (SS) (TARDE) |
8 7204102 | CATALINE ALVES BRANDAO | 543,76 | 22 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
9 7207477 | CATALINE VERUSKA LABORDE | 575,72 | 17 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
0 7209240 | CATARINA DA SILVA LAURINDA | 427,03 | 117 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
1 7209548 | CATARINA DAGUIA SOUTO | 420,48 | 145 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
2 7212261 | CATARINA DIAS DUARTE | 432,87 | 61 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
3 7212174 | CATARINA GONCALO DE OLIVEIRA | 462,28 | 146 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
4 7210976 | CATARINA MARIA DE SENA | 729,08 | 37 | MEDICINA (CG) (D) |
5 7202867 | CATHARINE RODRIGUES DE BARROS | 690,60 | 249 | MEDICINA (CG) (D) |
6 7207630 | CAUE MOREIRA MELO | 557,04 | 42 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
7 7204830 | CAYO FARIAS PEREIRA | 527,36 | 160 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
8 7213119 | CECILIA DA SILVA SANTOS | 510,56 | 228 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
9 7204957 | CECILIA DE ALBUQUERQUE CUNHA | 449,00 | 150 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
0 7201166 | CECILIA DE CASSIA C DA SILVA | 487,91 | 95 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
1 7213446 | CECILIA LAURITZEN JACOME | 542,73 | 50 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
2 7203073 | CECY EMANUELA PEREIRA DA SILVA | 536,05 | 17 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
3 7203518 | CELESTE MARTINS MENDONCA | 500,37 | 75 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
4 7203601 | CELIENE GOMES ALEXANDRE | 467,68 | 100 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
5 7205117 | CELINA DA SILVA PRAZERES | 500,06 | 94 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
6 7210707 | CELINA DE ALBUQUERQUE LEMOS | 682,05 | 337 | MEDICINA (CG) (D) |
7 7201377 | CELIO JARDEL SILVA DE SOUZA | 540,95 | 63 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
8 7207484 | CELIVONE BENTO | 491,48 | 63 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
9 7203841 | CELSON VICENTE DOS SANTOS | 453,68 | 52 | METEOROLOGIA (CG) (D) |
0 7205887 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | 467,18 | 221 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
1 7211017 | CESAR AUGUSTO BRANDAO ARAUJO | 504,42 | 363 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
2 7207051 | CESAR AUGUSTO CARNAUBA TELLES | 500,70 | 332 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
3 7201838 | CESAR DINIZ ALVES DE FRANCA | 475,63 | 127 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
4 7209202 | CESAR ERNESTO DEL PORTAL RAMIREZ | 498,19 | 22 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
5 7204886 | CESAR FAUSTINO FERREIRA | 624,25 | 68 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6 7213350 | CESAR GARIBALDE ALVES DE GOIS | 503,22 | 25 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
7 7201854 | CESAR RENATO MEDEIROS SANTANA | 441,11 | 83 | AGRONOMIA (PL) (D) |
8 7206752 | CEZAR AUGUSTO DE CARVALHO FILHO | 539,14 | 67 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
9 7211510 | CEZAR AUGUSTO FERREIRA DE SOUSA | 422,58 | 136 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
0 7213405 | CHARLENE CAVALCANTE MARQUES | 491,38 | 109 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
1 7204460 | CHARLENE GOMES DOS SANTOS | 469,60 | 36 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
2 7210295 | CHARLES ALBERTO MONTEIRO LOPES | 520,09 | 231 | DIREITO (SS) (MANHA) |
3 7204714 | CHARLES DUANNE C DE OLIVEIRA | 604,63 | 8 | DIREITO (SS) (NOITE) |
4 7211952 | CHARLES SARAIVA GADELHA | 722,90 | 55 | MEDICINA (CG) (D) |
5 7210030 | CHARLTON DA COSTA MENDONCA | 436,11 | 112 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
6 7207312 | CHAYANNE CLAY PINHEIRO BARBOSA | 689,22 | 263 | MEDICINA (CG) (D) |
7 7207279 | CHRIS STEFANNY DA SILVA | 511,63 | 24 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
8 7205808 | CHRISLANY MORAIS DE SOUZA | 473,54 | 30 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
9 7209720 | CHRISTIAN MARCEL AGUIAR DE SA | 551,52 | 209 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
0 7205060 | CHRISTIANE CAVALCANTI FARIAS | 430,97 | 174 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
1 7213216 | CHRISTIANE CORREIA SANTOS | 456,89 | 439 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
2 7203030 | CHRISTIANNE VITOR DA SILVA | 435,23 | 200 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
3 7203880 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORI | 507,28 | 42 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
4 7206527 | CHRISTIANO RAMOS BARBOSA DE PAUL | 512,18 | 186 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
5 7205799 | CHRISTYAN BATISTA ALVES | 499,88 | 265 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
6 7203976 | CIBELLE TOME LOPES MARTINS | 485,23 | 304 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7 7212815 | CIBERLANIA CRISTINA ROCHA | 484,57 | 20 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
8 7212922 | CICECERA PEREIRA DA SILVA | 459,48 | 34 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
9 7200872 | CICERA ALVES DA SILVA | 430,39 | 59 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) |
0 7211551 | CICERA ARAUJO DE SOUSA | 517,80 | 12 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
1 7209432 | CICERA DA SILVA MACIEL | 400,34 | 135 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
2 7204159 | CICERA DE SOUZA MARIANO | 445,20 | 74 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
3 7205748 | CICERA DINALVA PEREIRA DE SOUZ | 432,18 | 57 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) |
4 7204531 | CICERA LUCIELE CALIXTO ALVES | 548,79 | 95 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
5 7204601 | CICERA LUCINEIDE BARBOSA | 448,17 | 71 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
6 7208651 | CICERA MYKELLANDY G MONTEIRO | 567,62 | 55 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
7 7207915 | CICERO BARBOSA ALVES NETO | 563,74 | 110 | DIREITO (SS) (MANHA) |
8 7200231 | CICERO COSME BARBOSA FILHO | 488,80 | 26 | FISICA (BACHARELADO) (CG) (D) |
9 7209449 | CICERO COSME FREIRE DA SILVA | 431,16 | 108 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
0 7211490 | CICERO HEITOR DE SOUSA | 500,50 | 192 | DIREITO (SS) (TARDE) |
1 7211534 | CICERO LUIZ DE SOUSA | 430,27 | 108 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
2 7212923 | CICERO MARCIANO SILVA LIMA | 432,59 | 47 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) |
3 7204418 | CICERO RICARDO MACHADO DE MATOS | 567,13 | 49 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
4 7208545 | CICERO ROMULO RIBEIRO DOS SANTOS | 456,97 | 76 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
5 7205407 | CICERO SATIRO DA NOBREGA SEGUNDO | 536,51 | 240 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6 7207539 | CILENE DANTAS DE MEDEIROS | 445,58 | 102 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
7 7205658 | CILENE GUEDES MORAIS | 443,22 | 110 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
