COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA 2ª ETAPA (1ª ETAPA VESTIBULAR 2007)
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nº Insc. | Nome (Ordem Alfabética) | Media | Posicao | Curso/Campus/Turno |
7 7209438 | DACIRENE DA SILVA BARROS | 442,84 | 73 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
8 7205278 | DAERCIO ADAM DE ARAUJO LUCENA | 479,55 | 51 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
9 7201861 | DAFNE MARCELLE DE ALMEIDA R CAMP | 583,74 | 6 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
0 7206052 | DAGNA FELIX BRAGA | 440,31 | 112 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
1 7200542 | DAGOBERTO DOS SANTOS ARAUJO | 468,96 | 397 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
2 7203235 | DAIANE GABRIELE LIRA MARCELINO | 566,36 | 47 | DIREITO (SS) (TARDE) |
3 7209266 | DAIANE VIEIRA DOS SANTOS | 442,47 | 211 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
4 7206612 | DAIANI KELLI FERNANDES DA SILVA | 543,70 | 72 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
5 7207110 | DAILMA DA SILVA FERRIRA | 418,12 | 74 | METEOROLOGIA (CG) (D) |
6 7208932 | DAIVIDSON TORQUATO DE SOUSA | 458,15 | 100 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
7 7203590 | DALANNE MAYARA GUIMARAES RODRIGU | 465,07 | 107 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
8 7208208 | DALIA FERREIRA DE SOUSA | 408,80 | 154 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
9 7201014 | DALLIANA VILAR PEREIRA | 705,24 | 135 | MEDICINA (CG) (D) |
0 7203369 | DALMY PINHEIRO DE SOUSA | 691,82 | 237 | MEDICINA (CG) (D) |
1 7205182 | DALOWSIER DIAS CAMPOS | 540,58 | 11 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
2 7211344 | DALTON BRITO ALMEIDA | 516,60 | 92 | DIREITO (SS) (NOITE) |
3 7209386 | DALVILENE CIPRIANO DA SILVA | 463,46 | 42 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
4 7204343 | DALVINA ALENCAR DE SOUZA | 486,61 | 221 | DIREITO (SS) (TARDE) |
5 7208478 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | 454,29 | 40 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) |
6 7209469 | DAMIANA FERNANDES DOS SANTOS | 424,82 | 134 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
7 7209315 | DAMIANA FRANCISCA DE SOUSA | 450,21 | 62 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
8 7205806 | DAMIANA LIMA BEZERRA | 418,90 | 78 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
9 7201594 | DAMIAO RANIERE QUEIROZ | 496,01 | 20 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
0 7206073 | DAMIAO RODRIGUES DE SOUSA | 519,00 | 23 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
1 7201633 | DAMIAO VITORIANO MAMEDE | 411,59 | 108 | AGRONOMIA (PL) (D) |
2 7213543 | DANIE LEITE FERNANDES | 459,22 | 47 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
3 7210154 | DANIEL ADONIS DOS SANTOS CARLOS | 442,98 | 37 | FISICA (BACHARELADO) (CG) (D) |
4 7205296 | DANIEL ALVES LUCENA LIMA | 480,51 | 324 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
5 7213283 | DANIEL ANDERSON MONTEIRO DA SILV | 461,10 | 363 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
6 7205240 | DANIEL ARAUJO DE LUCENA | 517,64 | 317 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
7 7206245 | DANIEL BARROS GARCIA HERNANDES | 729,09 | 36 | MEDICINA (CG) (D) |
8 7210979 | DANIEL BARROS ROGERIO | 697,88 | 192 | MEDICINA (CG) (D) |
9 7204770 | DANIEL CARLOS PEREIRA | 619,29 | 73 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
0 7202860 | DANIEL CAVALCANTE DE MENEZES | 557,62 | 190 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
1 7207621 | DANIEL COSTA RODRIGUES FARIAS | 702,41 | 156 | MEDICINA (CG) (D) |
2 7203546 | DANIEL DA COSTA GOIS | 507,53 | 125 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
3 7204755 | DANIEL DE ALMEIDA REGIS | 494,43 | 177 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
4 7203850 | DANIEL DE BRITO | 443,77 | 267 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
5 7213008 | DANIEL DE MEDEIROS BARBOSA | 455,40 | 245 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
6 7211720 | DANIEL FELIPE BONFIM DA SILVEIRA | 710,57 | 106 | MEDICINA (CG) (D) |
7 7208761 | DANIEL FELIPE SAMPAIO MARINHO | 712,78 | 97 | MEDICINA (CG) (D) |
8 7212841 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | 505,25 | 107 | DIREITO (SS) (NOITE) |
9 7201337 | DANIEL GONDIM ERNESTO DE MELO | 595,79 | 96 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
0 7201045 | DANIEL HUGO MOREIRA BORGES | 490,30 | 105 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
1 7201328 | DANIEL JACKSON ESTEVAM DA COSTA | 498,39 | 391 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
2 7212040 | DANIEL LEITE VIANA COSTA | 539,06 | 247 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
3 7201318 | DANIEL LIMA ALVES | 487,55 | 196 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
4 7207720 | DANIEL LOPES EMERENCIANO | 687,47 | 282 | MEDICINA (CG) (D) |
5 7204128 | DANIEL LUIZ VIANA DE O GERMOGLIO | 451,22 | 454 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6 7205371 | DANIEL MELO SARMENTO | 621,26 | 71 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7 7200710 | DANIEL NASCIMENTO ALVES | 491,66 | 411 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
8 7201797 | DANIEL OLIVEIRA DE FARIAS | 440,92 | 129 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
9 7202421 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | 680,49 | 9 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
0 7212351 | DANIEL ROLIM SOARES | 582,72 | 25 | DIREITO (SS) (TARDE) |
1 7210058 | DANIEL SALES COSTA FRANCA | 554,51 | 45 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
2 7205110 | DANIEL SANTANA QUINTILIANO | 577,09 | 138 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
3 7212021 | DANIEL SILVA PINTO DE OLIVEIRA | 542,75 | 49 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
4 7212796 | DANIEL SILVEIRA VERAS PINTO | 609,59 | 7 | DIREITO (SS) (NOITE) |
5 7210882 | DANIEL SOLON DIAS DE FARIAS | 578,76 | 26 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
6 7207269 | DANIEL VINCENT GOMES DE LUCENA | 515,98 | 78 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
7 7201234 | DANIEL WAGNER ARAUJO LUCENA | 454,24 | 51 | METEOROLOGIA (CG) (D) |
8 7213470 | DANIELA DAS GRACAS SILVA SANTOS | 471,00 | 65 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
9 7200319 | DANIELA DE LUCENA MONTEIRO | 526,16 | 24 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
0 7210431 | DANIELA LOPES DIAS | 446,17 | 100 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
1 7207405 | DANIELA SIQUEIRA LOPES | 700,43 | 172 | MEDICINA (CG) (D) |
2 7204570 | DANIELE ALVES CARDOSO | 494,76 | 278 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
3 7212905 | DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA | 489,86 | 275 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
4 7203317 | DANIELE DE SOUSA LIRA | 450,39 | 47 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
5 7207571 | DANIELE GOMES DE SOUZA | 462,34 | 20 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
6 7212575 | DANIELLA A NOGUEIRA OLIVEIRA | 451,06 | 73 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
7 7200817 | DANIELLA ALVES ANDRADE | 662,59 | 7 | DIREITO (SS) (MANHA) |
8 7211626 | DANIELLA SARMENTO VIEIRA COSTA | 525,01 | 126 | DIREITO (SS) (TARDE) |
9 7203658 | DANIELLE ABRANTES DE ARAGAO MEND | 527,41 | 209 | DIREITO (SS) (MANHA) |
0 7211056 | DANIELLE CABRAL NOGUEIRA | 520,66 | 54 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
1 7208663 | DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS | 499,21 | 267 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
2 7213317 | DANIELLE DE SOUZA GOMES | 609,88 | 60 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
3 7208885 | DANIELLE FIGUEIREDO PATRICIO | 502,12 | 33 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
4 7211412 | DANIELLE LEANDRO VIRGINIO | 518,14 | 26 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
5 7211250 | DANIELLE VIEIRA DE SOUSA | 432,01 | 122 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
6 7211491 | DANIELLI DANTAS ALVES DE SOUSA | 465,84 | 122 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
7 7209452 | DANIELLY ANDRADE FREITAS | 490,09 | 30 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
8 7204744 | DANIELLY DE MEDEIROS ARRUDA | 539,77 | 177 | DIREITO (SS) (MANHA) |
9 7204062 | DANIELLY FERREIRA AZEVEDO | 461,67 | 434 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
0 7206610 | DANIELLY HAYANE RIBEIRO DE SOUZA | 423,24 | 493 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
1 7202318 | DANIELLY MUNIZ DE LIMA | 453,08 | 122 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
2 7213669 | DANIELLY RUTH DIAS DE A SANTOS | 584,42 | 21 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
3 7204515 | DANIELLY TOMAZ DOS SANTOS | 433,88 | 105 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
4 7210975 | DANIELY ARAUJO DE MEDEIROS | 518,34 | 238 | DIREITO (SS) (MANHA) |
5 7200812 | DANIELY DE LUCENA SILVA | 558,26 | 31 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
6 7212370 | DANIELY DINIZ ARAUJO | 537,55 | 15 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
7 7212695 | DANILBORES SILVA NUNES | 513,49 | 180 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
8 7202159 | DANILIA DE SOUZA | 443,04 | 99 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
9 7212813 | DANILLA FERNANDES DE HOLANDA | 484,25 | 86 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
0 7201834 | DANILLO DANIE DA COSTA ALMEIDA | 483,92 | 27 | FISICA (BACHARELADO) (CG) (D) |
1 7210039 | DANILLO FIDEL PEREIRA XAVIER | 528,83 | 259 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
2 7210297 | DANILLO MASCARENHAS DE FIGUEIRED | 520,08 | 100 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
3 7212070 | DANILO ABREU SANTOS | 530,46 | 276 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
4 7203509 | DANILO ALDRIN LEITE DE ATAIDE | 452,59 | 146 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
5 7210782 | DANILO ARAUJO DE FREITAS | 561,86 | 187 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6 7202315 | DANILO BRUNO NERIDA S WANDERLEY | 463,49 | 61 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
7 7212626 | DANILO CAVALCANTI DIAS | 414,58 | 144 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
8 7207314 | DANILO DE FRANCA VIRGINIO | 527,72 | 83 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
9 7207832 | DANILO DE SOUSA MEDEIROS | 587,29 | 126 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
0 7201628 | DANILO DE SOUSA NOBREGA | 487,88 | 193 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
1 7211120 | DANILO DINIZ DELFINO | 479,57 | 217 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
2 7202781 | DANILO DINIZ SIQUEIRA | 484,56 | 94 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
3 7202852 | DANILO ERICKSEN COSTA CABRAL | 487,27 | 280 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
4 7209514 | DANILO FEITOZA ROLIM | 439,20 | 85 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
5 7203932 | DANILO FERNANDES VITORINO | 484,42 | 290 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
6 7207660 | DANILO FERREIRA DA COSTA | 505,21 | 319 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7 7204761 | DANILO JORGE MARTINS ALVES | 559,85 | 119 | DIREITO (SS) (MANHA) |
8 7205752 | DANILO LACERDA FERNANDES | 549,35 | 154 | DIREITO (SS) (MANHA) |
9 7208625 | DANILO LAURINDO SOUZA DE ARAUJO | 721,98 | 2 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
0 7209686 | DANILO LOPES DE SOUSA | 420,03 | 496 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
1 7202633 | DANILO MATIAS DE ATAIDE | 509,96 | 66 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
2 7213545 | DANILO MORAIS DE OLIVEIRA | 459,25 | 311 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
3 7207417 | DANILO MOURA BASTOS | 619,07 | 16 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
4 7208668 | DANILO NOBRE ALMEIDA | 456,45 | 53 | AGRONOMIA (PL) (D) |
5 7213676 | DANILO OLIVEIRA MEDEIROS | 503,52 | 176 | DIREITO (SS) (TARDE) |
6 7201113 | DANILO PEREIRA DE ALMEIDA | 499,81 | 9 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
7 7204596 | DANILO SILVA SANTANA | 502,01 | 34 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
8 7211582 | DANILO VIDERES E SILVA | 448,59 | 192 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
9 7206757 | DANILO XAVIER BATISTA E SILVA | 517,78 | 72 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
0 7212718 | DANISLANE TAVARES DANTAS NOBRE | 422,55 | 89 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
1 7209504 | DANNIEL FELICIO DA SILVA | 483,31 | 37 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
2 7204274 | DANNIELY DIAS PEDROSA | 457,32 | 72 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
3 7213671 | DANNY VALE FERNANDES | 538,97 | 100 | DIREITO (SS) (TARDE) |
4 7210449 | DANUBYA PEREIRA DE MEDEIROS | 542,14 | 174 | DIREITO (SS) (MANHA) |
5 7204948 | DANUTA G VENEZA GOMES E SILVA | 431,78 | 436 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
6 7210012 | DANYALLY DE SOUSA ALCANTARA | 420,26 | 71 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
7 7205661 | DANYELLE DE LUCENA LEITE | 559,21 | 39 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
8 7205638 | DARIANNE DENIA R DO NASCIMENTO | 443,61 | 163 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
9 7206101 | DARIANY SINARA DE ARAUJO FARIAS | 479,73 | 87 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
0 7200344 | DARIS CORREIA DOS SANTOS | 517,42 | 105 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
1 7201355 | DARLAN BARROS DE LIMA | 475,19 | 110 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
2 7211530 | DARLAN DOS SANTOS LIMA | 512,24 | 34 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
3 7200425 | DARLAN VENANCIO DA CRUZ | 475,72 | 84 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
4 7202770 | DARLANE ARAUJO XAVIER | 525,79 | 25 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
5 7200976 | DARSILVANO DE LIMA PEREIRA | 466,50 | 17 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
6 7209197 | DARTICLEIA ANDRADE ROLIM | 434,37 | 60 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
7 7213622 | DARYSTON ALMEIDA DE ALBUQUERQUE | 499,25 | 17 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
8 7204048 | DAVI ANGELO LEITE DA SILVA | 561,12 | 188 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
9 7200970 | DAVI CUNHA FERREIRA | 504,57 | 8 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) |
0 7206777 | DAVI HUGO DE ARAUJO RODRIGUES | 509,58 | 40 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
1 7206748 | DAVI JACKSON CARDOSO SILVA MOTA | 528,58 | 260 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
2 7207694 | DAVI MARINS DANTAS | 590,72 | 21 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
3 7209460 | DAVI MOREIRA DE FARIAS | 465,78 | 20 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
4 7204723 | DAVI SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUN | 601,48 | 14 | DIREITO (SS) (TARDE) |
5 7201509 | DAVID BENNET SOUZA DA COSTA LEAO | 461,60 | 37 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) |
6 7207168 | DAVID ERIK ALIPIO FERREIRA | 474,77 | 328 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
7 7210249 | DAVID FONSECA DE OLIVEIRA | 468,32 | 346 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
8 7206542 | DAVID JONH SOARES ARAUJO | 433,93 | 100 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
9 7210357 | DAVID JOSE DE SOUSA CAJU | 519,47 | 21 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
0 7205378 | DAVID OLIVEIRA DA SILVA | 495,51 | 34 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
1 7210133 | DAVID SEVERO NASCIMENTO JUNIOR | 548,88 | 211 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
2 7208575 | DAVID SILVA LUCIO OLIVEIRA | 542,28 | 224 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
3 7212693 | DAVIDSON OLIVEIRA DE ANDRADE | 442,71 | 416 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
4 7204660 | DAVYLA FERNANDA GONZAGA | 454,68 | 78 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
5 7202409 | DAWSON CEZAR DA SILVA | 572,55 | 43 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
6 7208307 | DAYANA BARBARA SILVA DE SOUSA | 452,38 | 86 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
7 7208074 | DAYANA DA SILVA FERREIRA | 430,10 | 66 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
8 7200164 | DAYANA FERREIRA DE SOUZA | 499,79 | 336 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
9 7211377 | DAYANA MOREIRA LEITE | 413,60 | 149 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
0 7201193 | DAYANA PEREIRA DO NASCIMENTO | 510,90 | 35 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
1 7207516 | DAYANA TALITA DANTAS | 474,17 | 41 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
2 7204450 | DAYANE ALVES BARBOSA | 546,97 | 160 | DIREITO (SS) (MANHA) |
3 7210155 | DAYANNA KELLY MARQUES DE OLIVEIR | 452,98 | 146 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
4 7204383 | DAYANNE ALVES PEREIRA | 435,48 | 231 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
5 7209320 | DAYANNE PEREIRA SOARES | 465,88 | 64 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
6 7206246 | DAYARA ALVES FERRO | 697,82 | 195 | MEDICINA (CG) (D) |
7 7202654 | DAYENE NUNES RIBEIRO | 478,17 | 111 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
8 7203034 | DAYSE CRISTINA NUNES DO NASCIMEN | 463,97 | 129 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
9 7204667 | DAYSE DE LIMA FERREIRA | 537,60 | 15 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
0 7202747 | DAYSE EMANUELLE DE FREITAS | 516,86 | 74 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
1 7200379 | DAYSE KELLE DA SILVA COSTA | 461,30 | 437 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
2 7200703 | DAYSE STEWART CRISPIM CAVALCANTI | 473,87 | 250 | DIREITO (SS) (TARDE) |
3 7203871 | DAYVDSON SOUSA DANTAS | 491,97 | 353 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
4 7207098 | DAYVID MELO PEREIRA | 506,70 | 128 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
5 7201623 | DAYVID VIANEIS FARIAS DE LUCENA | 494,58 | 175 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
6 7205915 | DAYVISON KELVIN SANTOS VASCONCEL | 500,01 | 380 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
7 7202984 | DAYVSON DOUGLAS DE BRITO FERREIR | 512,19 | 176 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
8 7200028 | DAYVSON FABER ALCANTARA SILVA | 523,77 | 268 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
9 7210177 | DEANE D ARAUJO CAMARA FILGUEIRAS | 452,96 | 117 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
0 7207811 | DEBORA ALENCARDDE MENEZES | 682,26 | 333 | MEDICINA (CG) (D) |
1 7212835 | DEBORA BATISTA VIEIRA | 478,04 | 34 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
2 7203354 | DEBORA DA SILVA SOUSA | 516,20 | 28 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
3 7202456 | DEBORA DANIELLE PINHEIRO XIMENES | 638,85 | 12 | DIREITO (SS) (MANHA) |
4 7200606 | DEBORA DE MATOS COSTA | 553,22 | 36 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
5 7212332 | DEBORA DE PAIVA LUCENA | 628,53 | 23 | DIREITO (SS) (MANHA) |
6 7207879 | DEBORA GOMES DE ARAUJO | 531,91 | 30 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
7 7212427 | DEBORA KELLY RODRIGUES DE ABRANT | 475,92 | 14 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
8 7207067 | DEBORA LIRA REIS DE OLIVEIRA | 510,76 | 59 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
9 7213649 | DEBORA MEDEIROS LINS | 534,89 | 188 | DIREITO (SS) (MANHA) |
0 7213219 | DEBORA OLIVEIRA DE MEDEIROS | 484,98 | 94 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
1 7204588 | DEBORA PEREIRA DA SILVA | 536,55 | 38 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
2 7206232 | DEBORA SILVA DE OLIVEIRA | 585,01 | 5 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
3 7208706 | DEBORAH DE SOUSA ALENCAR | 505,49 | 171 | DIREITO (SS) (TARDE) |
4 7210281 | DEBORAH MENDES DE SOUSA | 439,99 | 61 | METEOROLOGIA (CG) (D) |
5 7206844 | DEBORAH SUNALLY LEITE LIMA | 454,97 | 143 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
6 7202836 | DECIO RAFAEL PEREIRA REGO | 470,05 | 209 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
7 7213456 | DECLIEUX OLIVEIRA DA SILVA | 441,66 | 46 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) |
8 7213374 | DEISIDIANE BRAGA DOS SANTOS | 441,89 | 108 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
9 7204192 | DEIVES FIGUEIREDO FERREIRA | 507,38 | 353 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
0 7208826 | DELANDO NASARIO DE MEDEIROS JUNI | 576,40 | 28 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
1 7204722 | DELANO GONCALVES DE BARROS | 652,73 | 40 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
2 7201302 | DELANY MATIAS SOUZA | 488,00 | 361 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
3 7200400 | DELEON ALVES DE ALMEIDA | 490,70 | 87 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
4 7211871 | DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS | 437,72 | 99 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
5 7211402 | DELZIVAN BATISTA DE QUEIROGA | 420,28 | 126 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
6 7203548 | DEMETRIO DA COSTA GOIS | 527,81 | 286 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
7 7200825 | DEMETRIUS ALVES BARBOSA | 522,21 | 178 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
8 7202744 | DEMILTON ALCANTARA DE M JUNIOR | 539,92 | 25 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
9 7212549 | DEMISSON ELOI PEREIRA PAIVA | 473,63 | 63 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
0 7213432 | DEMOSTENES MORAES OLINTO JUNIOR | 450,57 | 256 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
1 7210120 | DENED MYLLER BARROS LIMA | 638,51 | 27 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
2 7205973 | DENIS GONCALVES DA SILVA | 489,17 | 359 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
3 7210941 | DENIS KEUTON ALVES | 566,95 | 99 | DIREITO (SS) (MANHA) |
4 7208410 | DENIS SANTOS DE MEDEIROS | 530,68 | 133 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
5 7205077 | DENIS SOUZA FARIAS | 475,85 | 91 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
6 7205237 | DENISE CANDEIA DE LIMA | 501,97 | 185 | DIREITO (SS) (TARDE) |
7 7202356 | DENISE COSTA DA SILVA | 500,78 | 59 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
8 7209795 | DENISE DE OLIVEIRA LIMA | 475,99 | 89 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
9 7200251 | DENISE DE SOUSA ANTUNES | 694,25 | 214 | MEDICINA (CG) (D) |
0 7213460 | DENISE MOREIRA CABRAL | 481,33 | 48 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
1 7201053 | DENISE SAMARA MARTINS ESPINOLA | 486,96 | 68 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
2 7205593 | DENISE SANTANA NOGUEIRA | 418,60 | 128 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
3 7211774 | DENISE SOUZA MOREIRA | 516,06 | 53 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
4 7203498 | DENISE SUENIA PAULINO GOMES | 491,16 | 79 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
5 7208931 | DENNIS FABIO SILVA LIMA | 435,60 | 65 | METEOROLOGIA (CG) (D) |
6 7205715 | DENNIS MEDEIROS HENRIQUES | 520,41 | 228 | DIREITO (SS) (MANHA) |
7 7202627 | DENNIS REGIS SANTOS FEITOSA | 525,37 | 36 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
8 7203727 | DEREK DIOGENES FARIAS QUEIROZ | 542,28 | 19 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
9 7207009 | DEUSDEDITH ALVES DOS SANTOS NETO | 449,78 | 258 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
0 7209192 | DEUSILENE LOURENCO DA SILVA | 481,83 | 8 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
1 7212968 | DEUSIMAR SOARES DE ABREU | 434,43 | 105 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
