COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA 2ª ETAPA (1ª ETAPA VESTIBULAR 2007)
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nº Insc. | Nome (Ordem Alfabética) | Media | Posicao | Curso/Campus/Turno |
3 7205950 | ED ALISON LOPES GUIMARAES | 553,35 | 11 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
4 7202224 | ED RODOLFO FARIAS DA SILVA | 606,95 | 68 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
5 7213086 | EDBERTO FARIAS DE NOVAES FILHO | 486,11 | 92 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
6 7209854 | EDCARLOS CAMILO DA SILVA | 463,34 | 425 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7 7205796 | EDCLEBESON BERTO DE SOUSA | 427,58 | 41 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
8 7204990 | EDCLECIA BARBOSA DE ARAUJO | 507,53 | 239 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
9 7213320 | EDCLEYTON BRUNO FERNANDES DA SIL | 453,08 | 33 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
0 7204526 | EDEILZA OLIVEIRA FEITOZA | 432,06 | 101 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
1 7212965 | EDENER ABRANTES DE SANTANA | 457,02 | 160 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
2 7212292 | EDENISE DE ALMEIDA BEZERRA | 490,16 | 296 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
3 7210240 | EDER CABRAL NOBREGA | 429,92 | 165 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
4 7202393 | EDER DE MENEZES FERNANDES | 551,96 | 37 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
5 7213461 | EDER MOREIRA CABRAL | 471,38 | 64 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
6 7206599 | EDER TEOFILO DA SILVA | 457,24 | 98 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
7 7213298 | EDER WILIAN DE MACEDO SIQUEIRA | 579,14 | 136 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
8 7206341 | EDEVAL GERACIMO DE OLIVEIRA | 477,21 | 58 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
9 7204933 | EDGARD ANTONIO G DE OLIVEIRA | 520,11 | 308 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
0 7205262 | EDGLEI CEZAR RAMALHO | 468,02 | 218 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
1 7200678 | EDIANA DA NOBREGA MELO | 430,76 | 128 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
2 7207921 | EDIANA SANTOS SILVA | 412,05 | 152 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
3 7212972 | EDIANE FERREIRA | 449,98 | 80 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
4 7200828 | EDICARLOS GOMES DE OLIVEIRA | 450,03 | 189 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
5 7213644 | EDICLEIDE GOMES DE SOUSA | 526,85 | 162 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
6 7206620 | EDIGLEIDE JUSTINO DOS SANTOS | 502,90 | 28 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
7 7208212 | EDIGLEUMA MARIA TRIGUEIRO | 424,74 | 106 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
8 7212859 | EDILAMAR RODRIGUES LOURENCO | 427,03 | 80 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
9 7201416 | EDILANDIA FARIAS DANTAS | 492,72 | 157 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
0 7212686 | EDILANE SILVA DE ARAUJO | 425,15 | 133 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
1 7213564 | EDILANIA FERREIRA DE LIRA | 520,71 | 183 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
2 7200316 | EDILANIA SILVA DO CARMO | 514,85 | 55 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
3 7204899 | EDILENE BALBINO DOS SANTOS | 487,17 | 54 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
4 7201862 | EDILENE DOS S NUNES | 473,00 | 370 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
5 7208564 | EDILEUZA DAVID DE SANTANA | 423,31 | 121 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
6 7207053 | EDILEUZA DE OLIVEIRA GUEDES | 476,65 | 159 | DIREITO (SS) (NOITE) |
7 7204870 | EDILIANA MARTHA FELIX DE SOUSA | 492,40 | 42 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
8 7209473 | EDILMA DA SILVA ARAUJO | 448,01 | 81 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
9 7205332 | EDILSON GOMES DE BRITO | 499,62 | 33 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
0 7206625 | EDILZA PAMELA DE SENA CAVALCANTI | 480,19 | 326 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
1 7209577 | EDINATELMA DE OLIVEIRA BATISTA | 460,85 | 46 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
2 7201640 | EDION PEREIRA DIAS | 517,97 | 315 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
3 7212249 | EDIPO DE ALMEIDA MENDES | 459,60 | 368 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
4 7201309 | EDIPO MOREIRA CAMPOS | 474,55 | 244 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
5 7213675 | EDIPO SOLANO DE MEDEIROS | 585,58 | 22 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
6 7210495 | EDIVALDO CARREIRO DE ALMEIDA | 442,61 | 76 | AGRONOMIA (PL) (D) |
7 7201330 | EDIVAN GOMES DA SILVA | 469,24 | 262 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
8 7211111 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | 423,05 | 71 | METEOROLOGIA (CG) (D) |
9 7205111 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | 536,47 | 241 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
0 7209694 | EDIVANIA MARIA DE MELO | 447,51 | 196 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
1 7201939 | EDJAILSON SOARES SILVA LAURENTIN | 439,79 | 115 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
2 7200947 | EDJAIR DA SILVA OLIVEIRA | 440,02 | 114 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
3 7211566 | EDJAMIRA MEDEIROS DA SILVA | 438,02 | 226 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
4 7213490 | EDJANE OLIVEIRA DE LUCENA | 486,48 | 201 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
5 7205531 | EDJANE MENDONCA ALVES | 449,78 | 55 | METEOROLOGIA (CG) (D) |
6 7204329 | EDLANIA MARIA DE SOUZA MACIEL | 424,41 | 74 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
7 7210468 | EDMA RENARLY GOMES DE VASCONCELO | 529,37 | 153 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
8 7208710 | EDMAR FREIRES DE LIMA | 441,94 | 80 | AGRONOMIA (PL) (D) |
9 7201209 | EDMAR PINTO DE OLIVEIRA | 563,72 | 173 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
0 7213765 | EDMILSON FERNANDES DINIZ | 480,11 | 46 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
1 7206859 | EDMILSON JULIAO DA SILVA | 427,61 | 444 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
2 7207220 | EDMO DE CARVALHO SILVA | 549,54 | 43 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
3 7208037 | EDNA CLEIDE DE LIMA FERREIRA | 448,03 | 35 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
4 7208136 | EDNA DANTAS PEREIRA | 500,41 | 12 | AGRONOMIA (PL) (D) |
5 7201558 | EDNALDO BEZERRA DE LIMA | 471,58 | 20 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) |
6 7205890 | EDNALDO GOMES DA ROCHA JUNIOR | 510,14 | 120 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
7 7212630 | EDNALDO MATIAS DE OLIVEIRA | 437,30 | 103 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
8 7207451 | EDNALDO ONOFRE DE ARAUJO FILHO | 506,64 | 313 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
9 7209907 | EDNALVA ARAUJO DO NASCIMENTO | 398,87 | 123 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
0 7205652 | EDNARDO DINIZ ABRANTES | 502,82 | 13 | METEOROLOGIA (CG) (D) |
1 7201399 | EDSON FAGNER DA COSTA MORAIS | 487,83 | 168 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
2 7212833 | EDSON FERREIRA DE ARAUJO | 483,12 | 91 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
3 7206794 | EDSON FILHO DA SILVA SANTOS | 531,76 | 53 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
4 7205710 | EDSON MANUEL PEREIRA GOES | 466,66 | 350 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
5 7207003 | EDSON PEDRO PEREIRA NASCIMENTO | 505,38 | 71 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
6 7208185 | EDSON SANTOS DE LIMA | 472,05 | 58 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
7 7205218 | EDSON WILLIAN DIAS DE LUCENA | 443,83 | 141 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
8 7206142 | EDUARDA VIEIRA DA SILVA | 433,30 | 55 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) |
9 7203374 | EDUARDO ALVES BRANDAO | 728,30 | 40 | MEDICINA (CG) (D) |
0 7204887 | EDUARDO AMORIM | 504,57 | 362 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
1 7200072 | EDUARDO DE ARAUJO NASCIMENTO | 494,20 | 346 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
2 7209075 | EDUARDO DE LUCENA FALCAO | 582,42 | 127 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
3 7206877 | EDUARDO DE MELLO LAIME | 518,78 | 236 | DIREITO (SS) (MANHA) |
4 7208407 | EDUARDO FIGUEIREDO DE SOUZA | 491,38 | 184 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
5 7205857 | EDUARDO GONCALVES PEREIRA | 466,21 | 71 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
6 7200226 | EDUARDO HENRIQUE JUSTINO DA SILV | 410,50 | 43 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) |
7 7212373 | EDUARDO HENRIQUE LIMA DE LUCENA | 505,91 | 315 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
8 7206878 | EDUARDO JERONIMO DE MOURA JUNIOR | 492,11 | 352 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
9 7209867 | EDUARDO JOSE OLIVEIRA DIAS | 584,52 | 120 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
0 7203954 | EDUARDO PEREIRA DE SOUZA | 487,46 | 290 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
1 7206828 | EDUARDO SERGIO DE SOUSA RAMOS | 491,04 | 162 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
2 7202218 | EDUARDO SOARES CATAO | 526,52 | 27 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
3 7208268 | EDUARDO VICTOR FEITOSA DA SILVA | 500,37 | 139 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
4 7211741 | EDUARDO VINICIUS LINS PEREIRA | 478,95 | 221 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
5 7207292 | EDVALDO ANGELO DA COSTA JUNIOR | 504,35 | 364 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6 7207019 | EDVALDO BEZERRA DE SOUSA | 432,14 | 37 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) |
7 7201511 | EDVALEY SANTOS DA SILVA | 523,20 | 94 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
8 7203162 | EDYFRAN DE MEDEIROS FERNANDES | 501,74 | 187 | DIREITO (SS) (TARDE) |
9 7210726 | EFRAIM FERREIRA DE SOUSA | 464,08 | 144 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
0 7201859 | EFREN DE LIRA ALVES | 518,44 | 106 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
1 7208188 | EGILDO LIMA LOPES FILHO | 486,72 | 140 | DIREITO (SS) (NOITE) |
2 7201428 | EIRY ANNE MOURA DE OLIVEIRA | 514,48 | 5 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) |
3 7207144 | EIRY ANNE SIMOES PEREIRA | 511,71 | 53 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
4 7201672 | ELAIDE SOARES ALEXANDRE | 460,19 | 131 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
5 7202855 | ELAINE CARINE DA SILVA SOUTO | 534,30 | 16 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
6 7205865 | ELAINE CHRISTINA M OLIVEIRA | 461,64 | 150 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
7 7209461 | ELAINE CRISTINA ARAUJO | 438,80 | 223 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
8 7201930 | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA DANT | 452,83 | 84 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
9 7204940 | ELAINE CRISTINA MATIAS DA SILVA | 485,90 | 78 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
0 7210160 | ELAINE DALEXANDRA CAVALCANTE | 529,98 | 43 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
1 7201877 | ELAINE DE FATIMA DA SILVA | 449,79 | 190 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
2 7207092 | ELAINE GURJAO DE OLIVEIRA | 546,05 | 24 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
3 7209655 | ELAINE HEILY GONCALVES BRAGA | 509,64 | 163 | DIREITO (SS) (TARDE) |
4 7201451 | ELAINE SOARES DA SILVA | 459,02 | 104 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
5 7202390 | ELAINE VILMA SALVIANO PEREIRA | 451,46 | 95 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
6 7202337 | ELANIA DA COSTA TOME | 451,67 | 152 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
7 7203333 | ELANIA GREGORIO BARBOSA | 428,80 | 67 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
8 7208067 | ELANIA SANTOS BANDEIRA | 472,56 | 45 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
9 7203375 | ELANO SOUSA DA FROTA | 690,54 | 251 | MEDICINA (CG) (D) |
0 7209737 | ELAYSE MARIA NEGROMONTE BRANDAO | 495,11 | 250 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
1 7205364 | ELBA ALVINO LEITE | 456,47 | 83 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
2 7209297 | ELBA DE SOUSA FERNANDES | 489,24 | 81 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
3 7207600 | ELBIA PAULINO DA SILVA | 428,97 | 128 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
4 7201212 | ELDER GUEDES DOS SANTOS | 460,95 | 134 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
5 7202869 | ELDER SANDRO PORTO DOS SANTOS | 500,58 | 138 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
6 7205743 | ELDROVANDO CARTAXO TEMOTEO | 518,98 | 11 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
7 7201702 | ELEN PEREIRA DIAS | 486,85 | 294 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
8 7213357 | ELENA BEATRIZ CECILIO DE LIMA | 486,95 | 200 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
9 7208383 | ELENIDE DE SOUSA MARTINS | 479,10 | 52 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
0 7210210 | ELENILSON FERREIRA LIMA | 464,62 | 95 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
1 7209657 | ELENUZA SOARES | 462,05 | 147 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
2 7212786 | ELI DA SILVA FERNANDES | 457,93 | 88 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
3 7202526 | ELI MAMEDE DA SILVA | 491,17 | 46 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
4 7210803 | ELIABE EGITO DOS SANTOS | 453,12 | 104 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
5 7201179 | ELIAMARA SANTANA DE OLIVEIRA | 455,03 | 55 | AGRONOMIA (PL) (D) |
6 7203746 | ELIAN BARROS SOBREIRA RODRIGUES | 459,66 | 45 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
7 7204030 | ELIANA DA SILVA LIMA | 492,34 | 264 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
8 7210574 | ELIANA LEITE DOS ANJOS | 500,56 | 31 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
9 7208203 | ELIANE CARVALHO SOARES | 430,59 | 64 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
0 7202856 | ELIANE DA SILVA GOMES | 509,14 | 186 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
1 7207567 | ELIANE DE FRANCA SANTOS | 433,69 | 124 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
2 7203290 | ELIANE GOMES DOS SANTOS | 462,19 | 31 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
3 7208444 | ELIANE ROSENDO VASCONCELOS | 446,75 | 66 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
4 7201942 | ELIANEIDE DA CRUZ SILV A | 428,68 | 130 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
5 7212689 | ELIAS DO AMARAL | 552,79 | 6 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
6 7206977 | ELIAS VIDAL DE LUCENA | 521,60 | 42 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
7 7202514 | ELIATA DO NASCIMENTO CHICO | 499,52 | 227 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
8 7213436 | ELIDA DANIELLY DE LIRA PEREIRA | 490,36 | 69 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
9 7204639 | ELIDA DANTAS DA NOBREGA | 450,04 | 95 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
0 7203926 | ELIDA DE SOUSA VERISSIMO | 466,38 | 143 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
1 7202454 | ELIDA VILLANE FERREIRA ALVES | 503,18 | 30 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
2 7208269 | ELIELMA DE SOUZA CEZARIO | 514,87 | 7 | AGRONOMIA (PL) (D) |
3 7202975 | ELIENE DE OLIVEIRA MEDEIROS | 464,42 | 75 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
4 7210330 | ELIESIO CARNEIRO VIEIRA | 427,33 | 133 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
5 7212977 | ELIEUDA BEZERRA PEREIRA | 545,11 | 2 | AGRONOMIA (PL) (D) |
6 7205148 | ELIEUDA MARQUES DE SOUZA SILVA | 476,88 | 65 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
7 7203284 | ELIGIDERIO GADELHA DE LIMA | 612,38 | 10 | DIREITO (SS) (TARDE) |
8 7210000 | ELINE PEREIRA DE ALMEIDA | 487,74 | 169 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
9 7212851 | ELIOTTI CRISTIANO MORAIS DANTAS | 428,97 | 86 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
0 7212457 | ELIS REGINA DA SILVA CAROLINO | 493,38 | 8 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
1 7203257 | ELIS REGINA DE OLIVEIRA GOMES | 472,25 | 42 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
2 7203907 | ELISABETE PEREIRA DE SOUZA | 484,03 | 70 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
3 7205200 | ELISANGELA CANDIDA DA SILVA | 435,86 | 108 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
4 7205739 | ELISANGELA DE SOUSA FIGUEIREDO | 498,16 | 233 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
5 7204864 | ELISANGELA GOMES DE MELO | 414,11 | 133 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
6 7205399 | ELISANGELA LIMA DOS SANTOS | 436,80 | 119 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
7 7202118 | ELISANGELA MARIA DA SILVA | 467,34 | 347 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
8 7205614 | ELISANGELA NASCIMENTO DANTAS | 488,73 | 216 | DIREITO (SS) (TARDE) |
9 7200221 | ELISANGELA SOUTO DOS SANTOS | 508,58 | 26 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
0 7212863 | ELISON NEVES DO N DE ANDRADE | 417,58 | 500 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
1 7208627 | ELIZABETE SOUZA DA SILVA | 476,77 | 52 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
2 7200717 | ELIZABETH CRISTINA TAVARES VELOS | 515,11 | 160 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
3 7206414 | ELIZABETH CRISTINI DA SILVA | 552,61 | 48 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
4 7212443 | ELIZANGELA MARIA CRUZ | 434,69 | 60 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
5 7203994 | ELIZANGELA MARIA RODRIGUES | 443,03 | 147 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
6 7212819 | ELIZANGELA SICUPIRA DE QUEIROGA | 446,40 | 201 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
7 7203480 | ELIZAVAN MARIA DA SILVA LIMA | 463,51 | 94 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
8 7210673 | ELIZIANE BARBOSA DOS SANTOS | 448,34 | 94 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
9 7204047 | ELKA COSTA SANTOS NASCIMENTO | 503,23 | 23 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
0 7211916 | ELKE NAIARA TELES DE FRANCA | 538,42 | 123 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
1 7204340 | ELKIZILANIO VIEIRA DA SILVA | 489,74 | 37 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
2 7203724 | ELLAINE SANTOS SILVA | 499,32 | 266 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
3 7208280 | ELLEN MYCHELLEN A DE FARIAS | 468,51 | 125 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
4 7213322 | ELLIOTT VICTOR DE SOUSA CHAVES | 567,66 | 164 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
5 7202166 | ELLISON DIAS COSTA | 421,02 | 495 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6 7201566 | ELMA MOREIRA DE ASSIS | 577,35 | 30 | DIREITO (SS) (TARDE) |
7 7207141 | ELMANO RAMALHO CAVALCANTI | 599,00 | 3 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
8 7210804 | ELNATHAN MIKEIAS DO EGITO BARBOS | 506,29 | 42 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
9 7202815 | ELOISA CUNHA DE FREITAS BRITO | 484,90 | 59 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
0 7211031 | ELTON BARBOSA DA SILVA | 463,28 | 359 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
1 7204961 | ELTON GONCALVES DA SILVA | 454,39 | 248 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
2 7205648 | ELYDA EUFRASIO DA SILVA | 532,83 | 100 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
3 7207599 | EMANOEL NELSON GOMES | 453,48 | 16 | FISICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
4 7203559 | EMANOELA LUCIANA ESTRELA FERREIR | 485,28 | 120 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
5 7211405 | EMANUEL ABRANTES DANTAS | 485,02 | 20 | AGRONOMIA (PL) (D) |
6 7202339 | EMANUEL CARNEIRO NASCIMENTO | 472,15 | 206 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
7 7205067 | EMANUEL DE SOUSA SILVA | 456,81 | 115 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
8 7201143 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE FILHO | 507,75 | 352 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
9 7202664 | EMANUEL FLORENCIO COSTA | 535,02 | 258 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
0 7200031 | EMANUEL HERBET GOMES | 508,87 | 133 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
1 7205309 | EMANUEL HIDEMBERG RODRIGUES NOBR | 461,55 | 79 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
2 7205932 | EMANUEL LIMA SILVA | 458,42 | 373 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
3 7204028 | EMANUEL MESSIAS BATISTA DOS SANT | 462,98 | 142 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
4 7212344 | EMANUEL PEREIRA DA SILVA LAZARO | 493,26 | 256 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
5 7210077 | EMANUEL RAMOS DA SILVA | 535,19 | 257 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6 7204883 | EMANUEL RODRIGO DE A H SILVA | 458,97 | 237 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
7 7201396 | EMANUEL VICTOR GURGEL VALE | 446,55 | 399 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
8 7209135 | EMANUELA DE OLIVEIRA ALVES | 505,74 | 245 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
9 7205188 | EMANUELA DE OLIVEIRA PORTO | 471,03 | 76 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
0 7209966 | EMANUELA MACIEL DOS SANTOS | 517,70 | 197 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
1 7200199 | EMANUELA MARCIA TAVARES DA COSTA | 493,14 | 77 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
2 7205974 | EMANUELA VERISSIMO DE SOUZA | 506,04 | 44 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
3 7209823 | EMANUELA VIANA FALCAO | 490,97 | 289 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
4 7201369 | EMANUELE MARIA CABRAL AVELINO | 449,33 | 166 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
5 7205634 | EMANUELE MONTENEGRO SALES | 510,79 | 82 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
6 7210178 | EMANUELE VIRGINIA DIAS | 500,98 | 74 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
7 7208961 | EMANUELLA FELIX DA SILVA | 537,07 | 9 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
8 7203862 | EMANUELLA G DE BRITO E SILVA | 500,81 | 30 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
9 7205670 | EMANUELLA SAMYA BARBOSA DE ALMEI | 580,27 | 16 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
0 7201589 | EMANUELLA WANESSA DE ARAUJO ALME | 497,37 | 205 | DIREITO (SS) (TARDE) |
1 7202670 | EMANUELLE DE SOUSA GOMES | 523,52 | 40 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
2 7207558 | EMANUELLE DIAS SOUZA | 529,72 | 119 | DIREITO (SS) (TARDE) |
3 7212050 | EMANUELLE DOS SANTOS A MELO | 523,41 | 124 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
4 7204114 | EMANUELLE LEAO RODRIGUES | 519,38 | 44 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
5 7203585 | EMANUELLE SILVINO COELHO M MESTR | 543,72 | 56 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
6 7213635 | EMANUELLY ANDRADE LIRA | 428,08 | 130 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
7 7200564 | EMELLY BETANIA VARELA CARDOSO | 596,85 | 15 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
8 7205858 | EMELLY SILVA DO CARMO | 513,71 | 215 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
9 7208930 | EMERSON ANDRE PEREIRA OLIVEIRA | 493,79 | 64 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
0 7200258 | EMERSON DE AZEVEDO SILVA BEZERRA | 601,20 | 12 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
1 7210689 | EMERSON DE LUCENA SILVA | 470,12 | 50 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
2 7209683 | EMERSON DE SOUSA FERNANDES | 512,83 | 32 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
3 7205370 | EMERSON ERIVAN DE ARAUJO RAMOS | 654,47 | 37 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
