COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA 2ª ETAPA (1ª ETAPA VESTIBULAR 2007)
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nº Insc. | Nome (Ordem Alfabética) | Media | Posicao | Curso/Campus/Turno |
1 7202541 | FABBIO ANDERSON SILVA BORGES | 600,46 | 95 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
2 7213434 | FABIA ALVES DE SOUSA | 474,83 | 49 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
3 7201706 | FABIA CECILIA A WANDERLEY NOBREG | 449,92 | 94 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
4 7207967 | FABIA CRISTINA MOURA FARIAS | 455,50 | 79 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
5 7212460 | FABIA RAQUEL ESTRELA SANTOS | 480,35 | 32 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
6 7208492 | FABIA TEMOTEO DE AQUINO | 430,32 | 60 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) |
7 7211686 | FABIANA ALEXANDRE MARTINS | 474,73 | 50 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
8 7201068 | FABIANA ALMEIDA BIDEGAIN | 503,69 | 148 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
9 7205960 | FABIANA ALVES DA SILVA | 479,82 | 86 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
0 7205174 | FABIANA CONCEICAO COSTA SANTOS | 493,85 | 49 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
1 7200936 | FABIANA DIAS DANTAS | 492,37 | 13 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
2 7202986 | FABIANA FIRMINO DE OLIVEIRA | 420,34 | 124 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
3 7212730 | FABIANA GOMES ALVES | 448,48 | 49 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
4 7203321 | FABIANA K F DE ARAUJO OLIMPIO | 427,46 | 75 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
5 7212944 | FABIANA NICOLAU DOS SANTOS | 422,31 | 138 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
6 7202741 | FABIANA SANTOS DE SOUSA | 478,37 | 239 | DIREITO (SS) (TARDE) |
7 7206651 | FABIANA SANTOS PEREIRA | 467,13 | 406 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
8 7204197 | FABIANA SILVA DE SOUZA | 459,65 | 30 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) |
9 7209680 | FABIANA SOUTO DE OLIVEIRA | 437,31 | 157 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
0 7208503 | FABIANA TEMOTEO DE AQUINO | 436,04 | 107 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
1 7203863 | FABIANE ARAGAO DE SOUSA | 505,00 | 219 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
2 7207265 | FABIANE GOMES MONTEIRO DA SILVA | 554,34 | 60 | DIREITO (SS) (TARDE) |
3 7206504 | FABIANO ANTONIO GORSKI XAVIER | 578,48 | 135 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
4 7202647 | FABIANO BADU DE SOUZA | 538,05 | 26 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
5 7204925 | FABIANO COELHO ANDRADE | 472,25 | 118 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
6 7207026 | FABIANO FAUS INO SOARES | 443,42 | 412 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
7 7205580 | FABIANO MEDEIROS NOBREGA | 501,50 | 136 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
8 7203210 | FABIANO SANTANA FERREIRA | 462,88 | 426 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
9 7209810 | FABIANO SOUSA MODESTO | 538,99 | 232 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
0 7207286 | FABILSON ANDRE CAVALCANTE SILVA | 692,49 | 229 | MEDICINA (CG) (D) |
1 7205969 | FABIO ALBUQUERQUE PINHO | 526,50 | 264 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
2 7203962 | FABIO ALEXANDRE DA SILVA | 495,43 | 56 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
3 7200676 | FABIO ARAUJO ALVES | 497,75 | 62 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
4 7206949 | FABIO DE ALBUQUERQUE SILVA | 483,95 | 81 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
5 7210216 | FABIO FABRICIO DE SOUSA CAVALCAN | 505,59 | 318 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6 7204767 | FABIO FERREIRA MENDES | 587,94 | 15 | DIREITO (SS) (NOITE) |
7 7210922 | FABIO HENRIQUE LIMA AMBROSIO | 489,82 | 166 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
8 7201020 | FABIO JOSE DA SILVA | 445,57 | 32 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) |
9 7205100 | FABIO JOSE SILVA ALVES | 462,21 | 83 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
0 7209234 | FABIO JUNIOR ANDRADE DE SOUSA | 464,66 | 41 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
1 7200050 | FABIO MONTENEGRO PONTES | 545,21 | 219 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
2 7203454 | FABIO RICARDO DA SILVA | 455,53 | 382 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
3 7207037 | FABIOLA FRANKLIN DE MEDEIROS | 555,91 | 40 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
4 7213731 | FABIOLA ONOFRE CAVALCANTI | 691,61 | 241 | MEDICINA (CG) (D) |
5 7211339 | FABIOLA SAMARA GONCALVES | 406,34 | 133 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
6 7211599 | FABLO FERNANDES DE SOUSA | 417,46 | 105 | AGRONOMIA (PL) (D) |
7 7209773 | FABRIANE SANTOS GOMES | 526,70 | 62 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
8 7212778 | FABRICIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | 483,61 | 90 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
9 7203282 | FABRICIA ALVES DE ALMEIDA | 507,97 | 19 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
0 7209834 | FABRICIA BARBOSA PEREIRA | 494,84 | 252 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
1 7201425 | FABRICIA JUSSARA PIRES SOUZA | 473,53 | 86 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
2 7207500 | FABRICIA MAISA DE MEDEIROS | 461,70 | 80 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
3 7204737 | FABRICIA MEDEIROS FERNANDES | 576,82 | 31 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
4 7201362 | FABRICIA MOURA OLIVEIRA | 493,03 | 85 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
5 7203748 | FABRICIO ARAUJO MEIRA | 471,23 | 119 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
6 7201533 | FABRICIO BELCHIOR | 424,77 | 492 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7 7207163 | FABRICIO DA FONSECA MESSIADES | 467,80 | 415 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
8 7200114 | FABRICIO DE ASSIS COSTA | 511,98 | 17 | FISICA (BACHARELADO) (CG) (D) |
9 7206598 | FABRICIO DONATO BRAZ | 481,17 | 303 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
0 7206988 | FABRICIO NASCIMENTO LIMA | 456,40 | 101 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
1 7211485 | FABRICIO PAULA ALVES DE SOUSA | 513,73 | 114 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
2 7205179 | FABRICIO QUEROZ DINIZ | 572,62 | 40 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
3 7200544 | FABRICIO SAMPAIO DA COSTA | 493,63 | 61 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
4 7201522 | FABRINA MICHELY F DE ALMEIDA | 593,37 | 98 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
5 7209545 | FABSON BARBOSA PALHANO | 559,72 | 4 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
6 7209007 | FAGNER COSTA SILVA | 455,01 | 52 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
7 7201955 | FAGNER DA SILVA LIMA | 496,46 | 3 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
8 7200325 | FAGNER ERETIANO PEREIRA RAMALHO | 458,40 | 70 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
9 7207001 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | 419,64 | 115 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
0 7210650 | FAGNER RANIERY OLIVEIRA | 480,66 | 76 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
1 7206493 | FAGNER RODRIGUES SOARES | 520,51 | 139 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
2 7205410 | FANCILENE LIMA DOS SANTOS | 422,42 | 137 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
3 7209911 | FAYRUSSE CORREIA DE MEDEIROS | 549,14 | 53 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
4 7209267 | FCO DANIEL DE ANDRADE FERREIRA | 537,66 | 5 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) |
5 7205529 | FCO DEMONTIEUX B DE F SOBRINHO | 564,23 | 63 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
6 7205432 | FELIPE ABNER MACEDO ALVES | 465,97 | 279 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
7 7202883 | FELIPE ALEXANDRE MEDEIROS SILVA | 476,22 | 392 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
8 7205535 | FELIPE ARTUR GOMES DE ASSIS | 501,55 | 37 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
9 7207331 | FELIPE AUGUSTO ARAUJO E OLIVEIRA | 519,26 | 140 | DIREITO (SS) (TARDE) |
0 7204715 | FELIPE BATISTA COSTA | 681,84 | 343 | MEDICINA (CG) (D) |
1 7206954 | FELIPE CAETANO R VELOSO | 493,45 | 405 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
2 7203564 | FELIPE CARDOSO DE LIMA | 554,59 | 136 | DIREITO (SS) (MANHA) |
3 7209088 | FELIPE CESAR PENAFORTE CARVALHO | 568,73 | 45 | DIREITO (SS) (TARDE) |
4 7210231 | FELIPE COSTA DINIZ | 397,21 | 125 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
5 7201775 | FELIPE DA ROCHA SOARES | 559,65 | 3 | METEOROLOGIA (CG) (D) |
6 7213069 | FELIPE DANTAS DE A E M BATISTA | 541,82 | 239 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
7 7209397 | FELIPE DE ARAUJO SEIXAS | 441,49 | 92 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
8 7213309 | FELIPE DE LIMA PINTO | 523,51 | 16 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
9 7201618 | FELIPE DE OLIVEIRA ARAUJO | 537,24 | 129 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
0 7203776 | FELIPE DE PAULA WANDERLEY BARROS | 584,24 | 121 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
1 7207101 | FELIPE DIONISIO ALVES DA SILVA | 455,12 | 122 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
2 7205112 | FELIPE DOS SANTOS PEREIRA | 468,47 | 174 | DIREITO (SS) (NOITE) |
3 7210793 | FELIPE EMANOEL SANTOS LIMA | 456,09 | 243 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
4 7205891 | FELIPE EMMANUEL ALVES | 427,59 | 38 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) |
5 7207575 | FELIPE GARCIA DOS SANTOS | 504,05 | 18 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
6 7200712 | FELIPE GARCIA SOARES FERNANDES | 555,40 | 45 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
7 7209544 | FELIPE GENUINO LUCAS POWELL | 518,42 | 75 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
8 7209040 | FELIPE GURGEL COUTINHO | 498,75 | 338 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
9 7209252 | FELIPE LEONARDO DE ABREU ROLIM | 481,59 | 45 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
0 7210791 | FELIPE LIRA FURTADO | 599,21 | 99 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
1 7206186 | FELIPE LOUREIRO MARIZ MAIA | 546,79 | 40 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
2 7207584 | FELIPE MACEDO DE ARAUJO | 419,55 | 55 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
3 7208905 | FELIPE MUNIZ DE LIMA | 447,39 | 127 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
4 7205137 | FELIPE NAPOLEAO SANTOS FERREIRA | 436,24 | 132 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
5 7209050 | FELIPE PALITOT ALVES MANGUEIRA | 698,51 | 187 | MEDICINA (CG) (D) |
6 7204071 | FELIPE QUEIROZ ALVES | 503,05 | 95 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
7 7206180 | FELIPE ROSADO MARTINS BARRETO | 684,47 | 307 | MEDICINA (CG) (D) |
8 7203731 | FELIPE SILVA DINIZ JUNIOR | 474,82 | 327 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
9 7202504 | FELIPE SOARES GODOI DA COSTA | 531,17 | 37 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
0 7210463 | FELIPE TEIXEIRA BORJA DOS SANTOS | 488,88 | 167 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
1 7201963 | FELIPE TIAGO GOMES DE LIMA | 445,35 | 405 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
2 7205321 | FELIPE VIEIRA HOLANDA DE ALMEIDA | 530,94 | 132 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
3 7210792 | FELIPPE YURI DA COSTA GUSMAO | 575,79 | 148 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
4 7205199 | FELIPY RAFAEL MARINHO PEREIRA | 424,51 | 87 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
5 7207381 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | 480,52 | 235 | DIREITO (SS) (TARDE) |
6 7205985 | FELIX GUSTAVO DE ANDRADE SANTOS | 492,42 | 262 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
7 7211202 | FELIZARDO CORDEIRO NETO | 597,15 | 58 | DIREITO (SS) (MANHA) |
8 7207215 | FELLIPE CORREIA PINHEIRO SILVA | 606,02 | 70 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
9 7203233 | FELLIPE PEDROSA ARAUJO | 484,73 | 179 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
0 7202797 | FELLIPE ROCHA DE SOUZA | 518,62 | 19 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
1 7204910 | FELLIPE TAFFAREL PEREIRA NUNES | 496,57 | 104 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
2 7208735 | FERNANDA ALENCAR EMERENCIANO | 558,02 | 122 | DIREITO (SS) (MANHA) |
3 7204268 | FERNANDA ALVES SOARES | 450,57 | 79 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
4 7202956 | FERNANDA ANDREA MENEZES FLORENCI | 467,99 | 124 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
5 7202438 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | 460,73 | 130 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
6 7204866 | FERNANDA BARBOSA DE AGUIAR | 466,56 | 57 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
7 7204882 | FERNANDA DE ANDRADE H SILVA | 476,85 | 340 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
8 7200059 | FERNANDA DE FARIAS SOUSA | 466,87 | 99 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
9 7210048 | FERNANDA DE SOUSA XAVIER | 463,97 | 22 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
0 7206737 | FERNANDA FABRICIA TAV RES SILVA | 459,18 | 147 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
1 7200691 | FERNANDA FERREIRA LEITE | 527,42 | 7 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
2 7204963 | FERNANDA FRANCIS SANTOS GOMES | 470,29 | 23 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) |
3 7200705 | FERNANDA GABRIELLA DE S TAVARES | 506,68 | 11 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
4 7200949 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | 520,25 | 4 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
5 7213073 | FERNANDA IRIS MOREIRA F DE ANDRA | 641,36 | 11 | DIREITO (SS) (MANHA) |
6 7208538 | FERNANDA KELLY D ABREU CAVALCANT | 571,09 | 3 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
7 7210419 | FERNANDA LARISSA LUCIANO DA COST | 482,32 | 209 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
8 7201650 | FERNANDA LAYANNY DE S NASCIMENTO | 534,97 | 73 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
9 7213652 | FERNANDA MARIA DE MEDEIROS ARAUJ | 571,16 | 37 | DIREITO (SS) (TARDE) |
0 7213637 | FERNANDA MARIA NEVES CAMPELO | 708,12 | 112 | MEDICINA (CG) (D) |
1 7204347 | FERNANDA MARIA SOBREIRA | 495,10 | 29 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
2 7203381 | FERNANDA MOURA VICTOR | 696,32 | 203 | MEDICINA (CG) (D) |
3 7206742 | FERNANDA NUNES RIBEIRO DE FARIAS | 492,98 | 102 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
4 7207338 | FERNANDA PEDROSA DE FIGUEIREDO | 689,47 | 260 | MEDICINA (CG) (D) |
5 7206056 | FERNANDA PEREIRA DE ALBUQUERQUE | 454,34 | 40 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
6 7206697 | FERNANDA PRISCILA DA SILVA BRAND | 492,39 | 87 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
7 7211036 | FERNANDA RAQUEL SOARES DA SILVA | 460,09 | 145 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
8 7212788 | FERNANDA SICUPIRA DE SOUS | 487,88 | 20 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
9 7209126 | FERNANDA TANOUSS DE BRITO MAIA | 542,10 | 227 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
0 7204272 | FERNANDES BARRETO DOS ANJOS | 496,08 | 30 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
1 7208320 | FERNANDO ANTONIO CARVALHO VASCON | 472,09 | 89 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
2 7208752 | FERNANDO ANTONIO MOURA M NETTO | 493,47 | 255 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
3 7209515 | FERNANDO ARAUJO DOS SANTOS | 458,46 | 69 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
4 7203742 | FERNANDO AUGUSTO LIMA DIAS | 447,83 | 122 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
5 7213191 | FERNANDO CARDOSO DANTAS DA SILVA | 495,05 | 67 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
6 7210530 | FERNANDO CARNEIRO DE ANDRADE | 526,57 | 11 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
7 7208884 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO | 556,01 | 61 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
8 7211677 | FERNANDO HENRIQUE PINHEIRO | 454,47 | 59 | AGRONOMIA (PL) (D) |
9 7213099 | FERNANDO LOPES MOREIRA GUEDINE | 485,52 | 302 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
0 7210550 | FERNANDO MAGNO SILVA S DE OLIVEI | 509,73 | 99 | DIREITO (SS) (NOITE) |
1 7202613 | FERNANDO MARQUES DE MENDONCA | 429,49 | 166 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
2 7210303 | FERNANDO MONTEIRO FERREIRA | 444,84 | 70 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
3 7207570 | FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO | 417,41 | 120 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
4 7200730 | FERNANDO RAMOS QUEIROGA | 538,50 | 3 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
5 7201156 | FIDEL FEITOSA | 435,12 | 90 | AGRONOMIA (PL) (D) |
6 7200620 | FILIP NIVALDO DA SILVEIRA MARACA | 470,72 | 208 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
7 7202220 | FILIPE DA SILVA COSTA | 603,03 | 76 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
8 7206672 | FILIPE DOS SANTOS BEZERRA | 468,82 | 398 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
9 7202350 | FILIPE EMANUEL P FERREIRA DA SIL | 505,34 | 215 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
0 7202221 | FILIPE FIGUEIREDO L FREIRE DA CR | 450,85 | 121 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
1 7209538 | FILIPE MAGNO DE QUEIROZ | 506,85 | 209 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
2 7206822 | FILIPE OLIVEIRA PIMENTEL | 520,85 | 137 | DIREITO (SS) (TARDE) |
3 7206295 | FILIPE SANTOS CARLOS BELARMINO | 510,56 | 161 | DIREITO (SS) (TARDE) |
4 7205620 | FILIPE SOARES DANTAS | 533,31 | 60 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
5 7201921 | FILIPE SOUSA NASCIMENTO | 497,46 | 149 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
6 7210746 | FILIPE THIAGO ARAUJO MENDES | 508,76 | 197 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
7 7205899 | FILIPI RODRIGO FREIRE DIAS | 501,12 | 234 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
8 7203702 | FILIPPO DIOGO BARBOSA SILVA | 537,22 | 63 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
9 7201758 | FLAUBER ITALO DE MEDEIROS SANTO | 481,21 | 100 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
0 7203808 | FLAUBERT MENDES DA SILVA | 442,11 | 175 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
1 7206509 | FLAVIA DE OLIVEIRA ALVES | 531,17 | 20 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
2 7211764 | FLAVIA DIAS RABELO | 593,08 | 1 | METEOROLOGIA (CG) (D) |
3 7211988 | FLAVIA GOMES SILVA | 490,74 | 66 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
4 7204401 | FLAVIA GONCALVES MACEDO TAVARES | 489,39 | 189 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
5 7206339 | FLAVIA JAIANE MENDES JUSTINO | 461,71 | 79 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
6 7206999 | FLAVIA JANAINA DE ARAUJO SILVA | 457,57 | 149 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
7 7202396 | FLAVIA KARLLA VALERIANA LEITE | 484,90 | 226 | DIREITO (SS) (TARDE) |
8 7207333 | FLAVIA LIMA CORDEIRO DE MOURA | 567,91 | 26 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
9 7208142 | FLAVIA MAIELE PEDROSA TRAJANO | 572,06 | 41 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
0 7211038 | FLAVIA POMPEU ALVES | 503,39 | 38 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
1 7204562 | FLAVIA RAFAELLA ROLIM GOMES | 443,78 | 41 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
2 7211999 | FLAVIA RAMOS MENDES PIMENTEL | 489,41 | 42 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
3 7209001 | FLAVIA RAQUEL BEZERRA CABRAL | 525,77 | 37 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
4 7212771 | FLAVIA SIMONE GOMES | 482,54 | 378 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
5 7201619 | FLAVIA VIEIRA DA SILVA | 438,46 | 116 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
6 7212883 | FLAVIANNY MARIA DANTAS SOARES | 544,35 | 88 | DIREITO (SS) (TARDE) |
7 7213792 | FLAVIANO MENDES FERREIRA | 450,34 | 147 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
8 7204398 | FLAVIO AUGUSTO LOPES DE SALES | 507,52 | 195 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
9 7211724 | FLAVIO DE ASSIS COSTA | 521,16 | 162 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
0 7206921 | FLAVIO DE SOUSA RAMALHO | 530,27 | 278 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
1 7201232 | FLAVIO EMANOEL PAULO DA SILVA | 467,34 | 275 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
2 7213640 | FLAVIO ESTEFANIO DA SILVA | 478,84 | 187 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
3 7204118 | FLAVIO FRANKLIN FIDELIS ALVES | 528,80 | 17 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
4 7201154 | FLAVIO GOMES DE OLIVEIRA | 487,68 | 195 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
5 7205068 | FLAVIO JOSE DE ALMEIDA PEREIRA | 500,09 | 334 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6 7212741 | FLAVIO MEDEIROS DE ARAUJO | 492,00 | 129 | DIREITO (SS) (NOITE) |
7 7208958 | FLAVIO RANGEL DOS SANTOS ALMEIDA | 443,20 | 92 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
8 7200826 | FLAVIO ROBERTO DA SILVA | 518,11 | 27 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
9 7206614 | FLAVIO RODRIGUES DE SOUSA FILHO | 527,40 | 48 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
0 7203383 | FLORA ARAUJO ULISSES | 743,96 | 20 | MEDICINA (CG) (D) |
1 7212175 | FRANCERLANDIO MACENA DA CRUZ | 521,18 | 10 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
2 7211314 | FRANCESNALDO SERGIO DA SILVA | 417,06 | 129 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
3 7211644 | FRANCIANA VIEIRA DA SILVA | 428,73 | 62 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) |
4 7205316 | FRANCIANDRO DANTAS DOS SANTOS | 493,90 | 37 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
5 7212246 | FRANCICLEBIA NICOLAU DA SILVA | 494,61 | 24 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
6 7212236 | FRANCICLEIA NICOLAU DA SILVA | 486,64 | 22 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
7 7211206 | FRANCICLEIDE DOS SANTOS ALMEIDA | 456,86 | 73 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
8 7202611 | FRANCICLEIDE RAMOS | 423,67 | 139 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
9 7204582 | FRANCIELE OLIVEIRA COSTA | 502,70 | 97 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
0 7213463 | FRANCIELIO DA PAIXAO FREITAS | 532,36 | 127 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
1 7208682 | FRANCIELIO JOSE DE ANDRADE | 570,96 | 1 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
2 7207093 | FRANCIELLY KELY DE SOUZA GALDINO | 489,66 | 357 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
3 7200045 | FRANCILENE JANE RODRIGUES PEREIR | 681,49 | 345 | MEDICINA (CG) (D) |
4 7206991 | FRANCILENE PAULINO BELO | 475,34 | 59 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
5 7210427 | FRANCILEUDO DE LIMA E SILVA | 479,30 | 22 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
6 7202319 | FRANCINALDO MENDES VENANCIO | 510,09 | 303 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7 7206807 | FRANCINALVA VIEIRA DA COSTA | 453,26 | 148 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
8 7200553 | FRANCINE DE SOUZA ARAUJO | 453,37 | 161 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
9 7210149 | FRANCINEIDE CORREIA DINIZ | 440,58 | 112 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
0 7207981 | FRANCINETE SOARES DA SILVA | 460,85 | 66 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
