COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA 2ª ETAPA (1ª ETAPA VESTIBULAR 2007)
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nº Insc. | Nome (Ordem Alfabética) | Media | Posicao | Curso/Campus/Turno |
1 7210980 | GABRIEL ALVES DE ARAUJO GONCALVE | 617,64 | 36 | DIREITO (SS) (MANHA) |
2 7207196 | GABRIEL GUEDES VASCONCELOS | 513,91 | 178 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
3 7204951 | GABRIEL MARINHO ALBERT DOS SANTO | 578,44 | 136 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
4 7207824 | GABRIEL QUEIROZ GARCIA | 555,42 | 199 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
5 7206944 | GABRIEL RODRIGUES DE GOES | 442,96 | 415 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
6 7205392 | GABRIEL RODRIGUES NETO | 488,57 | 191 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
7 7200130 | GABRIEL VIANA OURIQUES DE OLIVEI | 484,64 | 21 | AGRONOMIA (PL) (D) |
8 7203617 | GABRIELA ALVES FERNANDES | 512,88 | 336 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
9 7201214 | GABRIELA APARECIDA DA SILVA | 404,61 | 109 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
0 7205260 | GABRIELA CARNEIRO MARTINS | 446,35 | 99 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
1 7207038 | GABRIELA COSTA DA NOBREGA | 522,32 | 154 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
2 7206481 | GABRIELA DE FATIMA P ALMEIDA | 506,89 | 44 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
3 7212348 | GABRIELA DE OLIVEIRA BORGES | 521,58 | 134 | DIREITO (SS) (TARDE) |
4 7212880 | GABRIELA DOS SANTOS GOMES | 574,72 | 35 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
5 7207687 | GABRIELA GALIZA E SILVA | 684,57 | 3 | DIREITO (SS) (MANHA) |
6 7203054 | GABRIELA MACIEL COSTA | 464,10 | 131 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
7 7213682 | GABRIELA MICARLA S DE GOIS PEREI | 482,07 | 94 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
8 7210795 | GABRIELA NOGUEIRA DE SOUZA | 528,36 | 139 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
9 7201902 | GABRIELA SANTANA PESSOA | 565,10 | 52 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
0 7206918 | GABRIELA SILVA PIRES | 482,97 | 308 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
1 7207443 | GABRIELA UCHOA PAES BARRETO | 458,87 | 71 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
2 7210635 | GABRIELLA ANDREA DE F CRISPIM | 632,33 | 19 | DIREITO (SS) (MANHA) |
3 7213129 | GABRIELLA ANDRESSA DE SOUSA GALV | 682,23 | 335 | MEDICINA (CG) (D) |
4 7209786 | GABRIELLA BRANDAO DA ROCHA | 462,26 | 148 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
5 7206574 | GABRIELLA DE LIMA E SILVA | 465,87 | 420 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6 7209464 | GABRIELLA OLIVEIRA DE BRITO LEIT | 448,04 | 194 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
7 7207442 | GABRIELLA TEIXEIRA DA R B CABRAL | 691,42 | 246 | MEDICINA (CG) (D) |
8 7202802 | GABRIELLA VITORINO GUIMARAES | 476,68 | 98 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
9 7204805 | GABRIELLE DE LIMA SOUSA | 467,53 | 87 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
0 7213538 | GABRIELLE TAYANNE A VASCONCELOS | 534,28 | 107 | DIREITO (SS) (TARDE) |
1 7200175 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA | 456,02 | 88 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
2 7205630 | GABRIELLY DE MELO SILVA | 430,24 | 114 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
3 7209133 | GADIEL RICARDO DE MELO GREGORIO | 439,08 | 424 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
4 7204008 | GARDENIA ALVES DE OLIVEIRA | 498,91 | 59 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
5 7211302 | GARDENIA PEREIRA BRITO | 440,78 | 101 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
6 7210092 | GARDENIA TEIXEIRA HOLANDA | 684,26 | 310 | MEDICINA (CG) (D) |
7 7201505 | GARDSON MARCELO FRANKLIN DE MELO | 704,65 | 139 | MEDICINA (CG) (D) |
8 7208724 | GEAN RAFAEL BARBOSA | 467,26 | 276 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
9 7203087 | GEANE DOS SANTOS SILVA | 442,99 | 129 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
0 7207494 | GEANE LIMA DE SOUSA | 489,23 | 278 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
1 7211341 | GEANE QUEIROGA DE OLIVEIRA | 467,51 | 38 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
2 7201008 | GEANE SILVA | 490,06 | 74 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
3 7210497 | GEANNY ALVES DE LIMA | 493,54 | 126 | DIREITO (SS) (NOITE) |
4 7212988 | GECIANA VALERIO DE ASSIS DANTAS | 427,29 | 70 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
5 7200789 | GECIMARA FERREIRA DA SILVA | 485,15 | 85 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
6 7203789 | GEFFERSON CARLOS MEDEIROS SANTOS | 518,86 | 279 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7 7205750 | GEFFESON DE MOURA GOMES | 444,87 | 212 | DIREITO (SS) (NOITE) |
8 7210116 | GEISA RAQUEL DE QUEIROZ | 467,83 | 177 | DIREITO (SS) (NOITE) |
9 7204585 | GEISENILMA MARIA G DA ROCHA | 443,66 | 411 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
0 7203973 | GEISIANE DE MIRANDA SOUZA | 453,84 | 119 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
1 7212112 | GEIZA CARLA SILVA OLIVEIRA | 472,66 | 88 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
2 7206336 | GEIZA DA SILVA BARBOSA | 432,64 | 41 | FISICA (BACHARELADO) (CG) (D) |
3 7200383 | GEIZA RAFAELI GOMES FELIX | 457,84 | 135 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
4 7205522 | GEIZIANE DE FATIMA DA SILVA | 453,38 | 76 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
5 7212220 | GELIANE BESERRA DA SILVA | 435,51 | 230 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
6 7205265 | GELSON DA COSTA SILVA | 517,99 | 108 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
7 7202914 | GENARD DANTAS DE AGUIAR NETO | 576,08 | 147 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
8 7206121 | GENEILDE DA SILVA | 432,82 | 56 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) |
9 7204276 | GENESIANO CARDOSO NETO | 426,34 | 116 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
0 7208946 | GENESIO RODRIGUES DE QUEIROGA SE | 534,53 | 11 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
1 7201941 | GENIL FIRMINO DOS SANTOS | 463,99 | 60 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
2 7208457 | GENILDA BARRETO DO NASCIMENTO | 454,68 | 39 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) |
3 7201933 | GENILDO FIRMINO DOS SANTOS | 466,31 | 18 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
4 7200411 | GENILSON JORGE DE ALENCAR VELEZ | 626,14 | 9 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
5 7208758 | GENILSON PINHEIRO DE MACEDO FILH | 544,07 | 165 | DIREITO (SS) (MANHA) |
6 7204684 | GENILTON DE SA ARAUJO | 699,30 | 178 | MEDICINA (CG) (D) |
7 7201685 | GENIVAL DA SILVA MORAIS FILHO | 446,85 | 98 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
8 7200201 | GENIVALDO FERNANDES G JUNIOR | 474,61 | 396 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
9 7200281 | GENOSELMA TEIXEIRA DA SILVA | 440,05 | 95 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
0 7211633 | GENUINA FERREIRA SARMENTO | 440,01 | 78 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
1 7203142 | GEOCIVAN SILVESTRE FERNANDES | 536,29 | 242 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
2 7213058 | GEORGE ALEXANDRE IRINEU SEGUNDO | 577,82 | 82 | DIREITO (SS) (MANHA) |
3 7210293 | GEORGE CAMPOS LACERDA | 539,70 | 59 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
4 7205681 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | 550,13 | 4 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
5 7209585 | GEORGE HENRIQUE BATISTA F DE LIM | 485,01 | 225 | DIREITO (SS) (TARDE) |
6 7209993 | GEORGE LENON RODRIGUES VERISSIMO | 572,96 | 157 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
7 7205202 | GEORGE MAGNO QUEIROZ DE OLIVEIRA | 453,77 | 119 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
8 7210602 | GEORGE MENESES FERREIRA | 458,51 | 315 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
9 7209079 | GEORGE MICHEL TEIXEIRA DE SOUSA | 707,88 | 114 | MEDICINA (CG) (D) |
0 7201687 | GEORGE PEREIRA DE SIQUEIRA | 475,78 | 193 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
1 7206043 | GEORGE W DE OLIVEIRA GURGEL | 571,20 | 160 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
2 7207830 | GEORGIA ABRANTES DANTAS | 461,20 | 62 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
3 7200815 | GEORGIA MARTINS PEREIRA | 473,66 | 165 | DIREITO (SS) (NOITE) |
4 7200429 | GEORGIA MAYARA LEANDRO ALVES | 516,90 | 202 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
5 7210254 | GEORGIA SIMONELLY LIMA NASCIMENT | 575,13 | 9 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
6 7202148 | GEORGIANNY DE MEDEIROS PRAXEDES | 515,74 | 208 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
7 7211437 | GEOVANNY FRANCILINO ALVES | 440,95 | 76 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
8 7206972 | GEOVANY FERNANDES PATRICIO | 447,22 | 123 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
9 7212567 | GERALDA ANA FERREIRA DE LIMA | 447,53 | 51 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
0 7209420 | GERALDA FARIAS DE ARAUJO | 432,31 | 97 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
1 7204284 | GERALDA GONCALVES BEZERRA | 485,70 | 23 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
2 7212121 | GERALDA MARIA DE LIMA | 431,30 | 40 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
3 7204490 | GERALDA PINHEIRO DANTAS | 484,07 | 26 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
4 7209444 | GERALDO ABRANTES PRIMO | 471,20 | 35 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
5 7201523 | GERALDO LUIZ DE SOUZA ALVES | 474,83 | 163 | DIREITO (SS) (NOITE) |
6 7212911 | GERCINALDO BATISTA DOS SANTOS | 467,46 | 94 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
7 7204616 | GERENILDA MANGUEIRA DE AQUINO | 427,37 | 77 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
8 7212973 | GERLANDIA NASCIMENTO OLIVEIRA | 473,33 | 59 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
9 7200810 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | 440,62 | 477 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
0 7208071 | GERLANE ALVES DA COSTA | 456,12 | 60 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
1 7206494 | GERLANE DA SILVA TOTA TRINDADE | 479,78 | 65 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
2 7204871 | GERLUCE BARROS FERREIRA | 439,03 | 104 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
3 7201429 | GERMANA CAMILO DE SOUZA | 464,35 | 108 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
4 7207173 | GERONIMO INACIO PAULINO | 492,73 | 261 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
5 7200720 | GERSON HUGO LEAL DUARTE | 443,28 | 472 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6 7212235 | GERTRUDES ERUNDINA DANTAS NETA | 444,76 | 40 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
7 7212770 | GERUSA CRISTINA TOMAZ DE ARAUJO | 445,66 | 203 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
8 7200953 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | 442,64 | 41 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
9 7212551 | GESLANDIA LIRA DA SILVA | 422,59 | 121 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
0 7209462 | GESSICA LAYANE ARAUJO VIEIRA | 448,01 | 80 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
1 7200667 | GESSYCLEIDE BATISTA DUARTE | 566,06 | 102 | DIREITO (SS) (MANHA) |
2 7205931 | GESSYKA KAROLYNNY CESAR DO BU | 476,14 | 393 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
3 7210970 | GETULIO ARQUIMEDES GOMES DE FREI | 507,85 | 166 | DIREITO (SS) (TARDE) |
4 7201729 | GETULIO FERREIRA DE ALMEIDA | 446,43 | 88 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
5 7212115 | GEVERSON TEIXEIRA DA COSTA | 483,20 | 20 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
6 7204802 | GEYLSON DA SILVA ALVES | 509,86 | 61 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
7 7208582 | GEYMENSON DOS SANTOS SOUZA | 482,17 | 301 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
8 7200870 | GEYSA CANDIDO DE SOUSA | 458,76 | 72 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
9 7206532 | GEYSKOLL CARLOTA DE ARAUJO | 469,32 | 216 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
0 7201504 | GHISLAINE DO BU CHAVES | 446,77 | 168 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
1 7211221 | GIACCOMO CASAGRANDE NETO | 529,97 | 66 | DIREITO (SS) (NOITE) |
2 7211823 | GIANA CAROLINA ROQUE DOS SANTOS | 442,97 | 144 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
3 7200242 | GIANCARLO VEIGA DE A FRANCISCO | 494,14 | 155 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
4 7202404 | GIBRAN MONTTE DE AZEVEDO SANTOS | 546,63 | 46 | DIREITO (SS) (NOITE) |
5 7208388 | GILANDIA ARAUJO DA SILVA | 441,16 | 110 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
6 7212289 | GILBERLANDIA PEREIRA DA SILVA | 468,71 | 23 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) |
7 7211369 | GILBERLANDIO FLORENCIO ALVES | 432,24 | 39 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
8 7206280 | GILBERTO ALVES MAIA NETO | 637,87 | 4 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
9 7213796 | GILBERTO DE OLIVEIRA MARIANO | 461,80 | 187 | DIREITO (SS) (NOITE) |
0 7200340 | GILBERTO LINS DE ARAUJO FILHO | 505,06 | 46 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
1 7210824 | GILBERTO RODRIGUES CARNEIRO | 542,67 | 60 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
2 7208065 | GILBERTO TOLENTINO LEITE JUNIOR | 448,17 | 397 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
3 7209308 | GILCELANDIA ROCHA DE SOUSA | 449,71 | 76 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
4 7208172 | GILCELINO SILVA ARAUJO | 393,61 | 47 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
5 7213778 | GILCIVAN DIAS PEREIRA | 456,51 | 85 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
6 7211264 | GILCLEAN BARBOSA NUNES | 447,77 | 151 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
7 7208578 | GILDETE PINHEIRO DA NOBREGA | 453,31 | 147 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
8 7205429 | GILIANE DE OLIVEIRA DANTAS | 542,49 | 45 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
9 7211558 | GILIANE R DE ALENCAR APINAGES | 436,52 | 104 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
0 7212260 | GILIARDE DUARTE MARTINS | 491,49 | 34 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
1 7205714 | GILLES MEDEIROS HENRIQUES | 588,38 | 111 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
2 7202139 | GILLIAN ALVES BATISTA BRITO | 572,39 | 36 | DIREITO (SS) (TARDE) |
3 7208054 | GILLIARD PEREIRA DA SILVA | 461,35 | 190 | DIREITO (SS) (NOITE) |
4 7200460 | GILMAR DA SILVA OLIVEIRA | 519,51 | 166 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
5 7203589 | GILMAR SILVEIRA ALVES JUNIOR | 413,10 | 183 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
6 7205556 | GILMARA BESERRA DE OLIVEIRA | 503,96 | 19 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
7 7204466 | GILMARA COSMO DE SOUZA | 451,98 | 92 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
8 7201825 | GILMARA DOS SANTOS GONCALVES | 472,83 | 373 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
9 7205468 | GILMARA GONCALVES DA SILVA | 511,38 | 34 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
0 7210096 | GILMARA KELY SILVA MONTEIRO | 502,64 | 32 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
1 7208027 | GILMARA RODRIGUES DE SOUZA | 462,08 | 28 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) |
2 7207111 | GILMARA TEIXEIRA COSTA | 468,29 | 126 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
3 7210398 | GILMARIO LOPES DE SOUSA | 454,29 | 60 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
4 7207848 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA FILHO | 462,68 | 62 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
5 7200596 | GILSON MACEDO DE LIMA | 419,49 | 120 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
6 7204783 | GILSON VIEIRA DE LIRA | 488,00 | 219 | DIREITO (SS) (TARDE) |
7 7204266 | GILVAN PEREIRA DAS NEVES | 499,83 | 116 | DIREITO (SS) (NOITE) |
8 7201873 | GILVAN PEREIRA DE FIGUEIREDO | 570,95 | 154 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
9 7209620 | GILVAN SOUSA DE OLIVEIRA | 538,54 | 6 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
0 7205172 | GILVANDRO CORREIA DE MELO JUNIOR | 460,89 | 15 | FISICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
1 7211919 | GILVANDRO DA SILVA BRANDAO JUNIO | 527,99 | 284 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
2 7204388 | GILVANETE MATEUS ANTONINO | 441,25 | 75 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
3 7212294 | GILVANILDO DIAS BATISTA BERNARDO | 399,11 | 54 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) |
4 7208391 | GINAILMA LEANDRO DOS SANTOS | 441,15 | 111 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
5 7204292 | GIORDONI MANOEL DE ARAUJO | 423,31 | 109 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
6 7206113 | GIOVANA SOUSA PEREIRA | 459,33 | 49 | AGRONOMIA (PL) (D) |
7 7200150 | GIOVANI ARNOR DE SOUZA | 468,48 | 413 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
8 7207135 | GIOVANI CAVALCANTE BARBOSA | 545,58 | 224 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
9 7203697 | GIOVANNA BEZERRA CAMPOS | 575,52 | 33 | DIREITO (SS) (TARDE) |
0 7207136 | GIOVANNA FEITOSA DE LIMA | 604,82 | 21 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
1 7212523 | GIOVANNA RAFAELA MOURA DE SOUSA | 415,39 | 84 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
2 7210883 | GIOVANNI GALENO DO N SANTOS | 702,29 | 158 | MEDICINA (CG) (D) |
3 7208536 | GIRLANDIA BATISTA NUNES | 437,47 | 100 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
4 7201651 | GIRLANIO HOLANDA DA SILVA | 496,83 | 19 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
5 7207078 | GIRLAYNE TAMIRES DOS SANTOS | 506,10 | 60 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
6 7200109 | GISEL A MARIA GUIMARAES | 478,99 | 89 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
7 7213449 | GISELA FORMIGA QUEIROZ NOBREGA | 524,05 | 14 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
8 7207595 | GISELE CRUZ SANTOS | 439,19 | 43 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
9 7206564 | GISELE DANTAS VIANA | 520,40 | 62 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
0 7212285 | GISELE LINS MONTEIRO ALVARES | 569,95 | 1 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
1 7211983 | GISELE SALES | 437,50 | 105 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
2 7206719 | GISELLE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 608,53 | 63 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
3 7204139 | GISELLE SANTANA GONCALVES | 493,09 | 283 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
4 7201562 | GISELLE TEIXEIRA ROCHA | 501,28 | 51 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
5 7204130 | GISELLY KASSIA MAMEDE S DE LIRA | 516,19 | 207 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
6 7205924 | GISLAINE FERREIRA GONCALVES | 553,33 | 40 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
7 7209891 | GISLAINE VERISSIMO LOPES DA SILV | 476,38 | 94 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
8 7208032 | GISLANEA NUNES COSTA | 454,65 | 79 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
9 7200014 | GISLANHER CRISTINA MORAIS BARBOS | 447,98 | 162 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
0 7201833 | GISLEIDE MARIA SILVA SOUZA | 474,62 | 44 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
1 7206593 | GISSELE DE CARVALHO SANTOS | 430,50 | 439 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
2 7206706 | GIULIANNE JENIFFER E DE OLIVEIRA | 439,56 | 154 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
3 7200736 | GIULIANO TALLES DE ANDRADE SANTO | 553,47 | 63 | DIREITO (SS) (TARDE) |
4 7210151 | GIUSEPPE RONCALI DE MENESES PAIV | 573,06 | 156 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
5 7209400 | GIVANILDO DA SILVA LOURENCO | 416,32 | 91 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
6 7201896 | GIVANILDO ZILDO DA SILVA | 516,55 | 76 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
7 7200930 | GIVANILSON SOARES DE LIMA | 449,26 | 90 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
8 7212150 | GLACIANDO VAMBERG DANTAS DE AZEV | 468,14 | 113 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
9 7200539 | GLADSON CARVALHO RIBEIRO | 525,66 | 42 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
0 7204851 | GLADYS JANE DE AZEVEDO | 520,15 | 69 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
1 7206596 | GLAUBER DANTAS VIANA | 537,19 | 236 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
2 7202325 | GLAUBER GERMANO DE ARAUJO DUARTE | 547,33 | 218 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
3 7203204 | GLAUBER JUAREZ BARBOSA LOPES | 499,27 | 382 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
4 7203737 | GLAUBERT COSTA FERREIRA DA SILVA | 416,07 | 451 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
5 7203535 | GLAUCIA FELIX CAMPOS | 468,09 | 107 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
6 7209688 | GLAUCIA NELLY E ANDRADE BARBOSA | 397,85 | 106 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
7 7208686 | GLAUCIENE FERREIRA FREIRES | 468,50 | 37 | AGRONOMIA (PL) (D) |
8 7203217 | GLAUCIO DE MENESES SOUSA | 433,94 | 238 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
9 7206552 | GLAUCO DE VASCONCELOS SOARES | 448,76 | 168 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
0 7206632 | GLEBIA ROSSANE DE AZEVEDO | 554,36 | 67 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
1 7204579 | GLEDSON DA SILVA | 466,43 | 351 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
2 7210373 | GLEDSON LEANDRO TRINDADE | 582,67 | 26 | DIREITO (SS) (TARDE) |
3 7212513 | GLEICIANA FERREIRA DA SILVA | 453,19 | 83 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
4 7204198 | GLEIDIANE PEREIRA MOURA | 465,74 | 65 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
5 7212660 | GLEISA DE FATIMA HERCULANO PEREI | 433,06 | 128 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
6 7209979 | GLEISSE RAFAELA MELO CARVALHO | 508,71 | 189 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7 7208863 | GLENIO RAMALHO PRAXEDES | 491,96 | 82 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
8 7206650 | GLERYSTON THIAGO GOMES DA SILVA | 533,96 | 73 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
9 7200007 | GLEYDSON NUNES DE MELO | 541,72 | 241 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
0 7210181 | GLEYSER ATILLA VICTOR RIBEIRO | 448,72 | 396 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
1 7211080 | GLICIA MARTINS GONZAGA DE MELO | 441,92 | 150 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
2 7200529 | GLORIA GEORGIA VASCONCELOS MARTI | 555,56 | 18 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
3 7201569 | GLORIA TAMIRIS FARIAS DA S FURTA | 547,62 | 22 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
4 7213716 | GRACE GABRIELA ALVES MACIEL | 466,67 | 118 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
5 7205501 | GRACE KELLY MOURA NERY | 476,35 | 346 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6 7210259 | GRACE SOARES RIBEIRO | 479,16 | 88 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
7 7202494 | GRACILENE MACEDO BRAZ | 446,94 | 155 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
8 7201003 | GRACILENE PEREIRA DOS SANTOS SIL | 469,23 | 396 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
9 7201625 | GRASIENE DE MENESES SILVA | 533,89 | 75 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
0 7204745 | GRAZIELE BATISTA MAIA | 594,04 | 65 | DIREITO (SS) (MANHA) |
1 7212201 | GRECE FERREIRA COSTA | 414,32 | 96 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
