COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA 2ª ETAPA (1ª ETAPA VESTIBULAR 2007)
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nº Insc. | Nome (Ordem Alfabética) | Media | Posicao | Curso/Campus/Turno |
8 7209721 | HABYHABANNE MAIA DE OLIVEIRA | 512,99 | 12 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
9 7202488 | HADASSA RODRIGUES DE ALMEIDA | 488,20 | 360 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
0 7213114 | HADER SOBREIRA DOS SANTOS | 502,56 | 181 | DIREITO (SS) (TARDE) |
1 7212398 | HALAMO GIULIAN REIS DE ANDRADE | 495,98 | 398 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
2 7208684 | HALANA OLIVEIRA TRIGUEIRO | 528,04 | 158 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
3 7213080 | HALINNA CAVALCANTE DA N NEVES | 478,92 | 222 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
4 7210744 | HALISSON MIGUEL J A IDEIAO LEITE | 572,07 | 158 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
5 7204194 | HALLISON LUCENA DE FIGUEIREDO | 576,25 | 84 | DIREITO (SS) (MANHA) |
6 7202472 | HAMILTON NUNES VELEZ | 471,08 | 106 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
7 7208357 | HAMSTRONG ELLEN ALENCAR MENEZES | 509,58 | 15 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
8 7203588 | HANILSON MIRANDA DE SOUSA TEIXEI | 485,88 | 172 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
9 7203923 | HANNA FRANCA MENEZES | 580,53 | 131 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
0 7202527 | HANNAH COSTA B DE MELO VIEIRA | 499,25 | 38 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
1 7203929 | HARYSON ROGERES ARCANJO DE OLIVE | 506,55 | 212 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
2 7211247 | HATAYANNE MARIA DE ANDRADE SOUSA | 528,50 | 72 | DIREITO (SS) (NOITE) |
3 7205684 | HAYANNE DE FREITAS NEVES | 441,29 | 100 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
4 7210228 | HEBERT CABRAL NOBREGA | 458,78 | 43 | METEOROLOGIA (CG) (D) |
5 7202626 | HEDENIA MARINHO DA SILVA | 538,51 | 88 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6 7206236 | HEDIMO JALES DANTAS FILHO | 524,20 | 219 | DIREITO (SS) (MANHA) |
7 7204581 | HEITON DIEGO GAIAO DE FIGUEIREDO | 522,30 | 16 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
8 7200920 | HEITOR MEIRA DE MELO | 524,20 | 296 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
9 7200177 | HELDER CAMILO DA SILVA PEREIRA | 505,20 | 29 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
0 7207393 | HELDER CARNEIRO G ARRUDA DE SOUS | 513,10 | 9 | AGRONOMIA (PL) (D) |
1 7204965 | HELDER DE CARVALHO DA S FERNANDE | 555,03 | 34 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
2 7213377 | HELDER DE LIMA SOUSA | 470,09 | 47 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
3 7209684 | HELDER FERREIRA DE SOUSA FERNAND | 458,79 | 68 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
4 7213666 | HELDER HENRIQUE ALVES DE MEDEIRO | 548,70 | 5 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
5 7208912 | HELDER HERMANI ALMEIDA E SOUSA | 483,43 | 79 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
6 7211106 | HELDER NOBREGA CARDOSO RODRIGUES | 470,55 | 255 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
7 7210284 | HELDER NUNES DE ALMEIDA | 485,67 | 368 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
8 7200070 | HELEN BORGES E BORGES | 685,52 | 297 | MEDICINA (CG) (D) |
9 7204012 | HELEN LIVIA GUERRA ALVES | 505,10 | 140 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
0 7207920 | HELENA CRISTINA MOURA TAVARES | 466,68 | 52 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
1 7206860 | HELENA FERREIRA VIEIRA | 431,87 | 112 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
2 7209956 | HELENA MAURICIO BESERRA | 472,79 | 77 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
3 7208088 | HELIDA DELIAN DE SOUSA DUARTE | 476,20 | 47 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
4 7200063 | HELIDA HELENA CARDOSO BRANDAO | 446,85 | 156 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
5 7212051 | HELINE FERNANDA SILVA DE ASSIS | 509,54 | 20 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) |
6 7212489 | HELIO ABRANTES DE SOUSA | 444,46 | 86 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
7 7212651 | HELIO DE BRITO LIMA | 423,59 | 39 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) |
8 7206333 | HELIO HENRIQUE DIOGENES REGO | 715,45 | 87 | MEDICINA (CG) (D) |
9 7208059 | HELIO PEREIRA DA SILVA | 499,19 | 28 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
0 7203015 | HELIO PINHEIRO MOTA FILHO | 551,22 | 41 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
1 7210204 | HELLEN LUNA SILVA | 557,42 | 191 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
2 7200311 | HELLEN REGINA GUIMARAES DA SILVA | 502,12 | 25 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
3 7211676 | HELLYEGENES DE OLIVEIRA | 474,56 | 45 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
4 7209745 | HELMITON BARBOSA OLIVEIRA FILHO | 543,60 | 73 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
5 7209883 | HELOISA DIANA MELO SILVA | 467,58 | 101 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
6 7211465 | HELTON ABRANES DE SOUSA | 494,33 | 69 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
7 7203995 | HELYCA LIMA DA SILVA | 450,90 | 391 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
8 7213493 | HELYCIERIA NN ES XAVIER BEZERRA | 436,53 | 77 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
9 7208999 | HENDERSON RAMON DANTAS MEDEIROS | 475,98 | 350 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
0 7202083 | HENNES GOMES ALBINO | 460,29 | 106 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
1 7213070 | HENRIQUE A DE F PEREIRA | 486,75 | 365 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
2 7213599 | HENRIQUE GONCALVES DE FRANCA | 493,11 | 101 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
3 7204246 | HENRIQUE JORGE FERNANDES GOMES | 504,09 | 14 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
4 7203134 | HENRIQUE JOSE RODRIGUES DA SILVA | 470,22 | 410 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
5 7213176 | HENRIQUE MADEIRA MAGALHAES | 499,75 | 226 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6 7207862 | HENRIQUE MONTEIRO GOMES | 533,10 | 266 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
7 7211522 | HENRIQUE PEREIRA FORMIGA | 516,71 | 38 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
8 7206544 | HENRIQUE VITAL DO REGO | 473,70 | 101 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
9 7206806 | HERBERT GUIMARAES CARNEIRO FILHO | 584,90 | 29 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
0 7207166 | HERBERT SANTOS LIMA | 489,41 | 54 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
1 7210849 | HERBERT SCHAFER FILHO | 470,65 | 104 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
2 7210211 | HERCULANO PEREIRA DA SILVA | 474,30 | 330 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
3 7202288 | HERIC CAVALCANTI M DOS SANTOS | 598,02 | 1 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
4 7202736 | HERICA FRANCIS ALVES DE SOUSA | 562,86 | 11 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
5 7200601 | HERIKA VIRGINIO DE ARAUJO | 445,14 | 160 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
6 7201211 | HERIVERTON DE SOUSA MARINHO SOAR | 549,72 | 210 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7 7211355 | HERLANIO FERNANDES PIMENTA | 514,36 | 151 | DIREITO (SS) (TARDE) |
8 7206962 | HERLES SOUZA ARANHA | 550,54 | 12 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) |
9 7213132 | HERLESON SARLLAN A DE ALMEIDA | 579,82 | 78 | DIREITO (SS) (MANHA) |
0 7213362 | HERMANA RAFAELA DO N MEDEIROS | 492,86 | 84 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
1 7206158 | HERMANO AUGUSTO DE ALMEIDA NETO | 536,73 | 65 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
2 7206528 | HERMANO DE VASCONCELOS PINA | 548,11 | 36 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
3 7206647 | HERMANY MAIA DOS SANTOS FILHO | 493,88 | 258 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
4 7202410 | HERMES MARIZ REINALDO GOMES | 477,42 | 190 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
5 7204920 | HERMINIO DE ALMEIDA NEVES PRIMO | 530,67 | 19 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
6 7210257 | HESTEPHANIO SERGIO LEITE PEERIRA | 461,12 | 439 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7 7202016 | HEURY NIX SO SA DO NASCIMENTO | 445,37 | 265 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
8 7200515 | HEZIO DE MELO COSTA | 458,24 | 148 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
9 7204076 | HEZROM VIEIRA COSTA LIMA | 465,24 | 415 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
0 7201085 | HIARLAY ARAUJO ROLIM | 522,37 | 302 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
1 7209100 | HILDEBRANDO DINIZ ARAUJO JUNIOR | 581,94 | 75 | DIREITO (SS) (MANHA) |
2 7200819 | HILDEJANE MOURA DA SILVA | 560,40 | 36 | DIREITO (SS) (NOITE) |
3 7208042 | HILDOMARIA DOS SANTOS CEZAR | 496,02 | 14 | AGRONOMIA (PL) (D) |
4 7208242 | HILLEY DE GOUVEA SEIXAS OLIVEIRA | 543,37 | 95 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
5 7208149 | HILQUIAS ABREU DA COSTA | 498,59 | 389 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6 7211431 | HOANA MARIA BARRETO DE QUEIROZ | 532,72 | 197 | DIREITO (SS) (MANHA) |
7 7200039 | HOMERO MEDEIROS DE OLIVEIRA JUNI | 684,26 | 311 | MEDICINA (CG) (D) |
8 7200937 | HORACIO FONSECA FLORENTINO COSTA | 421,03 | 28 | FISICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
9 7206937 | HOTSON WEULYN NUNES CAIANA | 405,75 | 72 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
0 7208560 | HOZANGELA MARIA DOS SANTOS SOUZA | 471,05 | 65 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
1 7211915 | HUDSON CEZAR DE LIMA | 543,12 | 169 | DIREITO (SS) (MANHA) |
2 7211825 | HUDSON DE SOUSA E SIVVA | 419,11 | 497 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
3 7213143 | HUDSON IGOR RODRIGUES ARRUDA | 616,68 | 52 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
4 7205868 | HUGO ALVES DA SILVA | 439,51 | 84 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
5 7213262 | HUGO AYSLAN DOS SANTOS SILVA | 548,76 | 78 | DIREITO (SS) (TARDE) |
6 7207931 | HUGO BRAGA SIMOES NOBRE | 430,67 | 26 | FISICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
7 7205272 | HUGO DONATO NOBREGA DE LUCENA | 443,73 | 72 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
8 7201610 | HUGO DOS SANTOS RAMOS DA SILVA | 530,46 | 79 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
9 7203594 | HUGO FEITOSA GONCALVES | 517,23 | 22 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
0 7203308 | HUGO FERNANDES GOMES | 533,45 | 194 | DIREITO (SS) (MANHA) |
1 7204333 | HUGO FIGUEIREDO MOREIRA | 433,52 | 118 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
2 7206157 | HUGO GONCALO GUEDES | 684,64 | 306 | MEDICINA (CG) (D) |
3 7210241 | HUGO LEONARDO DE MIRANDA RABELO | 528,04 | 283 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
4 7204787 | HUGO LEONARDO JUSTO HORACIO | 568,22 | 27 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
5 7207593 | HUGO RAFAEL DANTAS DA SILVA | 443,33 | 40 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
6 7213186 | HUGO RUDOLFO ALVES CORLET | 497,65 | 393 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
7 7208756 | HUGO SAILLY MOURA BEZERRA | 700,56 | 171 | MEDICINA (CG) (D) |
8 7211304 | HUGO SANTIAGO GONZAGA SILVEIRA | 504,04 | 134 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
9 7202831 | HUMBERTO MACIEL CANDIDO | 538,36 | 235 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
0 7202842 | HYLDETH DO SOCORRO PEREIRA BARRO | 505,19 | 45 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
1 7205341 | HYTANNA PATRICIA DINIZ CLEMENTIN | 433,66 | 125 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |