COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA 2ª ETAPA (1ª ETAPA VESTIBULAR 2007)
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nº Insc. | Nome (Ordem Alfabética) | Media | Posicao | Curso/Campus/Turno |
2 7210287 | IALLYS ARAUJO DINIZ | 509,96 | 184 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
3 7212913 | IAMANY LOPES GARCIA | 602,98 | 11 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
4 7200638 | IAN ABE SANTIAGO MAFFIOLETTI | 518,11 | 77 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
5 7211171 | IANA KIEVEN LUCENA DAMASCENA | 537,96 | 102 | DIREITO (SS) (TARDE) |
6 7209134 | IANA MANUELLE DE ARAUJO | 565,74 | 103 | DIREITO (SS) (MANHA) |
7 7212543 | IANE KARINA QUIRINO LACERDA | 456,92 | 71 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
8 7203562 | IANNE FEITOSA LUCENA | 697,84 | 194 | MEDICINA (CG) (D) |
9 7205170 | IANNE LOPES DE ARAUJO | 454,63 | 247 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
0 7213445 | IANY ELIZABETH DA COSTA | 520,97 | 225 | DIREITO (SS) (MANHA) |
1 7212682 | IAPONYRA AFONSO QUERINO ALVES | 505,78 | 47 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
2 7211611 | IARA FERREIRA DA COSTA | 427,44 | 76 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
3 7207814 | IARA FERREIRA DA SILVA | 553,54 | 80 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
4 7202434 | IBERIA DE SOUZA FARIAS | 499,14 | 77 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
5 7205474 | ICARO CAZE NUNES | 538,25 | 50 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
6 7202292 | ICARO DAVID LEITE DE LIMA | 632,88 | 17 | DIREITO (SS) (MANHA) |
7 7200526 | ICARO MATHEUS FELIX SANTOS | 705,60 | 132 | MEDICINA (CG) (D) |
8 7210422 | ICARO MEDEIROS DE MOURA | 647,92 | 4 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
9 7200975 | IDAILMO DE AQUINO SOUSA | 493,11 | 6 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
0 7201868 | IDALICE CRISTINA PONTES CAVALCAN | 553,48 | 5 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
1 7202758 | IDARLIANE SANTANA DE LIMA | 525,57 | 18 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
2 7203712 | IDAYANA EUFRASIO DA SILVA BARBOS | 445,45 | 138 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
3 7203392 | IDELMA TAVARES MORORO | 727,50 | 41 | MEDICINA (CG) (D) |
4 7207713 | IDERLANO ITALO LEITE GOMES | 484,05 | 182 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
5 7203086 | IELISON DOS SANTOS BARBOSA | 574,38 | 24 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
6 7205025 | IELITA ELINE GOMES DANIEL | 469,16 | 263 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
7 7205066 | IGHOR RAFAEL LINS DO EGITO | 409,59 | 52 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) |
8 7207311 | IGOR ALMEIDA DE LUCENA COSTA | 688,32 | 275 | MEDICINA (CG) (D) |
9 7211338 | IGOR ALVES DE SOUSA | 514,65 | 247 | DIREITO (SS) (MANHA) |
0 7203393 | IGOR ARCANJO CHAVES | 669,19 | 23 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
1 7206524 | IGOR DANIEL DE ASSIS | 455,24 | 49 | METEOROLOGIA (CG) (D) |
2 7207655 | IGOR DE MEDEIROS | 569,85 | 165 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
3 7210153 | IGOR DE MENDONCA AIRES | 531,77 | 77 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
4 7210634 | IGOR FRANZ HENRIQUE ARAUJO | 515,81 | 94 | DIREITO (SS) (NOITE) |
5 7209024 | IGOR GADELHA PEREIRA | 543,39 | 223 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6 7209061 | IGOR HENRIQUE FERREIRA M P DA SI | 590,33 | 121 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7 7205414 | IGOR JEFFERSON CABRAL ARAUJO | 541,59 | 28 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
8 7213043 | IGOR JOSE SANTANA DE ARAUJO | 510,94 | 41 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
9 7207326 | IGOR LEITE VIRGINIO | 519,48 | 35 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
0 7206127 | IGOR MARIZ DANTAS | 493,15 | 179 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
1 7206924 | IGOR NOBERTO CAMELO | 462,83 | 230 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
2 7201889 | IGOR PINHEIRO DE BRITO | 486,17 | 367 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
3 7206882 | IGOR QUEIROZ MACEDO BARBOSA | 591,52 | 4 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
4 7210896 | IGOR SANDINNI GURGEL LOPES | 616,09 | 9 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
5 7203553 | IGOR SANTOS OLIVEIRA | 499,42 | 22 | FISICA (BACHARELADO) (CG) (D) |
6 7212062 | IGOR SOARES DE CARVALHO | 520,23 | 230 | DIREITO (SS) (MANHA) |
7 7206656 | IGOR SOUZA OGATA | 574,69 | 147 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
8 7210542 | IGOR VALADARES BEZERRA | 562,78 | 30 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
9 7201356 | IGOR WESLEY LOSACCO | 545,38 | 41 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
0 7200346 | IKYARA FARIAS SOUSA | 446,46 | 124 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
1 7205588 | ILAIR RODOLFO COSTA DOS SANTOS | 620,21 | 1 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
2 7200794 | ILANA NATASHA LIMA BATISTA | 512,66 | 51 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
3 7206094 | ILDEMAR MACHADO ALVES | 427,26 | 96 | AGRONOMIA (PL) (D) |
4 7211044 | ILKA CYNARA ARAUJO DE SOUZA | 487,15 | 55 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
5 7209414 | ILLYDIO VIEIRA ESMERALDO | 519,98 | 232 | DIREITO (SS) (MANHA) |
6 7210350 | ILO ISTENIO TAVARES RAMALHO | 490,95 | 133 | DIREITO (SS) (NOITE) |
7 7203729 | IMYTISSONARA OLIVEIRA A LEONCIO | 508,65 | 25 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
8 7212381 | INACIO DIEGO GOMES DE SOUZA | 475,09 | 240 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
9 7200012 | INACIO HELIO MOREIRA DO NASCIMEN | 470,25 | 388 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
0 7208151 | INACIO NUNES DA ROCHA JUNIOR | 559,09 | 120 | DIREITO (SS) (MANHA) |
1 7212002 | INACIO POLICARPO DA SILVA NETO | 469,84 | 213 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
2 7203739 | INDAIANA LIMA SILVA | 485,20 | 52 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
3 7213387 | INDIRA ANDRESSA DE OLIVEIRA | 682,43 | 331 | MEDICINA (CG) (D) |
4 7206852 | INESCA CRISTINA MALAQUIAS PEREIR | 599,65 | 98 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
5 7203044 | INGREDY MENESES C DE ALBUQUERQUE | 560,41 | 37 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6 7200593 | INGRID PORTO SANTOS | 465,40 | 282 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
7 7202057 | INOAN DE ASSIS LIMA | 439,46 | 422 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
8 7205497 | IONARA DE ARAUJO SILVA LEAL | 515,15 | 39 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
9 7207566 | IONE DA SILVA HORTINS | 449,07 | 91 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
0 7213598 | IRACEMA CIRILO COSTA | 468,55 | 173 | DIREITO (SS) (NOITE) |
1 7213771 | IRAMIRTON MENDES DANTAS | 396,89 | 136 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
2 7208370 | IRAMY GARCIA DA SILVA | 549,83 | 72 | DIREITO (SS) (TARDE) |
3 7210390 | IRAN DA SILVA PALMEIRA FILHO | 515,67 | 108 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
4 7211418 | IRAN DE ASSIS ALMEIDA | 601,02 | 15 | DIREITO (SS) (TARDE) |
5 7202610 | IRANILDO PEREIRA DA SILVA | 442,21 | 185 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
6 7207932 | IRANIR IBEIRO PINTO DA FONSECA | 459,86 | 29 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
7 7200788 | IRENE FONSECA DE CAMPOS PEREIRA | 462,26 | 111 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
8 7200122 | IRINALDO ANIBAL DE LIMA SOUSA | 507,39 | 19 | FISICA (BACHARELADO) (CG) (D) |
9 7211800 | IRINNEA PINHEIRO MARQUES ROCHA | 431,34 | 121 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
0 7211784 | IRIS DA SILVA RODRIGUES | 480,65 | 323 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
1 7200964 | IRIS SILVA | 451,93 | 88 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
2 7201054 | IRLAN FELIX DE OLIVEIRA C DA SIL | 498,89 | 385 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
3 7209637 | IRONEIDE EMIDIO DE JESUS | 471,49 | 121 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
4 7212886 | ISA RAQUEL SOARES DE QUEIROZ | 505,57 | 246 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
5 7212162 | ISAAC DE MACEDO FELIX | 466,70 | 12 | FISICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
6 7204415 | ISAAC MAGALHAES BORGES VITORINO | 597,59 | 93 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
7 7202321 | ISAAC NEWTON LUCAS MAIA | 576,45 | 144 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
8 7211729 | ISAAC OLIVEIRA DE MACEDO | 496,72 | 56 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
9 7202780 | ISAAC PEREIRA DINIZ | 482,78 | 15 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) |
0 7205223 | ISAAC SERAFIM CARDOSO | 574,40 | 23 | DIREITO (SS) (NOITE) |
1 7208506 | ISABEL CRISTINA PEREIRA DOS SANT | 577,04 | 19 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
2 7213802 | ISABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEI | 471,45 | 31 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
3 7205587 | ISABEL DA SILVA RODRIGUES | 445,84 | 84 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
4 7208420 | ISABEL LAISE NOGUEIRA GOMES | 499,51 | 6 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
5 7208860 | ISABEL MARIA DE ARAUJO BEZERRA | 696,32 | 202 | MEDICINA (CG) (D) |
6 7207218 | ISABEL MOURA LOUREIRO | 510,07 | 36 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
7 7208043 | ISABEL SERAFIM DA SILVA | 438,25 | 88 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
8 7210879 | ISABELE SAVANA H LIMA MELO | 509,16 | 235 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
9 7208346 | ISABELLA CRISTINA SOARES GOMES | 504,73 | 108 | DIREITO (SS) (NOITE) |
0 7205324 | ISABELLA MARIA LIRA T DE SIQUEIR | 530,26 | 82 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
1 7211605 | ISABELLA RODRIGUES E DE OLIVEIRA | 539,34 | 4 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
2 7211157 | ISABELLE AGUIAR BARRETO ALVES | 706,13 | 128 | MEDICINA (CG) (D) |
3 7213417 | ISABELLE ALVES DOS SANTOS | 462,24 | 429 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
4 7204126 | ISABELLE LINS MACEDO DE OLIVEIRA | 694,35 | 212 | MEDICINA (CG) (D) |
5 7202183 | ISABELLE MARIA MENDES DE ARAUJO | 698,54 | 186 | MEDICINA (CG) (D) |
6 7202881 | ISABELLY CAMILA DINIZ DE OLIVEIR | 487,43 | 22 | METEOROLOGIA (CG) (D) |
7 7207075 | ISABELLY CRISTIANY CHAVES LIMA | 509,77 | 194 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
8 7212633 | ISABELLY DE OLIVEIRA PINHEIRO | 569,61 | 49 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
9 7201901 | ISADORA ALVES DE SOUZA | 485,29 | 29 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) |
0 7213630 | ISAEDJA FERREIRA DE ANDRADE | 482,76 | 124 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
1 7202129 | ISAEL NOBREGA FREIRE | 478,95 | 48 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
2 7208909 | ISAIAS DO NASCIMENTO | 534,59 | 136 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
3 7207631 | ISAQUE TERTULIANO C BEZERRA | 473,20 | 19 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) |
4 7210193 | ISAURA MACEDO ALVES | 468,82 | 106 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
5 7206460 | ISAYNA KELLY CAMELO P DE OLIVEIR | 482,10 | 317 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6 7205716 | ISIS MEDEIROS HENRIQUES | 479,08 | 106 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
7 7202032 | ISIS OLIVEIRA DE AZEVEDO | 538,50 | 234 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
8 7201753 | ISLANNY ALVINO LEITE | 484,00 | 87 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
9 7200878 | ISMAEL NUNES ALBUQUERQUE DA COST | 447,39 | 198 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
0 7201925 | ISMENIA LARICE CRUZIDE BRITO | 438,34 | 178 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
1 7205801 | ISNARA MENDES LINS | 507,93 | 20 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
2 7203468 | ISOLDA ALEXANDRINA SILVA BESERRA | 484,55 | 69 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
3 7207094 | ISOLDA VICTOR DA SILVA | 457,39 | 150 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
4 7204856 | ISRAEL BURITI GALVAO | 509,25 | 23 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
5 7213689 | ISRAEL MARIA DOS SANTOS SEGUNDO | 595,35 | 61 | DIREITO (SS) (MANHA) |
6 7208740 | ISRAEL SANTOS FERNANDES COSTA | 644,96 | 2 | DIREITO (SS) (TARDE) |
7 7212372 | ISRAEL VAZ AMARO | 499,63 | 142 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
8 7211318 | ITAGIBA PRAXEDES DOS SANTOR | 600,09 | 11 | DIREITO (SS) (NOITE) |
9 7208567 | ITAICIRA DE SOUSA BRITO | 450,77 | 76 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
0 7211417 | ITALA MAIARA VIEIRA FERNANDES | 435,46 | 232 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
1 7205419 | ITALA MICHAELLE ABRANTES | 464,36 | 141 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
2 7209041 | ITALLO DINIZ ARAUJO ALVES OLIVEI | 518,36 | 237 | DIREITO (SS) (MANHA) |
3 7212717 | ITALLO EPAMINONDAS DE QUEIROZ RE | 715,57 | 86 | MEDICINA (CG) (D) |
4 7212615 | ITALLO HARLAN REINALDO ALVES GOM | 479,01 | 105 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
5 7201276 | ITALO DINIZ DE SOUZA | 487,90 | 72 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
6 7212897 | ITALO DOS SANTOS VALE | 445,71 | 174 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
7 7203059 | ITALO HUGO LEITE BRITO | 461,68 | 128 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
8 7210580 | ITALO LOPES DIAS FERR IRA | 495,30 | 43 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
9 7206884 | ITALO PEREIRA DE SOUSA | 502,83 | 370 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
0 7211142 | ITALO PINHO MELO | 508,91 | 101 | DIREITO (SS) (NOITE) |
1 7204811 | ITALO RANNIERY NASCIMENTO SANTOS | 499,89 | 225 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
2 7200902 | ITALO RICARDO DE OLIVEIRA ALBUQU | 542,41 | 99 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
3 7208050 | ITALO ROMANO BEZERRA PAIXAO | 463,24 | 292 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
4 7206663 | ITALO RONNYERE FREITAS COSTA | 494,03 | 59 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
5 7212926 | ITALO SIQUEIRA BEZERRA | 484,66 | 370 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6 7203012 | ITALO VIEIRA DE OLIVEIRA | 498,21 | 340 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7 7206694 | ITALO VINICIUS GOMES DE LIMA | 515,53 | 30 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
8 7202290 | ITALO XAVIER QUEIROZ | 570,60 | 156 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
9 7201616 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | 682,63 | 330 | MEDICINA (CG) (D) |
0 7212919 | ITAMAR BATISTA DA SILVA | 482,46 | 29 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
1 7210402 | ITAMAR BENEDITO ARAUJO CABRAL | 464,27 | 76 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
2 7206514 | ITHALLO JEOVANNY PINTO ALVES | 465,25 | 355 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
3 7202447 | ITHALO BOENOS | 555,03 | 203 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
4 7201096 | ITHALO DAMONN LEANDRO CARVALHO | 534,77 | 118 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
5 7203670 | IURHI HENRIQUE GUERRA P PINTO | 707,14 | 119 | MEDICINA (CG) (D) |
6 7202223 | IURI LIMA RAMOS REINALDO | 623,46 | 42 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
7 7210560 | IURY DEWAR CRUZ DE OLIVEIRA NUNE | 624,55 | 40 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
8 7205703 | IUZIANE AZEVEDO DE OLIVEIRA | 439,51 | 165 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
9 7211091 | IVALTER DA SILVA NASCIMENTO | 464,19 | 422 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
0 7213680 | IVAN ALISSON C NUNES DE LIMA | 558,04 | 194 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
1 7213568 | IVAN ARTHUR QUIRINO DE ALENCAR | 607,18 | 2 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
2 7211969 | IVAN GILSON SILVA MOURA | 689,75 | 258 | MEDICINA (CG) (D) |
3 7205374 | IVANA KARLA LIMA DE LUCENA | 479,58 | 78 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
4 7206531 | IVANA SANDRELLY PEREIRA DE SOUSA | 473,46 | 94 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
5 7205136 | IVANIEL RODRIGUES FARIAS | 474,49 | 135 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
6 7205330 | IVANILDO GUEDES DOS SANTOS | 409,87 | 143 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
7 7206103 | IVISLANNE DE SOUSA QUEIROGA | 538,33 | 9 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
8 7202779 | IVO BOSCOLI FERREIRA MEIRA | 453,76 | 145 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
9 7206861 | IVO DOS SANTOS PALMEIRA | 441,99 | 417 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
0 7202461 | IVO PINTO RAMALHO NETO | 416,00 | 131 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
1 7209971 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA | 456,48 | 100 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
2 7205742 | IVONETE AGRA DA COSTA | 466,37 | 26 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
3 7213403 | IVSON PRAXEDES DE SOUZA | 487,53 | 279 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
4 7206385 | IVSON RODRIGUES FARIAS | 479,30 | 28 | AGRONOMIA (PL) (D) |
5 7209793 | IVYNE OLIVEIRA ARAUJO LEONCIO | 497,97 | 37 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
6 7205473 | IZA VANESSA SANTOS LUNA | 445,00 | 98 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
7 7207999 | IZABEL CRISTINA OLIVEIRA SOUTO | 487,22 | 31 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
8 7204551 | IZABEL MARIA PEREIRA DE SA | 461,96 | 25 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
9 7200716 | IZABELA FREIRES RODRIGUES | 463,27 | 96 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
0 7206359 | IZABELA SKALABRINA VERISSIMO CAB | 458,05 | 139 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
1 7207512 | IZABELLA KATARINE MEDEIROS ALMEI | 506,25 | 16 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
2 7201745 | IZABELLA PATRICIA BRITO DE GOUVE | 446,51 | 129 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
3 7200075 | IZABELLE CRISTINA SOARES DE LUCE | 543,05 | 8 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
4 7202000 | IZABELLE DA SILVA DUARTE | 460,89 | 151 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
5 7204689 | IZABELLE MARIA FERREIRA SILVA VA | 550,29 | 94 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
6 7203941 | IZABELLE MAYARA RAMOS | 518,82 | 26 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
7 7209456 | IZANA EVANGELISTA ALVES | 480,60 | 40 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
8 7207049 | IZAQUE FERREIRA DA SILVA | 483,23 | 58 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
9 7203006 | IZARELY VASCONCELO DA CUNHA | 422,65 | 117 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
0 7200692 | IZAURA ALVES DUARTE | 485,18 | 203 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
1 7209866 | IZAURA DA SILVA PEREIRA | 490,01 | 61 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
2 7202477 | IZOLDA ALVES DE SENA | 436,60 | 427 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |