COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA 2ª ETAPA (1ª ETAPA VESTIBULAR 2007)
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nº Insc. | Nome (Ordem Alfabética) | Media | Posicao | Curso/Campus/Turno |
2 7212759 | LAENIA ANGELICA ANDRADE LOPES | 598,78 | 12 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
3 7209247 | LAENIA AYALA CAVALCANTE DE LIRA | 461,59 | 152 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
4 7202125 | LAENNIO CLEVERTON FERREIRA ALVES | 479,11 | 237 | DIREITO (SS) (TARDE) |
5 7202687 | LAERCIA PEREIRA DUARTE | 501,18 | 233 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
6 7212804 | LAERCIO ANDRADE DE OLIVEIRA | 417,64 | 499 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7 7203057 | LAERCIO CANDIDO DOS SANTOS | 444,77 | 178 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
8 7210289 | LAERCIO FRANCA BEZERRA | 442,74 | 184 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
9 7209918 | LAERSN HERCULA O MARINHO | 419,84 | 105 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
0 7203355 | LAERTE FERNANDES BALDUINO | 463,89 | 423 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
1 7208541 | LAERTTE EHRICH R DE SOUSA SANTOS | 512,35 | 17 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
2 7202120 | LAIANA KARLA DA SILVA CORDEIRO | 453,61 | 145 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
3 7210434 | LAIANA NUNES PEREIRA | 433,83 | 123 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
4 7211459 | LAIANE ALMEIDA MACENA | 406,98 | 156 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
5 7212744 | LAIANE ELIAS DANTAS | 465,43 | 74 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
6 7200202 | LAIANY CRISTINA LINO DOS SANTOS | 421,35 | 119 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
7 7213687 | LAIO DA COSTA DUTRA | 561,64 | 69 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
8 7200337 | LAIO FRANCIS BATISTA CORREIA | 565,66 | 175 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
9 7205477 | LAIRTON ALBUQUERQUE BRITO | 440,24 | 189 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
0 7203725 | LAIS ADVINCULA ARAUJO FALCAO | 455,21 | 142 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
1 7200082 | LAIS ANDRADE MELO | 681,85 | 342 | MEDICINA (CG) (D) |
2 7213525 | LAIS CARLA PAULINO DE MOURA | 509,43 | 131 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
3 7204852 | LAIS DOS REIS SOUZA | 702,26 | 159 | MEDICINA (CG) (D) |
4 7205508 | LAIS EMANUELE MOURA AMORIM | 468,29 | 69 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
5 7201314 | LAIS EMANUELLE DOS SANTOS LEAL | 458,27 | 136 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
6 7203407 | LAIS JORGE MENDES | 690,56 | 250 | MEDICINA (CG) (D) |
7 7205705 | LAIS KELLY DE BRITO GONCALVES | 515,82 | 107 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
8 7203031 | LAIS LEILA LEANDRO BEZERRA | 448,52 | 95 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
9 7204005 | LAIS MAYARA RODRIGUES DA SILVA | 466,58 | 128 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
0 7204931 | LAISE CAVALCANTI FLORENTINO | 585,00 | 119 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
1 7206064 | LAISE GONCALVES DIAS | 455,83 | 52 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
2 7205165 | LAISE JORDAO DE ALBUQUERQUE | 492,53 | 262 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
3 7209940 | LAISE LIMA ALENCAR | 474,25 | 72 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
4 7206562 | LAISE SANTOS HERMINIO | 489,39 | 51 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
5 7213012 | LAISSA DAVILA DE SOUSA LIRA | 423,16 | 181 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
6 7211433 | LAIW ANDERSON PEIXOTO SOARES | 553,93 | 42 | DIREITO (SS) (NOITE) |
7 7208332 | LAMARA GEANE DE MENEZES DIAS | 525,41 | 125 | DIREITO (SS) (TARDE) |
8 7206584 | LAMARCK DE ASSIS SILVA | 449,20 | 130 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
9 7210548 | LAMARCK MARTINHO NEVES DANIEL | 498,17 | 201 | DIREITO (SS) (TARDE) |
0 7205388 | LAMARTA SALOME S MEDEIROS | 478,97 | 220 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
1 7209757 | LAMARTINE LIMA GREGORIO | 505,99 | 358 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
2 7203475 | LAMARTINE DIAS DE ARAUJO FILHO | 446,25 | 171 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
3 7210547 | LAMARTINE LINCOLN NEVES DANIEL | 499,75 | 141 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
4 7206510 | LAMUNYEL LUIS DE SOUZA | 523,36 | 125 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
5 7202406 | LANDSON FABRICIO HOLANDA | 499,34 | 52 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
6 7212824 | LANUCY FRANCILINO FERNANDES | 456,99 | 161 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
7 7210919 | LARA OVIDIO DE MEDEIROS RODRIGUE | 643,82 | 3 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
8 7213444 | LARA TAINA SOUZA GOMES | 483,45 | 374 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
9 7203492 | LARA VANESSA DE MEDEIROS GOMES | 499,89 | 60 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
0 7204413 | LARAH DE CORDEIRO KIAN | 716,90 | 80 | MEDICINA (CG) (D) |
1 7208623 | LARAINA DOS SANTOS LEITE | 429,97 | 112 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
2 7205604 | LARICE DE ABREU GOMES | 439,19 | 48 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
3 7204216 | LARISA MAYARA DA SILVA BANDEIRA | 516,02 | 7 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) |
4 7205704 | LARISSA DANTAS SILVA | 530,18 | 32 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
5 7202594 | LARISSA CAVALCANTE COSTA | 468,14 | 70 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
6 7206272 | LARISSA CORREIA ALVES DA SILVA | 683,84 | 317 | MEDICINA (CG) (D) |
7 7206200 | LARISSA CRISTIANE DE O SOUZA | 686,20 | 292 | MEDICINA (CG) (D) |
8 7206461 | LARISSA DANIELLA M DOS SANTOS | 460,58 | 104 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
9 7207784 | LARISSA DE ALENCAR SOBRAL | 608,17 | 5 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
0 7201296 | LARISSA DE LIMA COSTA | 473,98 | 364 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
1 7205074 | LARISSA DE LIMA E SILVA | 558,18 | 40 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
2 7205195 | LARISSA DE PONTES MEDEIROS | 492,57 | 41 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
3 7205664 | LARISSA FERREIRA DE MACEDO | 518,60 | 146 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
4 7203704 | LARISSA FERREIRA DE MACEDO | 706,41 | 124 | MEDICINA (CG) (D) |
5 7212691 | LARISSA KARLA GONZAGA DA COSTA | 474,89 | 100 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
6 7210285 | LARISSA KESSIA PIANO DE GOUVEIA | 492,58 | 86 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
7 7213702 | LARISSA MILENNE DOS SANTOS DANTA | 488,70 | 282 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
8 7210891 | LARISSA OLIVEIRA MOURA | 529,32 | 154 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
9 7208634 | LARISSA ROLIM DE OLIVEIRA | 502,04 | 254 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
0 7210239 | LARISSA SANDRINELLI LIMA DANTAS | 433,18 | 113 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
1 7202492 | LARISSA SILVA ARAUJO | 486,50 | 284 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
2 7203067 | LARISSA SILVEIRA BRAGA | 553,89 | 62 | DIREITO (SS) (TARDE) |
3 7206351 | LARISSE BIANCA SOARES PEREIRA | 462,81 | 62 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
4 7212983 | LARISSE PEREIRA LUCIO DA SILVA | 470,44 | 33 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
5 7211365 | LARYSSA BARBOSA CAVALCANTI | 492,73 | 51 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
6 7210479 | LARYSSA PEREIRA ALVES | 692,76 | 225 | MEDICINA (CG) (D) |
7 7211801 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE S JUNIOR | 451,93 | 203 | DIREITO (SS) (NOITE) |
8 7203597 | LAUDIE MARADONA PEREIRA DE SOUZA | 469,91 | 134 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
9 7213426 | LAURA ISABELA MARINHO DE A SOUTO | 467,54 | 32 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) |
0 7201201 | LAURA MARIA MARINHO A BARBOSA | 533,58 | 98 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
1 7210262 | LAURA NAHYARA BRITO SANTIAGO | 490,88 | 85 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
2 7200238 | LAURA PORTELA RABELLO | 697,47 | 197 | MEDICINA (CG) (D) |
3 7211715 | LAURIANA FERREIRA BATISTA | 496,05 | 23 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
4 7206554 | LAURILUCY THAMYS TORRES DE LIMA | 492,57 | 260 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
5 7206902 | LAYANE SOBREIRA BENTO | 468,50 | 55 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
6 7202830 | LAYLA MIRELLA GURJAO DE SOUZA | 541,38 | 82 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7 7207829 | LAYON RODOLLFO DUTRA DA S SANTOS | 558,69 | 121 | DIREITO (SS) (MANHA) |
8 7204546 | LAYS DAYANA ROLIM LIMA SEVERO | 513,72 | 214 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
9 7207542 | LAYS LILIANE DA SILVA ARAUJO | 444,34 | 39 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
0 7204051 | LAYSE LEMOS GAUDENCIO NOBREGA | 529,04 | 105 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
1 7209767 | LAYSE SILVEIRA BRAGA | 492,87 | 210 | DIREITO (SS) (TARDE) |
2 7204829 | LAYSE SOBREIRA BENTO | 517,37 | 318 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
3 7211319 | LAZARO ALVES PEREIRA | 450,65 | 207 | DIREITO (SS) (NOITE) |
4 7204559 | LAZARO LAVOISIER HONORATO DA SIL | 497,02 | 18 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
5 7204549 | LAZARO SARAIVA SILVA | 517,96 | 14 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
6 7213732 | LAZARO SOARES SANTOS | 590,26 | 8 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
7 7208260 | LEANDRO ANTUNES DA SILVA | 443,36 | 79 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
8 7200217 | LEANDRO ARAUJO BEZERRA | 493,80 | 79 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
9 7200483 | LEANDRO ARAUJO DINIZ | 429,62 | 441 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
0 7206606 | LEANDRO BRAULIO NASCIMENTO NOBRE | 528,19 | 12 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
1 7213329 | LEANDRO DANTAS RODRIGUES | 455,60 | 25 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) |
2 7209813 | LEANDRO DE SOUSA RAMOS | 455,90 | 72 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
3 7209981 | LEANDRO EBERTON PESSOA | 491,03 | 267 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
4 7207547 | LEANDRO FERREIRA DA ROCHA | 448,47 | 30 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
5 7207061 | LEANDRO GOUVEIA DE ARAUJO | 471,13 | 90 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
6 7212790 | LEANDRO HENRIQUE LINS FERNANDES | 529,75 | 67 | DIREITO (SS) (NOITE) |
7 7207950 | LEANDRO LIMA SILVA | 463,52 | 422 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
8 7201878 | LEANDRO LUNA LEITE | 490,20 | 50 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
9 7209327 | LEANDRO MAGNO COSTA FREIRE | 721,96 | 59 | MEDICINA (CG) (D) |
0 7202905 | LEANDRO NUNES GOMES | 514,19 | 17 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
1 7201988 | LEANDRO PEDRO DOS SANTOSS | 446,51 | 97 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
2 7200173 | LEANDRO PEREIRA BEZERRA | 495,69 | 25 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) |
3 7203786 | LEANDRO RIBEIRO GOMES ANDRADE | 520,30 | 273 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
4 7206104 | LEANDRO ROGELIO FERREIRA DA SILV | 482,73 | 230 | DIREITO (SS) (TARDE) |
5 7202887 | LEANDRO TORRES FERREIRA | 484,91 | 177 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
6 7202355 | LEANDRO VIEIRA DUTRA | 469,48 | 215 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
7 7203019 | LEANGELO DOS SANTOS SILVA | 443,55 | 471 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
8 7203955 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | 565,43 | 61 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
9 7208036 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO | 403,83 | 94 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
0 7211048 | LEIDEANA LAURENTINO DA SILVA | 447,83 | 108 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
1 7212176 | LEIDIANA CARNEIRO DE MOURA | 441,39 | 215 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
2 7200823 | LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | 481,75 | 44 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
3 7210248 | LEIDIANE ALVES DE FARIAS | 514,85 | 31 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
4 7205599 | LEIDIANE GOMES ALVES | 474,39 | 16 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
5 7212991 | LEIDIANE MELO PEREIRA | 418,01 | 128 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
6 7212396 | LEILAH FERNANDES DE ABRANTES | 496,33 | 241 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7 7212136 | LEILANE KARLA LIMA DA COSTA | 507,37 | 9 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
8 7200536 | LEILIANE CLEIA DE SOUSA | 500,53 | 333 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
9 7201719 | LEILIANE MACARIO DE MEDEIROS | 469,24 | 217 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
0 7212177 | LEILIANNY MARIA DOS I GUIMARAES | 512,04 | 35 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
1 7211050 | LEILSON DA SILVA SANTOS | 473,59 | 402 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
2 7204113 | LEILYANE WANESKA DE BRITO CRISTI | 478,78 | 107 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
3 7206804 | LEINA KARINA CUNHA DA SILVA | 471,67 | 75 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
4 7209842 | LEIVA CASEMIRO OLIVEIRA | 556,11 | 198 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
5 7201786 | LENICE MARIA DA SILVA BARBOSA | 447,11 | 154 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
6 7212698 | LENICE VIEIRA DAS MERCES | 476,84 | 88 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
7 7209506 | LENIGLEIDE ALENCAR | 414,28 | 132 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
8 7203320 | LENILDA RAIMUNDA ALVES DA COSTA | 432,71 | 96 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
9 7211622 | LENILSON ALVES DE ARAUJO | 487,61 | 277 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
0 7205921 | LENILSON OLINTO ROCHA | 496,90 | 342 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
1 7201976 | LENIN DA NOBREGA MEDEIROS | 597,64 | 92 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
2 7203780 | LEOCARDA BEZERRA NASCIMENTO | 487,06 | 56 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
3 7213673 | LEOMAR VASCONCLOS ASSIS DE LIMA | 467,23 | 39 | AGRONOMIA (PL) (D) |
4 7206832 | LEONAN ANTONIO ALVES COSTA | 442,90 | 183 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
5 7213795 | LEONARDA KATHERINE O A MARQUES | 446,96 | 36 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
6 7208072 | LEONARDO ALENCAR RIBEIRO | 456,35 | 50 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
7 7209367 | LEONARDO ANDRADE DE FIGUEIREDO | 447,26 | 100 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
8 7211921 | LEONARDO ANDRE MOREIRA DE FREITA | 550,61 | 11 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) |
9 7207414 | LEONARDO ARAUJO GOMES DE SA | 568,85 | 161 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
0 7200735 | LEONARDO CARVALHO COLARES | 483,74 | 228 | DIREITO (SS) (TARDE) |
1 7204044 | LEONARDO DE MORAIS CABRAL | 511,32 | 126 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
2 7202599 | LEONARDO DE OLIVEIRA SOUSA | 490,40 | 356 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
3 7211129 | LEONARDO DE PAULA ROCHA AGUIAR | 705,53 | 133 | MEDICINA (CG) (D) |
4 7205530 | LEONARDO DOS SANTOS ALVES | 462,45 | 231 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
5 7200218 | LEONARDO FAGNER PONCIANO | 570,57 | 2 | METEOROLOGIA (CG) (D) |
6 7207469 | LEONARDO GUERRA DA SILVEIRA | 543,33 | 96 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
7 7209285 | LEONARDO HENRIQUE COSTA FREIRE | 563,05 | 111 | DIREITO (SS) (MANHA) |
8 7213725 | LEONARDO JOSE FORMIGA F M VIEIRA | 568,80 | 44 | DIREITO (SS) (TARDE) |
9 7206613 | LEONARDO LINCOLN QUIRINO DUARTE | 567,01 | 22 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
0 7200991 | LEONARDO MIKE SILVA PEREIRA | 535,18 | 187 | DIREITO (SS) (MANHA) |
1 7206167 | LEONARDO SANTANA FERNANDES | 524,08 | 92 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
2 7208819 | LEONCIO BATISTA NETO | 692,56 | 228 | MEDICINA (CG) (D) |
3 7200317 | LEONEL AMARO DE MEDEIROS NETO | 567,05 | 50 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
4 7212091 | LEONEL FRANCA BEZERRA | 512,96 | 115 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
5 7205557 | LEONOR CARVALHO RIBEIRO | 534,48 | 59 | DIREITO (SS) (NOITE) |
6 7212479 | LERICIANA FERREIRA SANTANA | 486,81 | 139 | DIREITO (SS) (NOITE) |
7 7209769 | LETICIA AIRES BENJAMIN | 521,82 | 158 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
8 7207987 | LETICIA DA SILVA VERNEK | 466,12 | 53 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
9 7213353 | LETICIA MARIA BELARMINO GONCALO | 555,51 | 131 | DIREITO (SS) (MANHA) |
0 7212038 | LETICIA SOARES SIQUEIRA BARBOSA | 533,63 | 121 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
1 7209782 | LETTICIA SOUZA BATISTA | 478,39 | 337 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
2 7212732 | LEUDIANA DA SILVA RUFINO | 448,18 | 47 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) |
3 7207715 | LEVY TAVARES DE CASTRO RIBEIRO | 465,30 | 224 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
4 7209997 | LEWS DIEGO DA SILVA | 450,02 | 459 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
5 7203279 | LEYANE LEANDRO MARQUES | 483,80 | 227 | DIREITO (SS) (TARDE) |
6 7211194 | LEYANNEKARLALOPESDEMACEDO | 537,73 | 127 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
7 7202918 | LEYDE DAYANA ATHAYDE SILVA DE LY | 518,64 | 145 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
8 7202727 | LEYDSON JOSE RODRIGUES LEITE | 521,88 | 99 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
9 7210009 | LHAISY THATIANA ALBUQUERQUE | 500,80 | 137 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
0 7206760 | LIANA COUTO KILPP | 468,95 | 124 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
1 7202982 | LIANA GOMES CABRAL | 469,47 | 395 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
2 7200950 | LIANA PAULA DA SILVA DANTAS | 457,41 | 25 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
3 7206830 | LIANA VIEIRA DA ROCHA GOUVEIA | 504,24 | 47 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
4 7213472 | LIANNA NEUZA DANTAS DOS S SILVA | 452,27 | 63 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
5 7202612 | LIBANIO RODRIGUES DE CASTRO | 417,78 | 107 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
6 7203579 | LIDIA DE ANDRADE SANTOS | 444,40 | 61 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
7 7212482 | LIDIA DE OLIVEIRA DANTAS CAMILO | 466,97 | 180 | DIREITO (SS) (NOITE) |
8 7202394 | LIDIA LUCIA BEZERRA LEITE | 542,89 | 43 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
9 7201005 | LIDIANA DOS SANTOS | 435,09 | 126 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
0 7204835 | LIDIANA SILVA FARIAS | 442,07 | 149 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
1 7205813 | LIDIANE ALMEIDA COSTA | 534,66 | 57 | DIREITO (SS) (NOITE) |
2 7202108 | LIDIANE CRUZ ALVES | 453,09 | 56 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
3 7204874 | LIDIANE DA SILVA REIS | 446,64 | 128 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
4 7204669 | LIDIANE DE LOURDES DA SILVA SIMA | 455,58 | 121 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
5 7200939 | LIDIANE DE MEDEIROS SIMAO | 471,78 | 10 | FISICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
6 7207959 | LIDIANE DOS SANTOS ARAUJO | 411,67 | 153 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
7 7201530 | LIDIANE ELOI PAULINO | 559,19 | 14 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
8 7210319 | LIDIANE FORMIGA FERREIRA | 479,29 | 219 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
9 7204597 | LIDIANE GONCALVES DANTAS | 449,86 | 63 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
0 7212435 | LIDIANE LIMA CARDOSO | 452,77 | 57 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
1 7204011 | LIDIANE MARIA PEREIRA ARAUJO | 454,81 | 114 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
2 7205746 | LIDIANE MOREIRA DE MOURA | 614,74 | 9 | DIREITO (SS) (TARDE) |
3 7206727 | LIDIANE RIBEIRO DA SILVA | 483,58 | 82 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
4 7205453 | LIDIANE SARAIVA VIANA | 432,19 | 101 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
5 7203903 | LIDIANNE CHRISTINE SILVA COSTA | 537,88 | 14 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
6 7208350 | LIDIANNE FERREIRA BEZERRA | 447,69 | 96 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
7 7200341 | LIEGE ELUIDE DE AGUIAR DOS SANTO | 446,79 | 87 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
8 7207890 | LIGIA LIDIA DOS SANTOS SILVA | 455,21 | 32 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
9 7211162 | LIGIA PATRICIA LIBERALINO FREIRE | 512,31 | 14 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
0 7203413 | LILIA VIANA MESQUITA | 690,80 | 247 | MEDICINA (CG) (D) |
1 7206016 | LILIAN BARBOSA DA SILVA | 474,01 | 118 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
2 7200399 | LILIAN DA COSTA FRANCA | 423,11 | 156 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
3 7200573 | LILIAN DE ARAUJO RODRIGUES | 519,24 | 33 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
4 7209268 | LILIAN FERREIRA DE SOUSA | 423,75 | 108 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
5 7212465 | LILIAN FERREIRA SANTANA | 403,54 | 104 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
6 7203578 | LILIAN FIGUEIROA DE ASSIS | 545,52 | 108 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
7 7201563 | LILIAN KLICIANNE BEZERRA CORDEIR | 489,59 | 34 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
8 7201735 | LILIAN MARIA LEITE DE ALBUQUERQU | 430,51 | 129 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
9 7205204 | LILIANA CRUZ DE SOUZA | 572,43 | 91 | DIREITO (SS) (MANHA) |
0 7205926 | LILIANE ALVES DE LIMA | 472,66 | 88 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
1 7206535 | LILIANE EMMANUELLE PINTO DA COST | 501,72 | 50 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
2 7204387 | LILIANE GOMES AMERICO | 448,18 | 85 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
3 7210582 | LILIANNE LEITE E LIRA | 498,78 | 270 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
4 7201404 | LINCOLN FERDINAND OLIVEIRA SILVA | 488,85 | 107 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
5 7202861 | LINCOLN SOARES MOTA | 519,07 | 277 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6 7201083 | LINDEMBERG LIMA DA SILVA | 507,96 | 43 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
7 7209556 | LINDENBERGUE MEIRA DE SOUZA | 493,37 | 178 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
8 7213112 | LINDIJANE RIBEIRO DA SILVA | 475,80 | 69 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
9 7209693 | LINDOMARCOS GOMES DA SILVA | 443,51 | 208 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
0 7202361 | LINDOMARIO LIMA ROCHA | 474,42 | 136 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
1 7200879 | LINDONJOHNSON ANDRADE LEITE | 479,72 | 47 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
2 7203091 | LINO AUGUSTO PINTO DE SOUSA | 544,97 | 226 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
3 7208433 | LISANDRA ALVES DE OLIVEIRA | 435,83 | 108 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
4 7208126 | LISANDRA DE SOUSA SANTOS | 470,48 | 256 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
