COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA 2ª ETAPA (1ª ETAPA VESTIBULAR 2007)
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nº Insc. | Nome (Ordem Alfabética) | Media | Posicao | Curso/Campus/Turno |
9 7202100 | NADIA DA SILVA FERNANDES | 467,86 | 270 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
0 7204825 | NADIA KALIANE FERREIRA TARGINO | 462,97 | 97 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
1 7206222 | NADIA SANTOS CARLOS BELARMINO | 530,49 | 117 | DIREITO (SS) (TARDE) |
2 7212469 | NADIANE VIEIRA DA SILVA | 476,71 | 110 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
3 7212794 | NADIEL CAVALCANTE DE SOUSA | 480,24 | 33 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
4 7200064 | NADJA BANDEIRA COSTA CABRAL | 452,91 | 110 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
5 7200853 | NADJA DIAS DE FIGUEIREDO | 524,11 | 8 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
6 7200246 | NADJA KELLY DE MELO GUEDES | 415,82 | 121 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
7 7202841 | NADJA SILVANIA R CLEMENTINO | 481,56 | 84 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
8 7204510 | NADJARA DE FREITAS PEREIRA | 477,20 | 22 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
9 7206193 | NAELSON CAMARA DE OLIVEIRA | 549,83 | 39 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
0 7209592 | NAGIB SOARES CAVALCANTE | 491,15 | 132 | DIREITO (SS) (NOITE) |
1 7206897 | NAGILA LAYANA GOMES SOUZA | 542,84 | 78 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
2 7204452 | NAGYLA NADIELLY NASCIMENTO | 463,93 | 53 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
3 7203258 | NAHARA LOURDES DIAS DE MOTA PAIV | 517,33 | 200 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
4 7202425 | NAIANA NERI SILVA | 454,56 | 75 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
5 7202424 | NAIANE MANUELA CAVALCANTE BRAGA | 534,65 | 40 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
6 7208632 | NAIANI DE OLIVEIRA MARIANO | 449,36 | 77 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
7 7211646 | NAIARA DA SILVA TAVARES | 452,85 | 85 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
8 7207448 | NAIARA DE OLIVEIRA FARIAS | 522,25 | 155 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
9 7202506 | NAIARA FERNANDES DA SILVA | 536,67 | 130 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
0 7200603 | NAILSON FERNANDE DA CUNHA | 500,91 | 376 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
1 7204241 | NALDGENE PEREIRA BEZERRA | 460,59 | 64 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
2 7208311 | NARA CALAZANS BALBINO BARROS | 490,51 | 293 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
3 7206987 | NARA GUEDES PEQUENO | 501,28 | 58 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
4 7204367 | NARA MAIARA PONTES RIBEIRO PEREI | 451,43 | 121 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
5 7200321 | NARCISIO CABRAL DE ARAUJO | 465,45 | 130 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
6 7200322 | NARJARA SANTANA GOMES | 620,52 | 29 | DIREITO (SS) (MANHA) |
7 7201611 | NARJARA TRINDADE COLACO | 581,48 | 15 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
8 7208642 | NARLISON BATISTA ALVES | 470,91 | 52 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
9 7210669 | NATALI QUENIA PEREIRA LIMA | 477,20 | 12 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
0 7207895 | NATALIA ARRAIS COSTA | 692,24 | 230 | MEDICINA (CG) (D) |
1 7209476 | NATALIA BELO MARTINS | 446,84 | 200 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
2 7204939 | NATALIA CRISTINA C T NOGUEIRA | 448,36 | 152 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
3 7212425 | NATALIA DA SILVA OLIVEIRA | 544,81 | 109 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
4 7211160 | NATALIA DE AGUIAR BRASILEIRO | 692,60 | 227 | MEDICINA (CG) (D) |
5 7203429 | NATALIA DE CARVALHO PORTELA | 741,22 | 22 | MEDICINA (CG) (D) |
6 7204672 | NATALIA DE CASTRO GOMES | 693,03 | 222 | MEDICINA (CG) (D) |
7 7203840 | NATALIA FARIAS DE ALMEIDA | 741,56 | 21 | MEDICINA (CG) (D) |
8 7211629 | NATALIA JERONIMO DA SILVA | 437,07 | 59 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
9 7200978 | NATALIA LUCENA DE FIGUEIREDO | 718,01 | 77 | MEDICINA (CG) (D) |
0 7203672 | NATALIA LUIZA LIMA DANTAS LIRA | 577,95 | 81 | DIREITO (SS) (MANHA) |
1 7204955 | NATALIA PEREIRA DA SILVA | 418,19 | 119 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
2 7200463 | NATALIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 486,43 | 70 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
3 7206876 | NATALIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 600,39 | 13 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
4 7209302 | NATALIA ROQUE GADELHA | 456,86 | 37 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
5 7211350 | NATALIA TAYNAH MORENO | 518,51 | 145 | DIREITO (SS) (TARDE) |
6 7200653 | NATALIE CATERINE DIAS DE SOUSA | 542,59 | 237 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
7 7207298 | NATALY DO NASCIMENTO SIMOES | 575,85 | 2 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
8 7208411 | NATAN DALAN OLIMPIO ALVES | 432,44 | 183 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
9 7201387 | NATAN MACEDO DANTAS | 505,22 | 131 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
0 7202360 | NATAN MAMEDE DA SILVA | 512,05 | 52 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
1 7203743 | NATAN VINICIUS DE LIMA | 496,99 | 395 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
2 7211872 | NATANA RODRIGUES DE MOURA | 498,56 | 242 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
3 7205181 | NATASHA DE MORAIS LEITE | 511,10 | 180 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
4 7203462 | NATHALIA ALEXANDRA DE O CARTAXO | 531,75 | 274 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
5 7203149 | NATHALIA ARTHUR BRUNET MONTEIRO | 541,75 | 228 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6 7202838 | NATHALIA BARROS PEREIRA | 483,63 | 99 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
7 7201822 | NATHALIA CRISTINA MORAIS LIA FOO | 558,32 | 30 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
8 7209295 | NATHALIA GALDINO PORDEUS | 438,49 | 99 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
9 7202999 | NATHALIE ANDRADE DA NOBR GA | 424,41 | 179 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
0 7209561 | NATHAN DO NASCIMENTO SOUZA | 503,90 | 175 | DIREITO (SS) (TARDE) |
1 7209803 | NATIENY FERREIRA VENTURA | 428,19 | 443 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
2 7205062 | NAUTILIA PEREIRA CANDIDO | 479,56 | 77 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
3 7203785 | NAYANNA CAROLLINNE NUNES LEITE | 445,02 | 118 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
4 7210627 | NAYANNE LOPES BATISTA | 673,14 | 1 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
5 7201095 | NAYARA DUARTE DA SILVA | 452,04 | 453 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6 7205070 | NAYARA LEITE DE ALMEIDA | 527,88 | 110 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7 7205986 | NAYARA LIMA PIMENTEL | 709,24 | 109 | MEDICINA (CG) (D) |
8 7208118 | NAYARA MARTINS BATISTA | 483,02 | 23 | AGRONOMIA (PL) (D) |
9 7203055 | NAYARA NATALY DA MATA LEAL | 474,70 | 71 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
9 7209080 | NAYARA SAMARA SOUZA BEZERRA | 442,30 | 174 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
0 7206898 | NAYENNE YASMIN ARAUJO AMORIM | 488,90 | 280 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
1 7201570 | NAYFSON ARAUJO DE AZEVEDO | 559,52 | 13 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
2 7200960 | NAYLLA PRISCILA DE SOUZA DANTAS | 392,54 | 113 | AGRONOMIA (PL) (D) |
3 7211963 | NAYRON VELOSO RESENDE | 680,51 | 352 | MEDICINA (CG) (D) |
4 7211028 | NAYSE AMORIM SILVA | 478,80 | 60 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
5 7209600 | NAYZE PEREIRA LINS | 493,77 | 26 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
6 7212367 | NAZARENO SERAFIM CERINO JUNIOR | 509,30 | 305 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7 7206968 | NEHEMIAS NASARE LOURENCO | 498,49 | 44 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
8 7209269 | NEIDEMARQUES CASIMIRO VIEIRA | 494,91 | 15 | AGRONOMIA (PL) (D) |
9 7209952 | NEILIANE BEZERRA LEITE | 470,63 | 91 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
0 7202601 | NEILSON DINIZ VIEIRA | 564,88 | 3 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
1 7206813 | NEILSON PEREIRA DE SOUSA | 494,92 | 251 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
2 7205190 | NELIEUDO BEZERRA LEITE | 472,40 | 49 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
3 7201813 | NEMEZIO LUCENA DE OLIVEIRA | 474,44 | 397 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
4 7213606 | NEOBEL DA CRUZ MARINHO | 494,47 | 18 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
5 7206668 | NEOLANIA S SANTORO | 457,83 | 138 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
6 7208477 | NEREIDE LIMA DE LIRA | 441,83 | 91 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
7 7203537 | NERIGLISSOR SPOHR DE OLIVEIRA | 523,76 | 39 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
8 7203875 | NERIVANDO TEXEIRA | 451,18 | 390 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
9 7205718 | NERY HOLFFMAN CAVALCANTI SILVA | 460,80 | 135 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
0 7213311 | NETYECHEN DE ARAUJO PEREIRA MELO | 496,08 | 276 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
1 7213667 | NEUDEMBERG DE ASSIS COSTA | 460,32 | 365 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
2 7212316 | NEURISLENE MACIEL DANTAS | 447,54 | 98 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
3 7207335 | NEURISNALDO RAMOS GUERRA | 593,36 | 13 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
4 7206477 | NEUZA DE MACEDO | 484,97 | 47 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
5 7203846 | NEUZELANIA KELLY LEITE DE SOUZA | 476,19 | 34 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
6 7203139 | NEUZIENE GARCIA PEREIRA | 470,21 | 36 | METEOROLOGIA (CG) (D) |
7 7200062 | NEWTON MOREIRA RAIMUNDO | 447,10 | 262 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
8 7207428 | NEWTON SAVIO S M DA FONSECA | 597,83 | 103 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
9 7209982 | NEY MARCOS SOUZA | 575,24 | 144 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
0 7202422 | NEYBER FADIO CAVALCANTI NASCIMEN | 547,87 | 21 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
1 7213541 | NICACIO ARAUJO DA SILVA | 523,98 | 13 | FISICA (BACHARELADO) (CG) (D) |
2 7207847 | NICHOLE VALERIA C RIBEIRO COUTIN | 527,20 | 161 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
3 7210393 | NICKSON ALVES DE OLIVEIRA | 440,39 | 276 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
4 7206402 | NICOLAS BARRETO DE MELO ARAUJO | 476,63 | 126 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
5 7208184 | NICOLAU KELLYANO LEITE DANTAS | 490,47 | 35 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
6 7209872 | NICOLE CAMELO FELIPE | 574,69 | 22 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
7 7206815 | NIEDJA DA SILVA GUIMARAES | 466,79 | 70 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
8 7203796 | NIEDJA GUIMARAES RIBEIRO | 423,79 | 446 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
9 7212891 | NIEDJA KAROLINE DE SOUZA ANDRADE | 547,85 | 96 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
0 7203353 | NIEDJA NATIELLE RODRIGUES DA SIL | 482,26 | 36 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
1 7207241 | NIEDJA SANTOS DE LIMA | 455,98 | 151 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
2 7207185 | NIELSEN LINS DE OLIVEIRA | 501,26 | 48 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
3 7200080 | NIELSON SILVA DANTAS FILHO | 537,91 | 105 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
4 7210053 | NIKAELY NAYANA SOUSA PEREIRA | 442,58 | 130 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
5 7208111 | NILSON KADMO BEZERRA DE ASSIS | 419,68 | 102 | AGRONOMIA (PL) (D) |
6 7205293 | NILTON MONTEIRO LOURENCO | 449,31 | 395 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
7 7200168 | NILZA MARIA PESSOA | 530,48 | 42 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
8 7204793 | NIMARIA RAYANE AMORIM AMANCIO | 542,62 | 173 | DIREITO (SS) (MANHA) |
9 7207197 | NINA TORALLES CANIELLO | 600,50 | 6 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
0 7208416 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR | 434,19 | 122 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
1 7204924 | NOALDO SOARES DA SILVA | 443,46 | 143 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
2 7204262 | NOARA MOREIRA MANGUEIRA | 467,68 | 178 | DIREITO (SS) (NOITE) |
3 7203432 | NOELLE GONCALVES | 681,33 | 347 | MEDICINA (CG) (D) |
4 7202060 | NOELLE LIRA FURTADO | 526,27 | 65 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
5 7200974 | NUBIA LAFAYETT DE OLIVEIRA | 446,22 | 136 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
6 7202778 | NYEDJA FIALHO MORAIS | 470,97 | 39 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
7 7204288 | NYHARA JORDIANNY DE MELO NUNES | 525,43 | 217 | DIREITO (SS) (MANHA) |
8 7211525 | NYVIA SONNARA RESENDE TORRES | 517,24 | 90 | DIREITO (SS) (NOITE) |
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |