COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA 2ª ETAPA (1ª ETAPA VESTIBULAR 2007)
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nº Insc. | Nome (Ordem Alfabética) | Media | Posicao | Curso/Campus/Turno |
4 7209731 | PABLLO VINICYUS AMADO DA SILVA | 479,65 | 106 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
5 7202624 | PABLO ALMEIDA MACEDO NORTE | 465,42 | 35 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) |
6 7203435 | PABLO ALVES AUAD MOREIRA | 718,16 | 76 | MEDICINA (CG) (D) |
7 7206728 | PABLO BRANDAO SILVA | 455,69 | 103 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
8 7202132 | PABLO DE TARSO DANTAS UGULINO | 481,27 | 152 | DIREITO (SS) (NOITE) |
9 7205962 | PABLO DIOGO COSTA | 471,52 | 96 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
0 7213355 | PABLO FERNANDO DE MENEZES SANTOS | 490,00 | 106 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
1 7206785 | PABLO LIMA TELES | 583,36 | 124 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
2 7202848 | PABLO LOURENCO RIBEIRO ALMEIDA | 460,60 | 136 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
3 7201577 | PABLO LUIZ FERNANDES GUIMARAES | 581,49 | 32 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
4 7202698 | PABLO MARCEL CHAVES RAMOS | 540,44 | 46 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
5 7203136 | PABLO MONTEIRO LOPES | 528,75 | 70 | DIREITO (SS) (NOITE) |
6 7202607 | PABLO MORAES E MONTENEGRO | 519,21 | 46 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
7 7209804 | PABLO RAFAEL TRAJANO RIBEIRO | 560,01 | 40 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
8 7202691 | PABLO RIBEIRO SILVESTRE | 589,95 | 122 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
9 7205423 | PABLO SAMIR B AMORIM DE FREITAS | 511,96 | 223 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
0 7205275 | PABLO TADEU DA SILVA PEREIRA | 518,50 | 15 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
1 7208245 | PABLO VINICIUS ALVES C FONSECA | 551,42 | 210 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
2 7202576 | PABLO VINICIUS BRANDAO ARAUJO | 579,28 | 134 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
3 7207378 | PACELLY VINICIUS VASCONCELOS FON | 438,37 | 45 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
4 7211293 | PALLOMA JORRAN DOS SANTOS NUNES | 510,50 | 229 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
5 7201114 | PALLOMA VIEIRA DE ALMEIDA PEREIR | 441,43 | 50 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) |
6 7200291 | PALOMA BRECKENFELD A DE OLIVEIRA | 535,96 | 6 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
7 7201255 | PALOMA CABRAL GUIMARAES | 497,15 | 81 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
8 7211962 | PALOMA COUTINHO DE ALBUQUERQUE | 461,04 | 302 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
9 7212228 | PALOMA FABIA VENTURA DE LIMA | 444,61 | 214 | DIREITO (SS) (NOITE) |
0 7212672 | PALOMA FREIRE DE QUEIROZ E SILVA | 610,09 | 59 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
1 7204317 | PALOMA SILVA DE ANDRADE LIMA | 416,61 | 130 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
2 7201322 | PAMELA CLARISSA DA SILVA MENDES | 494,69 | 253 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
3 7204627 | PAMELA DENISE MANGABEIRA SANTANA | 437,22 | 101 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
4 7201023 | PAMELLA FERREIRA LEITE | 603,64 | 11 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
5 7203011 | PAMELLA TAMIRES AVELINO DE SOUSA | 472,80 | 336 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
6 7211105 | PAMMERA NATALLI BEZERRA SILVA | 440,25 | 153 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
7 7208400 | PAOLA KELIANE DOS SANTOS BRITO | 438,30 | 117 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
8 7201442 | PAOLLY FREITAS DE OLIVEIRA | 497,63 | 236 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
9 7212799 | PATRI IA DE ALMEIDA SILVA | 414,82 | 133 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
0 7209699 | PATRICIA AMARO BATISTA | 406,22 | 160 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
1 7204031 | PATRICIA CANDIDO DA CRUZ SILVA | 460,54 | 114 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
2 7202745 | PATRICIA CORREIA LIMA DE MEDEIRO | 529,05 | 31 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
3 7212594 | PATRICIA DA SILVA LIMA | 464,57 | 21 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
4 7213766 | PATRICIA DE ALBUQUERQUE LUCIO | 436,54 | 57 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
5 7206810 | PATRICIA DE ANDRADE BRITO | 518,59 | 36 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
6 7201851 | PATRICIA DE BRITO CARVALHO | 449,78 | 394 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
7 7207243 | PATRICIA DE FIGUEIREDO LIMA | 490,75 | 29 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
8 7212256 | PATRICIA DE PAULA INACIO DE LIRA | 430,70 | 110 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
9 7212825 | PATRICIA DIAS | 427,53 | 116 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
0 7206130 | PATRICIA DIAS DA SILVA | 434,56 | 58 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
1 7202246 | PATRICIA DUARTE DE ANDRADE LIMA | 686,48 | 290 | MEDICINA (CG) (D) |
2 7203348 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | 470,11 | 83 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
3 7210015 | PATRICIA GOMES GALDINO | 516,68 | 27 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
4 7204743 | PATRICIA HELENA B S SIQUEIRA | 530,19 | 199 | DIREITO (SS) (MANHA) |
5 7201058 | PATRICIA HENRIQUE DE SOUZA | 536,13 | 114 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
6 7209838 | PATRICIA KAROLLINE DIAS DE LIMA | 537,95 | 51 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
7 7209344 | PATRICIA LINO DE SOUSA | 461,70 | 67 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
8 7205708 | PATRICIA MELO DA TRINDADE | 522,04 | 303 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
9 7200157 | PATRICIA MENANDRO DE ANDRADE | 694,35 | 213 | MEDICINA (CG) (D) |
0 7200266 | PATRICIA MONTENEGRO DE OLIVEIRA | 579,59 | 2 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
1 7207646 | PATRICIA ROZANA FARIAS DA COSTA | 726,74 | 44 | MEDICINA (CG) (D) |
2 7208006 | PATRICIA SAMARA DE LIMA FERREIRA | 461,87 | 149 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
3 7203981 | PATRICIA SILVA FERREIRA | 501,85 | 36 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
4 7202615 | PATRICIA SOARES FIGUEIREDO | 514,74 | 113 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
5 7207505 | PATRICIA SOUZA PEREIRA | 448,99 | 92 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
6 7203269 | PATRICIA TOMAZ DE SOUZA | 439,75 | 112 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
7 7211913 | PATRICIA VALERIA DE SOUZA | 470,18 | 33 | AGRONOMIA (PL) (D) |
8 7211237 | PATRICIA VALLINY FERREIRA DE LIM | 485,91 | 118 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
9 7211771 | PATRICIA VELOSO BARBOSA | 458,55 | 117 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
0 7212474 | PATRICIA VIEIRA RIBEIRO | 501,52 | 255 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
1 7200854 | PATRICIO ALENCAR FERNANDES | 484,21 | 181 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
2 7209807 | PATRICIO GUIMARAES LIMA FILHO | 544,53 | 228 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
3 7200931 | PATRICIO RAFAEL HALLEY S FERREIR | 490,31 | 30 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
4 7203630 | PATRICK ALEXANDRE G CAVALCANTE | 696,66 | 200 | MEDICINA (CG) (D) |
5 7211747 | PATRICK GIORDANNI GOMES SAMPAIO | 462,02 | 28 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
6 7204306 | PATRICK GLEBER DE MENEZES ABREU | 561,09 | 35 | DIREITO (SS) (NOITE) |
7 7201983 | PATRICK MACEDO AIRES | 568,31 | 168 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
8 7202276 | PATROCINIO ROCHAEL MAIA NETO | 575,10 | 19 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
9 7209535 | PAULA CRISTINA DE SOUSA SILVA | 431,54 | 105 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
0 7211333 | PAULA DE ALMEIDA SANTOS | 424,10 | 84 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
1 7204615 | PAULA ELIZABETH GOMES MORAIS | 486,59 | 6 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
2 7200390 | PAULA FRANCINETE FELIX DOS SANTO | 471,01 | 97 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
3 7200848 | PAULA FRANCINETE PEREIRA AMADOR | 407,97 | 118 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
4 7204064 | PAULA FRANCINETE SOUZA DE OLIVEI | 474,49 | 46 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
5 7205747 | PAULA FRANSSINETTI OLIVEIRA CEZA | 530,40 | 147 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
6 7201581 | PAULA FRASSINETT SOUZA LEITE | 574,58 | 36 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
7 7212740 | PAULA GONCALVES DE ABRANTES | 509,83 | 345 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
8 7200323 | PAULA GONCALVES VITORINO MONTEIR | 440,27 | 152 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
9 7206239 | PAULA KAROLINNE DE BRITO BEZERRA | 617,96 | 35 | DIREITO (SS) (MANHA) |
0 7208622 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | 529,31 | 203 | DIREITO (SS) (MANHA) |
1 7213282 | PAULA MINA DE ARAUJO | 519,97 | 73 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
2 7207291 | PAULA VALESKA DE MORAIS NOBREGA | 500,32 | 156 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
3 7210266 | PAULA WANESSA PEREIRA DE OLIVEIR | 433,21 | 119 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
4 7208039 | PAULINA ALVES DOS SANTOS | 428,80 | 94 | AGRONOMIA (PL) (D) |
5 7212546 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | 483,72 | 41 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
6 7203810 | PAULO ADRIANO DOS SANTOS MARINHO | 493,27 | 18 | METEOROLOGIA (CG) (D) |
7 7207294 | PAULO AFONSO ALCANTARA C COSTA | 550,38 | 19 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
8 7206006 | PAULO ALBERTO PEREIRA DA SILVA | 458,42 | 239 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
9 7204775 | PAULO ALBERTO ROCHA RAFAEL | 504,63 | 23 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) |
0 7213142 | PAULO ALEXANDRE F R DE MELO | 539,36 | 4 | AGRONOMIA (PL) (D) |
1 7212503 | PAULO AUGUSTO GADELHA DE ABRANTE | 535,56 | 55 | DIREITO (SS) (NOITE) |
2 7202520 | PAULO CESAR DANTAS DA SILVA | 541,08 | 100 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
3 7206764 | PAULO CESAR GOMES DA SILVA | 497,43 | 204 | DIREITO (SS) (TARDE) |
4 7200088 | PAULO DA SILVA | 568,22 | 162 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
5 7200576 | PAULO DA SILVA FILHO | 570,37 | 35 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
6 7207944 | PAULO DA SILVA SANTOS | 438,05 | 47 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
7 7210208 | PAULO DE ARAUJO PEREIRA NETO | 465,18 | 416 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
8 7213072 | PAULO DOMINGOS PEREIRA SEGUNDO | 529,74 | 68 | DIREITO (SS) (NOITE) |
9 7204163 | PAULO EMERSON FIRMINO DE FARIAS | 432,60 | 108 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
0 7204912 | PAULO GERMANO FARIAS CAVALCANTI | 483,09 | 298 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
1 7203018 | PAULO HENRIQUE LIMA BARROSO | 471,06 | 384 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
2 7203184 | PAULO JOSE ALVES LOPES | 522,67 | 300 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
3 7206062 | PAULO JOSE DE ANDRADE | 585,39 | 19 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
4 7202998 | PAULO MARCELO BARBOSA DA SILVA | 429,75 | 110 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
5 7207023 | PAULO MAURICIO FONSECA VIEIRA | 523,99 | 29 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
6 7200630 | PAULO MAYOVTCH MARTINS | 525,05 | 44 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
7 7205280 | PAULO RAGNER SLLVA DE FREITAS | 502,27 | 29 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
8 7209799 | PAULO RENAN DA NOBREGA BATISTA | 537,61 | 90 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
9 7202872 | PAULO RENATO BARBOSA DE LIMA | 616,10 | 80 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
0 7202814 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | 487,45 | 116 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
1 7211103 | PAULO RICARDO MEDEIROS SANTANA | 510,66 | 342 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
2 7206740 | PAULO ROBERTO DA SILVA JUNIOR | 478,54 | 122 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
3 7202644 | PAULO ROBERTO TENORIO DE AZEVEDO | 474,14 | 47 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
4 7210972 | PAULO ROBERTO TORRES PINA | 561,22 | 35 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
5 7203936 | PAULO ROSSI TEODORO DA SILVA | 488,80 | 114 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
6 7210470 | PAULO SA DE ALMEIDA NETO | 543,01 | 170 | DIREITO (SS) (MANHA) |
7 7203473 | PAULO SERGIO CAVALCANTE B LEITE | 523,54 | 17 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) |
8 7203190 | PAULO SEVERINO DO NASCIMENTO SIL | 497,59 | 121 | DIREITO (SS) (NOITE) |
9 7210947 | PAULO TARCISIO DE A C NETO | 720,58 | 61 | MEDICINA (CG) (D) |
0 7204584 | PAULO TRAVASSOS DE OLIVEIRA | 492,09 | 62 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
1 7200907 | PAULO WAGNER MENDES TORRES | 514,03 | 212 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
2 7213257 | PAULO WAGNER RODRIGUES DE ARAUJO | 598,29 | 101 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
3 7206933 | PEDRO ADELINO DE MELLO NETO | 585,83 | 116 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
4 7209328 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA FREIRE | 544,91 | 55 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
5 7203198 | PEDRO AUGUSTO SOBRAL ESPINDOLA | 542,70 | 59 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
6 7205977 | PEDRO BARRIOS LOUREIRO MARINHO | 587,88 | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
7 7203022 | PEDRO BRITO DE NORMANDO JUNIOR | 526,05 | 88 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
8 7203554 | PEDRO CARDOSO COSTA NETO | 548,13 | 57 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
9 7210315 | PEDRO CESAR PEREIRA DE ALMEIDA | 479,38 | 218 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
0 7206040 | PEDRO DE A SILVA NETO | 595,60 | 60 | DIREITO (SS) (MANHA) |
1 7209145 | PEDRO DE ARAUJO MILITAO E NOBREG | 613,34 | 18 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
2 7212450 | PEDRO DIAS BEZERRA | 518,00 | 102 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
3 7211888 | PEDRO DIEGO BALTAZAR DE AZEVEDO | 491,83 | 160 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
4 7202432 | PEDRO ELIAS SANTOS NETO | 558,46 | 4 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
5 7206627 | PEDRO ENRIQUE MEDEIROS VALENZUEL | 499,71 | 239 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
6 7210686 | PEDRO EVANILSON BARBOSA BELMINO | 477,14 | 316 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
7 7210384 | PEDRO FELIPE DE OLIVEIRA MONTEIR | 585,29 | 28 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
8 7200728 | PEDRO FERREIRA DE QUEIROGA JUNIO | 451,33 | 181 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
9 7209943 | PEDRO FILIPI CAMPOS ALCANTARA | 521,79 | 71 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
0 7204896 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA | 462,10 | 84 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
1 7206310 | PEDRO HENRIQUE DANTAS SILVA | 696,10 | 206 | MEDICINA (CG) (D) |
2 7208324 | PEDRO HENRIQUE O DE SOUZA | 522,64 | 269 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
3 7206429 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS | 604,24 | 9 | DIREITO (SS) (NOITE) |
4 7202079 | PEDRO INACIO DE ARAUJO JUNIOR | 471,36 | 47 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
5 7202638 | PEDRO IVO DE MENEZES CORREIA | 449,59 | 56 | METEOROLOGIA (CG) (D) |
6 7209779 | PEDRO MATIAS BARBOSA NETO | 570,03 | 42 | DIREITO (SS) (TARDE) |
7 7206241 | PEDRO MENEZES DE ARAUJO LIMA | 588,27 | 15 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
8 7212073 | PEDRO MURILO B CUNHA SOUZA | 477,13 | 317 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
9 7213015 | PEDRO NETO NUNES GALVAO | 494,52 | 176 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
0 7206452 | PEDRO NICACIO SOUTO | 558,95 | 7 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
1 7205745 | PEDRO OLIVEIRA R DE ALENCAR ROLI | 574,29 | 34 | DIREITO (SS) (TARDE) |
2 7206489 | PEDRO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | 491,31 | 84 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
3 7213089 | PEDRO PEREIRA GONZAGA NETO | 724,94 | 52 | MEDICINA (CG) (D) |
4 7207288 | PEDRO PEREIRA GUEDES NETO | 620,25 | 46 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
5 7202655 | PEDRO RANNYERI LUCIANO | 617,34 | 2 | FISICA (BACHARELADO) (CG) (D) |
6 7208183 | PEDRO RAUL OLIVEIRA NUNES FERREI | 514,05 | 15 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
7 7201997 | PEDRO RAUNNY JOVEM DE FREITAS | 538,79 | 22 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
8 7207763 | PEDRO SALES LIMA DE CARVALHO | 725,85 | 50 | MEDICINA (CG) (D) |
9 7204630 | PEDRO SANDERSON FERNANDES VIEIRA | 510,78 | 8 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
0 7212669 | PEDRO SEVERINO DO NASCIMENTO SIL | 469,42 | 171 | DIREITO (SS) (NOITE) |
1 7213127 | PEDRO TIAGO DOURADO GONCALVES | 497,51 | 148 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
2 7210332 | PEDRO VICENTE GOMES DE A FILHO | 530,23 | 279 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
3 7203651 | PEDRO VICTOR DE SOUZA NOGUEIRA | 697,67 | 196 | MEDICINA (CG) (D) |
4 7202774 | PEDRO VINICIUS VICTOR VITORINO | 467,92 | 269 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
5 7204876 | PEDRO YOSSIS SILVA BARBOSA | 528,97 | 282 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6 7205500 | PERILO RAMOS BORBA NETO | 559,63 | 16 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
7 7209983 | PERSEU MELLO DE SA CRUZ | 548,65 | 155 | DIREITO (SS) (MANHA) |
8 7202030 | PERSEU PADRE DE MACEDO | 575,72 | 18 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
9 7200868 | PETRONIO DE ABREU ALVES | 427,86 | 115 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
0 7202274 | PETROVISK TENORIO MEDEIROS | 507,08 | 126 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
1 7205820 | PETRUS ANDRADE DE ALMEIDA | 448,96 | 89 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
2 7200359 | PHABLO FERNANDO SOARES MOURA | 665,24 | 15 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
3 7212241 | PHABLO JONAS OLIVEIRA ANDRADE | 533,55 | 6 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
4 7212916 | PHELIPE CELESTINO SANTOS | 691,64 | 240 | MEDICINA (CG) (D) |
5 7203969 | PHILIPE GIBRAMM V A DE OLIVEIRA | 460,77 | 99 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
6 7211392 | PHILIPPE PEREIRA DA SILVA | 457,98 | 110 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
7 7205387 | PHILIPPE R TARGINO M DE O MENDES | 670,91 | 12 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
8 7207320 | PHILLIPPE ROCHA CORDEIRO GUEDES | 535,67 | 12 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
9 7202799 | PIERRE MICHEL SANTANA DE B LYRA | 496,90 | 150 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
0 7203338 | PIERRE VANSANT OLIVEIRA EUGENIO | 721,27 | 60 | MEDICINA (CG) (D) |
1 7213155 | PIERRY GUEDES GALDINO | 537,86 | 249 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
2 7206126 | PIETRO MONTEIRO LOPES | 540,44 | 20 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
3 7211311 | PITAGORAS MARQUES DE MEDEIROS | 485,53 | 85 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
4 7209870 | POLIANA BEZERRA | 437,39 | 160 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
5 7201445 | POLIANA CARLA KENNEDY DE LIMA | 461,09 | 440 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6 7211991 | POLIANA CARNEIRO | 470,14 | 67 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
7 7205351 | POLIANA KELLY PEREIRA DE SOUSA | 519,27 | 25 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
8 7202726 | POLIANA ROSSANGELA DE OLIVEIRA M | 491,46 | 39 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
9 7211813 | POLICARPO NAZARENO ALVES VIEIRA | 415,10 | 143 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
0 7212022 | POLLANK WELISON PEREIRA BARBOSA | 452,51 | 105 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
1 7202316 | POLLIANA KESSIA BENTO DE ARAUJO | 435,09 | 127 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
2 7210360 | POLLYANA DE SOUSA CORREIA LEITE | 561,95 | 34 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
3 7207247 | POLLYANA DE SOUSA GABRIEL | 524,96 | 167 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
4 7204791 | POLLYANE FABRICIA GUIMARAES MEND | 507,75 | 65 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
5 7212229 | POLLYANNA BRAGA PEREIRA DE ARAUJ | 438,33 | 62 | METEOROLOGIA (CG) (D) |
6 7205691 | POLLYANNA BRANDAO BELFORT | 482,78 | 312 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7 7205035 | POLLYANNA GOMES MAMEDE | 425,57 | 491 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
8 7209631 | POLLYANNA VIDERES DA SILVA | 469,20 | 129 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
9 7209735 | POLLYANNE RACHEL FERNANDES MACIE | 551,52 | 6 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
0 7200197 | POLYANNA BARBARA DE M OLIVEIRA | 458,59 | 154 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
1 7211812 | PRICYLLA CAMARGO ALVES VIEIRA | 473,83 | 366 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
2 7201437 | PRISCILA DAYANNE DOS SANTOS ARAU | 571,69 | 42 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
3 7203716 | PRISCILA KELLY DA SILVA CRUZ | 495,65 | 73 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
4 7204437 | PRISCILA LIMA SOARES DE SOUZA | 525,52 | 216 | DIREITO (SS) (MANHA) |
5 7205184 | PRISCILA MEDEIROS RAMOS | 485,70 | 119 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
6 7207240 | PRISCILA MERCIA BATISTA DA SILVA | 514,66 | 49 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
7 7209650 | PRISCILA PEREIRA DO VALE | 486,18 | 98 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
8 7203992 | PRISCILA PORTELA MARTINS | 464,06 | 419 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
9 7203847 | PRISCILA SERRA MIRANDA | 459,11 | 313 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
0 7203939 | PRISCILA SILVA DE SOUZA | 549,97 | 3 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) |
1 7201904 | PRISCILA SILVA OLIVEIRA | 519,36 | 32 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
2 7200510 | PRISCILA SILVA PORTO | 446,76 | 86 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
3 7213197 | PRISCILA TAVARES DA CRUZ | 733,55 | 28 | MEDICINA (CG) (D) |
4 7207178 | PRISCILLA DA NOBREGA GONCALVES | 488,84 | 42 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
5 7213721 | PRISCILLA DE ALENCAR CUNHA TAVAR | 529,18 | 15 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
6 7204018 | PRISCILLA DOS SANTOS CABRAL | 471,41 | 338 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
7 7209802 | PRISCILLA GOUVEIA FERREIRA | 510,72 | 35 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
8 7206688 | PRISCILLA GUEDES MENDONCA | 513,87 | 168 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
9 7208985 | PRISCILLA LEITE CAMPELO | 734,25 | 27 | MEDICINA (CG) (D) |
0 7212844 | PRISCILLA MARIA PEREIRA MACIEL | 516,45 | 205 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
1 7204034 | PRISCILLA MENDES DE SOUSA | 479,55 | 26 | METEOROLOGIA (CG) (D) |
