COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA 2ª ETAPA (1ª ETAPA VESTIBULAR 2007)
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nº Insc. | Nome (Ordem Alfabética) | Media | Posicao | Curso/Campus/Turno |
5 7200700 | QUEILA GUEDES FELICIANO | 522,99 | 6 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
6 7211045 | QUENIA CANDIDO FREIRE | 515,32 | 158 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7 7202072 | QUENIA QUECIA DE SOUSA FERREIRA | 468,62 | 44 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
8 7200307 | QUEREN HAPUQUE AMORIM PEREIRA | 488,47 | 284 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
9 7203861 | QUETURA CATHERINE DANTAS MOURA | 437,95 | 179 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
0 7206680 | QUEZIA GRILO COSMO | 473,58 | 36 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |