COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA 2ª ETAPA (1ª ETAPA VESTIBULAR 2007)
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nº Insc. | Nome (Ordem Alfabética) | Media | Posicao | Curso/Campus/Turno |
1 7203131 | RACHEL FROTA AGUIAR GADELHA | 685,49 | 298 | MEDICINA (CG) (D) |
2 7203603 | RACKEL CARDOSO SANTOS | 529,67 | 102 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
3 7213227 | RADAMES DA SILVA | 463,79 | 55 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
4 7204674 | RADMILA BISPO MACHADO | 582,61 | 131 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
5 7206704 | RAELFF SOUZA OLIVEIRA | 498,28 | 63 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
6 7200085 | RAFAE MELO TAVARES | 684,35 | 308 | MEDICINA (CG) (D) |
7 7210499 | RAFAEL ANTONIO LEITE BEZERRA | 439,03 | 87 | AGRONOMIA (PL) (D) |
8 7205010 | RAFAEL BARROS ARAUJO | 488,43 | 192 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
9 7211748 | RAFAEL BRAGA BARROS DA SILVA | 463,59 | 424 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
0 7200934 | RAFAEL BRUNO DE SOUZA SILVA | 469,44 | 15 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
1 7209717 | RAFAEL CAVALCANTE FIGUEIREDO SIL | 700,83 | 170 | MEDICINA (CG) (D) |
2 7203930 | RAFAEL CESAR G A A DE FIGUEIREDO | 563,38 | 182 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
3 7204486 | RAFAEL CIPRIANO BEZERRA | 464,62 | 42 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
4 7210279 | RAFAEL CORREIA DE MELO GOMES | 494,01 | 76 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
5 7203049 | RAFAEL DA SILVA FERREIRA | 499,05 | 39 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
6 7200505 | RAFAEL DANTAS ARAUJO | 575,53 | 149 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
7 7209625 | RAFAEL DE ALMEIDA URSULINO | 517,89 | 195 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
8 7211223 | RAFAEL DE BRITO GOMES | 486,03 | 68 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
9 7210088 | RAFAEL DE SOUSA ARAGAO | 658,92 | 31 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
0 7200315 | RAFAEL DIAS DE SOUZA | 489,95 | 268 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
1 7211901 | RAFAEL FERNANDES DE ALENCAR | 569,21 | 43 | DIREITO (SS) (TARDE) |
2 7209879 | RAFAEL FERREIRA ALVES | 552,16 | 207 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
3 7203790 | RAFAEL FERREIRA M DE LACERDA | 461,61 | 362 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
4 7203627 | RAFAEL FERREIRA SIMOES | 406,77 | 116 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
5 7211770 | RAFAEL FREITAS DA SILVA | 471,54 | 103 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
6 7207654 | RAFAEL GOIS CAMPOS | 680,97 | 350 | MEDICINA (CG) (D) |
7 7211671 | RAFAEL GOMES BATISTA | 426,75 | 116 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
8 7206237 | RAFAEL GOMES DE VASCONCELOS | 492,60 | 259 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
9 7210563 | RAFAEL GOMES LEITE | 506,28 | 213 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
0 7211929 | RAFAEL GUIMARAES RIBEIRO DE MORA | 501,52 | 329 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
1 7203940 | RAFAEL HENRIQUES FERNANDES | 509,04 | 347 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
2 7210416 | RAFAEL LEAL CALDAS FERNANDES | 505,12 | 133 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
3 7210202 | RAFAEL LEAL MATOS | 508,23 | 40 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
4 7207872 | RAFAEL LUCAS COSTA DE CARVALHO | 719,75 | 71 | MEDICINA (CG) (D) |
5 7203582 | RAFAEL PEREIRA JUNIOR | 510,08 | 183 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6 7207358 | RAFAEL SCHNEWEISS DE FARIAS REGO | 515,00 | 110 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
7 7210651 | RAFAEL TALLES DE BRITO BASTOS | 423,89 | 48 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) |
8 7210487 | RAFAEL VIEIRA DA SILVA CORREIA | 503,78 | 368 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
9 7202631 | RAFAEL WESLEY BARBOSA DE QUEIROZ | 491,88 | 410 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
0 7206050 | RAFAELA BARBOSA PEIXOTO | 524,66 | 218 | DIREITO (SS) (MANHA) |
1 7206393 | RAFAELA CONCEICAO BARRETO RAMALH | 457,87 | 114 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
2 7207490 | RAFAELA CRISTINA DE SOUZA DUARTE | 526,21 | 14 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
3 7200578 | RAFAELA DEYSE DA SILVA | 523,69 | 39 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
4 7211830 | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 481,69 | 380 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
5 7205667 | RAFAELA DUARTE MARANHAO | 432,66 | 107 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
6 7201717 | RAFAELA FARIAS GOMES | 465,11 | 285 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
7 7210875 | RAFAELA JALES PEREIRA DINIZ | 697,86 | 193 | MEDICINA (CG) (D) |
8 7200011 | RAFAELA KELLY DA CONCEICAO | 479,37 | 79 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
9 7210553 | RAFAELA MARIA FERNANDES DE AZEVE | 428,07 | 131 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
0 7201223 | RAFAELA MARIA RIBEIRO BEZERRA | 440,78 | 74 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
1 7202525 | RAFAELA MENEZES DA SILVA | 450,16 | 128 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
2 7206696 | RAFAELA OLIVEIRA SABINO | 480,94 | 62 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
3 7206024 | RAFAELA PESSOA FERNANDES | 408,04 | 117 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
4 7206733 | RAFAELA PIMENTEL ALMEIDA | 459,60 | 84 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
5 7213699 | RAFAELA RAMOS DE MEDEIROS | 472,48 | 62 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
6 7201418 | RAFAELA SALUSTO DOS SANTOS | 451,44 | 126 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
7 7201230 | RAFAELA SOUZA BRAGA | 561,01 | 36 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
8 7201793 | RAFAELA SOUZA MORAIS | 684,28 | 309 | MEDICINA (CG) (D) |
9 7203089 | RAFAELA SUELLEN DIAS DINIZ | 450,69 | 30 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) |
0 7204644 | RAFAELA TAVARES DE LUNA | 551,20 | 68 | DIREITO (SS) (TARDE) |
1 7201918 | RAFAELLA ALVES SARMENTO COSTA | 539,13 | 99 | DIREITO (SS) (TARDE) |
2 7202898 | RAFAELLA ARAUJO FIRMINO | 497,78 | 45 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
3 7210215 | RAFAELLA DA SILVA ARAGAO | 481,08 | 101 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
4 7205492 | RAFAELLA MAYNE COSTA | 412,03 | 41 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) |
5 7202476 | RAFAELLA MEDEIROS DURAND GOMES | 503,02 | 150 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
6 7209723 | RAFAELLY SANTOS SOARES | 462,78 | 425 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7 7202036 | RAFAELY JESSICA DE SOUSA NASCIME | 479,92 | 83 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
8 7209976 | RAFHAEL GRAZIANNI NEVES PEREIRA | 477,34 | 81 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
9 7200312 | RAIANE TAVARES LINS | 509,87 | 61 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
0 7205326 | RAIANNE HELEN BATISTA FERNANDES | 466,46 | 412 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
1 7208708 | RAILMA DE ANDRADE FERNANDES | 603,50 | 10 | DIREITO (SS) (NOITE) |
2 7210595 | RAILMA MARIA DE MEDEIROS | 472,88 | 38 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
3 7202265 | RAILSON CIDENNYS LOURENCO LEITE | 541,30 | 116 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
4 7201653 | RAIMUNDA VANJA LIMA BITU | 539,74 | 58 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
5 7208321 | RAIMUNDO BATISTA DA CRUZ | 430,46 | 85 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
6 7212298 | RAIMUNDO LEONEL DE OLIVEIRA NETO | 420,76 | 118 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
7 7203854 | RAIMUNDO NETO FEITOZA DA SILVA | 691,45 | 245 | MEDICINA (CG) (D) |
8 7212401 | RAIMUNDO RODRIGUES JUNIOR | 419,89 | 101 | AGRONOMIA (PL) (D) |
9 7202084 | RAIMUNDO SANTOS DINIZ | 480,27 | 153 | DIREITO (SS) (NOITE) |
0 7206069 | RAIMUNDO SILVA NOGUEIRA | 576,96 | 31 | DIREITO (SS) (TARDE) |
1 7207734 | RAIMUNDO VINICIUS DE ARAUJO REGO | 685,59 | 295 | MEDICINA (CG) (D) |
2 7205738 | RAINERIO DE OLIVEIRA DANTAS | 455,37 | 86 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
3 7212839 | RAINILY GARRIDO BREXIO | 486,50 | 222 | DIREITO (SS) (TARDE) |
4 7208481 | RAIONE DE SOUSA DIAS | 404,95 | 73 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
5 7209082 | RAIRON FERNANDES DE AZEVEDO CRUZ | 630,04 | 63 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6 7212350 | RAISA MARIA DE SOUSA REGALA | 502,11 | 153 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
7 7203027 | RAISSA ALCANTARA SOARES | 440,60 | 156 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
8 7202209 | RAISSA ALVES VALENTIM | 517,93 | 146 | DIREITO (SS) (TARDE) |
9 7204971 | RAISSA BEZERRA ROCHA | 518,81 | 280 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
0 7208667 | RAISSA CECILIA GONCALVES NOGUEIR | 491,03 | 41 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
1 7204726 | RAISSA CRISTINA SANTOS | 566,11 | 9 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
2 7210819 | RAISSA GOMES NOBREGA | 506,12 | 214 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
3 7206423 | RAISSA MAIA DE MEDEIROS | 554,12 | 138 | DIREITO (SS) (MANHA) |
4 7210391 | RAISSA MARQUEL TAVARES L E SILVA | 506,34 | 21 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
5 7203529 | RAISSA MATIAS DA SILVA | 626,43 | 37 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6 7201911 | RAISSA MELO SOUSA | 494,67 | 81 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
7 7202415 | RAISSA PASCALY NUNES FRANCA | 495,07 | 105 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
8 7212451 | RAISSA SOARES PINTO | 501,45 | 100 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
9 7201584 | RAISSA TAVARES VIEIRA | 645,95 | 45 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
0 7210750 | RALINE DO NASCIMENTO ROCHA | 489,77 | 92 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
1 7213050 | RALINY MOTA DE SOUZA FARIAS | 619,22 | 15 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
2 7210446 | RAMALHO ALVES CLEMENTINO | 421,67 | 88 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
3 7208040 | RAMAYANNA FERNANDES VIEIRA | 449,13 | 68 | AGRONOMIA (PL) (D) |
4 7209404 | RAMIRO FERREIRA DE MORAIS FRANCA | 429,92 | 150 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
5 7203844 | RAMIRO JOSE DA SILVA NETO | 422,10 | 116 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
6 7213645 | RAMMON RAMOS DE LIRA | 569,86 | 164 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
7 7203188 | RAMON AUGUSTO HIPOLITO CHAVES | 555,99 | 39 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
8 7206870 | RAMON BOLIVAR C GERMANO | 559,07 | 15 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
9 7202097 | RAMON DANTAS ABRANTES MARTINS | 502,24 | 183 | DIREITO (SS) (TARDE) |
0 7207345 | RAMON DE SOUSA FEITOSA | 477,42 | 244 | DIREITO (SS) (TARDE) |
1 7210102 | RAMON FAGNER DE QUEIROZ MACEDO | 473,11 | 335 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
2 7211984 | RAMON FERNANDES VASCONCELOS | 496,54 | 151 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
3 7202500 | RAMON FORMIGA FIGUEIRA | 651,90 | 41 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
4 7206904 | RAMON FURTADO CARNEIRO DA CUNHA | 527,34 | 113 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
5 7206368 | RAMON LOPES BRASILEIRO | 600,35 | 86 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6 7212018 | RAMON NUNES SANTOS | 684,19 | 312 | MEDICINA (CG) (D) |
7 7207295 | RAMON S BENICIO DE OLIVEIRA | 547,00 | 44 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
8 7205761 | RAMON SILVA DE ANDRADE LIMA | 400,22 | 139 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
9 7203199 | RAMON SILVA DE SOUZA LOPES | 562,44 | 51 | DIREITO (SS) (TARDE) |
0 7206920 | RAMON SMITH BARROS RIBEIRO | 552,39 | 16 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
1 7201431 | RAMON SWELL G RODRIGUES CASADO | 554,49 | 202 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
2 7204748 | RAMONN CHAVES DA SILVA RODRIGUES | 658,39 | 32 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
3 7209658 | RAMONNE ROBERTO DOS SANTOS | 447,49 | 65 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
4 7203883 | RAMONY SILVA PATRICIO | 513,13 | 183 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
5 7200401 | RAMSES ARAUJO GONCALVES | 595,40 | 109 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6 7206268 | RAMSES DANTAS DA COSTA | 714,36 | 90 | MEDICINA (CG) (D) |
7 7203621 | RANELLI S NOBREGA DO NASCIMENTO | 448,73 | 96 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
8 7212411 | RANIELLY J MARTINS DE FIGUEIREDO | 452,42 | 175 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
9 7210340 | RANIERE CAMILO TRAVASSOS F SOARE | 501,27 | 373 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
0 7210564 | RANIERE DIAS DE LIMA NOBREGA | 525,99 | 86 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
1 7210880 | RANIERE LUNA E SILVA | 692,11 | 231 | MEDICINA (CG) (D) |
2 7212433 | RANIERI ABRANTES SARMENTO | 531,89 | 130 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
3 7203180 | RAONI RODRIGUES PONTES | 528,88 | 258 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
4 7205058 | RAONY DANTAS DA SILVA | 532,74 | 75 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
5 7208628 | RAONY MANGUEIRA LIMA LOPES | 519,77 | 22 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
6 7208750 | RAPHAEL CABRAL P FAGUNDES NETO | 729,27 | 34 | MEDICINA (CG) (D) |
7 7208966 | RAPHAEL DE GOES PONTES | 571,91 | 44 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
8 7200097 | RAPHAEL HENRIQUE FALCAO DE MELO | 566,27 | 38 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
9 7206162 | RAPHAEL LIMA MOURA | 520,63 | 271 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
0 7210747 | RAPHAEL MACHADO LEITE | 521,77 | 96 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
1 7210016 | RAPHAEL NUNES GONCALVES | 499,68 | 51 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
2 7203968 | RAPHAEL SANTOS LIMA | 563,23 | 11 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
3 7201579 | RAPHAELA NOBREGA RAMOS | 522,75 | 66 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
4 7205756 | RAQUEL ALEXANDRE DE SANTANA | 504,33 | 15 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
5 7203275 | RAQUEL ARAUJO FELIX | 485,22 | 7 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
6 7205212 | RAQUEL ARAUJO SOUZA | 533,21 | 264 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
7 7207172 | RAQUEL BARROS LEAL | 530,20 | 134 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
8 7205565 | RAQUEL BEZERRA COSTA | 507,01 | 67 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
9 7205694 | RAQUEL CRISTINA BARBOSA BARRETO | 467,14 | 128 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
0 7207864 | RAQUEL CRISTINA F C DE OLIVEIRA | 512,83 | 254 | DIREITO (SS) (MANHA) |
1 7211663 | RAQUEL CRISTINA SOARES SILVEIRA | 413,93 | 133 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
2 7205807 | RAQUEL DA SILVA DOS SANTOS | 422,03 | 90 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
3 7203126 | RAQUEL DANTAS DE ASSIS FERREIRA | 512,93 | 98 | DIREITO (SS) (NOITE) |
4 7204826 | RAQUEL DE ALMEIDA ARAUJO | 443,00 | 474 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
5 7200396 | RAQUEL DE ARAUJO BARBOSA | 473,75 | 74 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
6 7204603 | RAQUEL DE OLIVEIRA LIMA | 448,57 | 70 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
7 7208953 | RAQUEL DIAS LIMEIRA DE OLIVEIRA | 434,94 | 162 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
8 7211033 | RAQUEL ELIAS GOMES | 587,88 | 69 | DIREITO (SS) (MANHA) |
9 7204355 | RAQUEL EVANGELISTA DE ASSIS | 427,65 | 105 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
0 7207519 | RAQUEL FARIAS DE BARROS | 510,81 | 13 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
1 7208965 | RAQUEL FILOMENA DA SILVA MACIEL | 491,87 | 78 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
2 7210820 | RAQUEL MARTINS GOMES | 482,78 | 310 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
3 7213570 | RAQUEL PEREIRA DE ANDRADE | 451,63 | 179 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
4 7201261 | RAQUEL SANTOS LEITE | 550,65 | 20 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
5 7202992 | RAQUEL TEIXEIRA DE MACEDO | 495,52 | 246 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6 7205783 | RAQUEL VILAR MOESIA | 458,41 | 82 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
7 7213781 | RARON LUYDE LUCIO RANGEL | 492,16 | 128 | DIREITO (SS) (NOITE) |
8 7205185 | RAUENA GABRIELLY BARROS DA COSTA | 475,35 | 83 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
9 7203741 | RAUL FILIPE MORAIS JATOBA | 513,62 | 38 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
0 7201484 | RAUL SAMPAIO CORREIA | 625,41 | 38 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
1 7206331 | RAVENNA FERNANDES FURTADO | 529,20 | 155 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
2 7205109 | RAVI BARRETO DORIA FIGUEIREDO | 556,95 | 195 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
3 7207603 | RAYANA LINS ALVES | 562,99 | 112 | DIREITO (SS) (MANHA) |
4 7205944 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | 508,06 | 88 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
5 7209341 | RAYANE ROLIM DA SILVA | 457,32 | 36 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) |
6 7206081 | RAYANI POULLETI FORMIGA SALGADO | 507,38 | 104 | DIREITO (SS) (NOITE) |
7 7201836 | RAYANNA ANDRADE DE LIRA | 521,92 | 134 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
8 7208224 | RAYANNE DE CALDAS RIBEIRO | 521,56 | 182 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
9 7202977 | RAYANNE KENIA PEREIRA DA COSTA | 437,78 | 195 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
0 7206687 | RAYANNE VIEIRA GALDINO | 509,88 | 83 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
1 7210666 | RAYJA RICARDO MANGUEIRA VIEIRA | 522,98 | 220 | DIREITO (SS) (MANHA) |
2 7202210 | RAYLI MARIA PEREIRA DA SILVA | 490,32 | 294 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
3 7209401 | RAYLSON MACHADO MACIEL | 507,51 | 44 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
4 7208517 | RAYMAN MOREIRA PAES DA SILVA | 455,77 | 244 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
5 7211445 | RAYRA MARTINS COSTA FERREIRA SIL | 531,35 | 1 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
6 7210093 | RAYSA DE MEDEIROS LOPES ALVES | 697,20 | 198 | MEDICINA (CG) (D) |
7 7201470 | RAYSSA DO NASCIMENTO ROCHA | 472,88 | 98 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
8 7202211 | RAYSSA DOMINGOS BRASIL | 475,07 | 111 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
9 7211006 | RAYSSA JOSSANEA BRASILEIRO MOTTA | 595,05 | 11 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
0 7202989 | RAYSSA KERLEN DE SOUSA ALVES | 479,36 | 331 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
1 7209819 | RAYSSA MICHELLE SANTOS LIMA | 492,97 | 40 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
2 7207845 | RAYSSA OLIVEIRA PALITO | 491,12 | 29 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
3 7202412 | RAYSSE HILUEY AGRA NAPY CHARARA | 504,28 | 365 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
4 7211864 | REBECA BELIZARIO SOARES | 682,64 | 329 | MEDICINA (CG) (D) |
5 7206102 | REBECA CRISTINA DE OLIVEIRA SANT | 469,80 | 21 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) |
6 7207386 | REBECA DE ALMEIDA SILVA | 582,13 | 15 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
7 7206256 | REBECA NUNES TORQUATO NOGUEIRA | 542,59 | 94 | DIREITO (SS) (TARDE) |
8 7207290 | REBECA TIBAU AGUIAR | 571,24 | 23 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
9 7212158 | REGIA TALINE SANTOS DE OLIVEIRA | 456,70 | 99 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
0 7204729 | REGIANE HARUMI DOS SANTOS | 519,31 | 101 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
1 7207972 | REGIANI DE LIMA COSTA | 472,69 | 14 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
2 7204470 | REGILANE AQUINO PEREIRA | 435,34 | 104 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
3 7211627 | REGILENE TAVARES DA SILVA | 499,83 | 8 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) |
4 7211945 | REGINA CLAUDIA VIRGINIO BARBOSA | 479,73 | 328 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
5 7201789 | REGINA COELI GALVAO GOMES | 533,85 | 108 | DIREITO (SS) (TARDE) |
6 7207884 | REGINA DE LIMA MEDEIROS SILVA | 539,43 | 47 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
7 7206791 | REGINA FLAVIA ARAUJO DA CUNHA | 506,90 | 196 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
8 7210694 | REGINA HELENA DE FIGUEIREDO SALE | 691,70 | 239 | MEDICINA (CG) (D) |
9 7205569 | REGINA PAULA SILVA DA SILVEIRA | 547,90 | 8 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
0 7212188 | REGINALDO FERREIRA SULINO | 443,69 | 104 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
1 7209494 | REGINALDO GONCALVES DE ASSIS | 447,53 | 90 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
2 7209168 | REGINALDO MEDEIROS MARACAJA NETO | 437,74 | 196 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
3 7210396 | REGINEIDE TORRES PEDROSA | 448,41 | 95 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
4 7203988 | REGISLANE CESAR DE AZEVEDO | 517,69 | 20 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
5 7212866 | REINALDA SA | 450,60 | 90 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
6 7200472 | REINALDO COSTA DA SILVA | 524,72 | 90 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
7 7203550 | REINALDO NASCIMENTO RAMOS JUNIOR | 704,73 | 138 | MEDICINA (CG) (D) |
8 7203997 | REJANE MARTINS GALDINO | 473,32 | 87 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
9 7200516 | REJANE SAIONARA DOS SANTOS TAVAR | 503,98 | 46 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
0 7206553 | REJANE TAVARES DA SILVA | 474,67 | 70 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
1 7203530 | REMULO PAULO CORDAO | 512,86 | 337 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
2 7201435 | RENALLE RUANA PESSOA RAMOS | 624,58 | 39 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
3 7202233 | RENALY DE FARIAS RODRIGUES | 481,88 | 58 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
4 7201265 | RENALY NASCIMENTO | 483,56 | 78 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
5 7203125 | RENAN CAVALCANTE PAIVA | 696,86 | 199 | MEDICINA (CG) (D) |
6 7203838 | RENAN COSTA ALENCAR | 642,76 | 48 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7 7203967 | RENAN DE OLIVEIRA ALVES | 494,90 | 344 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
8 7203085 | RENAN FARIAS PEREIRA | 549,71 | 42 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
9 7210205 | RENAN FREITAS FIGUEIROA | 537,73 | 34 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
0 7204928 | RENAN GABINO MACEDO | 490,70 | 49 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
1 7209922 | RENAN MEDEIROS DE ARAUJO SILVA | 445,98 | 109 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
2 7203239 | RENAN PAULINO PEREIRA | 493,51 | 254 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
3 7204777 | RENAN PEREIRA DE SOUSA | 712,09 | 99 | MEDICINA (CG) (D) |
4 7205702 | RENAN RAFAEL FERNANDES HORACIO | 506,94 | 127 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
