COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA 2ª ETAPA (1ª ETAPA VESTIBULAR 2007)
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nº Insc. | Nome (Ordem Alfabética) | Media | Posicao | Curso/Campus/Turno |
0 7204586 | VAGNA DA COSTA LIMA | 420,82 | 92 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
1 7211057 | VAGNER BARBOSA CUNHA | 451,74 | 151 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
2 7202190 | VAGNER MARTINS CAVALCANTI | 557,90 | 39 | DIREITO (SS) (NOITE) |
3 7206585 | VALBER DE BRITO ESPINOLA | 532,00 | 129 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
4 7206863 | VALBER LUCIO MATIAS MELO | 472,75 | 101 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
5 7207276 | VALCEMIR RIBEIRO DE SOUSA | 459,04 | 433 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6 7201052 | VALDELINE SOUSA PEREIRA SILVA | 469,86 | 68 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
7 7209275 | VALDEMIA SOARES DA SILVA TEODORO | 439,84 | 220 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
8 7200087 | VALDEMIR FERREIRA VICENTE JUNIOR | 487,69 | 170 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
9 7207527 | VALDENICE DE OLIVEIRA FERREIRA | 473,11 | 43 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
0 7204859 | VALDENIO MARINHO DE QUEIROZ O FI | 502,43 | 326 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
1 7202411 | VALDETE CAMPOS SILVA | 480,21 | 130 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
2 7205320 | VALDI DIONISIO DE MEDEIROS JUNIO | 490,67 | 185 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
3 7207508 | VALDIGLEIS DA SILVA COSTA | 515,72 | 242 | DIREITO (SS) (MANHA) |
4 7202639 | VALDILEIDE DE SOUSA LIMA | 512,74 | 50 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
5 7203618 | VALDILENE DA SILVA PEREIRA | 502,50 | 50 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
6 7211829 | VALDILENE DOS SANTOS SILVA | 423,20 | 494 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7 7208555 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | 472,07 | 63 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
8 7202111 | VALDIRENE MARIA DA COSTA NASCIME | 422,33 | 70 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
9 7205084 | VALDIZIA MARIA SILVA DO NASCIMEN | 441,45 | 64 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
0 7211291 | VALERIA DE LUCENA SILVA FORMIGA | 524,47 | 25 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
1 7204385 | VALERIA DOS SANTOS SILVA | 570,56 | 26 | DIREITO (SS) (NOITE) |
2 7204428 | VALERIA GOMES OLIVEIRA | 491,81 | 183 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
3 7206029 | VALERIA MARIA DE JESUS | 411,36 | 98 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
4 7202705 | VALERIA MARQUES DA SILVA | 469,17 | 97 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
5 7202188 | VALERIA MARTINS CAVALCANTI | 565,80 | 29 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6 7213529 | VALERIA OLINDA DE SOUSA | 451,95 | 90 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
7 7211779 | VALERIA TORRES QUEIROZ | 497,68 | 2 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
8 7213429 | VALESKA AZEVEDO DE SOUSA | 490,36 | 66 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
9 7200997 | VALESKA NOGUEIRA DE LIMA | 485,12 | 53 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
0 7209047 | VALFREDO MATEUS SANTANA | 526,56 | 124 | DIREITO (SS) (TARDE) |
1 7209959 | VALMIR LEAL DE GOUVEIA | 448,69 | 157 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
2 7202362 | VALMIR MARQUES DA SILVA | 447,46 | 135 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
3 7203029 | VALNIZANGELA DE OLIVEIRA CARDOSO | 444,16 | 63 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
4 7203032 | VALQUIRIA BRAZ TAVARES | 442,21 | 212 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
5 7213519 | VALQUIRIA RODRIGUES CANDIDO | 452,20 | 88 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
6 7206629 | VALTER ARAUJO FERREIRA | 445,23 | 468 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7 7201190 | VANAILMA BARBOSA PEREIRA | 476,40 | 112 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
8 7209634 | VANDERLEA DIAS DA SILVA | 453,14 | 84 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
9 7206480 | VANDERLEIA DOS SANTOS PALMEIRA | 459,59 | 112 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
0 7203254 | VANDERLEIA MONTEIRO DA SILVA | 461,28 | 153 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
1 7211245 | VANDERLEY GUALBERTO ANACLETO | 451,95 | 83 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
2 7210112 | VANDERSON DA SILVA REIS | 478,64 | 109 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
3 7200198 | VANDERSON SILVA MATIAS | 508,19 | 307 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
4 7208007 | VANDEUDES FERNANDES VIEIRA | 459,91 | 444 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
5 7206502 | VANDILSON COSME DA CRUZ | 441,46 | 134 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
6 7203927 | VANEIDE DA SILVA LIRA | 475,67 | 67 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
7 7203881 | VANESSA COSTA DE MACEDO | 526,27 | 36 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
8 7211961 | VANESSA CRISTINA DA SILVA | 572,43 | 25 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
9 7205980 | VANESSA DA CRUZ ALEXANDRINO | 487,20 | 97 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
0 7210194 | VANESSA DE BRITO BONI | 474,92 | 395 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
1 7206011 | VANESSA DE FARIAS OLIVEIRA | 491,54 | 75 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
2 7213005 | VANESSA DE OLIVEIRA BEZERRA | 681,91 | 341 | MEDICINA (CG) (D) |
3 7201262 | VANESSA DE OLIVEIRA GURJAO SILVA | 467,27 | 126 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
4 7206698 | VANESSA DE SOUZA SANTINO | 476,29 | 347 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
5 7213031 | VANESSA DIAS SCHERER | 528,26 | 63 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
6 7204809 | VANESSA DUARTE BARBOZA | 446,66 | 158 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
7 7202268 | VANESSA FRANCA DE SOUSA | 695,46 | 209 | MEDICINA (CG) (D) |
8 7212271 | VANESSA FREITAS DE LIRA | 426,34 | 117 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
9 7208247 | VANESSA GOMES DE ARAUJO | 596,43 | 22 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
0 7204075 | VANESSA GOMES DE OLIVEIRA | 435,64 | 140 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
1 7206607 | VANESSA HENRIQUES DANTAS | 610,53 | 10 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
2 7201905 | VANESSA HERCULANO DE ARAUJO | 460,13 | 108 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
3 7205605 | VANESSA JAMAICA DA SILVA ALVES | 571,13 | 46 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
4 7207929 | VANESSA KELLY SOARES DANTAS | 439,05 | 24 | FISICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
5 7201529 | VANESSA LEITE DE OLIVEIRA | 448,85 | 125 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
6 7207122 | VANESSA MARIA VILLELA LUCENA | 491,98 | 267 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7 7212766 | VANESSA MENDES DE ABRANTES | 443,60 | 77 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
8 7203576 | VANESSA MOREIRA DE SOUSA | 524,27 | 171 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
9 7204029 | VANESSA PAULINO BENTO | 539,31 | 52 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
0 7207776 | VANESSA RAFAELA SOUTO PAIVA | 704,83 | 136 | MEDICINA (CG) (D) |
1 7202311 | VANESSA SANTANA GONCALVES | 546,95 | 45 | DIREITO (SS) (NOITE) |
2 7205205 | VANESSA SILVA PINTO | 518,96 | 144 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
3 7211285 | VANIA SOARES DA SILVEIRA | 406,24 | 88 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
4 7205791 | VANICLEA SILVA BEZERRA | 398,33 | 91 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
5 7212223 | VANILDA FERREIRA DA SILVA | 505,36 | 172 | DIREITO (SS) (TARDE) |
6 7207127 | VANILTON ALVES DA CRUZ | 431,72 | 102 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
7 7202433 | VANINE CELESTE PATRIOTA VITORINO | 526,00 | 64 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
8 7204947 | VANLEX GOMES GALDINO | 500,70 | 73 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
9 7212562 | VANUBIA DUARTE DA SILVA | 461,32 | 32 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
0 7206063 | VANUSA DE ANDRADE SILVA | 519,79 | 188 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
1 7203331 | VANUZIA ALVES PORTO | 563,48 | 30 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
2 7212688 | VATUSI SILVA LIMA | 481,14 | 322 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
3 7209431 | VELUMA HAYALLA MARIZ MOURA | 451,15 | 154 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
4 7206530 | VENICIUS FELIX FERREIRA | 438,02 | 193 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
5 7211932 | VERA LUCIA BATISTA DE SOUZA | 527,76 | 14 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
6 7211393 | VERA LUCIA FERREIRA | 418,58 | 80 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
7 7211580 | VERA LUCIA LIMA DE MELO | 478,01 | 50 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
8 7206645 | VERA LUCIA PAULINO DE SOUZA | 439,76 | 123 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
9 7212696 | VERALUCIA FERREIRA | 457,07 | 87 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
0 7206308 | VERONICA CRISTINA MAIA CHAVES | 510,33 | 230 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
1 7213709 | VERONICA FERNANDES DE BRITO | 452,89 | 89 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
2 7201886 | VERONICA GABRIELLA DE OLIVEIRA | 458,73 | 153 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
3 7207928 | VERONICA LIMA GOMES | 423,29 | 115 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
4 7203497 | VERONICA MATEUS DA SILVA NASCIME | 504,12 | 366 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
5 7201709 | VERONICA MYKAELLA CARVALHO DA SI | 490,19 | 295 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
6 7200925 | VICENTE CANDIDO DE MACEDO NETO | 574,28 | 153 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
7 7200118 | VICENTE OLIVEIRA BRITO NETO | 502,13 | 152 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
8 7204576 | VICENTE PAULINO NETO | 433,67 | 62 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
9 7210886 | VICTOR ALVES DE A S ROBERTO | 687,86 | 277 | MEDICINA (CG) (D) |
0 7201443 | VICTOR BERNARDES F DA SILVEIRA | 523,63 | 14 | FISICA (BACHARELADO) (CG) (D) |
1 7205404 | VICTOR CAETANO LEITE NUNES | 484,39 | 205 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
2 7207005 | VICTOR CUNHA MAYER | 458,97 | 116 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
3 7207214 | VICTOR DE PAIVA LOPES | 574,16 | 150 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
4 7200633 | VICTOR DE SOUSA CAVALCANTE | 687,13 | 15 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
5 7213057 | VICTOR DIEGO DE ANDRADE SILVA | 667,64 | 13 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6 7210876 | VICTOR EMANUEL DANTAS GOMES | 682,25 | 334 | MEDICINA (CG) (D) |
7 7207635 | VICTOR FONSECA BEZERRA | 497,35 | 122 | DIREITO (SS) (NOITE) |
8 7209703 | VICTOR HENRIQUE CARVALHO SANTANA | 565,54 | 51 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
9 7208568 | VICTOR HUGO E SILVA MEDEIROS | 486,69 | 56 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
0 7203928 | VICTOR HUGO FERREIRA NEGOCIO | 489,64 | 358 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
1 7211203 | VICTOR HUGO OLIVEIRA DA SILVA | 459,22 | 23 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
2 7207303 | VICTOR HUGO PEREIRA FERREIRA | 533,85 | 249 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
3 7207714 | VICTOR JARDEL TORRES FERNANDES | 508,56 | 201 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
4 7208757 | VICTOR LINHARES LUNGUINHO | 711,33 | 104 | MEDICINA (CG) (D) |
5 7211481 | VICTOR LOPES ARAUJO DE SA | 479,43 | 103 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
6 7209154 | VICTOR LOUDAL F TEIXEIRA DA COST | 567,28 | 165 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7 7201405 | VICTOR LUCIO DE ANDRADE | 515,57 | 157 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
8 7209989 | VICTOR MATEUS MENEZES MELO | 583,71 | 122 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
9 7203755 | VICTOR PAZ DE FARIAS BRAGA | 560,37 | 181 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
0 7206714 | VICTOR SANTOS BARROS | 497,02 | 244 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
1 7207989 | VICTOR VINICIUS DE O FERREIRA | 555,42 | 64 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
2 7206772 | VICTOR VINICIUS LINS NUNES | 484,03 | 292 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
3 7202299 | VIKTOR FRANCELINO GRUSKA | 599,75 | 89 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
4 7210843 | VILANIA DANTAS SILVA PAIVA | 451,47 | 119 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
5 7200662 | VILAYANA LOPES VIEIRA LEITE | 519,47 | 139 | DIREITO (SS) (TARDE) |
6 7212151 | VILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 521,22 | 97 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
7 7203872 | VILMA MARIA DE SOUTO SILVA | 490,22 | 71 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
8 7200228 | VILMAR PEREIRA DE MELO JUNIOR | 461,91 | 149 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
9 7203456 | VINICIA DE FREITAS LEITE | 415,24 | 51 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) |
0 7206587 | VINICIUS AMORIM BEJA | 504,29 | 206 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
1 7208886 | VINICIUS BARROSO GUEDES | 500,58 | 378 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
2 7211029 | VINICIUS CALADO GOMES | 482,22 | 125 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
3 7207685 | VINICIUS CORTES BEZERRA DO VALE | 524,73 | 58 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
4 7202034 | VINICIUS DE LIMA VIDAL | 634,65 | 30 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
5 7209917 | VINICIUS DE MORAES NASCIMENTO | 442,87 | 272 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
6 7209794 | VINICIUS MORATO ALMEIDA | 487,69 | 63 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
7 7207349 | VINICIUS PEREIRA LEITE | 533,29 | 74 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
8 7209509 | VINICIUS PINHEIRO TELES | 698,31 | 189 | MEDICINA (CG) (D) |
9 7209000 | VIRGINIA BATISTA DE MORAIS | 507,77 | 64 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
0 7200278 | VIRGINIA COSTA DE MOURA | 729,28 | 33 | MEDICINA (CG) (D) |
1 7212060 | VIRGINIA GONCALVES BORGES | 447,16 | 96 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
2 7212736 | VIRGINIA LEITE SILVA | 432,45 | 107 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
3 7210222 | VIRGINIA RICHELLY DE A OLIVEIRA | 487,09 | 293 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
4 7213697 | VITAL PAULINO DO AMARAL JUNIOR | 496,77 | 165 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
5 7207355 | VITOR AVELINO DUTRA MAGALHAES | 600,17 | 88 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6 7201783 | VITOR DE AGUIAR PEDROSA | 557,99 | 195 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
7 7209324 | VITOR LUIZ DE BRITO LEMOS | 500,87 | 260 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
8 7208815 | VITOR MARINHO F V DE MEDEIROS | 564,79 | 14 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
9 7210828 | VITOR MORATO ALMEIDA | 506,79 | 356 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
0 7200961 | VITORIA DA SILA COSTA | 445,93 | 100 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
1 7212561 | VIVIAN APARECIDA DE SOUZA SEABRA | 482,47 | 21 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
2 7212858 | VIVIAN FIGUEIROA DE ASSIS | 470,38 | 257 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
3 7202192 | VIVIANE DA COSTA CARNEIRO | 422,68 | 114 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
4 7204538 | VIVIANE FARIAS DE FREITAS | 501,47 | 22 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
5 7209127 | VIVIANE GURJAO MELO | 540,92 | 118 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
6 7202734 | VIVIANE MELO SANTOS | 438,11 | 166 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
7 7202739 | VIVIANE PATRICIO LUCENA | 478,01 | 310 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
8 7213799 | VIVIANE TAVARES DE CARVALHO | 459,67 | 33 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
9 7207118 | VIVIANNE DA COSTA PORTO ARAUJO | 496,49 | 42 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
0 7204369 | VIVIANNE DA SILVA GALDINO | 436,60 | 56 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
1 7207940 | VIVIANNE MARQUES | 448,43 | 31 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) |
2 7204312 | VIVIANNE MENDES MANGUEIRA | 566,45 | 58 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
3 7207100 | VIVIANNY NAYSE BELO SILVA | 510,02 | 82 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
4 7213156 | VLADIMIR CESARINO DE SOUZA FILHO | 517,80 | 103 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
5 7201001 | VLADIMIR VASCONCELOS COSTA JUNIO | 454,43 | 444 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6 7203834 | VLADYMIR DE LIMA BEZERRA | 602,25 | 78 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |