COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA 2ª ETAPA (1ª ETAPA VESTIBULAR 2007)
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |
Nº Insc. | Nome (Ordem Alfabética) | Media | Posicao | Curso/Campus/Turno |
9 7206637 | ZANIA BEZERRA GONCALVES MENDES | 508,57 | 200 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
0 7206139 | ZAYHAMA ZARLLY LIMA DA SILVA | 516,75 | 203 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
1 7200439 | ZENEIDE SOARES DO NASCIMENTO | 436,85 | 125 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
2 7204183 | ZENILCLEIDE DA SILVA MANGUEIRA | 411,49 | 148 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
3 7204484 | ZENILTON ELIAS DA SILVA | 395,87 | 164 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
4 7211640 | ZENILTON VIEIRA DE ARAUJO | 450,88 | 183 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
5 7212816 | ZILMA MARIA DA SILVA | 407,45 | 87 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
6 7203504 | ZILMARA SANTOS ARAUJO | 465,30 | 104 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
7 7205851 | ZIMONICA RIBEIRO DA SILVA | 397,03 | 140 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
8 7206380 | ZIRAN CORDEIRO DE ANDRADE | 484,41 | 96 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
9 7204125 | ZOROASTRO TORRES VILAR | 571,34 | 32 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
pl = pombal |