COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
CANDIDATOS INSCRITOS APENAS PARA 2ª ETAPA (1ª ETAPA REALIZADA NO VESTIBULAR 2006)
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
cT = cuite | ||
pl = pombal |
Nº Insc. | Nome (Ordem Alfabética) | Media | Posicao | Curso/Campus/Turno |
6102914 | FABELLY GOMES FERREIRA | 517,60 | 199 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
6103840 | FABIANA HOLANDA DE MENEZES | 505,45 | 90 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
6100995 | FABIO DE OLIVEIRA INOCENCIO | 468,94 | 99 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
6101807 | FABIO JOSE DE LIMA CHAGAS IRMAO | 495,40 | 60 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
6100147 | FABIO ROCHA JUNIOR | 563,88 | 109 | DIREITO (SS) (MANHA) |
6102584 | FABIOLA FERREIRA DOS SANTOS | 474,43 | 15 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
6100655 | FABRICIO ARAUJO OLIVEIRA | 542,14 | 44 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
6102517 | FABRICIO DA SILVA ALMEIDA | 522,01 | 20 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
6100257 | FABYOLA MORENO BARROS | 502,91 | 213 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6100035 | FAGNA SIIMPLICIO | 446,31 | 59 | METEOROLOGIA (CG) (D) |
6100944 | FAGNER RAINERY DA SILVA | 532,33 | 128 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
6103656 | FELIPE BARBOSA ARAUJO RAMOS | 628,79 | 36 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6102101 | FELIPE CARDOSO DE A RAMOS | 509,24 | 67 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
6103806 | FELIPE CAVALCANTE DE SOUSA | 492,19 | 265 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6102768 | FELIPE CLEMENTINO GOMES | 625,29 | 6 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
6100865 | FELIPE CORDEIRO DE LIMA | 510,68 | 190 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
6101541 | FELIPE FERREIRA DANTAS | 590,72 | 104 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6101638 | FELIPE GONCALVES ASSIS | 879,14 | 1 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6101764 | FELIPE GONCALVES DE MELO | 566,26 | 59 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
6101765 | FELIPE GUSTAVO BEZERRA DA SILVA | 496,85 | 41 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
6102906 | FELIPE HUGO ALENCAR FERNANDES | 536,68 | 70 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
6102575 | FELIPE JOSE FERNANDES Q PEREIRA | 566,69 | 57 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
6102109 | FELIPE JOSE GOMES DE ANDRADE | 602,01 | 92 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6101475 | FELIPE M R AZEVEDO | 521,04 | 32 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
6102219 | FELIPE MARQUES DE SALES | 505,42 | 201 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6100593 | FELIPE RICARDO PEREIRA V DE ARRUD | 571,51 | 153 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6101285 | FELIPE SERVULO MACIEL COSTA | 450,03 | 257 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
6103025 | FELIPE VENCESLAU SILVA ALMEIDA | 498,97 | 15 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
6102275 | FERNANDA ARAUJO CORDEIRO | 452,79 | 449 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6100382 | FERNANDA ARRUDA BRITO | 510,82 | 24 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
6101471 | FERNANDA CRISTINA SILVA ARAUJO | 498,22 | 40 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
6103769 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUERQUE | 726,56 | 47 | MEDICINA (CG) (D) |
6101549 | FERNANDA DE MORAIS MARQUES | 661,58 | 361 | MEDICINA (CG) (D) |
6100735 | FERNANDA FERNANDES D DE O LIMA | 526,38 | 63 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
6103976 | FERNANDA MAIA DE SANTANA | 539,13 | 388 | MEDICINA (CG) (D) |
6100265 | FERNANDA SALES BARROS | 529,84 | 33 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
6101656 | FERNANDO ALVES DA SILVA FREITAS J | 623,57 | 41 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6101664 | FERNANDO ANDRADE AMORIM | 593,71 | 3 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
6102326 | FERNANDO DE SOUSA E SA | 486,33 | 83 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
6100211 | FERNANDO R G CABRAL DE VASCONCELO | 738,10 | 25 | MEDICINA (CG) (D) |
6101705 | FILIPE CAROLINO F DE ANDRADE | 636,55 | 29 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6101470 | FILIPE NASCIMENTO SILVA | 529,41 | 80 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
6100630 | FILIPE NEVES CAVALCANTE | 601,48 | 80 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6102301 | FILIPPE HENRIQUE CASIMIRO DE ASSI | 480,63 | 102 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
6104016 | FILLIPE GOMES LIMA FERRAZ | 543,32 | 111 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
6103043 | FLAVIA DAYLANE TAVARES DE LUNA | 638,68 | 4 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
6100578 | FLAVIA GABRIELLA MUNIZ HONORATO | 510,50 | 181 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6103141 | FLAVIA GONCALVES CALACA | 489,87 | 26 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
6104096 | FLAVIA KELLANY DE LIMA MACIEL | 492,17 | 285 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
6103033 | FLAVIA LIRA CORREIA | 518,01 | 393 | MEDICINA (CG) (D) |
6100155 | FLAVIA MONTEIRO BORGES | 465,35 | 44 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
6102558 | FLAVIA QUEIROGA DE OLIVEIRA | 473,14 | 40 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
6100707 | FLAVIA TORRES GUIMARAES | 501,51 | 33 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
6101852 | FLAVIO BARBOSA BEZERRA SILVA | 472,04 | 92 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
6102523 | FLAVIO SARMENTO DE OLIVEIRA | 518,23 | 5 | AGRONOMIA (PL) (D) |
6101442 | FLORA MAGNA DO MONTE VILAR | 527,59 | 57 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
6103949 | FRANCIELIA DE SOUSA ANDRADE | 526,68 | 10 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
6103491 | FRANCIENE MAYARA SILVA ZACARIAS | 456,31 | 157 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
6104079 | FRANCIMARIA PEREIRA PINHEIRO | 457,58 | 54 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
6100558 | FRANCINALDO DE BRITO SILVA | 528,77 | 82 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
6104047 | FRANCINEUZA ALVES DE LIMA | 426,62 | 243 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
6103327 | FRANCINILDA RAQUEL CARDOSO SILVA | 511,17 | 19 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
6100804 | FRANCIROSE LEAL SOARES | 452,66 | 94 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
6101084 | FRANCIS JEFFERSON C DE ALBUQUERQU | 517,81 | 151 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6103299 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA | 480,44 | 300 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
6102565 | FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA | 585,29 | 1 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
6103083 | FRANCISCA DE SOUSA BARBOSA | 492,98 | 21 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
6103617 | FRANCISCA DE VASCONCELOS JERONIMO | 513,37 | 171 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6102462 | FRANCISCA FERNANDA FERREIRA | 446,03 | 128 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
6102362 | FRANCISCA IRIS DE SOUSA | 450,29 | 69 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
6103302 | FRANCISCA JOYCE ABRANTES GONCALVE | 462,75 | 310 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
6102917 | FRANCISCA LEOPOLDINA ASSIS PEREIR | 483,02 | 30 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
6103286 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA FELIX | 471,42 | 60 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
6102480 | FRANCISCA SALETE DE SOUSA | 455,50 | 68 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
6104136 | FRANCISCA SOLANE LOPES DE MOURA | 445,86 | 101 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
6102932 | FRANCISCA V MIRELLE T DA COSTA | 488,63 | 19 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
6102472 | FRANCISCO ANDERSON F SARMENTO | 450,76 | 185 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
6103238 | FRANCISCO ARTHUR DA SILVA DANTAS | 521,93 | 133 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6102381 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA NETO | 693,99 | 14 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6103754 | FRANCISCO BENTO CABRAL NETO | 474,75 | 242 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
6100082 | FRANCISCO CANINDE DE M SANTOS | 596,20 | 1 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
6100080 | FRANCISCO CESAR DA SILVA | 557,22 | 194 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6102968 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE | 442,08 | 319 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
6102518 | FRANCISCO DE ASSIS P DE S JUNIOR | 471,83 | 30 | AGRONOMIA (PL) (D) |
6100150 | FRANCISCO DE SA SARMENTO | 543,17 | 4 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
6103110 | FRANCISCO FERNANDES ABEL MANGUEIR | 489,85 | 36 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
6104170 | FRANCISCO FERNANDO ROBERTO PEREIR | 532,42 | 76 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
6104064 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | 452,18 | 58 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
6103865 | FRANCISCO MARCIO DE SIQUEIRA | 548,33 | 20 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
6102449 | FRANCISCO REGINALDO SARMENTO BISP | 482,63 | 92 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
6103303 | FRANCISCO ROBSON DUARTE NOGUEIRA | 513,56 | 115 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
6102676 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES JUNIOR | 781,30 | 6 | MEDICINA (CG) (D) |
6103318 | FRANCISCO XAVIER MARTINS FORMIGA | 461,55 | 47 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
6101643 | FRANCY IZABELLY DE OLIVEIRA MACED | 533,94 | 19 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
6104147 | FRANKINIELLA LEMOS DOS SANTOS | 537,35 | 128 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
cT = cuite | ||
pl = pombal |