COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
CANDIDATOS INSCRITOS APENAS PARA 2ª ETAPA (1ª ETAPA REALIZADA NO VESTIBULAR 2006)
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
cT = cuite | ||
pl = pombal |
Nº Insc. | Nome (Ordem Alfabética) | Media | Posicao | Curso/Campus/Turno |
6103161 | JACIENNE NADJA DE SOUZA | 472,89 | 372 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6100003 | JACKSON SILVA HENRIQUE | 504,96 | 29 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
6102920 | JAERLY DIAS ROLIM DE LIMA | 461,58 | 68 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
6101696 | JAILTON SOARES DE QUEIROZ | 592,23 | 100 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6101461 | JAIME VIRGOLINO LUIZ | 509,94 | 185 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6101859 | JAIR BARBOSA DA SILVA | 467,00 | 109 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
6102730 | JAIRO ALVES NOBREGA | 491,25 | 261 | DIREITO (SS) (MANHA) |
6100038 | JAKELINE NUNES DA SILVA | 525,68 | 26 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
6102187 | JAKELLINE NUNES MARQUES TORRES | 509,13 | 396 | MEDICINA (CG) (D) |
6100739 | JALBERTH FERNANDES DE ARAUJO | 608,62 | 85 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6103755 | JAMYLLE DE QUEIROZ CANTALICE | 442,27 | 154 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
6102980 | JANAINA RUFINA DA SILVA | 462,43 | 64 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
6100484 | JANDERSON JASON BARBOSA AGUIAR | 577,02 | 142 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6103585 | JANE CLEIDE DE ALMEIDA CORDEIRO | 458,23 | 24 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) |
6101803 | JANEANNI CORDEIRO DE SOUSA SANTOS | 551,75 | 50 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6102583 | JANEIDE RIBEIRO CAMPOS | 495,20 | 35 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
6102545 | JANIELLY FERNANDES DE SOUSA | 506,40 | 45 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
6103316 | JANIELY ALENCAR DE OLIVEIRA | 569,86 | 2 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
6101123 | JANIELY PEREIRA DE LUCENA | 491,79 | 268 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6102697 | JANINE AQUINO DE QUEIROZ | 526,06 | 392 | MEDICINA (CG) (D) |
6100895 | JANIO BARBOSA DE SOUZA | 528,00 | 83 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
6102341 | JANSEN BESERRA DE LIMA | 577,72 | 20 | DIREITO (SS) (NOITE) |
6103036 | JAQUELANDA RICARTE SARAIVA | 449,38 | 98 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
6104155 | JAQUELINE BRASILEIRO NOBREGA | 471,03 | 124 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
6103216 | JAQUELINE DIAS ABRANTES | 460,52 | 47 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
6103263 | JAQUELINE GONCALVES FERREIRA | 499,97 | 193 | DIREITO (SS) (TARDE) |
6100969 | JAQUELINE LEANDRO FERREIRA | 465,54 | 40 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
6100256 | JAQUELYNE CRUZ IBIAPINA | 600,21 | 87 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6101267 | JAQUELYNE SYLVIA | 544,32 | 67 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6103108 | JARDEL DE FREITAS DIAS | 511,27 | 225 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
6101031 | JARDELLE RIDELLY DE O SANTOS | 535,45 | 10 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
6101449 | JEANN LEAL DE ARAUJO | 573,94 | 21 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
6102961 | JEESSYCA S DE A OLIVEIRA | 475,13 | 55 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
6100955 | JEFFERSON FABIANO MACEDO NUNES | 523,22 | 127 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6104014 | JEFFERSON FARIAS CORDEIRO | 570,92 | 26 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
6100642 | JEFFERSON SANTOS DE ARAUJO | 518,73 | 16 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
6102308 | JEFFERSON VENICIUS ANDRADE PONTES | 535,83 | 105 | DIREITO (SS) (TARDE) |
6102265 | JEOVANE ANDRADE DE ARAUJO | 435,45 | 485 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6103587 | JERFERSON JOYLY DOS S MEDEIROS | 506,94 | 90 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
6100536 | JERONIMO DA SILVA BARROS | 494,68 | 32 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
6100004 | JESSE CLEMENTINO DE ARAUJO FILHO | 762,01 | 11 | MEDICINA (CG) (D) |
6100239 | JESSICA DIAS TRAVASSOS | 501,11 | 41 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
6101543 | JESSICA KARINA FERREIRA DE SOUSA | 502,69 | 46 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
6100364 | JESSICA LARISSA DO N JORGE | 476,60 | 322 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
6100800 | JESSICA LISANA OURIQUES BRASILEIR | 665,14 | 360 | MEDICINA (CG) (D) |
6103625 | JESSICA RAISSA SOUZA SILVA | 594,83 | 7 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6103862 | JEZABELLY PAIVA LIRA | 493,45 | 84 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
6103884 | JHEFLEY STEFANI RODRIGUES ALVES | 535,18 | 94 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6104139 | JHENEFF ESTHEFANYA S DE OLIVEIRA | 468,54 | 268 | DIREITO (SS) (MANHA) |
6103244 | JHONAS DE FREITAS DIAS | 473,84 | 332 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
6100095 | JOAN BRUNO SILVA | 547,57 | 80 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
6101191 | JOAO ANDRADE BEZERRA NETO | 569,21 | 13 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
6101126 | JOAO BATISTA DA SILVA | 443,77 | 91 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
6101270 | JOAO BATISTA DE LIMA | 500,36 | 68 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
6102903 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE FILHO | 487,71 | 40 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
6103852 | JOAO DEODATO BATISTA DOS SANTOS | 648,95 | 4 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
6101460 | JOAO EMMANUEL DE MEDEIROS BRITO | 585,49 | 1 | AGRONOMIA (PL) (D) |
6103573 | JOAO ERICK ALVES NASCIMNTTO | 523,63 | 9 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
6100456 | JOAO FELIPE V GONCALVES DE SOUZA | 560,00 | 190 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6101626 | JOAO GUSTAVO MELO DA SILVA | 530,51 | 6 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
6104252 | JOAO HELDER SILVA | 512,16 | 338 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6103688 | JOAO JAKSON TAVARES | 517,14 | 91 | DIREITO (SS) (NOITE) |
6102678 | JOAO JANDUY BRASILEIRO PRIMO | 619,87 | 47 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6100122 | JOAO LEONIDAS OLIVEIRA VASCONCELO | 772,07 | 9 | MEDICINA (CG) (D) |
6102344 | JOAO MARCOS BARBOSA JUNIOR | 521,73 | 21 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
6101451 | JOAO PAULO DANTAS DE CARVALHO | 618,92 | 7 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
6102801 | JOAO PAULO DE PAIVA TRIGUEIRO | 456,36 | 427 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6101880 | JOAO PAULO DE SOUZA | 514,33 | 16 | FISICA (BACHARELADO) (CG) (D) |
6101459 | JOAO PAULO LINS DANTAS | 549,68 | 75 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
6104095 | JOAO PAULO LOURENCO DA SILVA | 509,03 | 12 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
6100252 | JOAO PEREIRA DE AZEVEDO | 527,15 | 289 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6101723 | JOAO RICARDO DE L TIMOTEO FILHO | 545,47 | 225 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6103713 | JOAO VITOR AGRA ALEXANDRE DANTAS | 589,40 | 108 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6101201 | JOAQUIM TORQUATO ALVES NETO | 507,98 | 205 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
6103443 | JOBSON DUNGA SOUSA | 435,18 | 327 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
6101657 | JOCELHA VIEIRA | 459,78 | 109 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
6100465 | JOELMA PATRICIA PEREIRA ALVES | 470,58 | 22 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) |
6100666 | JOENNIA CAROLINA G DE QUEIROZ | 456,38 | 451 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6101254 | JOHN LENNON ARAUJO MONTEIRO | 500,91 | 236 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
6100418 | JOMACIO DE OLIVEIRA PINTO | 480,67 | 129 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
6103705 | JONAS BATISTA DO NASCIMENTO JUNIO | 529,48 | 257 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6103034 | JONAS BRAULIO DE CARVALHO ROLIM | 600,92 | 16 | DIREITO (SS) (TARDE) |
6103066 | JONAS GUYLHERME MOREIRA MESSIAS | 466,03 | 144 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
6101086 | JONATAH ROMERO BARBOSA BRAZ | 452,29 | 53 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
6102095 | JONATHAN OLIVEIRA DE ARAUJO | 518,96 | 51 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
6100165 | JONATHAN ARAUJO GUIMARAES | 605,24 | 1 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
6100870 | JONATHAN PORFIRIO DE QUEIROZ | 598,07 | 102 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6100674 | JORDANIA LIMA MARCULINO | 449,86 | 130 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
6102295 | JORGE HENRIQUE CALADO FERNANDES | 504,15 | 250 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
6103072 | JOSCELIA DA SILVA CRUZ | 425,08 | 320 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
6102756 | JOSE AIRES DE LIMA SEGUNDO | 495,32 | 22 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
6100097 | JOSE ALAN MARTINS DE FREITAS | 540,51 | 31 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
6100585 | JOSE ANCHIETA NOIA | 696,57 | 2 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
6102396 | JOSE ANDERSON FERNANDES DE SOUSA | 433,84 | 98 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
6101886 | JOSE ANGELO LIMA PALHANO | 478,54 | 336 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6103726 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA | 474,30 | 73 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
6103792 | JOSE ARISTIDES DE FARIAS NETO | 478,08 | 225 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
6101176 | JOSE AUGUSTO MONTEIRO NETO | 505,10 | 45 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
6101301 | JOSE BENJAMIN MEDEIROS DE AZEVEDO | 578,43 | 139 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6102901 | JOSE CLAUDIVAN ROCHA MENDES | 472,62 | 41 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
6101655 | JOSE DARIO DA SILVA | 533,46 | 11 | FISICA (BACHARELADO) (CG) (D) |
6101458 | JOSE DEVEDE DA SILVA | 544,74 | 10 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
6102670 | JOSE DIOGO ALENCAR MARTINS | 540,52 | 96 | DIREITO (SS) (TARDE) |
6100081 | JOSE DO PATROCINIO DOS S SILVA | 564,94 | 171 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6103264 | JOSE EDNO CALIXTO DOS SANTOS | 477,48 | 30 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
6101362 | JOSE GOMES DE FARIAS JUNIOR | 504,36 | 71 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
6103731 | JOSE IDNIS GONCALVES PEQUENO LEIT | 490,37 | 399 | MEDICINA (CG) (D) |
6102930 | JOSE IGOR DE ALBUQUERQUE ROLIM | 542,81 | 171 | DIREITO (SS) (MANHA) |
6103653 | JOSE IGOR VASQUES ELOI ARAUJO | 514,61 | 287 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6102404 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | 452,28 | 43 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) |
6100425 | JOSE IZAAC LEITE DE AMORIM | 462,85 | 427 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6100626 | JOSE JORGE SANTOS RODRIGUES | 559,54 | 13 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
6101054 | JOSE JORIFFERSON ALVES DA SILVA | 605,71 | 3 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6100331 | JOSE LUCAS GOUVEIA DA S G E LUZ | 572,10 | 3 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
6100552 | JOSE MARCOS DA SILVA | 515,33 | 285 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6101975 | JOSE MAXSUEL LOURENCO ALVES | 599,40 | 1 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
6101924 | JOSE PEDRO BARBOSA DA SILVA FILHO | 595,51 | 18 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
6101949 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 582,25 | 19 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
6100589 | JOSE PINTO DE ALMEIDA NETO | 532,69 | 12 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
6102974 | JOSE RAFAEL DA SILVA PEREIRA | 462,41 | 24 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
6102484 | JOSE RENATO FIGUEIREDO BRAGA | 451,62 | 153 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
6102293 | JOSE RODOLFO FIGUEIREDO DANTAS | 576,53 | 40 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
6101528 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | 712,30 | 11 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6101722 | JOSE ROMERO BRANDAO FILHO | 549,08 | 18 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
6101457 | JOSE WELLINGTON BORGES A JUNIOR | 532,28 | 77 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
6101663 | JOSEANE SOARES DOS SANTOS | 513,55 | 23 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
6103007 | JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA | 496,24 | 3 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
6100008 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | 426,06 | 145 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
6104175 | JOSEFA DIONISIO DA SILVA | 519,34 | 234 | DIREITO (SS) (MANHA) |
6102966 | JOSEFA ELIANE ALBUQUERQUE GONZAGA | 531,41 | 5 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
6103188 | JOSEFA GILLIANE DE O MARIANO | 469,90 | 307 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
6101300 | JOSEFA JACIELE DE QUEIROZ ALVES | 443,45 | 126 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
6102978 | JOSEFA MARIA DIAS TRAJANO FILHA | 497,98 | 120 | DIREITO (SS) (NOITE) |
6103277 | JOSELIA BRAZ DE SOUSA | 442,95 | 72 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
6100771 | JOSENILDA GOMES DE LIMA | 424,14 | 159 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
6103793 | JOSEVALDO ALVES DE ANDRADE SEGUND | 460,30 | 366 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
6103733 | JOSIAN BEZERRA LIRA | 443,95 | 105 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
6103891 | JOSIBERTO COUTINHO DE SOUZA FILHO | 585,88 | 12 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
6103082 | JOSILANE DE SOUSA OLIVEIRA | 473,97 | 54 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
6101268 | JOSILDA VIRGINIO DA SILVA | 471,40 | 51 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
6103307 | JOSINETE BEZERRA ROLIM | 466,11 | 27 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
6104010 | JOYLSON DE FREITAS MEDEIROS | 517,99 | 171 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
6103568 | JUAN CARLOS LUNA DA COSTA | 724,26 | 53 | MEDICINA (CG) (D) |
6103817 | JUBERLANDIA QUIRINO DA SILVA | 468,65 | 69 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) |
6102374 | JUCIANA MIGUEL DA SILVA | 572,04 | 25 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
6103394 | JUCIELIO CALADO ALVES | 499,64 | 195 | DIREITO (SS) (TARDE) |
6100510 | JUCILENE DOS SANTOS ALMEIDA | 488,33 | 37 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
6100781 | JUCIMAR CANDIDO DA SILVA JUNIOR | 531,23 | 275 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6100839 | JULIA DE ARRUDA RODRIGUES | 670,62 | 1 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
6100820 | JULIA DE FARIAS ALBUQUERQUE | 524,90 | 68 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
6100856 | JULIA MARIANA MARINHO GONCALVES | 503,22 | 24 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
6100982 | JULIA RENATA DA SILVA | 511,63 | 40 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
6103363 | JULIANA DE SOUSA RAMALHO | 446,69 | 37 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
6102476 | JULIANA DIAS | 435,20 | 96 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
6103752 | JULIANA JAMAICA SOUSA DA SILVA | 471,63 | 382 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6100867 | JULIANA LIMA DE OLIVEIRA | 436,67 | 134 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
6103665 | JULIANA RIBEIRO DA SILVA | 485,79 | 70 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
6100900 | JULIANE DA SILVA MESSIAS | 470,21 | 389 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6103886 | JULIANNA DANTAS DE LUCENA MEDEIRO | 585,98 | 24 | DIREITO (SS) (TARDE) |
6101127 | JULIANO COSTA LEAL DA SILVA | 659,01 | 30 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
6100340 | JULIENE OLIVEIRA RODRIGUES | 484,48 | 87 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
6103725 | JULIENE VIEIRA CAMARA | 568,23 | 9 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
6104053 | JULIMAR TRAJANO LOPES | 539,30 | 4 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) |
6101453 | JULIO CESAR BEZERRA VILAR DA SILV | 500,72 | 51 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
6100413 | JULLIANA LARISE MENDONCA FREIRE | 509,45 | 11 | METEOROLOGIA (CG) (D) |
6100633 | JULLIANY CAMPOS COSTA | 519,42 | 55 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
6101166 | JULLYANY MARQUES DA SILVA | 451,32 | 122 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
6100455 | JULYANE KLEYMER GOMES PINTO | 601,18 | 379 | MEDICINA (CG) (D) |
6100537 | JULYANNA CRISTYNA ARAUJO DE MEDEI | 587,56 | 112 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
cT = cuite | ||
pl = pombal |