COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
CANDIDATOS INSCRITOS APENAS PARA 2ª ETAPA (1ª ETAPA REALIZADA NO VESTIBULAR 2006)
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
cT = cuite | ||
pl = pombal |
Nº Insc. | Nome (Ordem Alfabética) | Media | Posicao | Curso/Campus/Turno |
6101869 | KAIAN HUDSON DE SOUSA ARAUJO | 504,64 | 259 | DIREITO (SS) (MANHA) |
6104128 | KAIO CESAR DE BRITO ANDRADE | 545,91 | 50 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
6102110 | KAIO VINICIUS MARQUES DE LUCENA | 532,84 | 269 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6102111 | KAION RODRIGUES NOGUEIRA | 535,73 | 93 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6103429 | KALINE NOBERTO DE LACERDA | 449,37 | 273 | DIREITO (SS) (MANHA) |
6100504 | KALINY PEREIRA DOS SANTOS | 443,80 | 88 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
6101559 | KALINY PRISCILA DE ARAUJO | 428,67 | 442 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
6100472 | KALYNE SONALE ARRUDA DE BRITO | 547,53 | 8 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
6100372 | KAMILA ADRIANE QUEIROZ BARBOSA | 556,40 | 5 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
6100746 | KAMILA FERNANDES PEIXOTO | 541,28 | 175 | DIREITO (SS) (MANHA) |
6103022 | KAMILA MACENA DE OLIVEIRA | 563,38 | 64 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
6100736 | KAMILA MAYARA A DE MIRANDA GUEDES | 520,69 | 33 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
6100888 | KAMILLA KARLLA MONTEIRO | 501,60 | 189 | DIREITO (SS) (TARDE) |
6102836 | KAMILLA RAMOS MARTINS | 475,60 | 237 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
6100857 | KAMYLA KELLY SOUTO SANTOS | 450,67 | 85 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
6102127 | KARIALANE DA SILVA BELARMINO | 527,50 | 111 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6100477 | KARINE CASTRO NOBREGA | 515,08 | 54 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
6101118 | KARLA ARAGAO ALBINO PEDROZA | 489,72 | 401 | MEDICINA (CG) (D) |
6103439 | KARLA DALLIANE BATISTA LEAL | 544,12 | 94 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
6102350 | KARLA GEORGINA LINS GONCALVES | 475,70 | 246 | DIREITO (SS) (TARDE) |
6101200 | KARLA SOLANGE MACEDO LIMA | 442,21 | 462 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6101017 | KARMELICE DO NASCIMENTO FEITOSA | 512,02 | 36 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
6102874 | KAROLINE GALVAO GOMES DE SOUZA | 512,49 | 118 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
6103758 | KAROLINE RAMALHO BEZERRA | 419,11 | 162 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
6103721 | KAROLINE VARAO DE ALMEIDA | 503,42 | 31 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
6100586 | KAROLINNE HELLEN RODRIGUES DE MEL | 500,91 | 191 | DIREITO (SS) (TARDE) |
6100724 | KAROLINNE SOUZA MONTEIRO | 649,61 | 2 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
6100286 | KAROLINY CRUZ SILVA | 569,13 | 8 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
6102166 | KASSIA THAYANE NUNES FARIAS | 430,75 | 184 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
6102555 | KATALINE VIEIRA DA SILVA | 500,01 | 57 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
6100255 | KATIA BARROS DE MACEDO | 528,64 | 46 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
6101314 | KATIA MARIA PEREIRA MACIEL | 491,25 | 64 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
6100933 | KAYURI CESAR DUTRA DE FREITAS MAI | 615,69 | 8 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
6103207 | KECIA MILENA CLAUDINO DE ANDRADE | 490,64 | 10 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
6103486 | KEDIMA ALMEIDA DE BRITO | 444,82 | 73 | AGRONOMIA (PL) (D) |
6103252 | KELLY CRISTINA DA FONSECA SARAIVA | 510,57 | 160 | DIREITO (SS) (TARDE) |
6101616 | KELLY CRISTINA DE ASSIS LOPES | 510,19 | 39 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
6100670 | KELLY EMANUELLA COSTA PALMEIRA | 441,36 | 151 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
6101842 | KELLY SABRINA DE ARAUJO | 491,29 | 59 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
6101046 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | 551,58 | 87 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
6100951 | KEMERSON ARAUJO MEDEIROS DE SOUZA | 631,52 | 34 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
6104007 | KESSIA POLYANNA PEREIRA DE OLIVEI | 632,19 | 8 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
6101215 | KEYTON ANDERSON SILVA DE OLIVEIRA | 583,26 | 6 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
6100199 | KEYTT AMARAL DA SILVA | 515,52 | 21 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
6102721 | KHAYLLYS DA SILVA MARTINS | 460,92 | 311 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
6103423 | KHAYO JOSE CEZAR DE SOUSA | 483,10 | 297 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
6101172 | KHOMA GOMES ABREU | 492,09 | 33 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
6101797 | KIARA ALVES FREIRE | 510,18 | 60 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
6103328 | KILVIA KIEV MARCOLINO MANGUEIRA | 495,43 | 66 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
6100669 | KLIVIA DAYANNE CAPITULINO FERINO | 460,35 | 107 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
6100603 | KLLEBER CHARLES LIBERATO SILVA | 499,83 | 54 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
cT = cuite | ||
pl = pombal |