COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
CANDIDATOS INSCRITOS APENAS PARA 2ª ETAPA (1ª ETAPA REALIZADA NO VESTIBULAR 2006)
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
cT = cuite | ||
pl = pombal |
Nº Insc. | Nome (Ordem Alfabética) | Media | Posicao | Curso/Campus/Turno |
2 6101607 | MAC DONALD NOGUEIRA WANDERLEY | 512,42 | 19 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
3 6103569 | MACELYANE LARISSA MORAIS ALMEIDA | 455,34 | 32 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
4 6103701 | MAECIO DE OLIVEIRA MENEZES | 590,32 | 20 | DIREITO (SS) (TARDE) |
5 6101562 | MAGNA SILVA CORREIA | 446,48 | 170 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
6 6101581 | MAGNO FERREIRA DA SILVA | 488,56 | 13 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) |
7 6100098 | MAIARY ANDRADE PONTES | 502,32 | 48 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
8 6100432 | MAISA DA SILVA PAZ | 441,45 | 39 | FISICA (BACHARELADO) (CG) (D) |
9 6101206 | MAIZA GABRIELA CAMELO GUIMARAES | 519,41 | 141 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
0 6103445 | MAKSUELIA DOS SANTOS SOUSA | 549,93 | 23 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
1 6101196 | MANFRINI ALEXANDRE GONDIM | 498,07 | 243 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
2 6101327 | MANUEL VIEIRA DA SILVA NETO | 559,32 | 14 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
3 6102408 | MARCELA SILVA VIEIRA | 597,20 | 18 | DIREITO (SS) (TARDE) |
4 6101946 | MARCELL SUELIO PALMEIRA LEITE | 471,44 | 104 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
5 6103512 | MARCELLA DE ARAUJO AIRES | 606,08 | 47 | DIREITO (SS) (MANHA) |
6 6101897 | MARCELLE KAREN XAVIER DO BU | 561,69 | 31 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
7 6101278 | MARCELO DAVI SERAFIM DUARTE | 555,29 | 5 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
8 6101133 | MARCELO DE HOLANDA FERREIRA | 471,06 | 133 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
9 6103657 | MARCELO RAMOS ALVES | 595,63 | 59 | DIREITO (SS) (MANHA) |
0 6101498 | MARCELO VASCONCELOS HERMINIO | 574,12 | 42 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
1 6103135 | MARCIA MARIA DO NASCIMENTO | 455,93 | 196 | DIREITO (SS) (NOITE) |
2 6104156 | MARCIA MAYANE FRANCA VICENTE | 431,57 | 62 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
3 6100353 | MARCIA PEREIRA DA COSTA | 467,17 | 405 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
4 6104158 | MARCIANO BATISTA LOPES | 497,04 | 10 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
5 6100061 | MARCILIO PEREIRA RIBEIRO | 471,54 | 75 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
6 6103295 | MARCIO GOMES DE MENEZES | 507,65 | 194 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7 6102346 | MARCIO GOMES PEDROSA | 465,58 | 46 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) |
8 6103104 | MARCOLINA IZABEL DE SOUZA SILVA | 487,71 | 298 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
9 6103874 | MARCONI COSME S DE OLIVEIRA FILHO | 700,90 | 169 | MEDICINA (CG) (D) |
0 6102089 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | 480,59 | 382 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
1 6101868 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ BATISTA | 460,08 | 93 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
2 6102699 | MARCOS ANTONIO N DA COSTA JUNIOR | 579,27 | 135 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
3 6100785 | MARCOS CELIO FILHO | 591,25 | 103 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
4 6104174 | MARCOS LEONARDO DE FARIAS SILVA | 527,98 | 109 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
5 6102559 | MARCOS VIRGINIO SOUTO | 496,88 | 123 | DIREITO (SS) (NOITE) |
6 6103234 | MARCUS PAULO GONCALVES DE LIMA | 475,02 | 27 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
7 6101298 | MARCUS VINICIUS GOMES SEVERO | 503,27 | 68 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
8 6103094 | MARCYNALDO DE OLIVEIRA DANTAS | 479,08 | 419 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
9 6103273 | MARDOCE JOSE DE FREITAS NETO | 594,71 | 62 | DIREITO (SS) (MANHA) |
0 6100053 | MARIA ADAIZA PEREIRA DA SILVA | 434,75 | 465 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
1 6100365 | MARIA ANIQUELY PEREIRA DA COSTA | 491,56 | 58 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
2 6104036 | MARIA APARECIDA DE SOUSA BANDEIRA | 450,98 | 74 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
3 6102440 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | 462,05 | 65 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
4 6102387 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS | 453,58 | 61 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) |
5 6102390 | MARIA CRISTINA LEITE FERREIRA | 453,93 | 41 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
6 6102767 | MARIA DAS GRACAS ALMEIDA SANTOS | 471,61 | 169 | DIREITO (SS) (NOITE) |
7 6101307 | MARIA DE FATIMA ALVES DA COSTA | 457,60 | 111 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
8 6104115 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | 465,33 | 28 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
9 6102373 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA LINHARE | 522,92 | 12 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
0 6103380 | MARIA DO ROSARIO C DE ALMEIDA | 452,76 | 317 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
1 6103346 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DAVI | 460,73 | 313 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
2 6102356 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA RAMOS | 544,29 | 89 | DIREITO (SS) (TARDE) |
3 6100482 | MARIA EDUARDA DIAS DE ARAUJO | 481,30 | 77 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
4 6103369 | MARIA ELIANE ADELINO DANTAS | 465,37 | 309 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
5 6101500 | MARIA ELINAYARA PEREIRA BARROS | 514,95 | 163 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
6 6100049 | MARIA EMANUELA DE OLIVEIRA CRUZ | 471,25 | 120 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
7 6102516 | MARIA FRACISCA NEVES HORACIO | 445,02 | 68 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
8 6102383 | MARIA FRANCIMARA DE LIMA | 465,29 | 254 | DIREITO (SS) (TARDE) |
9 6100392 | MARIA GEREMIAS DA SILVA | 453,02 | 453 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
0 6102452 | MARIA GILTANIA LUCENA DE OLIVEIRA | 454,95 | 76 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
1 6102401 | MARIA HELENA LINHARES DE LIMA | 470,51 | 306 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
2 6102940 | MARIA ISABEL CAVALCANTI | 552,90 | 82 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
3 6102340 | MARIA IVANA LISBOA DE SOUSA | 512,10 | 121 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
4 6100186 | MARIA IZABEL PEREIRA SAMUEL | 509,68 | 62 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
5 6103412 | MARIA JAIRA BASILIO DE ARAUJO | 431,33 | 126 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
6 6103246 | MARIA JAQUELINE FERREIRA CALIXTO | 416,65 | 147 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) |
7 6103895 | MARIA JEANE DOS SANTOS | 479,57 | 90 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
8 6102521 | MARIA JOAMA DE SOUSA PEREIRA | 550,11 | 151 | DIREITO (SS) (MANHA) |
9 6101697 | MARIA JUCINEIDE ARAUJO | 475,31 | 85 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
0 6103046 | MARIA LAYANY ANACLETO | 462,46 | 44 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
1 6101342 | MARIA LEIDIANE BARBOSA DE MOURA | 469,02 | 345 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
2 6103943 | MARIA LETICIA DE SOUSA COSTA | 507,35 | 21 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
3 6103661 | MARIA LUCIENE BARBOSA DE ALMEIDA | 554,63 | 44 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
4 6102751 | MARIA NAYARA MEDEIROS MATIAS | 538,21 | 101 | DIREITO (SS) (TARDE) |
5 6104039 | MARIA RANIELE LOPES BRILHANTE | 474,16 | 53 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
6 6104214 | MARIA RAQUEL COURA DE SOUSA | 434,51 | 234 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
7 6103039 | MARIA SIMONE DE SOUZA | 476,10 | 50 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
8 6103023 | MARIA SOLANGE SILVA ARAUJO | 443,20 | 93 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
9 6100946 | MARIA SUZANE CUNHA SILVA | 491,06 | 90 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
0 6101944 | MARIA THATIANE FERREIRA DE BRITO | 526,74 | 212 | DIREITO (SS) (MANHA) |
1 6103223 | MARIA YSLANIA DE ARAUJO | 533,95 | 8 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
2 6103515 | MARIANA ALVES FERNANDES | 636,71 | 14 | DIREITO (SS) (MANHA) |
3 6103586 | MARIANA BATISTA GONCALVES | 702,98 | 151 | MEDICINA (CG) (D) |
4 6100579 | MARIANA COUTO ASSIS | 612,81 | 3 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
5 6101534 | MARIANA DANTAS RIBEIRO | 579,58 | 79 | DIREITO (SS) (MANHA) |
6 6102132 | MARIANA QUEIROGA DA S SANTANA | 553,94 | 79 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
7 6103858 | MARIANA QUIRINO FECHINE | 521,58 | 72 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
8 6101253 | MARIANA SILVA PIRES | 482,85 | 57 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
9 6101156 | MARIANA SIQUEIRA JUNQUEIRA | 537,81 | 48 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
0 6103461 | MARIANA WILLENDOR DA COSTA OLIVEI | 536,52 | 183 | DIREITO (SS) (MANHA) |
1 6103764 | MARIANE DE QUEIROZ AURELIANO | 513,91 | 290 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
2 6100795 | MARIANNA ANDRADE TOMAZ | 620,39 | 1 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
3 6100209 | MARIANNA DE QUEIROZ ARAUJO | 481,29 | 213 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
4 6100935 | MARIANNE RACHEL D DANTAS MARTINS | 525,74 | 88 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
5 6101591 | MARICELIA MIGUEL DE ARAUJO | 432,10 | 109 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
6 6100860 | MARIE BORGES TAVARES CAVALCANTI | 635,36 | 4 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
7 6102925 | MARIENE DIAS SARAIVA | 518,27 | 24 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
8 6103556 | MARILIA BARBOSA GONCALVES | 599,99 | 12 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
9 6100608 | MARILIA GABRIELLA GOMES DE ANDRAD | 478,39 | 61 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
0 6102287 | MARILIA QUARESMA BATISTA | 511,23 | 80 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
1 6101787 | MARILIA RAFAEL DE FARIAS | 510,80 | 129 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
2 6101255 | MARINA DANTAS PEREIRA | 628,44 | 24 | DIREITO (SS) (MANHA) |
3 6102311 | MARINA MENDES LUIZ | 498,12 | 271 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
4 6102673 | MARINA NASCIMENTO DE MORAES | 657,97 | 363 | MEDICINA (CG) (D) |
5 6101131 | MARINALDA LOURENCO DOS SANTOS | 455,87 | 89 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
6 6103871 | MARINES SANTANA VIEIRA | 494,88 | 32 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
7 6101312 | MARISA ARAUJO CLEMENTE | 503,78 | 223 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
8 6100662 | MARIVALDO IZIDORO DE MELO | 466,56 | 100 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
9 6104223 | MARLI COSTA DE FARIAS | 473,99 | 85 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
0 6103131 | MARLI GOMES DE SOUSA | 480,51 | 31 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
1 6103015 | MARLLON JORGE DE SOUZA | 492,73 | 71 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
2 6100344 | MARLLON LAFFIT T FEITOSA PASSOS | 523,74 | 29 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
3 6102277 | MARLON LUA MONTEIRO | 474,66 | 329 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
4 6103637 | MARTA MARIA ALMEIDA NERY | 515,53 | 36 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
5 6102294 | MARYANNE CAROLYNE DE OLIVEIRA | 502,09 | 253 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
6 6103112 | MATHEUS FERNANDES GONCALVES | 505,71 | 23 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
7 6101011 | MATHEUS FIGUEIREDO ESMERALDO | 646,05 | 44 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
8 6103712 | MATTHEUS APOLINARIO RIBEIRO | 574,95 | 87 | DIREITO (SS) (MANHA) |
9 6102019 | MAURICIA TATIELE DE SOUSA MOURA | 427,28 | 115 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
1 6101708 | MAX ANDERSON COSTA DE SOUSA | 516,28 | 322 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
2 6103442 | MAX GEORGE DANTAS FERREIRA | 435,87 | 274 | DIREITO (SS) (MANHA) |
3 6102022 | MAX JOSE COURA CARVALHO LEITE | 585,60 | 27 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
4 6100743 | MAXLANIO WILLIAM DE SOUZA GUEDES | 775,36 | 8 | MEDICINA (CG) (D) |
0 6100792 | MAXWEEL DE ALCANTRA SILVA | 484,32 | 74 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
5 6102812 | MAYANE NOBREGA FERREIRA | 512,43 | 119 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
6 6103320 | MAYARA ABREU PINHEIRO | 603,58 | 54 | DIREITO (SS) (MANHA) |
7 6101192 | MAYARA ARAUJO DO NASCIMENTO LUNA | 602,19 | 79 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
8 6103941 | MAYARA BORGES DANTAS | 426,56 | 244 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
9 6103763 | MAYARA JUSTINO RIBEIRO | 528,06 | 56 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
0 6101019 | MAYARA KARLA DANTAS SILVA | 503,09 | 210 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
1 6100776 | MAYARA MATOS FAUSTINO | 481,19 | 321 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
2 6100912 | MAYARA MELO REGIS DE ARAUJO | 487,85 | 96 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
3 6102522 | MAYARA MILLENA MOREIRA FORMIGA | 469,46 | 48 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
4 6101505 | MAYARA SHANAZES DE O BACALHAU | 531,45 | 101 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
5 6100110 | MAYARA TAVARES DE FREITAS | 528,06 | 22 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
6 6103878 | MAYARA VIVIA DE ALBUQUERQUE CUNHA | 455,71 | 258 | DIREITO (SS) (TARDE) |
7 6103227 | MAYEWE ELYENIA ALVES DOS SANTOS | 555,25 | 2 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
8 6103804 | MAYRA DE ALBUQUERQUE LOUREIRO | 488,33 | 53 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
9 6101023 | MAYRA LIMEIRA DA SILVA MELO | 631,11 | 369 | MEDICINA (CG) (D) |
0 6101602 | MAYRANA LOPES DA COSTA | 450,81 | 457 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
1 6100308 | MAYSA MAYARA SILVA PATRIOTA | 498,78 | 77 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
2 6102579 | MAYSA RODRIGUES ALVES | 464,03 | 186 | DIREITO (SS) (NOITE) |
3 6101590 | MAYZA LOPES DE ALMEIDA | 450,05 | 94 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (N) |
4 6104067 | MECIA GONCALVES BARBOSA | 402,84 | 122 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (D) |
5 6102091 | MELINA RIBEIRO RODRIGUES | 527,14 | 50 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
6 6102501 | MERCIA BARROZO DO NASCIMENTO | 425,59 | 72 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
7 6103255 | METTUZAEL SOUZA FREIRE | 425,72 | 490 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
8 6100453 | MICAELA CAVALCANTI DE MOURA FARIA | 615,67 | 374 | MEDICINA (CG) (D) |
9 6101790 | MICERLANIA NASCIMENTO DOS REIS | 451,78 | 119 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
0 6103138 | MICHELLY FIRMINO DE SOUZA | 544,20 | 110 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
1 6103371 | MICHELLY NARGILA ROLIM TAVARES | 517,60 | 198 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
2 6103253 | MIKAEL OLIVEIRA DAMASCENO | 472,13 | 250 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
3 6101203 | MIKAELLE OLIVEIRA SANTOS | 533,72 | 262 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
4 6102893 | MIKAELLY GONCALVES DE OLIVEIRA | 482,51 | 299 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
5 6104186 | MIKARLA BAIA DE SOUSA | 536,06 | 54 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) |
6 6102601 | MILENA FERREIRA PINTO | 718,52 | 74 | MEDICINA (CG) (D) |
7 6103054 | MIRELA RAQUEL BARBOSA BARROS | 437,47 | 117 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
8 6102327 | MIRELLE ANDRADE ROCHA | 476,89 | 109 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
9 6100108 | MIRNA RENALLY SABINO FARIAS | 563,15 | 54 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
0 6102004 | MONARA RODRIGUES FREIRE SILVA | 459,47 | 66 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
1 6100009 | MONICA BARBOSA DA SILVA | 475,90 | 236 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
2 6102562 | MONICA BARBOSA LEITE | 528,66 | 122 | DIREITO (SS) (TARDE) |
3 6101507 | MORGANA DE ARAUJO EVANGELISTA | 671,69 | 357 | MEDICINA (CG) (D) |
4 6100092 | MUCIO FREIRE VIEIRA | 520,30 | 272 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
5 6101221 | MYRELLA HEVELLYN RODRIGUES NEVES | 545,19 | 386 | MEDICINA (CG) (D) |
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
cT = cuite | ||
pl = pombal |