COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
CANDIDATOS INSCRITOS APENAS PARA 2ª ETAPA (1ª ETAPA REALIZADA NO VESTIBULAR 2006)
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
cT = cuite | ||
pl = pombal |
Nº Insc. | Nome (Ordem Alfabética) | Media | Posicao | Curso/Campus/Turno |
4 6103078 | PABLA RENATA DE LIMA SILVA | 488,27 | 264 | DIREITO (SS) (MANHA) |
5 6103805 | PABLO BARBOSA JATOBA | 564,34 | 10 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
6 6101509 | PABLO COUTINHO FALCAO | 580,96 | 17 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7 6100928 | PABLO HENRIQUE PATRICIO PEREIRA | 554,59 | 65 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
8 6103939 | PABLO JOSE RICARDO TOMAZ DE MACED | 482,60 | 265 | DIREITO (SS) (MANHA) |
9 6103388 | PABLO LEARTH SABOIA | 686,24 | 291 | MEDICINA (CG) (D) |
0 6101599 | PALLOMA ASSIS DE QUEIROGA | 547,55 | 98 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
1 6103484 | PALOMA ALCANTARA DINIZ | 463,70 | 145 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
2 6100991 | PAMELA DE SOUSA GONZAGA | 597,02 | 3 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
3 6103696 | PAMELA RAFAELA T DA SILVA COST A | 485,81 | 298 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
4 6101076 | PAMELLA LARISSA BARBOSA COSTA | 642,91 | 23 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
5 6101134 | PATRICIA DA SILVA QUEIROZ | 501,36 | 34 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
6 6103452 | PATRICIA DANTAS DA SILVA | 432,86 | 110 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (N) |
7 6100621 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA | 701,54 | 166 | MEDICINA (CG) (D) |
8 6103387 | PATRICIA MEDEIROS DE ARAUJO | 478,41 | 301 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
9 6102451 | PATRICIA REJANE SANTOS SIQUEIRA | 460,01 | 29 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) |
0 6100452 | PAULA CRISTINA ALVES LEITAO | 677,28 | 356 | MEDICINA (CG) (D) |
1 6104148 | PAULA DE CASSIA GONCALVES LEANDRO | 499,53 | 117 | DIREITO (SS) (NOITE) |
2 6102775 | PAULIANA DE CASSIA O BEZERRA DINI | 460,71 | 271 | DIREITO (SS) (MANHA) |
3 6101770 | PAULO DAVID FELIX DOS SANTOS | 501,17 | 93 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
4 6102134 | PAULO HENRIQUE MELO VIEIRA | 481,69 | 148 | DIREITO (SS) (NOITE) |
5 6100204 | PAULO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO | 703,46 | 2 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
6 6103671 | PAULO RICARDO AVELINO DINIZ | 513,92 | 37 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
7 6103803 | PAULO RICARDO SOARES PEREIRA | 601,25 | 2 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
8 6101425 | PAULO ROBERTO CESAR DE AZEVEDO | 559,22 | 4 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
9 6100649 | PAULO ROBERTO RAMOS DE A JUNIOR | 502,34 | 228 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
0 6102388 | PAULO RUBENS BATISTA DE ANDRADE | 455,55 | 54 | AGRONOMIA (PL) (D) |
1 6100985 | PEDRO AUGUSTO GUEDES DE FRANCA | 555,51 | 44 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
2 6101629 | PEDRO CEZAR CHAGAS BRITO | 548,10 | 81 | DIREITO (SS) (TARDE) |
3 6102744 | PEDRO HENRIQUE CARDOSO DE MELO | 585,25 | 1 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) |
4 6103032 | PEDRO HERMINIO ALMEIDA DE ANDRADE | 523,28 | 126 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
5 6103613 | PEDRO HUGO FERREIRA JUSTINO | 472,94 | 96 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
6 6101511 | PEDRO IVO ARAGAO GUIMARAES | 552,51 | 47 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
7 6103830 | PEDRO IVO CAVALCANTI AMADO | 533,01 | 123 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
8 6103343 | PEDRO JERONIMO DIAS DO NASCIMENTO | 496,80 | 17 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) |
9 6101998 | PEDRO LUCAS FIGUEIREDO L BATISTA | 635,93 | 15 | DIREITO (SS) (MANHA) |
0 6104056 | PERLA FIGUEREDO CARREIRO SOARES | 451,70 | 94 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
1 6100755 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | 756,89 | 13 | MEDICINA (CG) (D) |
2 6102843 | PHILIPE PIERRE DE SOUSA LOPES | 557,81 | 41 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
3 6104173 | PIERRE ALEXANDRE T DE OLIVEIRA | 475,33 | 116 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
4 6101325 | PIERRE CAMPOS MEDEIROS | 520,06 | 274 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
5 6102000 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | 469,59 | 342 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
6 6102591 | PLINIO DE CASTRO PARANHOS FERREIR | 667,77 | 24 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
7 6102953 | PLINIO NOBRE DE ASSIS | 523,18 | 177 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
8 6101877 | POLIANA MARIA ANGELO LUCINDO | 495,24 | 61 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
9 6101636 | POLIANNA VANESSA NASCIMENTO SILVA | 447,24 | 325 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
0 6103911 | POLLYANA RODRIGUES S DA SILVEIRA | 561,04 | 7 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
1 6101158 | POLYANA DOS SANTOS CROZ | 454,33 | 406 | MEDICINA (CG) (D) |
2 6103664 | PRISCILA DUARTE CORDEIRO | 545,41 | 63 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
3 6102313 | PRISCILA EHRICH DE SOUSA | 463,95 | 62 | LETRAS (LIC.) (CZ) (D) |
4 6101899 | PRISCILA LOPES THOMA | 514,12 | 166 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
5 6100938 | PRISCILA PEREIRA ARAUJO | 485,92 | 51 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
6 6103624 | PRISCILA SOARES ARAUJO | 480,88 | 64 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) |
7 6100018 | PRISCILLA KELLY MACHADO VIEIRA | 613,38 | 57 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
8 6100298 | PRISCILLA LIGIA FREIRE BATISTA | 513,01 | 32 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) |
9 6103042 | PRISCILLA RISLAINY FERREIRA VAREL | 444,16 | 104 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
0 6101661 | PRISCYLA ROCHA DE BRITO LIRA | 478,53 | 266 | DIREITO (SS) (MANHA) |
1 6100590 | PRISCYLLA BORBOREMA ALVES ALMEIDA | 462,00 | 99 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (D) |
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
cT = cuite | ||
pl = pombal |