COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
CANDIDATOS INSCRITOS APENAS PARA 2ª ETAPA (1ª ETAPA REALIZADA NO VESTIBULAR 2006)
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
cT = cuite | ||
pl = pombal |
Nº Insc. | Nome (Ordem Alfabética) | Media | Posicao | Curso/Campus/Turno |
7 6103100 | SABRINA KELLY FEITOZA LACERDA | 460,89 | 312 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
8 6103839 | SAHRA MENITHEEN SANTOS ARAUJO | 534,96 | 95 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
9 6101292 | SALATIEL GOMES ALVES | 465,78 | 223 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
0 6104082 | SAMANDA MARTINS GONCALVES | 478,76 | 12 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) |
1 6100441 | SAMANTHA POLLYANA M PIMENTEL | 574,55 | 23 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
2 6101817 | SAMARA ALUSKA CAMELO DE AZEVEDO | 533,41 | 41 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
3 6100671 | SAMARA APARECIDA VASCONCELOS LIMA | 465,25 | 101 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
4 6101623 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | 496,63 | 58 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
5 6100283 | SAMARA IRIS DE LIMA SANTOS | 467,56 | 93 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
6 6100289 | SAMARA SANTOS ANDRADE | 491,51 | 269 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7 6102071 | SAMARA SILVA GOMES | 545,47 | 62 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
8 6100437 | SAMKYA FERNANDES DE O ANDRADE | 518,24 | 313 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
9 6101138 | SAMUEL CABRAL RIBEIRO BARBALHO | 510,56 | 119 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) |
0 6103682 | SAMUEL CAVALCANTE DE LUCENA | 541,61 | 53 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) |
1 6103538 | SAMUEL SOSTENES ARAUJO DE MEDEIRO | 701,58 | 165 | MEDICINA (CG) (D) |
2 6102886 | SANDINAILTON RALISON A CIRINO | 562,61 | 50 | DIREITO (SS) (TARDE) |
3 6100302 | SANDRA ELIZA TAVARES VELOSO | 446,69 | 59 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) |
4 6101887 | SANDRO DOS SANTOS MACIEL | 441,99 | 93 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
5 6104143 | SARA MAYARA BERTOLDO ROLIM | 459,08 | 28 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (D) |
6 6101310 | SARA RAQUEL BARBOSA DANTAS | 504,80 | 204 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7 6101523 | SARAH ISMENIA DANTAS COSTA | 527,90 | 23 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
8 6103819 | SAULO DAVI NASCIMENTO R DE ARAUJO | 442,66 | 154 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) |
9 6101439 | SAVANA B DE BRITO LELIS VILLAR | 547,10 | 9 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
0 6101105 | SAYONARA JANUARIO FERREIRA | 490,60 | 68 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) (D) |
1 6102533 | SEBASTIANA MARIA GOMES | 463,60 | 56 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (D) |
2 6102923 | SEFORA LUANA E DE ANDRADE | 500,08 | 264 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
3 6101546 | SERGIO PAULO PEREIRA DA SILVA | 479,13 | 418 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
4 6101065 | SERILANY BENTO DE OLIVEIRA | 495,80 | 83 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
5 6102203 | SHARLLE FERREIRA SIMPLICIO | 527,01 | 13 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) |
6 6100391 | SHEILA AZEVEDO DE SOUZA | 522,25 | 132 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7 6102470 | SHEILA DA SILVA | 571,55 | 43 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
8 6103167 | SHYMENE FERREIRA DO NASCIMENTO | 529,82 | 391 | MEDICINA (CG) (D) |
9 6102321 | SIBELLE SUCUPIRA CASIMIRO | 526,37 | 163 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
0 6100214 | SIDENE TRAJANO ALVES | 524,16 | 28 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) |
1 6103250 | SIEBRA DO AMARAL SILVA | 471,05 | 305 | ENFERMAGEM (CZ) (D) |
2 6102675 | SILLAS DUARTE DE MELO | 707,75 | 115 | MEDICINA (CG) (D) |
3 6100925 | SILVANIA MORAIS DOS ANJOS | 428,15 | 177 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
4 6101715 | SIMONE ALVES TEIXEIRA | 557,42 | 192 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) |
5 6103998 | SIMONE DE ANDRADE ARRUDA | 510,87 | 25 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
6 6103052 | SINARA FRANCA GONCALVES | 535,21 | 9 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) |
7 6103955 | SOLANIA MARIA DE LIMA | 484,14 | 75 | ADMINISTRACAO (CG) (N) |
8 6102007 | SORAIA ALBINO DA COSTA | 535,70 | 27 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) |
9 6102192 | STEFANIA BEZERRA DE OLIVEIRA | 511,69 | 179 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
0 6103614 | STEPHANIE EMANUELLE F DA SILVA | 440,41 | 463 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
1 6100109 | STEPHANNY CONCEICAO F EGITO COSTA | 576,58 | 39 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
2 6100812 | SUELAINE LIMA LUCENA | 622,99 | 6 | ARTE E MIDIA (CG) (D) |
3 6103787 | SUELIO MATIAS GOMES SALES | 589,74 | 24 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) |
4 6101384 | SUELLEN CAROLLINE ALVES MACEDO | 635,01 | 16 | DIREITO (SS) (MANHA) |
5 6103205 | SUELLEN STEFANIE LIRA DELFINO | 534,66 | 189 | DIREITO (SS) (MANHA) |
6 6103495 | SUELMA BRITO FIGUEREDO | 540,43 | 83 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
7 6101950 | SUENIA DE MOURA MACIEL | 451,51 | 106 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
8 6102987 | SUENIA FERNANDES CAROLINO | 438,77 | 115 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
9 6100914 | SUENIA RAFAELA DO NASCIMENTO | 498,70 | 388 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) |
0 6103313 | SUENNYA DE LIMA FERREIRA | 446,88 | 101 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) |
1 6100131 | SUSANE DE FARIAS GOMES | 633,74 | 5 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) |
2 6102510 | SUZANNE ALVES SOBREIRA | 462,07 | 432 | ADMINISTRACAO (CG) (D) |
3 6102014 | SUZANNE BARROS DE SOVZA DAMIAO | 544,29 | 28 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) |
4 6101072 | SUZIANE SILVA ALBUQUERQUE | 453,73 | 103 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) |
cg = campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = patos | bachar. = bacharelado | |
ss = sousa | N = noturno | |
cz = cajazeiras | d = diurno | |
cT = cuite | ||
pl = pombal |