COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2010 - Resultado da 1a ETAPA
Campina Grande, 30 de Novembro de 2009
Letra : B
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabética) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
2206874 | BADAN BELIZARIO SMITH NOBREGA | ********* | * | 192 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 455,12 |
2214930 | BARBARA ARAUJO SOARES | ********* | * | 12 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 570,37 |
2215412 | BARBARA BEZERRA FONSECA | ********* | * | 31 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 595,69 |
2208721 | BARBARA CANDICE FERNANDES DE VAS | ********* | * | 205 | MEDICINA (CG) (D) | 693,57 |
9100867 | BARBARA CAROLINE S A DE ALMEIDA | ********* | * | 665 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 419,89 |
2210980 | BARBARA CATALINE DE SOUZA | ********* | * | 131 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 534,86 |
2201912 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES | ********* | * | 302 | MEDICINA (CZ) (D) | 651,61 |
2202966 | BARBARA DE ARAUJO LIMA DUTRA | ********* | * | 117 | MEDICINA (CG) (D) | 710,74 |
2218387 | BARBARA DE SOUSA RAMOS | ********* | * | 308 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 408,67 |
2221102 | BARBARA ELIS NASCIMENTO SILVA | ********* | * | 2 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 578,67 |
9100666 | BARBARA FERNANDA MENDES CANTALIC | ********* | * | 87 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 542,20 |
2216202 | BARBARA FREIRE DE OLIVEIRA | ********* | * | 37 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 593,23 |
2217018 | BARBARA GOMES DOS SANTOS | ********* | * | 92 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 509,69 |
2209249 | BARBARA HELEN PEREIRA MEDEIROS D | ********* | * | 89 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 443,20 |
2202138 | BARBARA HELLEN MENEZES FRAGA | ********* | * | 36 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 517,40 |
2211409 | BARBARA IANA APOLINARIO SOARES | ********* | * | 74 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 531,55 |
2219286 | BARBARA KATTYLCEA GALENO PALITOT | ********* | * | 53 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 475,47 |
2215504 | BARBARA KELLY BARBOSA DE SOUZA | ********* | * | 49 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 578,92 |
2212477 | BARBARA KELLY SALES DE ARRUDA | ********* | * | 73 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 531,56 |
2211820 | BARBARA LAYANE CARVALHO DE ARAUJ | ********* | * | 593 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 480,83 |
2218342 | BARBARA LEONIA FARIAS BATISTA GO | ********* | * | 287 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 520,60 |
2202668 | BARBARA LETICIA DE QUEIROZ XAVIE | ********* | * | 220 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 477,12 |
2218649 | BARBARA LOPES TEOTONIO CONSERVA | ********* | * | 220 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 516,33 |
2201391 | BARBARA LOUISE CANDIDO DANTAS | ********* | * | 190 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 547,12 |
2211683 | BARBARA SANTIAGO OTAMENDI | ********* | * | 282 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 473,39 |
2215639 | BARBARA SUELLEN LEAL CARVALHO | ********* | * | 211 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 504,32 |
2206967 | BARBARA THAMIRIS BEZERRA TRIGUEI | ********* | * | 375 | NUTRICAO (CT) (N) | 438,84 |
2215785 | BARBARA THIANE DE MEDEIROS ALMEI | ********* | * | 142 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 539,06 |
9104811 | BARBARA TORRES TEIXEIRA BRASILEI | ********* | * | 120 | NUTRICAO (CT) (N) | 497,96 |
2207807 | BARTOLOMEU PINHEIRO PALMEIRA | ********* | * | 65 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 449,83 |
2207145 | BEATRICE DE FATIMA NOBREGA DANTA | ********* | * | 66 | MEDICINA (CG) (D) | 724,48 |
9103764 | BEATRIZ ALVES DE SOUSA | ********* | * | 26 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 491,35 |
9104165 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | ********* | * | 10 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 630,26 |
2205217 | BEATRIZ BRITO MENDES | ********* | * | 85 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 552,07 |
9100326 | BEATRIZ DA SILVA LIMA | ********* | * | 64 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 478,40 |
9102359 | BEATRIZ EMANUELLY DE MELO BEZERR | ********* | * | 83 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 468,61 |
2217596 | BEATRIZ GUILHERME PESSOA | ********* | * | 650 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 462,26 |
2214400 | BEATRIZ INGRED DE SA SOARES | ********* | * | 63 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 467,88 |
9100561 | BEATRIZ LIMA FIGUEIREDO | ********* | * | 182 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 509,22 |
2203203 | BEATRIZ NUNES DOS SANTOS | ********* | * | 299 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 456,93 |
2206988 | BEATRIZ RIBEIRO DE QUEIROZ | ********* | * | 128 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 513,05 |
2214474 | BEATRIZ ROCHA FARIAS | ********* | * | 158 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 523,66 |
2212651 | BEATRIZ SALES DIAS | ********* | * | 243 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 497,87 |
9103268 | BEATRIZ SOARES GONCALVES | ********* | * | 306 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 454,68 |
9102882 | BEATRIZ TATIANE DE MELO SANTOS | ********* | * | 149 | NUTRICAO (CT) (N) | 491,80 |
2211186 | BEETHOVEN GOMES DOS SANTOS COSTA | ********* | * | 8 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 638,51 |
2213747 | BEGSON PESSOA DE ARAUJO PEREIRA | ********* | * | 95 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 465,87 |
2216417 | BELIT CARLA FRANCA CRUZ ARAUJO | ********* | * | 102 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 507,41 |
2207626 | BELIZA BASILIO RODRIGUES DE OLIV | ********* | * | 296 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 457,52 |
2212079 | BENEDITA MARTINS TOMAZ | ********* | * | 198 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 437,16 |
2200013 | BENEDITA RODRIGUES DA SILVA | ********* | * | 102 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 472,04 |
2210651 | BENEDITO JORGE MARTINS DE SOUSA | ********* | * | 401 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 465,85 |
2220103 | BENICIO DA SILVA BEZERRA FILHO | ********* | * | 14 | CURSO SUP.DE TEC. EM PROC. AMBIENTAIS(PL)(D | 403,68 |
2220530 | BENICIO SANTIAGO DA SILVA OLIVEI | ********* | * | 98 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 439,08 |
2215476 | BENIJANE ALBUQUERQUE SILVA | ********* | * | 69 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 457,22 |
2202944 | BENONI MARINHO DA SILVA | ********* | * | 14 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 647,82 |
9102107 | BERENICE LIRA DA SILVA | ********* | * | 51 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 493,26 |
2212043 | BERGSON AUGUSTO BARBOSA CARVALHO | ********* | * | 110 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 503,59 |
2206449 | BERNARDO FORTON ODLAVSON GONCALV | ********* | * | 385 | MEDICINA (CG) (D) | 670,20 |
2209454 | BERNARDO PRETTE SILVEIRA DA MOTA | ********* | * | 71 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 627,99 |
2207454 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBE | ********* | * | 59 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 589,04 |
2217979 | BERTO NASCIMENTO NETO | ********* | * | 62 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 481,05 |
2207274 | BERTONE CESAR DE OLIVEIRA | ********* | * | 8 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 511,26 |
2210321 | BERVELLY OLIVEIRA E NOBREGA | ********* | * | 171 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 529,27 |
2206722 | BETANIA SILVA PONTES OLIVEIRA | ********* | * | 7 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 499,91 |
2202334 | BETEFRAN BATISTA FREIRE | ********* | * | 421 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 397,17 |
2200233 | BEZEVALDO RODRIGUES LIMA | ********* | * | 216 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 474,35 |
9100228 | BIANCA ALVES VALENCIO | ********* | * | 60 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 499,67 |
2214000 | BIANCA ANACLETO ARAUJO DE SOUSA | ********* | * | 42 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 512,54 |
9104794 | BIANCA BRASILINO RODRIGUESA | ********* | * | 96 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 549,74 |
9100586 | BIANCA CRISTINA ALVES ALBINO | ********* | * | 5 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 664,69 |
2213517 | BIANCA DE FIGUEIREDO MOREIRA | ********* | * | 134 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 597,79 |
2214386 | BIANCA DE JESUS DO NASCIMENTO | ********* | * | 332 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 477,61 |
9104002 | BIANCA DE OLIVEIRA EVARISTO | ********* | * | 12 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 626,27 |
2218788 | BIANCA DOS SANTOS COSTA | ********* | * | 7 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 570,80 |
2204267 | BIANCA JOANNE DE MATOS MENDES | ********* | * | 176 | NUTRICAO (CT) (N) | 485,10 |
2215342 | BIANCA LEITAO BARBOSA DE MELO | ********* | * | 412 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 501,47 |
2213674 | BIANCA LIMA DA SILVA PEREIRA | ********* | * | 356 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 444,20 |
2212122 | BIANCA MARIA CRUZ CARTAXO | ********* | * | 377 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 534,58 |
2214678 | BIANCA MONIKE OLIVEIRA DE ARAUJO | ********* | * | 401 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 500,48 |
9104720 | BIANCA PORTO DE M SERAFIM VERAS | ********* | * | 221 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 570,04 |
9105179 | BIANCA RODRIGUES DA SILVA | ********* | * | 45 | FARMACIA (CT) (D) | 544,32 |
2218416 | BIANCA SANTOS DE MIRANDA | ********* | * | 51 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 544,10 |
2217355 | BIANCCA CORREIA DE MEDEIROS | ********* | * | 499 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 480,39 |
9104331 | BIANKA ANDRE DE FARIAS | ********* | * | 50 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 459,58 |
2206201 | BIANKA DE SOUZA MEDEIROS | ********* | * | 63 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 440,99 |
2205489 | BIANKA LANINNI PEREIRA ALVES | ********* | * | 132 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 505,19 |
2217354 | BIBIANA FERREIRA GOUVEA RAMOS | ********* | * | 172 | MEDICINA (CG) (D) | 699,28 |
9105057 | BISMARCK DE ARAUJO FREITAS | ********* | * | 313 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 449,16 |
2209953 | BISMARCK SOARES ALVES | ********* | * | 9 | ESTATISTICA (CG) (D) | 435,01 |
2203602 | BISMARCK SOUZA | ********* | * | 68 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 505,80 |
2216299 | BISMARK ALVES DA SILVA | ********* | * | 159 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 489,20 |
9101315 | BISMARQUE FERREIRA DA SILVA | ********* | * | 27 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 482,07 |
9100883 | BLENDA BRITO DE QUEIROZ | ********* | * | 128 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 506,55 |
2208857 | BLENNER FERNANDES GUIMARAES | ********* | * | 264 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 480,94 |
2212969 | BRARRIME TARRADT DOS SANTOS ROCH | ********* | * | 405 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 499,40 |
2208065 | BRAULIO DE ALMEIDA SILVA | ********* | * | 124 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 511,67 |
2205867 | BRAULIO MAIA DE MORAIS NETO | ********* | * | 196 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 453,37 |
2219879 | BRENA CHRISTINA FERNANDES DOS SA | ********* | * | 19 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 600,34 |
9101365 | BRENDA ANDRADE BORGES | ********* | * | 201 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 503,40 |
2207168 | BRENDA DE FIGUEIREDO GONCALVES | ********* | * | 130 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 544,00 |
9100619 | BRENDA DI PACE LUCENA | ********* | * | 102 | MEDICINA (CG) (D) | 713,33 |
2216059 | BRENDA DOS SANTOS TEIXEIRA | ********* | * | 97 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 511,97 |
2210258 | BRENDA GABRIELLE ALENCAR DE ARRU | ********* | * | 253 | NUTRICAO (CT) (N) | 468,22 |
2211751 | BRENDA HAYANY PEREIRA CANUTO | ********* | * | 395 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 433,67 |
2219451 | BRENDA JESSICA CAZUZA DE ARAUJO | ********* | * | 94 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 527,42 |
2215075 | BRENDA KALYNY SILVA | ********* | * | 162 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 491,55 |
2218005 | BRENDA MANSO SERPA DE MENEZES | ********* | * | 53 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 563,54 |
2219763 | BRENDA RAPHAELA DE AZEVEDO MASCE | ********* | * | 87 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 568,11 |
2219106 | BRENDA SOARES FERREIRA | ********* | * | 45 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (S | 463,40 |
2216655 | BRENDHA STEPHANE ALVES AMORIM | ********* | * | 214 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 506,44 |
2210856 | BRENNA BARBOZA LIMA | ********* | * | 234 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 500,65 |
2218745 | BRENNDA RACHEL CAMPOS E FREITAS | ********* | * | 364 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 510,70 |
9103036 | BRENNER ALVES PEREIRA | ********* | * | 39 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 541,78 |
2211034 | BRENNO ALLYSSON VENTURA DE MELO | ********* | * | 116 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 438,28 |
2202139 | BRENNO DE ALBUQUERQUE NOVAIS TAV | ********* | * | 294 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 483,45 |
2218884 | BRENNO FURTADO DE FIGUEIREDO | ********* | * | 185 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 581,29 |
2218489 | BRENNO PEREIRA NOBREGA | ********* | * | 68 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 517,36 |
9100862 | BRENO ANDRE VELOSO ANTONINO | ********* | * | 326 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 516,03 |
2212855 | BRENO ARAUJO DE BRITO LIRA | ********* | * | 32 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 521,78 |
9103379 | BRENO BORBOREMA ALVES DE ALMEIDA | ********* | * | 96 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 613,11 |
2200226 | BRENO CALLOUBERNARDO DE OLIVEIRA | ********* | * | 56 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 565,93 |
2205933 | BRENO CAVALCANTI DE ANDRADE COST | ********* | * | 23 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 548,95 |
2200759 | BRENO DE MORAIS ALMEIDA | ********* | * | 31 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 663,71 |
2210640 | BRENO DE OLIVEIRA LAGE DANTAS | ********* | * | 457 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 490,00 |
2200471 | BRENO LAMARQUE GARCIA SILVA | ********* | * | 253 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 483,96 |
2205736 | BRENO LINCOLN PEREIRA DE SOUZA D | ********* | * | 42 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 562,52 |
9100375 | BRENO LUCENA MACEDO | ********* | * | 99 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 532,04 |
2212271 | BRENO MAGELA BEZERRA DA COSTA | ********* | * | 349 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 512,49 |
9102615 | BRENO MARINHO LEITE FALCAO | ********* | * | 11 | CURSO SUPERIOR DE TEC. EM AGROECOLOGIA (D) | 462,22 |
2210299 | BRENO MATHEUS CORDEIRO E SILVA | ********* | * | 226 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 539,54 |
2205523 | BRENO PEREIRA DE FREITAS | ********* | * | 25 | CURSO SUPERIOR DE TEC. EM AGROECOLOGIA (D) | 430,34 |
2201367 | BRENO RICARDO RIBEIRO GOMES LINA | ********* | * | 169 | MEDICINA (CG) (D) | 699,66 |
2213389 | BRENO RODRIGUES BARROS DUARTE | ********* | * | 217 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 516,53 |
9100806 | BRENO VELEZ DE OLIVEIRA | ********* | * | 265 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 480,79 |
2209640 | BRENO VIEIRA CRISPIM | ********* | * | 90 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 551,06 |
2215938 | BRIGIDA MONTEIRO GUALBERTO MONTE | ********* | * | 290 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 456,93 |
2215937 | BRIGITH MONTEIRO GUALBERTO MONTE | ********* | * | 197 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 478,73 |
2209394 | BRISA GARCIA DA NOBREGA | ********* | * | 91 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 575,12 |
2203762 | BRISA TALISSA BATISTA ROCHA | ********* | * | 164 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 516,29 |
2208649 | BRUNA ALINE ARAUJO | ********* | * | 63 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 493,60 |
2219195 | BRUNA ANDRADE VARELA BARCA | ********* | * | 17 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 640,83 |
2206761 | BRUNA APARECIDA QUEIROZ DE OLIVE | ********* | * | 151 | MEDICINA (CG) (D) | 703,48 |
2215918 | BRUNA CAROLINA DE ALMEIDA | ********* | * | 93 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 564,74 |
2212383 | BRUNA CHAVES SANTA CRUZ DE ALMEI | ********* | * | 323 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 477,68 |
9102832 | BRUNA CORREIA MAIA | ********* | * | 55 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 558,15 |
2206400 | BRUNA CRISTINA DOS SANTOS VEIGA | ********* | * | 206 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 510,13 |
2213066 | BRUNA DA SILVA | ********* | * | 77 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 415,06 |
2219109 | BRUNA DA SILVA MACIEL | ********* | * | 464 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 448,07 |
2220455 | BRUNA DE ARAUJO CAMPOS | ********* | * | 79 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 581,34 |
2215365 | BRUNA DE LIMA CHAVES | ********* | * | 411 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 463,46 |
2212382 | BRUNA DE SIQUEIRA NUNES | ********* | * | 235 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 538,65 |
2215199 | BRUNA DOMINGOS DOS SANTOS | ********* | * | 47 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 445,66 |
9102244 | BRUNA EMANUELLY PEREIRA LUCENA | ********* | * | 10 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 529,95 |
2207020 | BRUNA EULALIA DE ARAUJO DUDA | ********* | * | 23 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 491,35 |
2214517 | BRUNA FERNANDA SILVA | ********* | * | 75 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 549,27 |
9105013 | BRUNA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | ********* | * | 107 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 525,98 |
9100241 | BRUNA HONORIO DE QUEIROGA | ********* | * | 37 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 600,29 |
9102963 | BRUNA INGRYD XAVIER PEREIRA | ********* | * | 395 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 501,95 |
2207148 | BRUNA ISABEL ANDRADE BORGES | ********* | * | 455 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 490,23 |
9102712 | BRUNA K DE A GONZAGA ALBUQUERQUE | ********* | * | 12 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 525,96 |
2217788 | BRUNA LAIS NASCIMENTO ALVES | ********* | * | 490 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 482,14 |
2209313 | BRUNA LEITE EVANGELISTA PIMENTEL | ********* | * | 72 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 486,03 |
9100714 | BRUNA LOPES TOMAZ | ********* | * | 22 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 588,09 |
2212002 | BRUNA MARIA DE SOUSA SANTOS | ********* | * | 177 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 516,62 |
2218955 | BRUNA MARQUES CORDEIRO DE SOUSA | ********* | * | 135 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 458,72 |
2215074 | BRUNA NAIARA SILVA DE OLIVEIRA | ********* | * | 284 | NUTRICAO (CT) (N) | 460,60 |
2200736 | BRUNA NOGUEIRA XAVIER | ********* | * | 56 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 502,75 |
2212417 | BRUNA PEREIRA DA SILVA | ********* | * | 24 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 580,60 |
2214157 | BRUNA PEREIRA NOBREGA | ********* | * | 134 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 520,10 |
9102185 | BRUNA RAFAELA DE LIMA | ********* | * | 8 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 564,89 |
2206974 | BRUNA REGINA DOS SANTOS SILVA | ********* | * | 204 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 503,19 |
2215231 | BRUNARK CARVALHO LEITE | ********* | * | 224 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 473,04 |
2204752 | BRUNA SAMARA BARBOSA DE SOUSA | ********* | * | 23 | DIREITO (SS) (NOITE) | 581,82 |
2213047 | BRUNA SANTIAGO LIRA | ********* | * | 146 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 516,79 |
2208384 | BRUNA SARMENTO DE MENEZES | ********* | * | 149 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 506,04 |
9105026 | BRUNA SIMOES LEANDRO | ********* | * | 226 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 514,90 |
2211782 | BRUNA TALUANE GOMES TIECO | ********* | * | 129 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 544,94 |
2204940 | BRUNA TANARA RAMOS BITU | ********* | * | 229 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 540,88 |
9100531 | BRUNA TAYANE DA SILVA LIMA | ********* | * | 62 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 569,06 |
9102605 | BRUNA TEJO BEZERRA ARAUJO DE SOU | ********* | * | 266 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 530,73 |
2214144 | BRUNA THANIRA OLIVEIRA DE SA | ********* | * | 335 | MEDICINA (CG) (D) | 676,37 |
2219043 | BRUNA WANESSA DE ARAUJO COSTA | ********* | * | 59 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 512,36 |
2205733 | BRUNNA ALVES ROCHA | ********* | * | 172 | DIREITO (SS) (NOITE) | 509,23 |
2221172 | BRUNNA CAROLINE SOMBRA DE ABREU | ********* | * | 189 | MEDICINA (CZ) (D) | 668,81 |
2206820 | BRUNNA DE SOUSA PEREIRA AMORIM | ********* | * | 89 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 575,33 |
2200459 | BRUNNA GIOCONDA XAVIER GUEDES | ********* | * | 42 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) | 442,36 |
2209043 | BRUNNA KARLA SILVA BATISTA | ********* | * | 49 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 532,57 |
9104177 | BRUNNA LOPES DE OLIVEIRA | ********* | * | 3 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 615,02 |
2215830 | BRUNNA MAYARA SIQUEIRA ROCHA | ********* | * | 382 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 501,73 |
2209939 | BRUNNA RAFFAELLA COURA DE ALCANT | ********* | * | 35 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 529,71 |
2217413 | BRUNNA REGINA MELO DOS SANTOS SI | ********* | * | 104 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 559,06 |
2206245 | BRUNNO FELIPE DA SILVA CAMPOS | ********* | * | 21 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) ( | 492,52 |
9100967 | BRUNO AGRA ARAUJO | ********* | * | 290 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 554,22 |
2212904 | BRUNO ALCANTARA DE OLIVEIRA | ********* | * | 100 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 488,27 |
2215801 | BRUNO ALISSON FREIRE PEDROSA | ********* | * | 115 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 565,41 |
2201533 | BRUNO ALVES SOBREIRA | ********* | * | 383 | MEDICINA (CG) (D) | 670,57 |
9103376 | BRUNO AMARAL DE MEDEIROS FIRMO | ********* | * | 153 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 524,54 |
2208912 | BRUNO ARAUJO DA SILVA DANTAS | ********* | * | 166 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 515,70 |
2217514 | BRUNO ARAUJO FIRMINO | ********* | * | 273 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 524,26 |
2210423 | BRUNO AUGUSTO DE BRITO GOMES | ********* | * | 325 | MEDICINA (CG) (D) | 677,36 |
2219854 | BRUNO AVELINO DE SANTANA | ********* | * | 61 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 434,75 |
2212158 | BRUNO BARBOSA MENEZES | ********* | * | 146 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 468,57 |
2221141 | BRUNO CANDIDO MONTEIRO DA SILVA | ********* | * | 32 | MEDICINA (CZ) (D) | 712,52 |
2210079 | BRUNO CARDOSO DANTAS | ********* | * | 184 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 514,43 |
2207460 | BRUNO CESAR SOBRAL DE LIMA | ********* | * | 312 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 518,66 |
2213863 | BRUNO DA SILVA REMIGIO | ********* | * | 251 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 467,33 |
2209018 | BRUNO DE BRITO MARQUES | ********* | * | 118 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 505,16 |
2219941 | BRUNO DE JESUS CARNEIRO | ********* | * | 88 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 421,29 |
2209468 | BRUNO DE SOUZA SIQUEIRA | ********* | * | 561 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 488,07 |
2206865 | BRUNO DICSON BEZERRA DA COSTA | ********* | * | 419 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 500,60 |
2209100 | BRUNO DIEGO RODRIGUES MACIEL | ********* | * | 228 | MEDICINA (CG) (D) | 688,96 |
9102203 | BRUNO DONATO VASCONCELOS | ********* | * | 399 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 501,05 |
9103434 | BRUNO EMANUEL PEREIRA TEODULINO | ********* | * | 272 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 457,98 |
2216870 | BRUNO FELIPE DA SILVA ARAUJO | ********* | * | 73 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 422,56 |
2214497 | BRUNO GONCALVES BORBA | ********* | * | 150 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 525,62 |
