COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2010 - Resultado da 1a ETAPA
Campina Grande, 30 de Novembro de 2009
Letra : C
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabética) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
2215432 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROG | ********* | * | 145 | DIREITO (SS) (NOITE) | 516,68 |
9101563 | CAIO ASSIS BANDEIRA | ********* | * | 438 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 492,68 |
2210380 | CAIO BARRETO VIANNA MARTINS | ********* | * | 3 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 671,55 |
2202038 | CAIO BRAGA MALVEIRA | ********* | * | 215 | MEDICINA (CG) (D) | 690,86 |
2211346 | CAIO BRUNO MEDEIROS DE PAIVA | ********* | * | 518 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 474,57 |
2210100 | CAIO CAMPOS SOARES | ********* | * | 14 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (D) | 498,35 |
2219331 | CAIO CESAR BARBOSA LUCENA | ********* | * | 112 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 605,74 |
2205551 | CAIO CESAR BARBOSA SIQUEIRA | ********* | * | 89 | MEDICINA (CG) (D) | 716,43 |
2200672 | CAIO CESAR CALADO FERNANDES | ********* | * | 197 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 578,28 |
2214648 | CAIO CESAR DE SOUSA LACERDA | ********* | * | 406 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 502,93 |
9101342 | CAIO CESAR GOMES RIBEIRO | ********* | * | 487 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 479,85 |
2208264 | CAIO CESAR GUEDES DOS SANTOS | ********* | * | 245 | FARMACIA (CT) (D) | 456,79 |
2211195 | CAIO CESAR MEIRA GUEDES BARROS | ********* | * | 107 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 484,93 |
9104787 | CAIO CESAR NLL FRANCA | ********* | * | 218 | MEDICINA (CZ) (D) | 663,90 |
2211456 | CAIO CESAR PINTO DE SOUSA | ********* | * | 42 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 473,14 |
2215273 | CAIO CESAR VICENTE DA SILVA | ********* | * | 483 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 484,19 |
2213981 | CAIO CEZAR DANTAS DE OLIVEIRA TO | ********* | * | 46 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 603,62 |
2210502 | CAIO CEZAR OLIVEIRA DE LACERDA | ********* | * | 320 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 452,24 |
2205426 | CAIO CORTEZ DE LIMA | ********* | * | 61 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 561,30 |
2204110 | CAIO DAS VIRGENS MATOS | ********* | * | 65 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 553,62 |
9101931 | CAIO EGON LISBOA DA COSTA | ********* | * | 401 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 497,82 |
9101984 | CAIO EVERTON TAVARES BRITO | ********* | * | 4 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 593,56 |
2208773 | CAIO GRACO ABRANTES DE PAIVA | ********* | * | 76 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 504,97 |
2216456 | CAIO HENRIQUE DE ANDRADE LANGBEH | ********* | * | 171 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 520,89 |
9103533 | CAIO HENRIQUE DE L CORDEIRO | ********* | * | 44 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 570,53 |
2201900 | CAIO HENRIQUE PONTES FONTELES | ********* | * | 1 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 685,71 |
2203361 | CAIO HUMBERTO SILVA SOUSA | ********* | * | 146 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 507,00 |
2204855 | CAIO LIBANIO MELO JERONIMO | ********* | * | 136 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 557,90 |
2213722 | CAIO LUCAS AGRA DE MEDEIROS | ********* | * | 386 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 504,55 |
9104245 | CAIO LUCIANO CARNEIRO FORMIGA | ********* | * | 2 | NUTRICAO (CT) (N) | 590,11 |
2207544 | CAIO LUIS VIEIRA DE SOUSA GURJAO | ********* | * | 637 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 466,09 |
2206337 | CAIO LUIZ GOMES DE SOUSA ALVES | ********* | * | 194 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 578,82 |
2216215 | CAIO MARCO DOS SANTOS JUNQUEIRA | ********* | * | 95 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 613,26 |
2214432 | CAIO MARCOS DANTAS MACEDO DE FAR | ********* | * | 67 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (S | 441,53 |
9100690 | CAIO MATHEUS BESERRA SILVA | ********* | * | 9 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 655,05 |
2200145 | CAIO MORENO ALVES DE MACEDO PASS | ********* | * | 373 | MEDICINA (CG) (D) | 672,45 |
2210528 | CAIONARA CARLA PEREIRA | ********* | * | 247 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 454,84 |
2219590 | CAIQUE ANDRE CAVALCANTI DA SILVA | ********* | * | 230 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 471,78 |
2215400 | CAIQUE MARQUES DE ALMEIDA | ********* | * | 476 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 507,56 |
2213158 | CAISSA COSTA CORTEZ GOMES | ********* | * | 266 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 493,36 |
2204454 | CALLYANE ALVES FERNANDES | ********* | * | 224 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 424,39 |
2215835 | CALVIN KLAUS NOBREGA DE ARAUJO | ********* | * | 304 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 453,84 |
2200873 | CALYANE GOMES DA SILVA | ********* | * | 159 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 514,15 |
2220297 | CALY DANTAS GARCIA | ********* | * | 163 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 472,13 |
2202733 | CAMILA ALMEIDA DE FIGUEIREDO | ********* | * | 315 | MEDICINA (CZ) (D) | 649,93 |
2212107 | CAMILA ALMEIDA LACERDA | ********* | * | 272 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 528,61 |
2200936 | CAMILA ALMEIDA QUEIROZ | ********* | * | 52 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 473,33 |
9100990 | CAMILA APARECIDA MOURA BELARMINO | ********* | * | 85 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 556,44 |
2207017 | CAMILA BARBOSA DE ALBUQUERQUE | ********* | * | 110 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 483,93 |
2205846 | CAMILA BARBOSA DUARTE | ********* | * | 65 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 561,62 |
2208048 | CAMILA BOFIM MIRANDA | ********* | * | 37 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 487,06 |
2209917 | CAMILA BRAGA OLIVEIRA | ********* | * | 41 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 513,67 |
2215303 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | ********* | * | 233 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 448,62 |
2217448 | CAMILA CAROLINO CANDIDO | ********* | * | 130 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 506,43 |
9103346 | CAMILA CARVALHO DE SOUZA | ********* | * | 24 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 553,01 |
2206996 | CAMILA CINTIA ABREU SANTANA | ********* | * | 16 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 565,37 |
2209345 | CAMILA CINTYA FERNANDES MORAIS | ********* | * | 212 | NUTRICAO (CT) (N) | 478,19 |
2206207 | CAMILA CUNHA BARBOSA | ********* | * | 33 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 615,74 |
2208003 | CAMILA DANTAS RAMALHO | ********* | * | 17 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 498,18 |
9103370 | CAMILA DE FATIMA COSTA RODRIGUES | ********* | * | 16 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 527,75 |
2214836 | CAMILA DE FREITAS SILVA | ********* | * | 249 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 509,09 |
2207467 | CAMILA DE SOUSA WANDERLEY | ********* | * | 310 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 479,27 |
2218887 | CAMILA FEITOSA JORDAO | ********* | * | 347 | NUTRICAO (CT) (N) | 445,78 |
2210603 | CAMILA FERREIRA DOS SANTOS | ********* | * | 213 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 542,11 |
2220165 | CAMILA FONSECA ARNAUD | ********* | * | 7 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 537,49 |
2218748 | CAMILA GABRIELA DA SILVA ARAUJO | ********* | * | 94 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 498,38 |
9101448 | CAMILA GALDINO BARROSO | ********* | * | 14 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 502,46 |
2214226 | CAMILA GIUSSELEN ARCANJO FELIX D | ********* | * | 65 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 439,61 |
2216667 | CAMILA GOMES | ********* | * | 56 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 426,37 |
2214305 | CAMILA GONCALVES DE SANTANA | ********* | * | 336 | MEDICINA (CG) (D) | 676,31 |
2210549 | CAMILA GRACILIANO DE JESUS | ********* | * | 116 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 541,91 |
2208318 | CAMILA GUIMARAES DE ALMEIDA | ********* | * | 4 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 621,01 |
2211537 | CAMILA JALES VIEIRA DA SILVA | ********* | * | 36 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 516,21 |
2221106 | CAMILA JUSTA FURTADO | ********* | * | 313 | MEDICINA (CG) (D) | 678,95 |
2217172 | CAMILA KAREN DE OLIVEIRA BARBOSA | ********* | * | 53 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 589,32 |
2212100 | CAMILA KAREN TAVARES DO NASCIMEN | ********* | * | 242 | DIREITO (SS) (NOITE) | 483,98 |
2212614 | CAMILA LOPES CARVALHO | ********* | * | 60 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 482,22 |
2215197 | CAMILA LUCENA PEREIRA | ********* | * | 238 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 473,99 |
2201846 | CAMILA MACIEL ANDRADE | ********* | * | 188 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 580,72 |
2212476 | CAMILA MACIEL RIBEIRO | ********* | * | 117 | FARMACIA (CT) (D) | 501,47 |
2216740 | CAMILA MARIA DA SILVA | ********* | * | 34 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 449,66 |
2203277 | CAMILA MARIA DE ARAUJO SILVEIRA | ********* | * | 287 | MEDICINA (CG) (D) | 681,78 |
2216007 | CAMILA MARIA DOULAVINCE AMADOR | ********* | * | 91 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 471,20 |
9105054 | CAMILA MARIA FORMIGA LEITE | ********* | * | 255 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 431,85 |
2217309 | CAMILA MARIA RAMOS CARVALHO | ********* | * | 76 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 466,04 |
9100989 | CAMILA MARQUES DE ARAUJO MARTINS | ********* | * | 100 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 571,89 |
2207621 | CAMILA MAYARA MEDEIROS DE MOURA | ********* | * | 155 | FARMACIA (CT) (D) | 485,02 |
2202994 | CAMILA MENDONCA BEZERRA MORENO | ********* | * | 88 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 509,94 |
2209389 | CAMILA NOBREGA DINIZ | ********* | * | 274 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 457,82 |
9101664 | CAMILA NORONHA ALVES | ********* | * | 78 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 543,48 |
2201169 | CAMILA PATRICIO GUEDES | ********* | * | 261 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 490,37 |
9104678 | CAMILA PEREIRA ABRANTES SARMENTO | ********* | * | 102 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 546,49 |
2213762 | CAMILA QUEIROGA LUNGUINHO | ********* | * | 94 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 473,51 |
2215192 | CAMILA RAFAELA DA SILVA GUIMARAE | ********* | * | 193 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 487,50 |
2215660 | CAMILA RAKELLY MELO ARAUJO | ********* | * | 39 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 504,62 |
2211502 | CAMILA RAMALHO DA SILVA | ********* | * | 76 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 425,71 |
2211154 | CAMILA ROCHA VIEIRA | ********* | * | 182 | MEDICINA (CZ) (D) | 669,82 |
2219955 | CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS | ********* | * | 53 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 458,03 |
2217619 | CAMILA RODRIGUES FERREIRA | ********* | * | 54 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 396,73 |
2212329 | CAMILA ROLIM FIGUEIREDO | ********* | * | 42 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 503,43 |
9101771 | CAMILA SANTOS ALBUQUERQUE | ********* | * | 207 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 501,55 |
2210833 | CAMILA SOARES DA SILVA | ********* | * | 66 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 498,52 |
2200625 | CAMILA SOUSA GONCALVES | ********* | * | 297 | MEDICINA (CZ) (D) | 652,45 |
2213657 | CAMILA TAVARES DE ALMEIDA | ********* | * | 24 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 513,32 |
2214538 | CAMILA TAVARES DIAS | ********* | * | 253 | DIREITO (SS) (NOITE) | 479,78 |
2219465 | CAMILA THAIS ALVES DE OLIVEIRA | ********* | * | 235 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 471,83 |
9101127 | CAMILA VIEIRA NUNES | ********* | * | 3 | FISICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 538,80 |
2210046 | CAMILLA ARAUJO ROLIM | ********* | * | 128 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 536,85 |
2215253 | CAMILLA BRASIL SOARES | ********* | * | 204 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 482,18 |
9102616 | CAMILLA CAMPOS RODRIGUES | ********* | * | 242 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 486,70 |
2208275 | CAMILLA CRISTINA MORAIS DE MEDEI | ********* | * | 31 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 507,89 |
2220589 | CAMILLA ESTRELA SARMENTO | ********* | * | 453 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 456,30 |
2217239 | CAMILLA JESSY ALVES SILVA | ********* | * | 338 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 474,21 |
2200165 | CAMILLA LIGIA DE SOUZA LIRA | ********* | * | 180 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 515,86 |
2200102 | CAMILLA NEVES JACINTO | ********* | * | 29 | MEDICINA (CZ) (D) | 713,19 |
2210909 | CAMILLA SANTOS BRILHANTE | ********* | * | 101 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 491,50 |
2211168 | CAMILLA TAIMARA OLIVEIRA MARQUES | ********* | * | 91 | MEDICINA (CG) (D) | 716,29 |
2213963 | CAMILLA TAYNA BARBOSA DA NOBREGA | ********* | * | 365 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 469,85 |
2207817 | CAMILO DE LELLIS DE SOUSA ALMEID | ********* | * | 6 | AGRONOMIA (PL) (D) | 527,45 |
2216328 | CAMYLA PRISCILLA OLIVEIRA | ********* | * | 289 | NUTRICAO (CT) (N) | 459,35 |
2200273 | CAMYLA RANIELY CAVALCANTI PEREIR | ********* | * | 417 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 497,27 |
2201784 | CANDICE ALVES ESMERALDO | ********* | * | 97 | MEDICINA (CG) (D) | 714,59 |
9104489 | CANDIDA ISABEL DE FIGUEIREDO | ********* | * | 15 | NUTRICAO (CT) (N) | 549,33 |
2212096 | CANDIDA LUILMA GOMES DE SOUSA | ********* | * | 112 | AGRONOMIA (PL) (D) | 424,64 |
2209572 | CANDIDO DA NOBREGA FERREIRA NETO | ********* | * | 57 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 637,30 |
2204972 | CANDIDO LUCIO TRIGUEIRO NETO | ********* | * | 2 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 575,47 |
9105252 | CARDELIO FILIPE GONZAGA | ********* | * | 349 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 507,78 |
2205567 | CARDINALLY KELLY DANTAS DA SILVA | ********* | * | 54 | NUTRICAO (CT) (N) | 523,04 |
2201613 | CARINA MARIA RABELO DE ALMEIDA | ********* | * | 183 | MEDICINA (CZ) (D) | 669,65 |
2209430 | CARINA MORAIS RODRIGUES | ********* | * | 50 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 475,70 |
2204102 | CARINA RODRIGUES MATOS | ********* | * | 161 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 532,83 |
2205883 | CARINA VILAR QUEIROZ | ********* | * | 72 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 560,11 |
2216758 | CARINE DUARTE SIQUEIRA | ********* | * | 122 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 525,48 |
2211791 | CARLA CAROLINA BEZERRA ALVES | ********* | * | 277 | FARMACIA (CT) (D) | 442,83 |
2210691 | CARLA CAROLINA VASCONCELOS DIAS | ********* | * | 6 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 632,57 |
9100987 | CARLA CAROLINE MORAIS FIGUEIREDO | ********* | * | 52 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 591,32 |
9100718 | CARLA CRISTIANE MEIRA | ********* | * | 16 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 575,54 |
2214137 | CARLA CRISTINA FERNANDES DE SOUS | ********* | * | 199 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 478,51 |
9100044 | CARLA DA SILVA ALMEIDA | ********* | * | 106 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 446,33 |
2206693 | CARLA DE SOUZA AMARAL | ********* | * | 30 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 570,58 |
2209701 | CARLA FREIRE ALMEIDA | ********* | * | 341 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 431,21 |
2205502 | CARLA GABRIELA DO LAGO MONTENEGR | ********* | * | 380 | MEDICINA (CG) (D) | 671,04 |
2204289 | CARLA JANAINA DOS SANTOS | ********* | * | 105 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 545,20 |
2220939 | CARLA JANE PEREIRA BRAGA | ********* | * | 215 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 474,58 |
2205630 | CARLA MARIA DA SILVA | ********* | * | 37 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 424,53 |
2214505 | CARLA MARIA DOS REZ | ********* | * | 47 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 462,30 |
9103711 | CARLA MICHELY OLIVEIRA DA SILVA | ********* | * | 90 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 514,45 |
9104619 | CARLA NAYARA MONTEIRO | ********* | * | 344 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 441,64 |
2205356 | CARLA PATRICIA DANTAS SILVA | ********* | * | 277 | NUTRICAO (CT) (N) | 462,32 |
2200969 | CARLA PRISCILA GONCALVES CESARIO | ********* | * | 56 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 549,84 |
9102828 | CARLA RAISSA BARBOSA L BENEVIDES | ********* | * | 49 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 544,50 |
2217224 | CARLA RAMAIANE PEREIRA DINIZ | ********* | * | 271 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 458,29 |
2213269 | CARLA ROSSANA ARAUJO DA SILVA | ********* | * | 271 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 463,08 |
2208780 | CARLA SABRINA PEREIRA DE ARAUJO | ********* | * | 181 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 518,19 |
2207116 | CARLA SAMARA ALMEIDA SILVA | ********* | * | 123 | FARMACIA (CT) (D) | 497,86 |
9103715 | CARLA SOUSA DE OLIVEIRA | ********* | * | 251 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 470,89 |
2219693 | CARLA VALERA ALVES DANTAS | ********* | * | 37 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 468,92 |
2217187 | CARLA VANESSA DINIZ SILVA | ********* | * | 20 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) ( | 492,89 |
2202357 | CARLA VIVIANE DE LIMA OZORIO | ********* | * | 309 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 520,90 |
2206004 | CARLIANO OLIVEIRA SILVA | ********* | * | 35 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 426,99 |
9103385 | CARLINDA RAILLY FERREIRA MEDEIRO | ********* | * | 236 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 498,72 |
9104230 | CARLLA ISABELLA MONTEIRO LOPES | ********* | * | 26 | DIREITO (SS) (NOITE) | 577,80 |
2210646 | CARLOS ALBERTO DA SILVA ALVES | ********* | * | 143 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 470,89 |
2200037 | CARLOS ALBERTO LISBOA DA COSTA N | ********* | * | 169 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 459,92 |
2216000 | CARLOS ALBERTO PESSOA CANDIDO FI | ********* | * | 33 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 490,56 |
2210388 | CARLOS ALBERTO QUEIROZ DE FARIAS | ********* | * | 76 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) | 418,32 |
2207446 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | ********* | * | 114 | FARMACIA (CT) (D) | 505,63 |
2205718 | CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DOS SA | ********* | * | 167 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 520,24 |
2203246 | CARLOS ANDRE IZIDRO | ********* | * | 122 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 539,22 |
2205774 | CARLOS ANDRE LUSTOZA | ********* | * | 189 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 482,66 |
2210861 | CARLOS ANDRE NASCIMENTO ARAUJO | ********* | * | 102 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 432,91 |
2220913 | CARLOS ANDRE PEREIRA LIMA | ********* | * | 408 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 495,19 |
2205338 | CARLOS ANIZIO MARTINS | ********* | * | 280 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 522,07 |
9102934 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO DE SOUSA | ********* | * | 84 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 427,81 |
2213140 | CARLOS ANTONIO DINIZ DOS SANTOS | ********* | * | 12 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 499,84 |
2212704 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA JU | ********* | * | 36 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 514,71 |
2201563 | CARLOS ANTONIO HILARIO FELIX | ********* | * | 34 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 443,20 |
2205942 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | ********* | * | 12 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 523,43 |
2209935 | CARLOS ARTHUR GOUVEIA VELOSO | ********* | * | 123 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 563,09 |
2206483 | CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA SENA | ********* | * | 338 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 510,10 |
2210756 | CARLOS AUGUSTO LIMA SANTOS | ********* | * | 103 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 487,09 |
2201552 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEI | ********* | * | 2 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) ( | 579,79 |
9101765 | CARLOS CESAR SANTOS DE NEGREIROS | ********* | * | 46 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 512,40 |
2208915 | CARLOS DANIEL SILVEIRA DE CASTRO | ********* | * | 55 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 447,95 |
2210435 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | ********* | * | 265 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 503,27 |
2213964 | CARLOS DIAS DE MORAES | ********* | * | 340 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 432,28 |
2206471 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE A | ********* | * | 7 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 470,86 |
2206922 | CARLOS DIEGO DE SOUSA GURJAO | ********* | * | 22 | METEOROLOGIA (CG) (D) | 459,65 |
2201669 | CARLOS DIEGO HOLANDA LOPES | ********* | * | 140 | MEDICINA (CZ) (D) | 678,54 |
2205619 | CARLOS DOS SANTOS HONORATO JUNIO | ********* | * | 127 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 408,33 |
2206047 | CARLOS EDUARDO ALVES | ********* | * | 197 | DIREITO (SS) (NOITE) | 498,70 |
2221209 | CARLOS EDUARDO DE LIMA LIRA | ********* | * | 8 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 536,20 |
2215735 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MORAT | ********* | * | 325 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 545,95 |
2217082 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE FARI | ********* | * | 400 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 466,07 |
2219667 | CARLOS EDUARDO SILVA | ********* | * | 95 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 549,40 |
2204170 | CARLOS EINARDY TEIXEIRA LIMA FIL | ********* | * | 48 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 593,52 |
2200323 | CARLOS EMMANUEL FERREIRA RAMOS | ********* | * | 82 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 428,38 |
2215810 | CARLOS FELIPE SOUZA DE MIRANDA B | ********* | * | 276 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 476,23 |
2204282 | CARLOS FERNANDO CARNEIRO DA SILV | ********* | * | 77 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 515,28 |
2207922 | CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES | ********* | * | 152 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 465,06 |
2205379 | CARLOS HENRIQUE AGRA MAGALHAES | ********* | * | 157 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 556,00 |
2200539 | CARLOS HENRIQUE CAVALCANTE DE AL | ********* | * | 305 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 550,80 |
2217507 | CARLOS HENRIQUE COSTA SANTOS | ********* | * | 73 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 435,35 |
2217405 | CARLOS HENRIQUE DE FARIAS COSTA | ********* | * | 126 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 508,25 |
2206394 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | ********* | * | 72 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 423,83 |
2207946 | CARLOS HENRIQUE LEITE BARRETO | ********* | * | 717 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 419,28 |
2207800 | CARLOS HENRIQUE SOARES SANTOS | ********* | * | 223 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 452,08 |
2207171 | CARLOS HENRIQUE XAVIER | ********* | * | 217 | DIREITO (SS) (NOITE) | 490,87 |
2206131 | CARLOS HIARLEY FURTADO MEDEIROS | ********* | * | 235 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 448,17 |
2200675 | CARLOS JEOVA COSTA | ********* | * | 118 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 465,41 |
2216642 | CARLOS JOSE CESARIO DE SOUZA | ********* | * | 52 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) (MATUTIN | 430,39 |
2213256 | CARLOS JOSE LIMA CUNHA FILHO | ********* | * | 16 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) ( | 502,00 |
