COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2010 - Resultado da 1a ETAPA
Campina Grande, 30 de Novembro de 2009
Letra : G
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabética) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
2201019 | GABIO STALIN SOARES ALMEIDA | ********* | * | 555 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 489,60 |
2220169 | GABRIELA ALVES PEREIRA | ********* | * | 81 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 454,30 |
2213271 | GABRIELA BEZERRA DA SILVA | ********* | * | 25 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 563,33 |
2215406 | GABRIELA BRAGA DE SA | ********* | * | 78 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 455,85 |
2217160 | GABRIELA CARLA VASCONCELOS MARTI | ********* | * | 26 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 583,47 |
2204073 | GABRIELA CORREIA DE MORAES | ********* | * | 230 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 540,49 |
2212768 | GABRIELA COUTINHO LUNA | ********* | * | 110 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 544,59 |
9103359 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | ********* | * | 146 | MEDICINA (CZ) (D) | 676,63 |
2216578 | GABRIELA DE LIMA ABREU | ********* | * | 110 | FARMACIA (CT) (D) | 506,13 |
9104402 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA | ********* | * | 286 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 525,42 |
2211028 | GABRIELA DOMINGOS DANTAS | ********* | * | 170 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 433,28 |
2201304 | GABRIELA DOURADO DA SILVA | ********* | * | 121 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 513,69 |
2211629 | GABRIELA FREIRE DE ALMEIDA VITOR | ********* | * | 151 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 519,04 |
2204278 | GABRIELA GONCALVES SANTANA | ********* | * | 187 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 548,14 |
2200154 | GABRIELA LEMOS DE ALMEIDA MELO | ********* | * | 288 | MEDICINA (CZ) (D) | 653,67 |
2204423 | GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA | ********* | * | 142 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 497,27 |
2205763 | GABRIELA LUNA FERNANDES | ********* | * | 194 | MEDICINA (CG) (D) | 694,96 |
9103886 | GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA | ********* | * | 92 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 487,85 |
2207190 | GABRIELA MACIEL COSTA | ********* | * | 158 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 492,12 |
2200615 | GABRIELA MOURA DE AZEVEDO SOUZA | ********* | * | 34 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 586,62 |
2213656 | GABRIELA NOGUEIRA EDUARDO | ********* | * | 195 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 504,00 |
2215103 | GABRIELA OLIVEIRA DA NOBREGA | ********* | * | 52 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 459,69 |
2212757 | GABRIELA OLIVEIRA RODRIGUES | ********* | * | 276 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 490,87 |
2205146 | GABRIELA PIRES DE SA LEITE | ********* | * | 202 | MEDICINA (CG) (D) | 694,08 |
2210787 | GABRIELA RAYANE DE OLIVEIRA SERA | ********* | * | 37 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 505,51 |
9101016 | GABRIELA SABINA RIBEIRO DA CUNHA | ********* | * | 43 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 564,60 |
2212906 | GABRIELA SOARES NASCIMENTO | ********* | * | 467 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 447,62 |
2218129 | GABRIELA TAVARES DE MOURA | ********* | * | 29 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 475,71 |
9100101 | GABRIELA TORRES COSTA LIMA | ********* | * | 125 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 525,86 |
2200241 | GABRIELA TOSCANO DE AZEVEDO CERQ | ********* | * | 219 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 503,20 |
2220950 | GABRIELA VELOSO ULISSES PARENTE | ********* | * | 107 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 606,68 |
2213168 | GABRIELA VIEIRA ANDRADE DE FREIT | ********* | * | 213 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 543,58 |
9100188 | GABRIELA VI FERREIRA T NASCIMENT | ********* | * | 46 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 579,58 |
2205936 | GABRIEL BARRETO ANTONINO | ********* | * | 154 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 551,07 |
2213575 | GABRIEL BEZERRA MONTENEGRO | ********* | * | 21 | EDUCACAO DO CAMPO - LICENCIATURA (SM) (INTE | 442,61 |
2200257 | GABRIEL CADIDE DE MELO | ********* | * | 65 | MEDICINA (CG) (D) | 724,91 |
2215983 | GABRIEL DE QUEIROZ RODRIGUES | ********* | * | 586 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 457,16 |
9103421 | GABRIEL DE SOUZA MOREIRA | ********* | * | 79 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 622,06 |
9100914 | GABRIEL DOLIVEIRA MIGUEL | ********* | * | 94 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 522,17 |
2210920 | GABRIELE BARBOSA SOARES | ********* | * | 20 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 487,37 |
2207872 | GABRIELE NATANE DE MEDEIROS CIRN | ********* | * | 251 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 496,07 |
2205168 | GABRIEL FELIPE DE ALMEIDA | ********* | * | 177 | MEDICINA (CZ) (D) | 670,42 |
2213577 | GABRIELI AIALA OLIVEIRA DA SILVA | ********* | * | 213 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 442,48 |
2214612 | GABRIELLA ALVES DE ASSIS NOBREGA | ********* | * | 65 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 586,10 |
2200826 | GABRIELLA AQUINO GOUVEIA CAGLIAR | ********* | * | 305 | MEDICINA (CG) (D) | 679,77 |
2209553 | GABRIELLA CARVALHO NAPY CHARARA | ********* | * | 27 | MEDICINA (CG) (D) | 743,94 |
2213675 | GABRIELLA CHRISTINA MEDEIROS DIN | ********* | * | 75 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 559,25 |
9102809 | GABRIELLA DESIRRE MACEDO FERREIR | ********* | * | 14 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 551,51 |
9102529 | GABRIELLA ELOY CAVALCANTI | ********* | * | 18 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 615,85 |
9105457 | GABRIEL LAMARK ALMEIDA DA SILVA | ********* | * | 21 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 601,26 |
2209902 | GABRIELLA MELISSA BRAGA MONTEIRO | ********* | * | 378 | MEDICINA (CG) (D) | 671,29 |
9102053 | GABRIELLA MELO PEREIRA | ********* | * | 87 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 480,03 |
2201130 | GABRIELLA NASCIMENTO FARIAS | ********* | * | 453 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 485,36 |
2214757 | GABRIELLA NOBREGA BRONZEADO | ********* | * | 85 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 577,83 |
2203980 | GABRIELLA PEREIRA LEITE DOS SANT | ********* | * | 39 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 563,72 |
2207016 | GABRIELLA PORCINO ROSADO CHAVES | ********* | * | 58 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 597,77 |
2214849 | GABRIEL LEITE RAFAEL DE ARAGAO | ********* | * | 174 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 551,82 |
2212535 | GABRIELLE SIMONE GUIMARAES | ********* | * | 89 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 509,78 |
2209578 | GABRIELLI DUTRA THOMA | ********* | * | 299 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 482,85 |
2208594 | GABRIELLY DE CARLY PEREIRA DE CA | ********* | * | 111 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 492,48 |
2214086 | GABRIELLY OHANA DE MOURA | ********* | * | 12 | EDUCACAO DO CAMPO - LICENCIATURA (SM) (INTE | 467,51 |
9102716 | GABRIEL MELO ARAUJO | ********* | * | 388 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 500,69 |
2201855 | GABRIEL MESSIAS DE ARAUJO PEREIR | ********* | * | 263 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 462,56 |
2216345 | GABRIEL NATALICIO SERAFIM GOMES | ********* | * | 602 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 453,31 |
2220726 | GABRIEL RAU FERREIRA MUNIZ | ********* | * | 259 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 482,24 |
2209267 | GABRIEL RAVI AZEVEDO MISAEL | ********* | * | 80 | FARMACIA (CT) (D) | 520,23 |
9102122 | GABRIEL SALES LINS RODRIGUES | ********* | * | 5 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 724,55 |
2211828 | GABRIEL SANTOS LUIZ | ********* | * | 194 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 454,48 |
2215215 | GABRIEL TOJAL GADELHA DE FREITAS | ********* | * | 310 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 520,48 |
2211532 | GABRIELY BALBINO DE SOUZA | ********* | * | 48 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 458,07 |
2214607 | GABRYELA FERREIRA BELO | ********* | * | 245 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 497,35 |
9100156 | GABRYELLE KEITH AVELINO CRUZ | ********* | * | 19 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 629,62 |
9102951 | GALVANI CLEMENTINO SALES JUNIOR | ********* | * | 21 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 597,37 |
2200251 | GARINALDA CIRILO DE CARVALHO | ********* | * | 149 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 515,97 |
2215485 | GARY RAINER CHUMACERO VANDERLEI | ********* | * | 116 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 565,03 |
2220026 | GEALAMAN ALVES SANTIAGO | ********* | * | 155 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 556,84 |
9103976 | GEANE APARECIDA A DOS SANTOS | ********* | * | 253 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 465,05 |
2210768 | GEANE DOS SANTOS SILVA | ********* | * | 154 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 518,06 |
2205492 | GEANE QUEIROGA DE OLIVEIRA | ********* | * | 261 | DIREITO (SS) (NOITE) | 477,43 |
2206610 | GEANNY ALVES DANTAS | ********* | * | 202 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 482,40 |
2200626 | GECIANNE LINDOLFO VIEIRA | ********* | * | 115 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 435,42 |
9104594 | GEFERSON DE ASSIS GONCALVES | ********* | * | 267 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 465,14 |
2200375 | GEILSON GONCALVES DE LIMA | ********* | * | 159 | MEDICINA (CZ) (D) | 674,25 |
2219619 | GEILTON CICERO MACIEL | ********* | * | 30 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 452,70 |
2214502 | GEISA MAGNA BEZERRA TORRES | ********* | * | 78 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 528,95 |
2209527 | GEISIANE DE MIRANDA SOUZA | ********* | * | 522 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 497,54 |
2210678 | GEIZE QUIXABEIRA DA SILVA | ********* | * | 33 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 467,45 |
9102370 | GEIZIANA GABRIELLE SANTOS BRANDA | ********* | * | 262 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 526,20 |
2203378 | GELASIO NASCIMENTO DE MACEDO | ********* | * | 37 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 463,55 |
2204116 | GEMESON ROCHA DE MOURA | ********* | * | 210 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 477,26 |
2220692 | GENALDO SEVERINO DOS SANTOS | ********* | * | 353 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 507,31 |
2210936 | GENEILSON FERREIRA DA COSTA SARM | ********* | * | 124 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 458,27 |
9102520 | GENESIO RODRIGUES DE P B JUNIOR | ********* | * | 397 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 505,25 |
9101562 | GENESIS DOS SANTOS SOUZA | ********* | * | 544 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 492,35 |
2215092 | GENEVA HELENA DE MENEZES SANTOS | ********* | * | 147 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 516,68 |
2207412 | GENICLEIDE LIMEIRA DE SOUSA | ********* | * | 273 | DIREITO (SS) (NOITE) | 473,59 |
2209200 | GENILDA DA SILVA CARVALHO | ********* | * | 36 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 426,12 |
2220828 | GENILDA SALES DA SILVA PEREIRA | ********* | * | 51 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (S | 461,64 |
2205804 | GENILDO ANGELO DO NASCIMENTO | ********* | * | 2 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (S | 561,98 |
2209815 | GENILDO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR | ********* | * | 148 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 559,38 |
2218896 | GENILDO JUNIOR SARAIVA | ********* | * | 325 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 450,59 |
2213864 | GENNEFY PRISCILLA FERREIRA GOMES | ********* | * | 439 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 497,34 |
2203285 | GEOCLECIA FERREIRA CRUZ | ********* | * | 98 | FARMACIA (CT) (D) | 508,80 |
2200179 | GEOGEANE DA SILVA SOARES | ********* | * | 35 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 517,53 |
2208450 | GEORGE AUGUSTO DE LIMA BRAZ | ********* | * | 77 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 556,83 |
2201644 | GEORGE CORREIA DE FARIAS | ********* | * | 58 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 444,60 |
2204748 | GEORGE DENNER DE ARAUJO AQUINO | ********* | * | 329 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 545,32 |
2211098 | GEORGE EMANUEL ALVES DA SILVA | ********* | * | 185 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 475,08 |
2208911 | GEORGE GODEIRO DE ARAUJO TEIXEIR | ********* | * | 112 | MEDICINA (CG) (D) | 711,37 |
2202119 | GEORGE IVISSON VITAL RIBEIRO | ********* | * | 4 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 674,17 |
2219460 | GEORGE SANTANA PESSOA | ********* | * | 126 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 537,40 |
2202165 | GEORGE WALLISSON SEVERO DE SA | ********* | * | 69 | MEDICINA (CZ) (D) | 697,23 |
2211560 | GEORGIA ALVES PEREIRA | ********* | * | 90 | MEDICINA (CG) (D) | 716,34 |
9102600 | GEORGIA FERNANDA F CAVALCANTEB | ********* | * | 68 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 628,86 |
2201467 | GEORGIA MARIA LISBOA DE ANDRADE | ********* | * | 98 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 520,26 |
2201690 | GEORGIA MARTINS PEREIRA | ********* | * | 81 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 491,10 |
2208394 | GEORGIA MAYARA LEANDRO ALVES | ********* | * | 87 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 501,27 |
2206638 | GEORGIA MONIQUE BARROS DE SOUZA | ********* | * | 28 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 431,21 |
2201640 | GEORGIA VELOSO ULISSES PARENTE | ********* | * | 364 | MEDICINA (CG) (D) | 673,87 |
2205145 | GEOSERLAN GERMANO ALVES LEITE | ********* | * | 225 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 476,41 |
2201921 | GEOVACI JOSE DE SOUSA | ********* | * | 67 | NUTRICAO (CT) (N) | 515,42 |
2213573 | GEOVANA PRISCILLA DA SILVA | ********* | * | 202 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 480,96 |
2208140 | GEOVANE ALMEIDA CAVALCANTE | ********* | * | 137 | DIREITO (SS) (NOITE) | 520,01 |
2201342 | GEOVANE FERNANDES DA SILVA | ********* | * | 685 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 443,84 |
9103080 | GEOVANE FERREIRA SILVA | ********* | * | 122 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 503,15 |
2217460 | GEOVANE MEDEIROS BRITO NETO | ********* | * | 202 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 477,55 |
9103975 | GEOVANNA DAS GRACAS ALEXANDRE | ********* | * | 124 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 502,35 |
2210832 | GEOVANNA MARIA DE MATOS | ********* | * | 32 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 485,15 |
2213923 | GEOVANNY LIMA RODRIGUES | ********* | * | 188 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 515,86 |
2218071 | GEOVANNY SILVA DE MEDEIROS | ********* | * | 155 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 524,26 |
2204649 | GERALDA SHIRLE DORIO | ********* | * | 136 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 469,49 |
2212403 | GERALDO ALVES DE SOUSA NETO | ********* | * | 72 | DIREITO (SS) (NOITE) | 545,14 |
2205290 | GERALDO ANDERSON MACENA LIMA | ********* | * | 21 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 471,70 |
2206636 | GERALDO COSTA DOS SANTOS NETO | ********* | * | 68 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 431,88 |
2219292 | GERALDO DE ARAUJO LIMA JUNIOR | ********* | * | 363 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 509,68 |
2204669 | GERALDO DE MAGELA BARROS FILHO | ********* | * | 280 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 527,66 |
2213311 | GERALDO DE SOUSA LIMA | ********* | * | 90 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 477,51 |
2202953 | GERALDO LACERDA BOTELHO NETO | ********* | * | 277 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 459,96 |
2203151 | GERALDO LANDIM DE FRANCA NETO | ********* | * | 14 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 692,16 |
2216535 | GERALDO LAURENTINO DE LIMA JUNIO | ********* | * | 376 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 432,43 |
2210665 | GERALDO QUINTINO DE FREITAS JUNI | ********* | * | 49 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 459,66 |
2208324 | GERALDO ROCHA DANTAS NETO | ********* | * | 355 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 511,71 |
2201626 | GERALDO SIMAO DA SILVA | ********* | * | 170 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 459,37 |
2215654 | GERALDO VIEIRA DE FIGUEIREDO | ********* | * | 151 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 445,41 |
2210144 | GERARDO DYEGO LOPES DE SOUZA | ********* | * | 56 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 467,47 |
9104218 | GERCICA DE SOUSA ALVES | ********* | * | 190 | DIREITO (SS) (NOITE) | 500,92 |
2214237 | GERCINA ISLEEDIANY GUISPE PINHEI | ********* | * | 123 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 474,96 |
2201002 | GERFFESON WALEMBERG MEDEIROS CUN | ********* | * | 61 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 484,54 |
2206357 | GERISLANDIO CAMPOS DE OLIVEIRA | ********* | * | 257 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 469,50 |
2209411 | GERLANIA DANIELLE ALBUQUERQUE MA | ********* | * | 71 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 448,08 |
2206959 | GERLANIA FERNANDES DE LIMA | ********* | * | 12 | CURSO SUP.DE TEC. EM PROC. AMBIENTAIS(PL)(D | 430,49 |
2200018 | GERLANIA SILVA DE FARIAS DANTAS | ********* | * | 97 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 532,15 |
9101480 | GERLIANE KELLY NOGUEIRA | ********* | * | 378 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 468,86 |
2207357 | GERLISSON FERREIRA GAMA | ********* | * | 103 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 548,62 |
2209462 | GERLUCIA SOARES MENESES | ********* | * | 238 | DIREITO (SS) (NOITE) | 485,44 |
2220337 | GERLUCI QUINTANS DOS SANTOS | ********* | * | 53 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) ( | 449,86 |
2218291 | GERMANA ANDRADE RODRIGUES | ********* | * | 305 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 453,06 |
2217432 | GERMANA CARLA VARELO FERREIRA | ********* | * | 250 | FARMACIA (CT) (D) | 454,95 |
2207971 | GERMANA DE NEGREIROS PEREIRA | ********* | * | 55 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) | 449,11 |
2214412 | GERMANA MARIA SOARES DA CUNHA | ********* | * | 91 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 523,25 |
2207955 | GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA | ********* | * | 262 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 494,48 |
2205136 | GERMANO FLORENCIO CALADO | ********* | * | 49 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 577,75 |
2204280 | GERMANO FREITAS DE MEDEIROS | ********* | * | 623 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 445,05 |
2215920 | GERMANO GONDIM RIBEIRO NETO | ********* | * | 43 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 606,70 |
2207625 | GERMANO MARTINHO DOS SANTOS SOUZ | ********* | * | 24 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 484,44 |
2210671 | GERMANO PEREIRA DA COSTA | ********* | * | 151 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 397,11 |
2206458 | GERMONES CLEMENTINO DA SILVA | ********* | * | 25 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 484,37 |
2217802 | GERONIMO DOS SANTOS IMPERIANO | ********* | * | 681 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 447,77 |
2200572 | GERONIMO MANOEL DO NASCIMENTO NE | ********* | * | 275 | MEDICINA (CZ) (D) | 655,50 |
9102416 | GERSIA GONCALVES DE MELO | ********* | * | 7 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) ( | 528,69 |
9101565 | GERSON MARQUES DE FARIAS | ********* | * | 535 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 472,15 |
9104501 | GERSON MODESTO DOS SANTOS | ********* | * | 35 | AGRONOMIA (PL) (D) | 471,90 |
2202845 | GERUSLANDIA ALMEIDA GOMES | ********* | * | 39 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 463,83 |
2218213 | GERUZA PAULINO DE SOUZA | ********* | * | 53 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (D) | 406,23 |
2208969 | GERUZA RAFAELA DE OLIVEIRA | ********* | * | 13 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 554,34 |
2203673 | GESIANE FERREIRA DA COSTA | ********* | * | 225 | FARMACIA (CT) (D) | 462,16 |
2219115 | GESIMIELE DOS SANTOS MOURA | ********* | * | 410 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 460,62 |
2207501 | GESIMIEL FARIAS DOS SANTOS | ********* | * | 289 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 457,66 |
2216001 | GESLLA SANTOS DO NASCIMENTO | ********* | * | 291 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 469,54 |
2201653 | GESSE RODRIGUES PEREIRA | ********* | * | 398 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 529,68 |
2216419 | GESSICA BATISTA DA COSTA | ********* | * | 91 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 416,06 |
2217816 | GESSICA DA SILVA SANTOS | ********* | * | 189 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 462,03 |
2217932 | GESSICA DIUANY FERNANDES DE ARAU | ********* | * | 229 | NUTRICAO (CT) (N) | 474,91 |
2219988 | GESSICA GOMES DE OLIVEIRA | ********* | * | 59 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) (MATUTIN | 419,61 |
2217625 | GESSICA JULIANA CANDIDO DE MELO | ********* | * | 62 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 440,32 |
9105291 | GESSICA LUCIA DA SILVA | ********* | * | 9 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 509,17 |
9100782 | GESSICA MARIA RIBEIRO PRUDENCIO | ********* | * | 131 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 598,28 |
2211341 | GESSICA MARTILIANO BATISTA | ********* | * | 198 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 459,57 |
9103323 | GESSICA NEVES LINS | ********* | * | 56 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 457,47 |
2203387 | GESSICA SANTANA GOMES | ********* | * | 6 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 669,98 |
9102347 | GESSICA SIMAO DE SOUZA | ********* | * | 37 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 474,51 |
9101142 | GESSICA SIZARA PEREIRA DE OLIVEI | ********* | * | 1 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 674,99 |
9102189 | GESSICA THAIS DA SILVA ARAGAO | ********* | * | 455 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 450,94 |
2215873 | GESSICA VITORINO GOMES | ********* | * | 104 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 425,29 |
2207120 | GESSIKA ALMEIDA FERREIRA | ********* | * | 65 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 502,60 |
2216212 | GESSIKA VIEIRA PEREIRA | ********* | * | 439 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 454,14 |
2217901 | GESSYCA DEIZE SANTOS MEDEIROS | ********* | * | 6 | FILOSOFIA (BACH. LIC.) (CG) (NOTURNO) | 530,00 |
2215072 | GESSYCA KALYNNE SARAIVA DA SILVA | ********* | * | 78 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (S | 429,14 |
2210872 | GESSYKA FELIX DA SILVA | ********* | * | 14 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 478,23 |
2208593 | GESSYKA RENNALY SOARES VASCONCEL | ********* | * | 18 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 512,11 |
2215555 | GESSYKA VANEZA DA SILVA | ********* | * | 455 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 494,51 |
2203525 | GETHESEMANE DE SOUSA PEREIRA | ********* | * | 418 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 500,85 |
2202610 | GETULIO RIBEIRO PEIXOTO | ********* | * | 82 | MEDICINA (CZ) (D) | 693,37 |
2206650 | GETULIO SILVA DE ANDRADE | ********* | * | 32 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 529,49 |
2211980 | GEUSIANNY FERNANDES VIEIRA DA SI | ********* | * | 121 | DIREITO (SS) (NOITE) | 524,16 |
2210186 | GEYCE AYALLA DE LIMA CORDEIRO | ********* | * | 106 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 493,06 |
2201609 | GEYLANNE LIMA DE SOUSA | ********* | * | 306 | MEDICINA (CG) (D) | 679,75 |
2215593 | GEYSE LORRAYNE FONSECA NASCIMENT | ********* | * | 53 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 514,28 |
2208027 | GIANE FERNANDES MARTINS DANTAS | ********* | * | 25 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 544,11 |
2204343 | GIANINA TYARA ROQUE DOS SANTOS | ********* | * | 162 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 472,13 |
2217305 | GIAN LIBANIO DA SILVEIRA | ********* | * | 90 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 509,71 |
2212046 | GIBRAN OLIVEIRA DE MEDEIROS | ********* | * | 252 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 533,82 |
2205007 | GICELLY PEDROSA CIRNE | ********* | * | 330 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 478,64 |
9101743 | GIDEILTON JOSE DANTAS JUNIOR | ********* | * | 120 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 500,44 |
2216469 | GIDELSON FIDELIS DE OLIVEIRA | ********* | * | 15 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 484,99 |
