COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2010 - Resultado da 1a ETAPA
Campina Grande, 30 de Novembro de 2009
Letra : I
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabética) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
2208351 | IAGGO BRUNNO RODRIGUES PINHEIRO | ********* | * | 102 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 528,48 |
9104463 | IAGO ABRANTES LEANDRO | ********* | * | 52 | AGRONOMIA (PL) (D) | 460,22 |
2211954 | IAGO ALVES RODRIGUES | ********* | * | 159 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 501,91 |
2216489 | IAGO BRUNO DE SOUSA OLIVEIRA | ********* | * | 292 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 484,90 |
9101023 | IAGO CARVALHO BARBOSA | ********* | * | 12 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 571,67 |
2218579 | IAGO DE SOUZA GOMES | ********* | * | 121 | FARMACIA (CT) (D) | 498,23 |
2218367 | IAGO FELIPE SOUSA NUNES | ********* | * | 517 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 474,66 |
2212763 | IAGO FERRAZ VASCONCELOS REIS | ********* | * | 347 | MEDICINA (CG) (D) | 675,41 |
2219810 | IAGO HENRIQUE DE SOUSA | ********* | * | 166 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 485,04 |
9105003 | IAGO MEDEIROS COELHO | ********* | * | 120 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 442,85 |
2213789 | IAGO PEREIRA GADELHA | ********* | * | 331 | MEDICINA (CZ) (D) | 647,48 |
2216512 | IAGO RAFAEL FARIAS MOREIRA | ********* | * | 58 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 572,29 |
2209368 | IALLY DAYANY TAVARES GUIMARAES D | ********* | * | 371 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 470,99 |
2204965 | IANAE OLIVEIRA MATOS | ********* | * | 219 | FARMACIA (CT) (D) | 464,01 |
9101912 | IAN ANTUNES MEIRA | ********* | * | 6 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 541,11 |
2210765 | IAN BANDEIRA LINHARES | ********* | * | 362 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 538,72 |
2212082 | IANI NARCIZA DE ARAUJO | ********* | * | 65 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 509,47 |
9101490 | IAN IRTESON PEGADO MOREIRA | ********* | * | 11 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 556,81 |
2211589 | IAN MATTHIAS LEITE TAVARES | ********* | * | 131 | AGRONOMIA (PL) (D) | 405,45 |
2216128 | IANNE ANGELICA CAVALCANTI VIEIRA | ********* | * | 11 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 571,22 |
9102935 | IANNE CAROLINE MARINHO BATISTA | ********* | * | 450 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 452,23 |
2208060 | IANNE PORFIRIO DE QUEIROZ | ********* | * | 2 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 668,97 |
2219938 | IARA BEZERRA MOURA | ********* | * | 48 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 456,83 |
2218616 | IARA CALIXTO DE LACERDA | ********* | * | 417 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 398,05 |
2204087 | IARA DIOGENES SILVA | ********* | * | 19 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 562,04 |
9104837 | IARA GILMONY FARIAS ALMEIDA | ********* | * | 226 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 496,58 |
2209483 | IARA GOMES DE LIMA | ********* | * | 184 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 507,53 |
2211541 | IARA LICIA FRADE LEITE | ********* | * | 317 | NUTRICAO (CT) (N) | 453,90 |
2200681 | IARA NOBREGA MACEDO | ********* | * | 290 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 519,77 |
2214863 | IARA OLIVEIRA SILVA | ********* | * | 230 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 513,80 |
2214441 | IARA PEREIRA CAVALCANTI | ********* | * | 89 | DIREITO (SS) (NOITE) | 538,05 |
2218322 | IARA RAMALHO DANTAS | ********* | * | 106 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 430,21 |
2214787 | IARA RUAMA SILVA PEREIRA | ********* | * | 63 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 526,17 |
2220168 | IARA SOUZA QUEIROZ DE PONTES | ********* | * | 342 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 473,88 |
2215707 | IARA TEOTONIO | ********* | * | 142 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 451,02 |
2220289 | IARLA RODRIGUES NASCIMENTO | ********* | * | 315 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 457,94 |
2213860 | IARLY VANDERLEI DA SILVEIRA | ********* | * | 203 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 543,69 |
9101809 | IASMIM DINIZ DE OLIVEIRA | ********* | * | 6 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 562,08 |
2213972 | IASMIYN MONTENEGRO QUIRINO | ********* | * | 247 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 534,86 |
2215987 | IBRAIM CARLOS DE CARVALHO PINHEI | ********* | * | 131 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 485,40 |
2205324 | ICARO CAIO SALES BASTOS | ********* | * | 360 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 510,55 |
2202912 | ICARO FERNANDES DE SOUSA | ********* | * | 326 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 513,35 |
2215874 | ICARO GOMES DE CASTRO | ********* | * | 304 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 551,42 |
2214809 | ICARO HEITOR DE SOUZA FERREIRA | ********* | * | 187 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 488,96 |
2216452 | ICARO JOSE DE ARAUJO SILVA | ********* | * | 481 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 480,55 |
2217178 | ICARO KLEISSON ARAUJO LUCENA | ********* | * | 347 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 541,85 |
9101958 | ICARO MATHEUS DE OLIVEIRA SELIME | ********* | * | 52 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 500,58 |
9103540 | ICARO RANDSON NASCIMENTO SANTOS | ********* | * | 263 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 504,11 |
2210798 | ICARO VICTOR LIMA DA SILVA | ********* | * | 100 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 547,30 |
9103659 | IDAIANY DIAS DE SOUSA | ********* | * | 45 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 443,71 |
2209682 | IDAYANE CRISTINA DO VALE NETO | ********* | * | 135 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 482,19 |
2212828 | IDELANDIA MARIA FARIAS SANTOS | ********* | * | 688 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 442,40 |
2213617 | IDIANNE DE SOUZA LACERDA | ********* | * | 403 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 432,00 |
2212239 | IDINEIDE LIDIANE SILVA | ********* | * | 274 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 528,25 |
2217204 | IEDA CECILIA SALDANHA BEZERRA | ********* | * | 29 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 606,70 |
2201375 | IEDA LETICIA DE SOUZA FERREIRA | ********* | * | 270 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 528,96 |
9104832 | IEDA TAMIRES DE MACEDO | ********* | * | 218 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 452,80 |
2213250 | IGO FRANKLIN DE MORAIS | ********* | * | 115 | FARMACIA (CT) (D) | 503,56 |
2220609 | IGO JOCTAN DE ALMEIDA BRITO | ********* | * | 34 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 538,81 |
2215000 | IGO LIBERATO DASILVA OLIVEIRA | ********* | * | 5 | FARMACIA (CT) (D) | 615,54 |
2203995 | IGOR ADONIAS SANTANA LIMA | ********* | * | 453 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 490,48 |
2205857 | IGOR CAETANO OLIVEIRA | ********* | * | 213 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 478,77 |
2214672 | IGOR CANDEIA FRANCA DE MORAIS | ********* | * | 192 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 542,73 |
2200112 | IGOR COSTA SALES | ********* | * | 4 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 649,58 |
2202155 | IGOR DE PAULA CIDADE COELHO ALVE | ********* | * | 48 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 578,16 |
2205677 | IGOR EMANUEL DE SOUZA CORREIA | ********* | * | 218 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 570,37 |
9101447 | IGOR FELIPHE LUNA COUTINHO | ********* | * | 32 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 472,91 |
2204213 | IGOR GODEIRO DE OLIVEIRA MARANHA | ********* | * | 34 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 659,43 |
2214840 | IGOR GOMES DE MENESES CRUZ | ********* | * | 104 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 569,94 |
2200817 | IGOR HENRIQUE FERREIRA MORENO PI | ********* | * | 265 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 559,87 |
2206893 | IGOR HENRIQUE MOURA COELHO | ********* | * | 183 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 581,61 |
2207010 | IGOR HEVERTON DA SILVA FERREIRA | ********* | * | 493 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 478,98 |
9102740 | IGOR LEON BENICIO ALMEIDA | ********* | * | 76 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 574,37 |
2202615 | IGOR MAIA SERRA CALLOU DE MATOS | ********* | * | 208 | MEDICINA (CZ) (D) | 665,70 |
2201305 | IGOR MARCELL BARROS LIMA | ********* | * | 21 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 520,20 |
9101707 | IGOR MARCELO BORGES CELIO | ********* | * | 262 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 530,80 |
9100980 | IGOR MATHEUS ALVES DE A RODRIGUE | ********* | * | 38 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 505,98 |
2200948 | IGOR MENESES DE ALMEIDA | ********* | * | 553 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 468,40 |
2213527 | IGOR NEVES COELHO | ********* | * | 210 | MEDICINA (CZ) (D) | 665,19 |
2215519 | IGOR PIRES LACERDA DE MORAIS | ********* | * | 205 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 574,91 |
9102684 | IGOR RAFAEL RIBEIRO AIRES | ********* | * | 20 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 616,82 |
9100031 | IGOR RIBEIRO LEAO | ********* | * | 10 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 616,55 |
2213683 | IGOR SALES CAVALCANTI ROCHA | ********* | * | 84 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 468,11 |
9100435 | IGOR SOUSA DA COSTA | ********* | * | 34 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 602,54 |
2209864 | IGOR TARSIS BATISTA DE SOUZA | ********* | * | 67 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 552,83 |
2221036 | IGOR THE BRAGA | ********* | * | 4 | MEDICINA (CG) (D) | 775,58 |
2218817 | IGOR VIDAL DE LUCENA DANTAS | ********* | * | 28 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 597,77 |
2203793 | IGOR VIEIRA MATIAS | ********* | * | 156 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 556,40 |
2207809 | IGOR VINICIUS DE SIQUEIRA | ********* | * | 276 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 527,67 |
9103348 | IHANA VALERIA ARAUJO | ********* | * | 13 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 560,45 |
9101282 | IKARO YAGO DA FONSECA COSTA | ********* | * | 232 | FARMACIA (CT) (D) | 460,45 |
2209526 | ILANE CRISTINA DA SILVA | ********* | * | 125 | NUTRICAO (CT) (N) | 496,73 |
2210786 | ILCEE CORTEZ NOGUEIRA DE OLIVEIR | ********* | * | 63 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 479,92 |
2212987 | ILCLEBIO GLAUCO PEREIRA BALBINO | ********* | * | 405 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 465,12 |
2215652 | ILDA ALVES PAMPLONA | ********* | * | 82 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 432,84 |
2203992 | ILDA ESTRELA DE ANDRADE | ********* | * | 13 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 490,50 |
2214811 | ILDA IMPERIANO DA COSTA | ********* | * | 34 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 476,29 |
2217095 | ILDEMAR BARRETO VELOSO | ********* | * | 648 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 462,58 |
9103342 | ILDETONIO MARCELINO NETO | ********* | * | 30 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 456,85 |
2205669 | ILKE IRAI JOSE DOS SANTOS | ********* | * | 75 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 505,55 |
2202725 | ILKELAN BEZERRA FERREIRA | ********* | * | 28 | AGRONOMIA (PL) (D) | 476,88 |
2206355 | ILMA DA SILVA SOUSA | ********* | * | 29 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (S | 479,72 |
2211291 | ILMA RODRIGUES RAMOS LUCIO | ********* | * | 77 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 465,24 |
2212619 | ILO PEREIRA DOS SANTOS NETTO | ********* | * | 396 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 529,86 |
2200344 | ILSON BASILIO DA SILVA NETO | ********* | * | 241 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 488,87 |
9101284 | INACIO AMARO DANTAS JUNIOR | ********* | * | 9 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 558,07 |
2209109 | INACIOANTONIO SILVA DE MARIZ | ********* | * | 110 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 529,08 |
2218663 | INACIO ARAUJO FREIRE NETO | ********* | * | 38 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 592,77 |
9101854 | INACIO JOSE CORREIA CUNHA | ********* | * | 148 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 467,57 |
2202877 | INAIANA SOUZA GOIS | ********* | * | 285 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 486,94 |
2200676 | INAIPI BOSSIERY ANDRADE GORGONIO | ********* | * | 72 | MEDICINA (CG) (D) | 722,37 |
2220934 | INALDETE DE ARAUJO MEIRA LEITRE | ********* | * | 53 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 448,08 |
9103917 | INARIA RAFAELA PONTES LOIOLA | ********* | * | 69 | AGRONOMIA (PL) (D) | 444,87 |
2216020 | INDIANARA MARIA FERNANDES FERREI | ********* | * | 62 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 547,56 |
2203781 | INDIRA CARVALHO DE FREITAS | ********* | * | 31 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) ( | 481,67 |
9105415 | INGRA IAMARA S LUCENA | ********* | * | 217 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 499,24 |
9102646 | INGRID ANCELMO DINIZ | ********* | * | 278 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 457,57 |
2215153 | INGRID AZEVEDO DIAS | ********* | * | 140 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 521,33 |
2203185 | INGRID BRAGA ALEXANDRE | ********* | * | 224 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 451,71 |
2207064 | INGRID CATALINI DE MORAIS FONTES | ********* | * | 176 | MEDICINA (CG) (D) | 697,85 |
2211854 | INGRID CRISTINA LOSACCO | ********* | * | 1 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 577,66 |
2215081 | INGRID DANTAS ALVES | ********* | * | 39 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 511,98 |
9102707 | INGRID DAYENE LOURENCO DOS SANTO | ********* | * | 213 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 436,32 |
9102005 | INGRID FERNANDA DE SOUSA DANTAS | ********* | * | 233 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 500,08 |
2201315 | INGRID FERNANDES DA CRUZ | ********* | * | 108 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 492,93 |
2210767 | INGRID FERREIRA CYRILLO | ********* | * | 13 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 560,13 |
2218540 | INGRID HANNAUAN GARCIA DE MEDEI | ********* | * | 225 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 451,41 |
2213363 | INGRID HELLEN COUTINHO FERNANDES | ********* | * | 17 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) ( | 499,32 |
2210645 | INGRID KAREN MORAIS SILVA DO NAS | ********* | * | 177 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 526,20 |
2207554 | INGRID KATIANNE MARQUES ARAUJO | ********* | * | 166 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 471,00 |
9100522 | INGRID KELLY DE FARIAS CUNHA | ********* | * | 49 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 461,17 |
2205155 | INGRID LACERDA PESSOA | ********* | * | 330 | MEDICINA (CG) (D) | 676,72 |
2212568 | INGRID LEVY ALVES RIBEIRO | ********* | * | 41 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 532,44 |
9101499 | INGRID LIMA DE OLIVEIRA | ********* | * | 191 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 484,79 |
9100907 | INGRID MAYARA MEDEIROS FERNANDES | ********* | * | 37 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 523,89 |
9102147 | INGRID MICHELLE DE SOUZA SANTOS | ********* | * | 70 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 542,73 |
2215194 | INGRID MONIQUE DOS SANTOS RAMIRE | ********* | * | 478 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 484,56 |
2216465 | INGRID OHARA TARGINO DE ALMEIDA | ********* | * | 95 | MEDICINA (CZ) (D) | 690,29 |
2203200 | INGRID ROCHA FERREIRA | ********* | * | 29 | FISICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 471,03 |
2208131 | INGRID RODRIGUES DE ALENCAR PACH | ********* | * | 184 | MEDICINA (CZ) (D) | 669,65 |
2206316 | INGRID SOUZA SIQUERIA | ********* | * | 146 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 536,88 |
2218953 | INGRID SYLVIA TAVARES | ********* | * | 148 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 466,51 |
2200464 | INGRID TATIANA LOPES | ********* | * | 68 | MEDICINA (CZ) (D) | 698,26 |
2216166 | INGRID THAYS DE MELO SILVEIRA | ********* | * | 145 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 558,92 |
2211265 | INGRID VELUMA BANDEIRA GUIMARAES | ********* | * | 152 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 494,57 |
9101018 | INGRID VIANA MOTA | ********* | * | 47 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 570,30 |
9101233 | INGRIDY MORGANA DOS SANTOS LIMEI | ********* | * | 183 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 512,09 |
2214899 | INGRYD NATALIA CABRAL | ********* | * | 62 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 458,33 |
2202749 | INGRYD RHAVENNA GONCALVES DE FRE | ********* | * | 7 | MEDICINA (CZ) (D) | 731,84 |
2215573 | INGRYD SAMMARA CAVALCANTE ALMEID | ********* | * | 65 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 459,40 |
2212287 | IOHANY DANIELY ALVES DE PAULA | ********* | * | 209 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 433,00 |
2215836 | IOHRANA BRAZ DO NASCIMENTO | ********* | * | 72 | NUTRICAO (CT) (N) | 513,64 |
2203476 | IOLANDA TIMOTEO MENDONCA DE LIMA | ********* | * | 23 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (S | 489,65 |
9101717 | IONALLY SANTOS ALBUQUERQUE | ********* | * | 20 | METEOROLOGIA (CG) (D) | 460,38 |
9103988 | IONARA BEATRIZ GADELHA DA SILVA | ********* | * | 151 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 465,49 |
9102224 | IONE DA COSTA SILVA SANTOS | ********* | * | 69 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 452,78 |
2200111 | IONE SANTOS BARBOSA | ********* | * | 45 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 509,19 |
9100313 | IORDAN RAFAEL ISIDRO SANTOS | ********* | * | 54 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 507,85 |
2201553 | IRACY DE SOUSA GOUVEIA | ********* | * | 55 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 492,39 |
2209336 | IRAKTAN BURITI DA SILVA | ********* | * | 18 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 428,43 |
2215298 | IRAMAYA ROCHA DE ARAUJO SILVA | ********* | * | 47 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 504,97 |
2201554 | IRAQUITAN PEREIRA BELO | ********* | * | 210 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 504,32 |
2208337 | IRENE FERREIRA DIAS DE SOUSA NET | ********* | * | 303 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 520,77 |
2202731 | IRENICE LEITE DOS SANTOS | ********* | * | 107 | DIREITO (SS) (NOITE) | 529,29 |
2220705 | IRENITA FERREIRA DOS REIS | ********* | * | 35 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (D) | 461,47 |
2219364 | IRIAN KARLA BEZERRA DE LIMA | ********* | * | 29 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 454,41 |
2202441 | IRISBEL SOUSA FILGUEIRA | ********* | * | 154 | MEDICINA (CZ) (D) | 674,95 |
2208832 | IRIS COSTA DOMINGOS | ********* | * | 73 | MEDICINA (CZ) (D) | 696,29 |
2210835 | IRIS CRISTHIANNE JERONIMO DA COS | ********* | * | 30 | NUTRICAO (CT) (N) | 534,72 |
2216953 | IRIS DANIELLE SILVA COSTA | ********* | * | 19 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 636,37 |
2221132 | IRIS DAS VITORIAS MEDEIROS DA C | ********* | * | 331 | NUTRICAO (CT) (N) | 450,53 |
9101301 | IRISLANIA MACARIO ARAUJO | ********* | * | 40 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 460,08 |
2220253 | IRISLENE DOS SANTOS MELO | ********* | * | 15 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 489,24 |
2205553 | IRISMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA SIL | ********* | * | 26 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 435,70 |
2216267 | IRISMAR VIEIRA GABRIEL | ********* | * | 48 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) (MATUTIN | 437,07 |
2220068 | IRIS MOTA DE SOUSA | ********* | * | 132 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 403,81 |
2211847 | IRIS RAMALHO DANTAS | ********* | * | 46 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 495,64 |
9100663 | IRIS RAQUEL ALVES GONCALVES | ********* | * | 255 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 463,44 |
2207598 | IRLA DE ANDRADE CASIMIRO | ********* | * | 59 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 490,09 |
2210096 | IRLA KARLINNE FERREIRA DE CARVAL | ********* | * | 16 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 619,71 |
2207275 | IRLA LAVOR LUCENA CAMBOIM | ********* | * | 107 | MEDICINA (CG) (D) | 712,46 |
2219127 | IRLA MARIA VIEIRA BRASILINO | ********* | * | 112 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 508,29 |
9101427 | IRLAN DE OLIVEIRA FRANCA | ********* | * | 42 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 512,89 |
9101598 | IROILDO JACINTO FERREIRA FILHO | ********* | * | 149 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 557,99 |
9102199 | IROSLAVIA BEZERRA DE OLIVEIRA | ********* | * | 80 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 499,97 |
9103719 | IRRARAIA SIQUEIRA SABINO | ********* | * | 11 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 570,91 |
2203516 | IRVILE RODRIGUES LAVOR | ********* | * | 205 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 539,84 |
2206000 | IRVING KEMPYS MEDEIROS DE ALMEID | ********* | * | 124 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 470,28 |
2204746 | ISAAC CAZE NUNES | ********* | * | 64 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 564,14 |
9103504 | ISAAC DE ARAUJO MENESES | ********* | * | 94 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 574,30 |
2208903 | ISAAC DE FRANCA AVELINO | ********* | * | 16 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 504,66 |
2204926 | ISAAC FERNANDES VIEIRA VERAS | ********* | * | 97 | DIREITO (SS) (NOITE) | 534,79 |
9100078 | ISAAC LINHARES DE OLIVEIRA | ********* | * | 36 | MEDICINA (CG) (D) | 738,09 |
2213000 | ISAAC MANOEL NEVES DE ARAUJO | ********* | * | 328 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 445,92 |
2205944 | ISAAC RAMOS LEITE | ********* | * | 29 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 509,76 |
2208116 | ISAAC SILVA SOUSA LIMA | ********* | * | 262 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 560,14 |
2205965 | ISAAC VITORINO BATISTA DE ALMEID | ********* | * | 245 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 487,17 |
9100532 | ISAAK DE ANDRADE CAVALCANTI | ********* | * | 86 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 538,61 |
2204843 | ISABELA ALVES DOS SANTOS | ********* | * | 50 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 577,32 |
2217246 | ISABELA BARBOSA PESSOA NASSAR | ********* | * | 218 | FARMACIA (CT) (D) | 464,19 |
2217537 | ISABELA BENIGNA GARCIA PIRES | ********* | * | 101 | AGRONOMIA (PL) (D) | 432,51 |
2213471 | ISABELA CATARINA PESSOA DE MELO | ********* | * | 40 | MEDICINA (CG) (D) | 736,33 |
2204614 | ISABELA FECHINE CRUZ | ********* | * | 213 | FARMACIA (CT) (D) | 465,77 |
2209448 | ISABELA FERNANDA CALIXTO DO NASC | ********* | * | 25 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 495,96 |
2202166 | ISABELA MACIEL HONOR DE BRITO | ********* | * | 284 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 496,29 |
2214537 | ISABEL AMELIA DA SILVA LIMA | ********* | * | 184 | FARMACIA (CT) (D) | 475,55 |
2215913 | ISABELA NASCIMENTO CAVACO | ********* | * | 456 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 485,00 |
2206223 | ISABELA SOUZA CARVALHO | ********* | * | 194 | DIREITO (SS) (NOITE) | 500,27 |
2216818 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA SILV | ********* | * | 167 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 484,82 |
2216711 | ISABEL CRISTINA HINO DA SILVA | ********* | * | 270 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 489,11 |
9100895 | ISABEL CRISTINA LEANDRO FERREIRA | ********* | * | 197 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 483,26 |
2214010 | ISABEL DE ARAUJO FERNANDES | ********* | * | 26 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 550,83 |
2213056 | ISABELE JOSEFA DE FREITAS JURAND | ********* | * | 67 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 428,97 |
2214715 | ISABELE RAKEL TRAJANO PEREIRA | ********* | * | 64 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 445,74 |
2211434 | ISABEL FABIOLA DE SOUSA | ********* | * | 44 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 434,48 |
2210424 | ISABELLA ABRANTES LEITE BATISTA | ********* | * | 268 | MEDICINA (CG) (D) | 684,63 |
2208331 | ISABELLA ARAGAO GOMES PESSOA | ********* | * | 69 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 586,17 |
2219713 | ISABELLA CRYSTINA RAPOSO | ********* | * | 234 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 499,95 |
2217588 | ISABELLA DA ROCHA SILVA | ********* | * | 49 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) ( | 458,59 |
9102434 | ISABELLA GUIMARAES MACIEL | ********* | * | 14 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 556,80 |
