COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2010 - Resultado da 1a ETAPA
Campina Grande, 30 de Novembro de 2009
Letra : K
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabética) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
2211823 | KADIDJA RAYNARA CARLOS DANTAS | ********* | * | 334 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 515,45 |
2201359 | KADJA FERNANDA DE OLIVEIRA DANTA | ********* | * | 83 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 502,19 |
2215127 | KADJAH RAYZA DOS SANTOS OLIVEIRA | ********* | * | 71 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 431,79 |
2214020 | KADMO RAUL SAMPAIO AMORIM | ********* | * | 346 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 513,62 |
2214644 | KADYDJA MARIA DE ALMEIDA | ********* | * | 56 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 447,97 |
2218016 | KAENIO ALMEIDA PEREIRA | ********* | * | 393 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 425,45 |
2200116 | KAERLLY DUARTE DE SALES | ********* | * | 76 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 436,10 |
9104215 | KAIANE VITORIANO GARCIA | ********* | * | 52 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 476,73 |
2217334 | KAIO ALENCAR BARRETO | ********* | * | 288 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 494,19 |
2214398 | KAIO ALVES COELHO | ********* | * | 218 | DIREITO (SS) (NOITE) | 490,66 |
2204271 | KAIO BRUNO MARTINS DA PAZ | ********* | * | 298 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 521,52 |
2210741 | KAIO CESAR BEZERRA RANGEL | ********* | * | 301 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 517,71 |
2209884 | KAIO CESAR DE BRITO ANDRADE | ********* | * | 47 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 593,58 |
2208080 | KAIO CEZAR DA SILVA OLIVEIRA | ********* | * | 140 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 557,10 |
2213953 | KAIO CORDEIRO DE SOUZA | ********* | * | 39 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 514,45 |
2201459 | KAIO GERMANO DE LIMA E SILVA | ********* | * | 8 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 572,97 |
2201307 | KAIO KEOMMA AIRES SILVA MEDEIROS | ********* | * | 131 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 523,36 |
2218897 | KAIO RICELLY DOS SANTOS SANTIAGO | ********* | * | 286 | FARMACIA (CT) (D) | 438,81 |
2207523 | KAIO VICTOR SILVA VIEIRA | ********* | * | 398 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 498,35 |
2207801 | KAIO VINICIUS DE OLIVEIRA FERREI | ********* | * | 35 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 471,02 |
2219177 | KAIQUE DE ALMEIDA VALADARES | ********* | * | 470 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 482,33 |
2217495 | KAIQUE LOURENCO DA SILVA | ********* | * | 338 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 447,52 |
2202044 | KAIRO FILLIPE DOS SANTOS SILVA | ********* | * | 454 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 514,36 |
2214748 | KALEM KANYK FERNANDES GOMES | ********* | * | 79 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 455,83 |
2218411 | KALIANE ALVES BANDEIRA | ********* | * | 101 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 423,12 |
2213401 | KALIANE DE SOUSA QUEIROGA | ********* | * | 391 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 426,37 |
2218662 | KALIANE GUEDES DE OLIVEIRA | ********* | * | 111 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 417,02 |
2204864 | KALIANE LYGIA CARVALHO LINS | ********* | * | 66 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) (MATUTIN | 396,76 |
2205623 | KALIANE MARIA DE LACERDA | ********* | * | 103 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 471,71 |
2205494 | KALIANE RODRIGUES DANTAS | ********* | * | 133 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 424,33 |
2212431 | KALIANNY BEZERRA DE MEDEIROS | ********* | * | 73 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 559,83 |
2201461 | KALID MARQUES PEREIRA | ********* | * | 114 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 553,83 |
2219620 | KALIENE GUEDES CRISPIM | ********* | * | 197 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 483,29 |
2204953 | KALINA LIGIA DE SOUZA DUARTE | ********* | * | 15 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 518,57 |
2202536 | KALINA PAULA RAMOS BEZERRA | ********* | * | 40 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) | 474,93 |
9103152 | KALINA RODRIGUES DE ARAUJO | ********* | * | 16 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 560,88 |
9101313 | KALINE BARROS DANTAS | ********* | * | 204 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 457,59 |
2211528 | KALINE BATISTA DA SILVA LIMA | ********* | * | 408 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 502,43 |
9103914 | KALINE CORDEIRO DE OLIVEIRA | ********* | * | 30 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 463,42 |
2212818 | KALINE DA FONSECA MELO | ********* | * | 309 | FARMACIA (CT) (D) | 418,68 |
9100668 | KALINE DA SILVA NASCIMENTO | ********* | * | 44 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 548,30 |
2217914 | KALINE DE ALMEIDA MEDEIROS | ********* | * | 285 | FARMACIA (CT) (D) | 439,05 |
2211836 | KALINE KARLA RIBEIRO ANDRADE | ********* | * | 416 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 462,59 |
2220574 | KALINE LIRA DE SUZA | ********* | * | 30 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 474,85 |
9104442 | KALINE MARIA LOPES DOS SANTOS | ********* | * | 303 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 450,52 |
9103405 | KALINE MARIA OLIVEIRA DE LLIMA | ********* | * | 423 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 457,63 |
2208635 | KALINE NOBERTO DE LACERDA ALENCA | ********* | * | 73 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 437,96 |
2211992 | KALINE VENTURA BATISTA | ********* | * | 96 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 551,97 |
2206965 | KALINNE DA SILVA ALVES | ********* | * | 226 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 503,02 |
9102981 | KALINNE PASSOS DOS SANTOS | ********* | * | 185 | NUTRICAO (CT) (N) | 482,56 |
2210081 | KALLYNE BEZERRA FERREIRA | ********* | * | 48 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 411,97 |
9103772 | KALLYNE KENNYA FERNANDES | ********* | * | 227 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 541,23 |
2216707 | KALTZ VICTOR SOUZA SILVA | ********* | * | 205 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 457,61 |
9100780 | KALYNE DANIELLY SILVA DE OLIVEIR | ********* | * | 98 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 508,38 |
2219624 | KAMILA BORGES ARAGAO PESSOA | ********* | * | 11 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 618,64 |
9100230 | KAMILA CRISTINA LINS | ********* | * | 107 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 467,94 |
2218381 | KAMILA DE MEDEIROS VASCONCELOS | ********* | * | 333 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 435,71 |
2209747 | KAMILA DE OLIVEIRA COSTA | ********* | * | 48 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 495,93 |
2215685 | KAMILA DEYS RODRIGUES LACERDA | ********* | * | 77 | FARMACIA (CT) (D) | 522,47 |
2211256 | KAMILA DIAS CARVALHO | ********* | * | 183 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 508,72 |
9100614 | KAMILA DUARTE DE SOUSA | ********* | * | 152 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 556,82 |
9101840 | KAMILA EMMANUELLE N F SILVA | ********* | * | 240 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 498,61 |
2209020 | KAMILA FIDELIS DA SILVA | ********* | * | 212 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 454,92 |
9102272 | KAMILA FREITAS PORTO | ********* | * | 46 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 569,84 |
2210473 | KAMILA JOYCE SILVA DE MORAIS | ********* | * | 229 | DIREITO (SS) (NOITE) | 487,11 |
2213997 | KAMILA MACHADO DE SOUSA OLIVEIRA | ********* | * | 33 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 508,69 |
9100133 | KAMILA MARQUES PEDROSA | ********* | * | 456 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 450,68 |
2211228 | KAMILA MEDEIROS DE OLIVEIRA | ********* | * | 417 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 500,87 |
2207632 | KAMILA MONICA HENRIQUE FREITAS | ********* | * | 224 | NUTRICAO (CT) (N) | 476,21 |
2206451 | KAMILA MOREIRA DE SOUZA | ********* | * | 415 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 493,61 |
9103024 | KAMILLA ABRANTES DE SOUSA | ********* | * | 10 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 576,00 |
2201465 | KAMILLA CASTRO BORGES | ********* | * | 187 | MEDICINA (CG) (D) | 696,23 |
2215809 | KAMILLA DANTAS MENDES QUEIROGA | ********* | * | 271 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 491,66 |
2209555 | KAMILLA DIAS PINTO DA SILVEIRA | ********* | * | 18 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 500,02 |
2212474 | KAMILLA FERREIRA CAVALCANTE | ********* | * | 16 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 476,78 |
2219972 | KAMILLA MARIA DE MELO BRITO | ********* | * | 437 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 459,97 |
2215014 | KAMILLA PRISCILA ALVES DOS SANTO | ********* | * | 212 | FARMACIA (CT) (D) | 466,21 |
2215460 | KAMILLA RAYANE COSTA SILVA | ********* | * | 206 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 455,81 |
9103861 | KAMYLA ANDRADE LOPES | ********* | * | 20 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 526,47 |
2209791 | KAMYLLA BATISTA PAULA LEITE | ********* | * | 120 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 549,24 |
2214452 | KAMYLLA DA SILVA BEZERRA | ********* | * | 66 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 535,09 |
2208136 | KAMYLLA RODRIGUES PEREIRA DA SIL | ********* | * | 105 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 528,01 |
2211645 | KAREM KRISHNA FREITAS MAIA | ********* | * | 36 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 464,06 |
9101890 | KAREN ALVES XAVIER | ********* | * | 79 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 544,54 |
2213648 | KAREN CIBELE LEITE MARQUES | ********* | * | 189 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 451,22 |
2205790 | KARENINE DE ALMEIDA JAPIASSU ALV | ********* | * | 274 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 556,72 |
2213546 | KAREN MARIA CABRAL SANTOS | ********* | * | 208 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 501,29 |
2207355 | KAREN NADINE ALCANTARA GOMES DE | ********* | * | 208 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 506,85 |
2213324 | KAREN PRICILA CLAUDINO DE ANDRAD | ********* | * | 611 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 475,64 |
2204511 | KARINA CORDEIRO ANTAS | ********* | * | 152 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 592,46 |
2209036 | KARINA COSTA DE MEDEIROS | ********* | * | 53 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 559,23 |
2205709 | KARINA DANTAS GOMES | ********* | * | 190 | MEDICINA (CG) (D) | 695,70 |
9102802 | KARINA DOS SANTOS | ********* | * | 34 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) | 492,33 |
2219793 | KARINA FERREIRA MACEDO | ********* | * | 265 | NUTRICAO (CT) (N) | 465,70 |
2212057 | KARINA GOMES DA SILVA | ********* | * | 163 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 554,66 |
2216200 | KARINA INGREDY LEITE DA SILVA | ********* | * | 93 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 486,07 |
9101758 | KARINA KATARINA ARAUJO COSTA | ********* | * | 13 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 502,53 |
2207042 | KARINA LICIA SANTOS MEDEIROS | ********* | * | 325 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 479,92 |
2215388 | KARINA MARIA DA SILVA MOURA | ********* | * | 286 | NUTRICAO (CT) (N) | 460,08 |
2203778 | KARINA MARIA SANTOS LACERDA | ********* | * | 88 | AGRONOMIA (PL) (D) | 437,78 |
9101100 | KARINA RAQUEL BARROS ARAUJO | ********* | * | 389 | MEDICINA (CG) (D) | 669,09 |
9104915 | KARINA RAQUEL MODESTO MARTINS | ********* | * | 63 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 510,46 |
2208730 | KARINA RODRIGUES DE ALMEIDA | ********* | * | 37 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 569,15 |
2209381 | KARINA SILVA DE MEDEIROS | ********* | * | 190 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 513,45 |
2211691 | KARINE DE OLIVEIRA CORREIA | ********* | * | 25 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 527,07 |
2211600 | KARINE FERREIRA VASCONCELOS | ********* | * | 58 | MEDICINA (CG) (D) | 728,45 |
2206521 | KARINE MENDES DOS SANTOS | ********* | * | 64 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 453,18 |
2214918 | KARINE RAYANE OLIVEIRA AIRES | ********* | * | 76 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 492,05 |
2201353 | KARINE TAVARES MORAIS | ********* | * | 164 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 512,68 |
9105076 | KARINIELLY MARTINS QUEIROGA | ********* | * | 328 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 516,21 |
2215822 | KARINY MENDES LEITE ANTUNES | ********* | * | 245 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 500,10 |
2203951 | KARINY VASQUES DA SILVA | ********* | * | 288 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 459,84 |
2210211 | KARIOLANIA FORTUNATO DE PAIVA | ********* | * | 119 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 504,35 |
2204117 | KARITA KATARINE SODRE LOPES | ********* | * | 165 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 530,49 |
2206655 | KARIZA PAZ DOS SANTOS | ********* | * | 44 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 471,65 |
2207851 | KARLA CAMYLA MORAIS DA SILVA | ********* | * | 57 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 445,58 |
2213322 | KARLA CIBELLE DOS ANJOS | ********* | * | 151 | FARMACIA (CT) (D) | 485,70 |
2211885 | KARLA CRISTINA DE LIMA | ********* | * | 202 | NUTRICAO (CT) (N) | 479,67 |
9102411 | KARLA DE ARAUJO MORAIS | ********* | * | 42 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 583,62 |
2220067 | KARLA DE VASCONCELOS BEZERRA | ********* | * | 275 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 460,20 |
2211653 | KARLA GEORGINA LINS GONCALVES | ********* | * | 190 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 450,11 |
2210030 | KARLA HELOISA ALBUQUERQUE ALVES | ********* | * | 12 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 504,26 |
2207175 | KARLA JANAINE DE OLIVEIRA SOUSA | ********* | * | 194 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 512,31 |
2206815 | KARLA KAROLINE AGRA DE LIMA | ********* | * | 50 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 482,57 |
2209803 | KARLA KAROLLINE BARRETO CARDINS | ********* | * | 18 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 590,06 |
2212328 | KARLA LARISSA DA ROCHA FARIAS | ********* | * | 126 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 525,13 |
9104227 | KARLA LORENE DE FRANCA LEITE | ********* | * | 269 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 529,04 |
2220153 | KARLA MAYANA SOUSA SILVA | ********* | * | 79 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 467,40 |
2218320 | KARLA MAYSA PEREIRA DE ARAUJO | ********* | * | 434 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 455,98 |
2215649 | KARLA MIKAELI LOPES MARTINS | ********* | * | 92 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 413,07 |
2218729 | KARLANNE KELLY DO NASCIMENTO BAR | ********* | * | 203 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 457,78 |
2205272 | KARLA PATRICIA GOMES GALDINO | ********* | * | 404 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 461,89 |
9100320 | KARLA QUEIROGA BARBOSA | ********* | * | 7 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 604,63 |
2216286 | KARLA RAFAELLA LIMA SANTOS | ********* | * | 11 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 506,78 |
2207009 | KARLA RAIESKA CANDIDO ALBUQUERQU | ********* | * | 133 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 388,43 |
2211708 | KARLA REGINA COSTA DO CARMO | ********* | * | 38 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 484,33 |
2216782 | KARLA SYLMARA EVANGELISTA DA SIL | ********* | * | 43 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (S | 466,86 |
2212754 | KARLA TATIANY SOUZA SILVA | ********* | * | 59 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 488,06 |
2205811 | KARLA ZENAIDE LACERDA DE OLIVEIR | ********* | * | 142 | DIREITO (SS) (NOITE) | 518,96 |
2218659 | KARLILANIA LIMA DE SOUSA | ********* | * | 64 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (D) (MATUTIN | 410,49 |
9101921 | KARLLA MURYELL DA SILVA SANTOS | ********* | * | 147 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 437,98 |
9100383 | KARLLA RAQUEL PEREIRA DOMINGOS | ********* | * | 200 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 482,98 |
2211355 | KARL MARX VERISSIMO DE SOUZA | ********* | * | 79 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 437,10 |
2206103 | KARLUCE DA COSTA LOPES | ********* | * | 6 | NUTRICAO (CT) (N) | 562,23 |
9105152 | KARMEN GOUVEIA C DE OLIVEIRA | ********* | * | 347 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 513,62 |
2219173 | KARMITA THAINA CORREIA FERREIRA | ********* | * | 173 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 494,84 |
2206836 | KAROLAINY DO NASCIMENTO GONCALVE | ********* | * | 5 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 509,23 |
9100576 | KAROL COSTA GUEDES | ********* | * | 37 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 589,67 |
2218210 | KAROLINE ALBUQUERQUE DE CARVALHO | ********* | * | 8 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 508,39 |
9102266 | KAROLINE THAYS ANDRADE ARAUJO | ********* | * | 7 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 546,66 |
2203458 | KAROLINNE SANTEZA DE ALMEIDA NUN | ********* | * | 66 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 580,86 |
9105136 | KAROLL MOANGELLA ANDRADE DE ASSI | ********* | * | 32 | FARMACIA (CT) (D) | 552,68 |
2200174 | KAROLLYNE BARBOSA FRANCA | ********* | * | 69 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 472,52 |
9101245 | KAROLLYNE PAMELLA PESSOA BARROS | ********* | * | 4 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 601,60 |
2216091 | KAROLYNE CARTAXO FERREIRA | ********* | * | 88 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 434,95 |
9102431 | KARYANNA ALVES DE ALENCAR ROCHA | ********* | * | 11 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 540,80 |
2218772 | KARYNE NOBREGA DE ARAUJO | ********* | * | 187 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 523,67 |
2217590 | KARYNNA DOMINGOS DO NASCIMENTO | ********* | * | 69 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 440,93 |
2213024 | KASSIA MAGALY RODRIGUES DE OLIVE | ********* | * | 180 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 492,66 |
2213488 | KASSIO GOMES DE SOUSA | ********* | * | 64 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 489,77 |
2208413 | KASSIO MARACAJA FERREIRA | ********* | * | 300 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 520,87 |
2219380 | KASSIO TAVARES GALVAO | ********* | * | 342 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 447,08 |
2217063 | KATARINA BESSA DE QUEIROZ | ********* | * | 179 | DIREITO (SS) (NOITE) | 505,97 |
2210043 | KATARINA VILAR TORRES | ********* | * | 3 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (D) | 540,03 |
2210441 | KATARINE DE FIGUEIREDO MAIA | ********* | * | 214 | MEDICINA (CG) (D) | 691,14 |
2212645 | KATARINE DE SENA HONORATO DE PAU | ********* | * | 366 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 441,52 |
2207929 | KATARINE RODRIGUES DE ALENCAR PA | ********* | * | 150 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 536,02 |
2211370 | KATARINY RAQUEL DE MEDEIROS | ********* | * | 83 | FARMACIA (CT) (D) | 518,76 |
2213406 | KATHERINE DA SILVA SOUSA | ********* | * | 28 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 494,01 |
2202765 | KATHERINE XAVIER BASTOS | ********* | * | 12 | FARMACIA (CT) (D) | 585,65 |
2200203 | KATHLEEN STERPHANY MAIA RIBEIRO | ********* | * | 71 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 577,18 |
2216058 | KATH RENNALY LACERDA DE OLIVEIRA | ********* | * | 176 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 457,29 |
9103439 | KATHYANNE LAYNNE L XAVIER ROCHA | ********* | * | 44 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 593,72 |
2215137 | KATIA BARROS DE SOUSA | ********* | * | 261 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 460,51 |
2208477 | KATIA KALIANNE DO VALE SOUSA | ********* | * | 89 | MEDICINA (CZ) (D) | 691,75 |
2220020 | KATIA MARIA DE ARAUJO AZEVEDO | ********* | * | 17 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 464,83 |
2211771 | KATIANA ALMEIDA SANTOS | ********* | * | 295 | NUTRICAO (CT) (N) | 458,85 |
2209453 | KATIANE DA SILVA FERNANDES | ********* | * | 49 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 443,96 |
2207001 | KATIANE JUDY BATISTA DA COSTA | ********* | * | 112 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 518,51 |
2215695 | KATIANE MAIARA TAVARES DE MOURA | ********* | * | 377 | NUTRICAO (CT) (N) | 438,20 |
2220512 | KATIANNA BATISTA DOS SANTOS | ********* | * | 107 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 441,73 |
2214498 | KATIANNY KELLY LIMA DE SOUSA | ********* | * | 82 | AGRONOMIA (PL) (D) | 439,79 |
2203228 | KATIANO RODRIQUES PEREIRA | ********* | * | 19 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 427,40 |
2211287 | KATIA OLIVEIRA DOS SANTOS | ********* | * | 175 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 516,93 |
2211696 | KATIA REGIS DA SILVA | ********* | * | 38 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 504,27 |
2213443 | KATIA REJANE GUEDES FORMIGA | ********* | * | 247 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 499,06 |
2218514 | KATIA REJANE LOPES DE ARAUJO JUC | ********* | * | 62 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 566,45 |
2212700 | KATIA TERESITA RODRIGUES CHAVES | ********* | * | 353 | NUTRICAO (CT) (N) | 444,10 |
2200679 | KATIA VITORIA OLIVEITA TUPINA DA | ********* | * | 81 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 558,24 |
2219090 | KATIUSCA ALUSKA LIRA DE MORAIS | ********* | * | 23 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 532,84 |
2211069 | KATIUSCA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | ********* | * | 114 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 443,47 |
2212120 | KATIUSCIA LISANDRA ALVES DINIZ | ********* | * | 116 | DIREITO (SS) (NOITE) | 527,20 |
2207727 | KATIUSCIA MYCHELLE ARAUJO DOS SA | ********* | * | 52 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 481,27 |
2214767 | KATIUSSIA FERNANDA RAFAEL DA SIL | ********* | * | 32 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 449,34 |
2219583 | KATRYNE DANTARA PEREIRA SANTOS | ********* | * | 6 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (D) | 526,60 |
2209159 | KATUSCIA KATALINA LEITE PAIXAO | ********* | * | 127 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 413,91 |
2217599 | KATYELLE CARDOSO SANTANA | ********* | * | 181 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 488,15 |
2200821 | KAYENNE OLIVEIRA PEREIRA | ********* | * | 72 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 469,24 |
2218936 | KAYLON KELVIN DOS SANTOS GODE | ********* | * | 77 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 560,12 |
9100616 | KAYOARAUJOMARQUES DE SOUZA | ********* | * | 55 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 514,82 |
9103725 | KAYO CESAR LACERDA DE SOUSA LIMA | ********* | * | 497 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 502,96 |
2213369 | KAYO CESAR SALDANHA CAVALCANTE | ********* | * | 88 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 551,30 |
2220307 | KAYO RHAMONNY DE MEDEIROS FARIAS | ********* | * | 348 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 441,12 |
2216734 | KAYO WESLLEY SOUTO GOMES | ********* | * | 478 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 506,94 |
2217298 | KAYQUE KAYNA DA COSTA GUSMAO | ********* | * | 166 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 520,04 |
2212007 | KECIA VIRGINIA FREITAS DO NASCIM | ********* | * | 86 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 526,12 |
2213425 | KEFAS MARTINS DE OLIVEIRA | ********* | * | 34 | METEOROLOGIA (CG) (D) | 438,04 |
2200359 | KEICY PARENTE DE SIQUEIRA | ********* | * | 332 | MEDICINA (CG) (D) | 676,48 |
2216016 | KEILA DE SOUSA FREIRE | ********* | * | 15 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 505,71 |
2207379 | KEILA LIRA TORRES DOS SANTOS | ********* | * | 85 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 445,88 |
2214142 | KELBYA DANTAS DUARTE | ********* | * | 55 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 454,72 |
9103013 | KELCILON DE SOUZA PEREIRA FILHO | ********* | * | 47 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 498,56 |
2209987 | KELIANA PEREIRA DE LIRA | ********* | * | 137 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 418,18 |
2215876 | KELIANE DE OLIVEIRA E SILVA | ********* | * | 5 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 567,63 |
2210324 | KELIANE GONCALVES COSTA | ********* | * | 162 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 513,06 |
2200087 | KELIANE SANTOS DE MENEZES | ********* | * | 10 | FARMACIA (CT) (D) | 590,92 |
2202271 | KELLANIO HEBERTSON MOREIRA LIMA | ********* | * | 87 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 479,83 |
2204616 | KELLE KAROLINA ARIANE FERREIRA A | ********* | * | 208 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 504,66 |
