COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2010 - Resultado da 1a ETAPA
Campina Grande, 30 de Novembro de 2009
Letra : N
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabética) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
2214151 | NAAMA SAMAI COSTA OLIVEIRA | ********* | * | 33 | NUTRICAO (CT) (N) | 534,27 |
9104995 | NADE LAYARA PEREIRA ANTAS | ********* | * | 5 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 540,58 |
2210230 | NADIA REJANE GOMES | ********* | * | 87 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 488,97 |
9104833 | NADIEJDA MENDONCA AGUIAR NOBRE | ********* | * | 98 | MEDICINA (CG) (D) | 714,54 |
2203427 | NADIELA DE ARAUJO MOURA | ********* | * | 200 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 521,52 |
2215531 | NADIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA JUNIO | ********* | * | 557 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 466,76 |
2218741 | NADIJANNIA NUBIA DE CARVALHO LEI | ********* | * | 342 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 514,53 |
2212871 | NADILSON ARAUJO LIMA ROCHA | ********* | * | 23 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 600,50 |
9100431 | NADINNE MARIA LIM IRA BARBOSA | ********* | * | 245 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 480,66 |
2217003 | NADIR LETICIA HENRIQUES DE SOUZA | ********* | * | 253 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 442,82 |
2200180 | NADIR PEREIRA DA COSTA | ********* | * | 525 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 474,80 |
2209775 | NADJA MYRELLY DE MEDEIROS ALENCA | ********* | * | 5 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 565,15 |
2203552 | NADJANINE GALINDO DE FREITAS FAR | ********* | * | 131 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 543,97 |
2200429 | NADSON JOSE FERREIRA DE CARVALHO | ********* | * | 124 | MEDICINA (CZ) (D) | 683,50 |
9104282 | NADYNE GABRIELLE COSTA DE MEDEIR | ********* | * | 251 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 468,88 |
2200519 | NAELSO ALVES CUNHA | ********* | * | 350 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 541,51 |
2203629 | NAGILA DE SOUSA FREITAS | ********* | * | 74 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 439,33 |
2205266 | NAGILA TALITA DE MELO SILVA | ********* | * | 68 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 428,86 |
2203026 | NAHADJA TAHAYNARA BARROS LEAL | ********* | * | 128 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 524,17 |
2210111 | NAIANA SILVA ANDRADE | ********* | * | 363 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 406,01 |
2215469 | NAIANA VIEIRA TORQUATO | ********* | * | 74 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 428,06 |
2200100 | NAIANE SILVA MEDEIROS | ********* | * | 63 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 512,61 |
2202218 | NAIANNE RIBEIRO SOUSA | ********* | * | 235 | MEDICINA (CZ) (D) | 661,86 |
2215479 | NAIARA ANGELO GOMES | ********* | * | 42 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 481,85 |
9100429 | NAIARA KALE LIMEIRA DA PAZ | ********* | * | 7 | EDUCACAO DO CAMPO - LICENCIATURA (SM) (INTE | 484,73 |
2217474 | NAIARA NUNES DE SOUSA | ********* | * | 90 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (S | 415,10 |
2214095 | NAIARA SUELEN SOARES | ********* | * | 142 | FARMACIA (CT) (D) | 490,32 |
9103822 | NAIDIANE MORAES PEREIRA | ********* | * | 279 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 461,52 |
2201404 | NAILSA MARIA DUARTE | ********* | * | 330 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 448,72 |
2212967 | NAILSON FABIO FELIX DA SILVA | ********* | * | 20 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 425,67 |
2217290 | NAILSON SOUZA DA SILVA | ********* | * | 375 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 405,42 |
2212803 | NAILTON NASCIMENTO COSTA | ********* | * | 234 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 472,21 |
2206234 | NAIRA DA SILVEIRA LOPES | ********* | * | 256 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 464,09 |
9100484 | NAIR ELZIRA B CAVALCANTI MEDEIRO | ********* | * | 17 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) | 502,74 |
9100084 | NAIR TAIZA RUFINO DOS SANTOS | ********* | * | 8 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 532,85 |
2214337 | NAISA BEZERRA DE CARVALHO | ********* | * | 57 | MEDICINA (CZ) (D) | 699,99 |
9104324 | NAJARA FONSECA DE ARAUJO | ********* | * | 39 | NUTRICAO (CT) (N) | 530,97 |
2202822 | NAJARA LAIANE FREITAS MASCARENHA | ********* | * | 170 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 521,68 |
2217558 | NAJARA RODRIGUES ESCARIAO DA SIL | ********* | * | 397 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 424,29 |
9103610 | NALRIGENE PEREIRA BEZERRA | ********* | * | 14 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 486,80 |
2221168 | NALVA MARIA BEZERRA DE LIMA | ********* | * | 12 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 460,59 |
2211328 | NARA ALANA SERVOLO BENTO | ********* | * | 31 | FISICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 466,16 |
2203745 | NARA CLEA SOUSA DE ARRUDA | ********* | * | 307 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 481,04 |
2205239 | NARA ELISA DE OLIVEIRA SOUZA | ********* | * | 7 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 634,04 |
2208364 | NARA FERNANDES LUCIO | ********* | * | 17 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 590,67 |
2202561 | NARA FREIRE LEAO ROCHA | ********* | * | 211 | MEDICINA (CZ) (D) | 665,15 |
9104328 | NARA LIGIA DE SOUSA ALMEIDA | ********* | * | 144 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 448,16 |
2215547 | NARAYANA BARRIOS MARINHO | ********* | * | 481 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 484,23 |
2212494 | NARELLE MARIA CAVALCANTI COUTO | ********* | * | 346 | MEDICINA (CG) (D) | 675,56 |
2206433 | NARGILA TAINA GOMES CRISPIM | ********* | * | 4 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 504,68 |
2206766 | NARLISON BATISTA ALVES | ********* | * | 70 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 444,82 |
2200876 | NASTASSJA MORGANA DE SOUSA FIGUE | ********* | * | 255 | MEDICINA (CZ) (D) | 658,50 |
2202634 | NATACHA CAMPOS ARRIAGA | ********* | * | 110 | MEDICINA (CG) (D) | 711,62 |
2200202 | NATACHA FERREIRA RODRIGUES | ********* | * | 21 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 516,12 |
2215187 | NATALHIA MONTENEGRO BANDEIRA | ********* | * | 339 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 442,00 |
2218646 | NATALIA BEZERRA PEREIRA | ********* | * | 254 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 491,14 |
9103817 | NATALIA COSMO DA SILVA | ********* | * | 62 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 499,39 |
2203351 | NATALIA DA SILVA NUNES | ********* | * | 133 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 541,74 |
2204736 | NATALIA DE CARVALHO GUEDES | ********* | * | 78 | MEDICINA (CG) (D) | 719,22 |
2214802 | NATALIA DE SOUSA RIBEIRO | ********* | * | 104 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 471,02 |
2206603 | NATALIA DINIZ HAZBOUN | ********* | * | 8 | MEDICINA (CG) (D) | 765,12 |
2201455 | NATALIA DUTRA SOUSA | ********* | * | 11 | MEDICINA (CZ) (D) | 727,19 |
2200122 | NATALIA FREITAS FRANCELINO DIAS | ********* | * | 110 | MEDICINA (CZ) (D) | 687,32 |
2208894 | NATALIA GUIMARAES LIMA | ********* | * | 51 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 552,42 |
2207733 | NATALIA JERONIMO DA SILVA | ********* | * | 130 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 456,46 |
2216485 | NATALIA JULIANA DE OLIVEIRA MENE | ********* | * | 10 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 559,67 |
2211332 | NATALIA LINO DE LUCENA | ********* | * | 97 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 445,45 |
2208128 | NATALI ALMEIDA EVANGELISTA PEREI | ********* | * | 98 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 471,96 |
2214737 | NATALIA LUZ DE AQUINO | ********* | * | 111 | MEDICINA (CG) (D) | 711,60 |
2214117 | NATALIA MARIA GONCALVES DANTAS D | ********* | * | 44 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 444,39 |
2202773 | NATALIA MARTINS FEITOSA | ********* | * | 618 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 446,64 |
2209594 | NATALIA MENDES DE SOUSA | ********* | * | 90 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 440,40 |
9105317 | NATALIA NAYANE NEVES ALEXANDRE | ********* | * | 354 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 511,80 |
2217751 | NATALIA PEREIRA DA CRUZ | ********* | * | 91 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 474,84 |
9103522 | NATALIA PERES DA SILVA | ********* | * | 214 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 432,61 |
2211418 | NATALIA RODRIGUES DE SOUZA | ********* | * | 56 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 493,06 |
2202361 | NATALIA SOUZA DE ANDRADE | ********* | * | 7 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 587,68 |
2204497 | NATALIA TAYNAH MORENO | ********* | * | 102 | DIREITO (SS) (NOITE) | 532,70 |
2213313 | NATALIA TRIGUEIRO JACOME | ********* | * | 137 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 458,67 |
9102500 | NATALIA VERISSIMO DOS SANTOS | ********* | * | 419 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 497,12 |
2206886 | NATALICIO HENRIQUE DOS SANTOS | ********* | * | 122 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 478,09 |
2220733 | NATALIE SENA DE CARVALHO | ********* | * | 155 | MEDICINA (CG) (D) | 702,83 |
2208944 | NATALLIE GIULIANA SANTOS | ********* | * | 200 | FARMACIA (CT) (D) | 470,13 |
2211649 | NATALY ALEXANDREB DA SILVA | ********* | * | 215 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 442,26 |
2215431 | NATALY BARROS PEREIRA | ********* | * | 55 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 490,79 |
9104025 | NATALY PATRICIO DOS SANTOS | ********* | * | 275 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 490,72 |
2210143 | NATAN ALISON DE OLIVEIRA DANTAS | ********* | * | 203 | NUTRICAO (CT) (N) | 479,62 |
2202480 | NATANA PEREIRA SILVA | ********* | * | 64 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 446,24 |
2211512 | NATANA SILVA CAMPOS | ********* | * | 2 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 559,77 |
2212470 | NATAN DUTRA FERREIRA | ********* | * | 41 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 521,29 |
2217810 | NATANE SORAYA GONCALVES DE LIMA | ********* | * | 34 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (D) | 461,70 |
2219540 | NATANIA ROQUE GADELHA | ********* | * | 88 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 422,33 |
2210439 | NATANIA SEVERO DE SOUSA | ********* | * | 65 | FARMACIA (CT) (D) | 530,54 |
2211369 | NATANIELI DE ARAUJO NASCIMENTO | ********* | * | 23 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 582,00 |
2219241 | NATANNE KIARELLY DE OLIVEIRA | ********* | * | 165 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 512,58 |
2204860 | NATAN PEREIRA DE MOURA | ********* | * | 416 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 524,16 |
2209412 | NATAN PEREIRA PEDROZA | ********* | * | 7 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 563,49 |
2216680 | NATANY DE SOUZA BATISTA | ********* | * | 3 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 615,72 |
2200834 | NATASHA AGRA ALEXANDRE TEIXEIRA | ********* | * | 378 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 502,84 |
2218494 | NATASHA LORENNA FERREIRA DA SILV | ********* | * | 14 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) ( | 505,84 |
9101606 | NATASHA LORRANY NOGUEIRA DA SILV | ********* | * | 58 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 465,07 |
2210532 | NATASSIA DE OLIVEIRA MARACAJA | ********* | * | 27 | ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS (SM) (D) | 434,16 |
2213877 | NATHALIA ARAUJO DA NOBREGA | ********* | * | 207 | NUTRICAO (CT) (N) | 478,77 |
2208927 | NATHALIA CERES ALMEIDA DOS SANTO | ********* | * | 70 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 445,54 |
2214356 | NATHALIA DA CUNHA HENRIQUES | ********* | * | 157 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 514,50 |
2211334 | NATHALIA DE ANDRADE LIRA | ********* | * | 83 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 553,61 |
9100905 | NATHALIA DE MELO SOUSA | ********* | * | 58 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 540,14 |
2219018 | NATHALIA DE MORAIS NOGUEIRA | ********* | * | 69 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 579,11 |
2214403 | NATHALIA DO PRADO MAIA | ********* | * | 36 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 613,49 |
2205531 | NATHALIA FARIAS DE BRITO | ********* | * | 221 | MEDICINA (CG) (D) | 690,35 |
2203806 | NATHALIA FERNANDES DE BRITO | ********* | * | 106 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 419,26 |
2207781 | NATHALIA FERRER DE ALMEIDA MACIE | ********* | * | 136 | MEDICINA (CG) (D) | 707,12 |
2205441 | NATHALIA GABRIELLE HENRIQUE BEZE | ********* | * | 173 | MEDICINA (CG) (D) | 698,59 |
2209659 | NATHALIA ITALIANO MEDEIROS | ********* | * | 79 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 555,21 |
2208383 | NATHALIA KALLYNE AVELINO GALINDO | ********* | * | 369 | MEDICINA (CG) (D) | 673,42 |
2207660 | NATHALIA KELLY DE OLIVEIRA CAVAL | ********* | * | 404 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 465,15 |
9104721 | NATHALIA MARIA DA NOBREGA RAMALH | ********* | * | 34 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 615,46 |
2208315 | NATHALIA MAYARA FIGUEIREDO DANTA | ********* | * | 157 | FARMACIA (CT) (D) | 484,44 |
9101574 | NATHALIAPHELLEN CORDEIRODDE SOUZ | ********* | * | 36 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 467,87 |
2210362 | NATHALIA PORTO RANGEL TRAVASSOS | ********* | * | 261 | MEDICINA (CG) (D) | 685,22 |
2213715 | NATHALIA RAISSA GOMES DE OLIVEIR | ********* | * | 81 | FARMACIA (CT) (D) | 519,97 |
9102264 | NATHALIA THAYSE OLIVEIRA | ********* | * | 146 | DIREITO (SS) (NOITE) | 516,44 |
2211911 | NATHALIA XAVIER FERNANDES | ********* | * | 50 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) | 460,39 |
9102296 | NATHALLYA ETYENNE FIGUEIRA SILVA | ********* | * | 239 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 536,69 |
9100461 | NATHALY PEREIRA DA CRUZ | ********* | * | 19 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 617,30 |
2209238 | NATHANA ARAUJO LIMEIRA DE OLIVEI | ********* | * | 48 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 477,21 |
2216737 | NATHANA SOUZA ALVES | ********* | * | 227 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 475,60 |
2219412 | NATHANIA KALIERY LUCENA DE SOUSA | ********* | * | 213 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 475,35 |
2206490 | NATHAN MEDEIROS CLEMENTE | ********* | * | 33 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 620,62 |
9105422 | NATHAN RONNY FERREIRA LUCENA | ********* | * | 53 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 455,49 |
2210823 | NATHERCIA NUNES ARAGAO | ********* | * | 224 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 476,44 |
2211498 | NATIENY FERREIRA VENTURA | ********* | * | 538 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 470,68 |
2204487 | NATTAN SANTOS ROZENDO DE OLIVEIR | ********* | * | 22 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 540,71 |
2200109 | NAUANNY KAREM RODRIGUES DE LIMA | ********* | * | 44 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 499,93 |
2212322 | NAUM FILIPE NICACIO ALVES | ********* | * | 71 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 428,17 |
9101078 | NAYANA COUTINHO FALCAO | ********* | * | 29 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 606,98 |
2215509 | NAYANA RIBEIRO PINTO | ********* | * | 140 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 595,03 |
9103056 | NAYANE DA SILVA SOUZA | ********* | * | 77 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 516,44 |
2215381 | NAYANE DE QUEIROZ RAMOS | ********* | * | 18 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 541,84 |
2213857 | NAYANE KATIA ALMEIDA BARBOSA | ********* | * | 96 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 446,00 |
9105196 | NAYANNE CRISLEY DOS SANTOS VIEIR | ********* | * | 15 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 523,99 |
2204391 | NAYANNE MADELINE AGRIPINO COSTA | ********* | * | 55 | DIREITO (SS) (NOITE) | 553,85 |
9104496 | NAYARA BARBOSA ALMEIDA | ********* | * | 21 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 491,03 |
2216173 | NAYARA CECILIA DA DILVA | ********* | * | 311 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 447,56 |
2209585 | NAYARA DA SILVA PONTES | ********* | * | 233 | NUTRICAO (CT) (N) | 473,17 |
9101616 | NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA | ********* | * | 22 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 487,86 |
2203160 | NAYARA FALCAO RODRIGUES | ********* | * | 16 | MEDICINA (CZ) (D) | 721,58 |
9102496 | NAYARA GOMES DE AGUIAR | ********* | * | 3 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 746,05 |
2202125 | NAYARA LUISA SAMPAIO MOTA | ********* | * | 132 | MEDICINA (CZ) (D) | 680,84 |
2207476 | NAYARA MARQUES DE SA | ********* | * | 24 | DIREITO (SS) (NOITE) | 581,56 |
2211347 | NAYARA PEREIRA FERNANDES | ********* | * | 138 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 540,42 |
2219723 | NAYARA RAPOSO QUEIROZ | ********* | * | 435 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 455,84 |
2216316 | NAYARA SALES WANDERLEY | ********* | * | 5 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 587,87 |
9100627 | NAYARA SOUZA COSTA | ********* | * | 525 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 495,64 |
2219918 | NAYARA TARGINO VIEIRA | ********* | * | 307 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 452,90 |
2210899 | NAYARA WANESSA DE CASTRO TAVARES | ********* | * | 605 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 451,18 |
9103248 | NAYLA JARIA DE SOUSA DANTAS | ********* | * | 93 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 513,97 |
9103306 | NAYRA GABRIELLA FONSECA | ********* | * | 40 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 513,16 |
2211606 | NAYRLON FREITAS MEDEIROS | ********* | * | 381 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 533,65 |
2204303 | NAYR ROMANA QUEIROZ SIMOES | ********* | * | 47 | FARMACIA (CT) (D) | 542,93 |
2200442 | NECIENNE DE PAULA CARNEIRO PORTO | ********* | * | 33 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 578,90 |
2220221 | NEELIEL DIMISSON DO REGO SILVA | ********* | * | 532 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 494,69 |
2210481 | NEICELY FERREIRA LIMA | ********* | * | 126 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 502,29 |
9100606 | NEIDE APARECIDA DOS SANTOS | ********* | * | 42 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 465,44 |
2205088 | NEILA MARIA MACHADO CAVALCANTE | ********* | * | 40 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 503,74 |
2205440 | NELIA ROSIANI DE SOUZA PEREIRA | ********* | * | 88 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 408,95 |
9104912 | NELMARA SOUSA E SILVA | ********* | * | 119 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 564,66 |
2200766 | NELSON ALVES DA SILVA NETO | ********* | * | 60 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 464,70 |
2201498 | NELSON SILVERIO DE SANT ANA NET | ********* | * | 36 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 658,91 |
2210178 | NEMORA LIGIA DE SOUSA SANTANA | ********* | * | 38 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 542,12 |
2209281 | NEMYRES DIAS CALDEIRA SILVA | ********* | * | 193 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 515,04 |
2218241 | NERIJANE SOARES DE FRANCA | ********* | * | 109 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 465,28 |
2207395 | NERY HOLFFMAN CAVALCANTI SILVA | ********* | * | 87 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 472,18 |
2219989 | NESTOR TAVARES MACIEL SOBRINHO | ********* | * | 195 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 463,97 |
2219058 | NEUMARA DA SILVA COSTA | ********* | * | 30 | FILOSOFIA (BACH. LIC.) (CG) (NOTURNO) | 452,59 |
9103351 | NEURY JANE ALVES MARTINS | ********* | * | 21 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 504,27 |
2217306 | NEUSA AMANDA PEREIRA DE BRITO | ********* | * | 333 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 476,01 |
2217945 | NEUTILDES DIAS NOVO SEGUNDO | ********* | * | 45 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 469,17 |
2215669 | NEUZIMERY GARCIA PEREIRA | ********* | * | 166 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 497,61 |
2219403 | NEWTON FERNANDES DE MOURA | ********* | * | 588 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 456,19 |
2220964 | NEY GADELHA PINTO | ********* | * | 41 | DIREITO (SS) (NOITE) | 565,77 |
2201989 | NEYLSON GONCALVES ALMEIDA | ********* | * | 192 | MEDICINA (CZ) (D) | 668,35 |
9104198 | NEY ROBSON BARBOSA DE ALMEIDA | ********* | * | 35 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 508,02 |
2217077 | NICAELY DE CALDAS GOMES | ********* | * | 134 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 510,04 |
2209680 | NICELIO SOARES PONCE LEON | ********* | * | 179 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 429,21 |
2209672 | NICHOLAS DE AVILA LINS QUEIROZ | ********* | * | 303 | MEDICINA (CG) (D) | 679,95 |
2220318 | NICIA SANTOS DE OLIVEIRA | ********* | * | 4 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 548,61 |
9102923 | NICK ANDREW BARBOSA DE QUEIROZ | ********* | * | 442 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 487,82 |
9101137 | NICKSON KAIO DE OLIVEIRA SILVA | ********* | * | 83 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 499,14 |
2216312 | NICOLAS DE GOIS VIEIRA NUNES ROD | ********* | * | 243 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 530,79 |
2216005 | NICOLE DE CASTRO GOMES | ********* | * | 193 | MEDICINA (CG) (D) | 695,04 |
9100860 | NICOLLE DE ARAUJO SANTOS | ********* | * | 38 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (S | 469,38 |
9103144 | NIEBLA BEZERRA DE MELO | ********* | * | 14 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 553,92 |
2217481 | NIEDJA PRISCILA DA SILVA CARDOSO | ********* | * | 100 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 483,38 |
9103396 | NIEJNA ARRUANA GOMES LOPES | ********* | * | 434 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 493,02 |
9100275 | NIELLY STEFANNY R DA SILVA | ********* | * | 39 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 470,97 |
9101603 | NIELSEN MATIAS DE ARAUJO | ********* | * | 184 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 548,49 |
2205838 | NIFIA DANIELLE DA SILVA VELUMA | ********* | * | 230 | DIREITO (SS) (NOITE) | 486,74 |
2201959 | NILBERTO FREITAS JACOBINO | ********* | * | 4 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 582,53 |
2205714 | NILBERTO LINS DE ALBUQUERQUE | ********* | * | 172 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 485,86 |
2205772 | NILCERLANDIA LACERDA DE FREITAS | ********* | * | 117 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 465,98 |
2207886 | NILDA CRISTINA SOARES DE AQUINO | ********* | * | 317 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 518,81 |
2202338 | NILDA GUEDES VASCONCELOS | ********* | * | 326 | NUTRICAO (CT) (N) | 452,41 |
9105297 | NILSON DAMIAO SIMOES DE MEDEIROS | ********* | * | 21 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 492,57 |
2220229 | NILSON GOMES DO NASCIMENTO JUNIO | ********* | * | 196 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 507,54 |
9104771 | NILSON HENRIQUE FEITOSA DA SILVA | ********* | * | 319 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 517,76 |
2218006 | NILSON NERES SILVA DE MEDEIROS | ********* | * | 596 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 453,35 |
2211316 | NILVAN CESAR DE OLIVEIRA | ********* | * | 369 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 509,09 |
2207506 | NILVANDO ROGERIO DE SOUZA SANTOS | ********* | * | 105 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 547,75 |
2217488 | NILVANIR RODRIGUES DA SILVA | ********* | * | 271 | DIREITO (SS) (NOITE) | 473,91 |
2200867 | NINA GOGUADZE DE A MEDEIROS | ********* | * | 97 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 432,09 |
2212586 | NINIVI GOMES FRANCA | ********* | * | 253 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 495,96 |
2215310 | NIOLLE CARLA DA SILVA DANTAS | ********* | * | 55 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 449,63 |
2211789 | NITA KEOMA LUSTOSA DE SOUSA | ********* | * | 35 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 515,04 |
2216203 | NIUANNY BEZERRA DE ASSIS | ********* | * | 62 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 468,88 |
2215656 | NIVALDO VERAS NETO | ********* | * | 72 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 559,11 |
2205655 | NIVIA CRISTIANE DA SILVA RAMOS R | ********* | * | 133 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 504,75 |
2218211 | NIVONALDO DA CUNHA LIMA | ********* | * | 47 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 457,26 |
2217627 | NIZABETE CRISTINA TARGINO DIAS | ********* | * | 110 | NUTRICAO (CT) (N) | 499,91 |
