COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2010 - Resultado da 1a ETAPA
Campina Grande, 30 de Novembro de 2009
Letra : O
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabética) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
2213493 | OBERDAN YUSSEFF DE ARAUJO SOARES | ********* | * | 17 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 503,66 |
9100713 | ODAIR JOSE RIBEIRO SILVA | ********* | * | 14 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 520,47 |
2201401 | ODETE COSTA LIMA SILVA | ********* | * | 12 | MEDICINA (CG) (D) | 759,62 |
2218158 | ODILMA CLAUDIA DE SOUZA | ********* | * | 27 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (D) | 472,10 |
2216093 | ODILON DE SOUSA BATISTA | ********* | * | 20 | EDUCACAO DO CAMPO - LICENCIATURA (SM) (INTE | 445,66 |
2207383 | ODILON LUCIO DE SOUSA NETO | ********* | * | 103 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 569,11 |
9101283 | ODILON RODRIGO BURITI LOPES | ********* | * | 332 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 515,59 |
9100025 | OESLLE ALEXANDRE SOARES DE LUCEN | ********* | * | 28 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 665,02 |
2209818 | OHANA ALMEIDA DE SOUSA ASSIS | ********* | * | 12 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 558,04 |
2211377 | OHANA ANDRE GOUVEA COSTA | ********* | * | 405 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 503,31 |
2214915 | OHANNA MARIA MENEZES MADEIRO DA | ********* | * | 296 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 483,28 |
2207811 | OHOLIBANO OVIDIO DE MEDEIROS | ********* | * | 48 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 520,02 |
2215996 | OLAINE JESSICA DA SILVA MARIZ | ********* | * | 243 | FARMACIA (CT) (D) | 457,99 |
2214950 | OLAVO BARRETO DE SOUZA | ********* | * | 43 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 496,58 |
2201683 | OLAVO ROMAO BATISTA | ********* | * | 39 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 420,73 |
2202885 | OLAVO SAMPAIO LEITE MARQUES | ********* | * | 193 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 522,47 |
2200753 | OLGA DE OLIVEIRA DUARTE | ********* | * | 128 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 561,84 |
2218520 | OLICELIA MAGNA TUNICO OLIVEIRA | ********* | * | 49 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) | 429,60 |
2202995 | OLIDINA PEREIRA DE LACERDA | ********* | * | 124 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 462,80 |
2217361 | OLIMPIA VANESSA VICENTE DA COSTA | ********* | * | 20 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 496,87 |
2214913 | OLIMPIO ARMANDO DE ARAUJO LEAL | ********* | * | 625 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 471,28 |
2200461 | OLINDINA BARBOSA GADELHA | ********* | * | 261 | MEDICINA (CZ) (D) | 657,31 |
9101381 | OLIVIA ANDRADE DE ALMEIDA | ********* | * | 17 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 616,98 |
2210422 | OLIVIA RAKEL ROCHA DE PAIVA | ********* | * | 38 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 441,10 |
2218323 | OLIVIA SUENIA FARIAS DE QUEIROZ | ********* | * | 612 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 448,41 |
2215076 | OMAIZE THAMARES GOMES DE VASCONC | ********* | * | 107 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 558,00 |
2209858 | ORIEL SANTANA DE ANDRADE | ********* | * | 13 | CURSO SUP.DE TEC. EM PROC. AMBIENTAIS(PL)(D | 415,52 |
9104825 | ORKECIA DE SOUSA SILVA | ********* | * | 244 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 497,73 |
2204231 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA FILHO | ********* | * | 385 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 532,38 |
2203940 | ORLANDO SAMPAIO DE LIMA | ********* | * | 97 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 465,64 |
2217331 | ORLANDO XAVIER DE OLIVEIRA | ********* | * | 107 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 520,09 |
2211700 | ORNELLA ALMEIDA LACERDA LIRA | ********* | * | 248 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 509,98 |
2221032 | OSANEIDE QUEIROGA BATISTA | ********* | * | 197 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 437,51 |
2200228 | OSCAR ROMERO OLIVEIRA RIBEIRO | ********* | * | 294 | MEDICINA (CZ) (D) | 652,83 |
2219878 | OSEIAS DE ARAUJO GONCALVES | ********* | * | 6 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (D) | 531,40 |
2216997 | OSIAS LINHARES MACHADO NETO | ********* | * | 246 | DIREITO (SS) (NOITE) | 483,14 |
2202458 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | ********* | * | 1 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 535,01 |
2219099 | OSMARIA TAVARES DANTAS | ********* | * | 47 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 446,22 |
2204711 | OSMAR MOUZINHO DINIZ | ********* | * | 49 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 501,91 |
2201947 | OSVALDO PIMENTEL DE OLIVEIRA NET | ********* | * | 109 | MEDICINA (CG) (D) | 711,91 |
2218701 | OTACILIO CEZARIO NETO | ********* | * | 18 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 503,67 |
2210208 | OTACILIO DO NASCIMENTO BATISTA J | ********* | * | 141 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 493,98 |
2201981 | OTACILIO GOMES DA SILVA NETO | ********* | * | 14 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 551,67 |
2203635 | OTILIA DE SOUZA DA SILVA | ********* | * | 236 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 447,58 |
2215684 | OTILIA RICARDO DE FARIAS | ********* | * | 19 | AGRONOMIA (PL) (D) | 489,44 |
9102642 | OTNIEL CABRAL RAMOS | ********* | * | 101 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 531,91 |
2220924 | OTONIEL MEDEIROS | ********* | * | 322 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 447,09 |
2210948 | OTON KERBETY FERREIRA LUCAS | ********* | * | 363 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 428,70 |
2211587 | OTTON DENIS RODRIGUES PORCINO | ********* | * | 8 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 586,23 |
9102083 | OZILANE DE OLIVEIRA BEZERRA | ********* | * | 32 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 474,07 |
2212716 | OZIRES TALYSSON BATISTA DE LIMA | ********* | * | 44 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) ( | 461,01 |
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |