COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2010 - Resultado da 1a ETAPA
Campina Grande, 30 de Novembro de 2009
Letra : P
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabética) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
2214527 | PABLLO DA SILVA ARAUJO | ********* | * | 42 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 610,06 |
2219045 | PABLLO HENRIQUE BARBOSA COSTA | ********* | * | 463 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 487,74 |
2207787 | PABLO BERTANDES LIMA DANTAS | ********* | * | 349 | NUTRICAO (CT) (N) | 445,53 |
2209942 | PABLO CANDEIA AMORIM | ********* | * | 37 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 478,78 |
2202186 | PABLO CASTRO BRITO MEDEIROS | ********* | * | 202 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 575,89 |
2208043 | PABLO DANTAS DE ARAUJO | ********* | * | 222 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 496,02 |
2214636 | PABLO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | ********* | * | 620 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 472,68 |
2214019 | PABLO HENRIQUE MARQUES FERREIRA | ********* | * | 109 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 515,04 |
2206733 | PABLO HERIVELTON RAMOS GOES | ********* | * | 317 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 514,68 |
2205937 | PABLO JOSE CAMPOS MEDEIROS | ********* | * | 40 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (S | 468,69 |
9101103 | PABLO KELLYSON A SANTOS BASILIO | ********* | * | 159 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 464,35 |
2217644 | PABLO LUCIAN CARDOSO DE AZEVEDO | ********* | * | 364 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 505,53 |
2206661 | PABLO PATRICIO PEREIRA | ********* | * | 321 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 517,48 |
2211674 | PABLO ROBERTO FERNANDES DE OLIVE | ********* | * | 202 | DIREITO (SS) (NOITE) | 497,16 |
2204593 | PAKIZZA SHERMA DA SILVA LEITE | ********* | * | 137 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 560,41 |
2201278 | PALLOMA DA SILVA FERREIRA | ********* | * | 60 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 447,13 |
9100077 | PALLOMA DE OLIVEIRA FIRMINO | ********* | * | 204 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 509,41 |
2205292 | PALLOMA FABYOLA DA SILVA DANTAS | ********* | * | 67 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 462,04 |
9102222 | PALLOMA GRAZIELY SANTOS ARAUJO | ********* | * | 260 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 560,16 |
2215974 | PALLOMA KARLLA PEREIRA RANGEL LO | ********* | * | 131 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 561,04 |
2218845 | PALLOMA RIBEIRO DA SILVA | ********* | * | 237 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 474,09 |
2217831 | PALOMA ALMEIDA FERNANDES | ********* | * | 166 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 435,78 |
9103598 | PALOMA ALVES ABRANTES | ********* | * | 223 | DIREITO (SS) (NOITE) | 489,54 |
2217747 | PALOMA ANARA RIBEIRO PEREIRA | ********* | * | 295 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 484,77 |
2218470 | PALOMA BARBOSA DE SOUSA | ********* | * | 116 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 447,04 |
9100656 | PALOMA DE LUCENA FARIAS | ********* | * | 131 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 522,59 |
2210219 | PALOMA DE MEDEIROS DANTAS | ********* | * | 187 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 516,07 |
2215828 | PALOMA DE SOUSA | ********* | * | 104 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 574,21 |
2203898 | PALOMA DOS SANTOS DE SOUSA ALVES | ********* | * | 61 | DIREITO (SS) (NOITE) | 550,51 |
2212402 | PALOMA EGIDIO ANDRADE DE SOUSA | ********* | * | 20 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 494,00 |
2210487 | PALOMA FERREIRA LINDOSO DA SILVA | ********* | * | 284 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 460,72 |
2218699 | PALOMA LARISSA LUCENA NOBREGA | ********* | * | 24 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 544,30 |
9103406 | PALOMA LAURENTINO DA SILVA | ********* | * | 247 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 496,73 |
2207691 | PALOMA MICHELLY FERNANDES DA SIL | ********* | * | 245 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 444,95 |
2218920 | PALOMA MILENA DOS SANTOS MOURA | ********* | * | 49 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (S | 462,70 |
2216784 | PALOMA RAIMUNDA ARAUJO | ********* | * | 107 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 458,95 |
2207090 | PALOMA SILVIA COSTA | ********* | * | 49 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 468,82 |
9100155 | PAMELA BARBOZA FEITOSA | ********* | * | 30 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 487,79 |
2214388 | PAMELA FARIAS SOUSA | ********* | * | 30 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) ( | 482,59 |
2206993 | PAMELA KAROLINE CAVALCANTE SOARE | ********* | * | 13 | FISICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 498,59 |
2206962 | PAMELA OLIVEIRA DUTRA DE FREITAS | ********* | * | 82 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 460,46 |
2216055 | PAMELA RAYSSA SILVA RODRIGUES | ********* | * | 21 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 523,18 |
2210906 | PAMELA SVETLLANA SANTOS SOUZA | ********* | * | 196 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 578,35 |
2201056 | PAMELLA MINELLI C FERNANDES | ********* | * | 65 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 558,85 |
2212693 | PAMELLA RICARTE CANDIDO DE OLIVE | ********* | * | 86 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 514,75 |
9102843 | PAMELLA YONALLE ARAUJO GOMES | ********* | * | 60 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 559,00 |
9101546 | PAMMELA LAIS DOS SANTOS SILVA | ********* | * | 576 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 463,45 |
9102979 | PAMMELLA LYENNE BARBOSA DE CARVA | ********* | * | 40 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 562,74 |
2213314 | PAOLA CYNTHIA BATISTA DO NASCIME | ********* | * | 153 | FARMACIA (CT) (D) | 485,37 |
2211475 | PAOLA TICIANNE ALVES FIGUEREDO | ********* | * | 356 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 473,84 |
2209766 | PATRICIA ALMEIDA GOMES | ********* | * | 113 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 429,35 |
2213815 | PATRICIA ALVES BESERRA | ********* | * | 145 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 467,03 |
9103395 | PATRICIA ALVES SOUZA | ********* | * | 106 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 545,73 |
2203045 | PATRICIA ARARUNA BEZERRA | ********* | * | 400 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 504,54 |
2206385 | PATRICIA ARAUJO DE SENA | ********* | * | 82 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 423,41 |
2200177 | PATRICIA BARBOSA DE SOUSA | ********* | * | 122 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 421,09 |
9102056 | PATRICIA CARMO DOS SANTOS | ********* | * | 442 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 459,21 |
2212976 | PATRICIA CRISTINA DUTRA | ********* | * | 36 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 485,17 |
2211096 | PATRICIA DANIELLY MARQUES CAVALC | ********* | * | 5 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) | 570,41 |
2219963 | PATRICIA DA SILVA | ********* | * | 23 | EDUCACAO DO CAMPO - LICENCIATURA (SM) (INTE | 436,34 |
2215286 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | ********* | * | 145 | FARMACIA (CT) (D) | 488,61 |
2210323 | PATRICIA DA SILVA SANTOS | ********* | * | 242 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 460,95 |
2216572 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA | ********* | * | 274 | DIREITO (SS) (NOITE) | 473,49 |
2205799 | PATRICIA DE PAULA COELHO DE ARAU | ********* | * | 238 | FARMACIA (CT) (D) | 459,13 |
2206311 | PATRICIA DE SOUSA ISIDORIO | ********* | * | 355 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 444,31 |
2218860 | PATRICIA DO NASCIMENTO SILVA | ********* | * | 95 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 440,10 |
9100809 | PATRICIA EULALIA CAVALCANTE SOUZ | ********* | * | 68 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 534,93 |
9103018 | PATRICIA EVANGELISTA DE ALMEIDA | ********* | * | 341 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 446,91 |
2216692 | PATRICIA FABRICIO DA SILVA | ********* | * | 578 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 462,72 |
2203486 | PATRICIA FROTA MACEDO | ********* | * | 274 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 528,44 |
2205124 | PATRICIA GABRIELA WECK KONIG | ********* | * | 46 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 508,80 |
2204000 | PATRICIA GONCALVES FURTADO BEZER | ********* | * | 67 | FARMACIA (CT) (D) | 529,51 |
2217112 | PATRICIA INACIO DE SOUSA | ********* | * | 51 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 442,02 |
2216226 | PATRICIA LUCIO DINIZ ROSENO | ********* | * | 325 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 516,94 |
2208877 | PATRICIA MARINHO BEZERRA | ********* | * | 224 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 503,38 |
2215315 | PATRICIA MONTEIRO | ********* | * | 314 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 518,35 |
2202686 | PATRICIA MORAIS DA SILVA LOPES | ********* | * | 194 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 412,43 |
2216363 | PATRICIA MOREIRA ANDRIOLA DE ALM | ********* | * | 135 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 560,67 |
2215046 | PATRICIA NUNES ARAGAO | ********* | * | 1 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 646,04 |
2205590 | PATRICIA PINTO DOS SANTOS | ********* | * | 413 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 459,88 |
2214439 | PATRICIA POLIANE DE OLIVEIRA | ********* | * | 112 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 467,39 |
2210749 | PATRICIA REGINA SIMOES MEDEIROS | ********* | * | 174 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 510,94 |
9104268 | PATRICIA SAMARA MARQUES DE SOU | ********* | * | 74 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 505,16 |
2203901 | PATRICIA SILVA BASILIO | ********* | * | 125 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 537,66 |
2207634 | PATRICIA SOARES FERNANDES | ********* | * | 201 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 512,11 |
2220137 | PATRICIA SOUZA DA SILVA | ********* | * | 60 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 444,05 |
2218478 | PATRICIA TEOTONIO BORGES | ********* | * | 112 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 407,95 |
9102216 | PATRICIA VIEIRA DE MEDEIROS | ********* | * | 393 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 464,54 |
2200138 | PATRICIO DA SILVA CARNEIRO | ********* | * | 37 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 484,94 |
2201207 | PATRICIO DA SILVA JUNIOR | ********* | * | 119 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 520,13 |
2200935 | PATRICIO EMIDIO DO REGO JUNIOR | ********* | * | 35 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 488,17 |
2202555 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA | ********* | * | 73 | FARMACIA (CT) (D) | 524,55 |
2219550 | PATRICIO LOURENCO DA SILVA | ********* | * | 536 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 472,02 |
2212622 | PATRICIO MARLON PEREIRA CAETENO | ********* | * | 200 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 505,83 |
2211773 | PATRICK DOS SANTOS FERREIRA | ********* | * | 81 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 499,43 |
2204920 | PATRICK DOS SANTOS PIRES | ********* | * | 468 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 510,45 |
2211036 | PATRICK LENNON ALVES DIAS | ********* | * | 20 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 504,91 |
9104679 | PATRICK MARLIO DA COSTA DIAS | ********* | * | 59 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 492,00 |
9102988 | PAULA ANGELA ALVES DE ALMEIDA | ********* | * | 195 | DIREITO (SS) (NOITE) | 499,94 |
2214044 | PAULA ANGELA BRUNET FREITAS | ********* | * | 49 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 569,30 |
2208377 | PAULA CHRISTIANNE POTIGUARA SANT | ********* | * | 183 | NUTRICAO (CT) (N) | 482,80 |
2217480 | PAULA CIBELE SARMENTO ALVES | ********* | * | 113 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 462,97 |
9100508 | PAULA DANIELLE SOARES DE MEDEIRO | ********* | * | 3 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 588,65 |
2213094 | PAULA DE MEDEIROS NACACIO E SILV | ********* | * | 309 | MEDICINA (CG) (D) | 679,46 |
2217397 | PAULA FRANCINETE NASCIMENTO DE S | ********* | * | 35 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 458,11 |
2208375 | PAULA FRANCINETT DANTAS CARTAXO | ********* | * | 103 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 481,65 |
2205775 | PAULA GABRIELA SILVA SOUSA | ********* | * | 357 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 471,28 |
2207309 | PAULA GONCALVES DE ABRANTES | ********* | * | 496 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 478,62 |
2204258 | PAULA GONCALVES DE AQUINO PIRES | ********* | * | 185 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 489,68 |
2218747 | PAULA ISABELA CAVALCANTE BARBOSA | ********* | * | 149 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 519,24 |
2218995 | PAULA KAROLYNNY SOUTO LEITE | ********* | * | 306 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 452,97 |
2213244 | PAULA KATIUSYA DUARTE | ********* | * | 68 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (D) | 425,02 |
2203522 | PAULA RAYANE PINHEIRO RODRIGUES | ********* | * | 276 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 490,25 |
2218622 | PAULA ROBERTA SATURNINO DA SILVA | ********* | * | 280 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 487,19 |
2201641 | PAULA SABRINA LIMA MAIA | ********* | * | 136 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 541,04 |
2219682 | PAULA SIMONE AZEVEDO SILVA | ********* | * | 47 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 520,97 |
9101346 | PAULA SUELEN DE MELO CAVALCANTI | ********* | * | 78 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 538,77 |
2200369 | PAULA VALERIA OLIVEIRA PEREIRA | ********* | * | 76 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 444,74 |
2207066 | PAULA VALESKA FORMIGA VIEIRA | ********* | * | 40 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 482,46 |
9101084 | PAULENIR ALVES PESSOA DE ANDRADE | ********* | * | 17 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 516,64 |
2216929 | PAULIANA ALVES DE SOUSA | ********* | * | 76 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 411,37 |
2205940 | PAULICEIA BEZERRA DE CARVALHO | ********* | * | 68 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 488,38 |
2215754 | PAULINA DA CONCEICAO | ********* | * | 86 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 405,79 |
2213867 | PAULINA DE ALMEIDA LIRA | ********* | * | 330 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 445,40 |
2215458 | PAULLA ROMAO DIAS DE SOUSA | ********* | * | 211 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 506,58 |
9103217 | PAULO ADOLFO BARBOZA FREITAS | ********* | * | 45 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 587,37 |
2203164 | PAULO ALCANTARA LIMA JUNIOR | ********* | * | 32 | ENGENHARIA DE BIOTEC. E BIOPROCESSOS (SM) ( | 481,53 |
2212537 | PAULO ALVES DOS SANTOS JUNIOR | ********* | * | 141 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 500,50 |
2206799 | PAULO ANDRE HONORIO DA SILVA | ********* | * | 325 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 438,10 |
2216052 | PAULO ANDRE NUNES FURTADO | ********* | * | 89 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 580,99 |
2200218 | PAULO ANTONIO PEREIRA DE LIMA | ********* | * | 156 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 555,97 |
2206576 | PAULO AUGUSTO PESSOA DE SOUZA | ********* | * | 147 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 593,59 |
9100152 | PAULO BARROS DE OLIVEIRA NETO | ********* | * | 274 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 476,47 |
2213378 | PAULO CASSIO ALBUQUERQUE FREIRE | ********* | * | 54 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 525,13 |
2213535 | PAULO CESAR BARBOSA DOS SANTOS | ********* | * | 43 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 549,59 |
2211445 | PAULO CESAR DE BRITO JUNIOR | ********* | * | 1 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 582,44 |
2207464 | PAULO CESAR ELOI SOARES | ********* | * | 8 | AGRONOMIA (PL) (D) | 519,77 |
2210792 | PAULO CESAR SILVA FERREIRA | ********* | * | 241 | DIREITO (SS) (NOITE) | 484,16 |
2205197 | PAULO CESAR TAVORA GALLINDO FILH | ********* | * | 10 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 542,90 |
9102650 | PAULO CEZAR FERREIRA GABRIEL | ********* | * | 458 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 449,38 |
2212737 | PAULO CEZAR SILVA HILARIO | ********* | * | 6 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 500,71 |
9101086 | PAULO CICERO MACEDO | ********* | * | 391 | MEDICINA (CG) (D) | 664,16 |
2216966 | PAULO DANNILO DIAS DE LACERDA | ********* | * | 237 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 503,00 |
2200355 | PAULO DANTAS DE ASSIS FERREIRA | ********* | * | 118 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 460,86 |
2200139 | PAULO DA SILVA CARNEIRO | ********* | * | 89 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 447,48 |
2206396 | PAULO DA SILVA FILHO | ********* | * | 126 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 534,68 |
9100464 | PAULO DE SOUZA ALBUQUERQUE JUNIO | ********* | * | 7 | MATEMATICA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 533,39 |
2210106 | PAULO DIOGO DA SILVA PEREIRA | ********* | * | 22 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 538,35 |
2213455 | PAULO EDUARDO MOREIRA FRANCA NET | ********* | * | 93 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 522,58 |
2202908 | PAULO ELOY DE ALMEIDA JUNIOR | ********* | * | 439 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 492,62 |
2204148 | PAULO EMANUEL SILVA CAVALCANTE | ********* | * | 171 | FARMACIA (CT) (D) | 480,46 |
2207269 | PAULO FEITOSA SOBREIRA | ********* | * | 94 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 552,78 |
2206914 | PAULO FERNANDO MARTINS FILHO | ********* | * | 99 | MEDICINA (CG) (D) | 713,93 |
2204543 | PAULO GEOVANNY PEREIRA DA SILVA | ********* | * | 130 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 419,48 |
2214088 | PAULO GUILHERME SILVA DE GOES | ********* | * | 59 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 562,12 |
9100254 | PAULO HENRIQUE AMORIM DE ANDRADE | ********* | * | 67 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 584,92 |
2203547 | PAULO HENRIQUE CORDEIRO DE CARVA | ********* | * | 320 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 547,06 |
2203086 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | ********* | * | 50 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 479,04 |
2210094 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA | ********* | * | 199 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 546,18 |
2214865 | PAULO HENRIQUE MEDEIROS DE PAULA | ********* | * | 458 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 512,70 |
9104966 | PAULO HENRIQUE PAZ DA SILVA | ********* | * | 27 | FISICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 472,62 |
2206401 | PAULO JORGE DE MORAIS JUNQUEIRA | ********* | * | 124 | AGRONOMIA (PL) (D) | 418,25 |
2205644 | PAULO JOSE C GUIMARAES FILHO | ********* | * | 149 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 525,72 |
9103192 | PAULO JOSE DOS SANTOS | ********* | * | 13 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 510,69 |
2200076 | PAULO KIYOSHI HOSHINO ORTEGA | ********* | * | 84 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 577,10 |
2220670 | PAULO LACERDA DE MELO | ********* | * | 222 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 476,74 |
2220285 | PAULO MAIR DA SILVA JUNIOR | ********* | * | 249 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 444,28 |
2210770 | PAULO PIRES FERNANDES NETO | ********* | * | 163 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 588,31 |
2208103 | PAULO RICARDO BISPO SIQUEIRA | ********* | * | 3 | MEDICINA (CZ) (D) | 752,77 |
2202961 | PAULO RICARDO DA SILVA ALEXANDRE | ********* | * | 261 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 439,01 |
2201747 | PAULO RICARDO DA SILVA CUNHA | ********* | * | 25 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 535,23 |
2216450 | PAULO RICARDO DA SILVA FELIX | ********* | * | 395 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 498,71 |
2213831 | PAULO RICART ROCHA DE PAIVA | ********* | * | 261 | FARMACIA (CT) (D) | 450,99 |
2218837 | PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | ********* | * | 596 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 455,25 |
9103424 | PAULO ROBERTO DE C CARDOZO JUNIO | ********* | * | 62 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 537,37 |
9102900 | PAULO ROBERTO DE LIMA SOUSA | ********* | * | 615 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 474,12 |
2204561 | PAULO ROBERTO DE SOUSA | ********* | * | 40 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 418,94 |
2206127 | PAULO ROBERTO DE SOUZA | ********* | * | 87 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 405,26 |
2206812 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | ********* | * | 52 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) | 459,50 |
9104838 | PAULO ROBERTO LEITE PINTO FILHO | ********* | * | 15 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 608,38 |
2220536 | PAULO ROBERTO MARTINS COELHO | ********* | * | 15 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 505,27 |
9104843 | PAULO ROBERTO O DE CARVALHO JUNI | ********* | * | 153 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 592,33 |
9103909 | PAULO ROBERTO RIBEIRO JUNIOR | ********* | * | 345 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 439,35 |
2204434 | PAULO ROBERTO SILVA FILHO | ********* | * | 305 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 464,12 |
2218061 | PAULO RODRIGO DA SILVA VERAS | ********* | * | 584 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 483,12 |
2200868 | PAULO RONALDO MARTINS DE LACERDA | ********* | * | 175 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 583,77 |
2218336 | PAULO ROSEMBERG RODRIGUES DA SIL | ********* | * | 50 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 473,94 |
2219285 | PAULO SERGIO BENTO DE LIMA | ********* | * | 210 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 499,96 |
2218805 | PAULO SERGIO CORREIA DANTAS FILH | ********* | * | 229 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 539,05 |
9101486 | PAULO SERGIO DA SILVA | ********* | * | 460 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 512,17 |
9102844 | PAULO SERGIO DE Q MEDEIROS FILHO | ********* | * | 2 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 636,74 |
2202359 | PAULO SERGIO JUCA DE SOUZA | ********* | * | 35 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 454,08 |
2207118 | PAULO SERGIO PEREIRA DE OLIVEIRA | ********* | * | 28 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 529,65 |
2207652 | PAULO SERGIO SANTOS JUNIOR | ********* | * | 21 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 539,23 |
2205411 | PAULO SOARES DE ALMEIDA | ********* | * | 17 | EDUCACAO DO CAMPO - LICENCIATURA (SM) (INTE | 456,56 |
9104932 | PAULO TARCIO ALVES DE ALMEIDA | ********* | * | 54 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 474,35 |
2217345 | PAULO TARSO DA SILVA NETO | ********* | * | 135 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 563,84 |
2202058 | PAULO VALERIO TIBURTINO LEITE | ********* | * | 45 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) | 441,85 |
2204997 | PAULO VICTOR BEZERRA DA COSTA | ********* | * | 443 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 517,51 |
2207134 | PAULO VICTOR MOUTINHO FERREIRA B | ********* | * | 6 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) | 552,83 |
2217600 | PAULO VICTOR RODRIGUES DE AZEVED | ********* | * | 64 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 519,46 |
2216788 | PAULO VINICIUS ALVES SERAFIM | ********* | * | 161 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 488,67 |
9101296 | PAULO VITAMAR DANTAS | ********* | * | 274 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 488,39 |
9102252 | PAULYANNABFARIAS TRAJANO | ********* | * | 106 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 568,14 |
2219492 | PAULYRAN SANTOS MOURA | ********* | * | 30 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 494,07 |
2204242 | PEDRINA TAVARES ALMEIDA | ********* | * | 311 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 518,68 |
2203419 | PEDRO ADAMO BATISTA GALVAO | ********* | * | 330 | MEDICINA (CZ) (D) | 647,56 |
2207968 | PEDRO ADELINO DE MELLO NETO | ********* | * | 161 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 550,08 |
2210650 | PEDRO ANDRE NOGUEIRA SOUZA DE OL | ********* | * | 23 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 596,57 |
2204107 | PEDRO ANTONIO NETO | ********* | * | 7 | AGRONOMIA (PL) (D) | 523,81 |
9101080 | PEDRO AUGUSTO ARAUJO RIBEIRO | ********* | * | 24 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 629,25 |
2208250 | PEDRO AUGUSTO PEREIRA DE MEDEIRO | ********* | * | 114 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 502,45 |
2204800 | PEDRO AUGUSTO SOBRAL ESPINDOLA | ********* | * | 135 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 530,23 |
