COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2010 - Resultado da 1a ETAPA
Campina Grande, 30 de Novembro de 2009
Letra : S
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabética) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
2205986 | SABRINA ALVES FREIRE | ********* | * | 479 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 443,78 |
9101900 | SABRINA ANGELA DE BRITO | ********* | * | 177 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 546,32 |
9101881 | SABRINA CORDEIRO DE LIMA | ********* | * | 36 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 487,76 |
9102853 | SABRINA COUTINHO DUARTE | ********* | * | 28 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 619,19 |
2218798 | SABRINA DA SILVA ALVES | ********* | * | 28 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 534,19 |
2217097 | SABRINA GABRIELLE GOMES FERNANDE | ********* | * | 1 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 565,69 |
2219951 | SABRINA GRACIANO DANTAS | ********* | * | 50 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (D) | 432,79 |
2219721 | SABRINA KELLY LUCENA NEGROMONTE | ********* | * | 353 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 471,60 |
2201072 | SABRINA KELLY TRAJANO BASILIO | ********* | * | 43 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 514,97 |
2218682 | SABRINA LIMA GOUVEIA | ********* | * | 173 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 511,13 |
9104663 | SABRINA RADAMES FERREIRA DA SILV | ********* | * | 9 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 632,37 |
2208998 | SABRINA SAMPAIO DO NASCIMENTO | ********* | * | 13 | FARMACIA (CT) (D) | 585,51 |
2216105 | SABRINA SANSUY DE ARAUJO MEDEIRO | ********* | * | 78 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 555,58 |
2215279 | SABRINA SAYONARA GOMES NUNES | ********* | * | 78 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 467,46 |
2213428 | SABRINA SEGUNDO DE LIMA | ********* | * | 166 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 488,22 |
2218943 | SABRINA SOARES LOPES | ********* | * | 41 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 497,47 |
9101236 | SABRINA SOUZA BARBOSA | ********* | * | 31 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 556,65 |
2215567 | SABRINNA BARBOSA DE BRITO LIRA | ********* | * | 31 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 530,60 |
9101031 | SABRINNE SUELEN SANTOS SAMPAIO | ********* | * | 216 | MEDICINA (CG) (D) | 690,80 |
2213797 | SABRYNA JERONIMO DO NASCIMENTO | ********* | * | 554 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 490,51 |
2201898 | SAFIRA DALVA ANDRADE DE ALMEIDA | ********* | * | 281 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 490,13 |
2205110 | SAFYRA ELIZABETH DA SILVA COSTA | ********* | * | 154 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 494,56 |
9103780 | SAFYRA HADASSA ALVES GURGEL | ********* | * | 40 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 573,84 |
2205081 | SALENISE TAKIANA ANSELMO SILVA | ********* | * | 269 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 529,01 |
2202540 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | ********* | * | 123 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 509,08 |
2211758 | SALOME MARGOT MELO FERREIRA | ********* | * | 13 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 555,46 |
2200430 | SALVIO DE ALMEIDA ALCOFORADO NET | ********* | * | 308 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 521,27 |
2209592 | SAMANDA MARTINS GONCALVES | ********* | * | 193 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 448,87 |
2216879 | SAMANIEGO TAYRON DA SILVA LOPES | ********* | * | 105 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 481,57 |
2217326 | SAMANTHA ARAUJO CARNEIRO | ********* | * | 60 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 450,66 |
2211093 | SAMANTHA BRENDA DE ARAUJO RANGEL | ********* | * | 87 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 534,75 |
2211745 | SAMANTHA CAROLLINE CLAUDINO DA S | ********* | * | 516 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 499,05 |
2204634 | SAMARA ALMEIDA DE CARVALHO | ********* | * | 263 | FARMACIA (CT) (D) | 450,73 |
2212084 | SAMARA BARBOSA RIBEIRO | ********* | * | 11 | ESTATISTICA (CG) (D) | 414,82 |
9103315 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA PINHEIR | ********* | * | 335 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 448,05 |
2215010 | SAMARA DAIALLY CARNEIRO SILVA | ********* | * | 499 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 477,59 |
2218203 | SAMARA DA SILVA MENDES | ********* | * | 119 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 515,23 |
9100593 | SAMARA DE LIMA SILVA | ********* | * | 15 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 560,88 |
9101388 | SAMARA DIAS DOS SANTOS MOURA | ********* | * | 40 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 503,46 |
2215186 | SAMARA DINIZ MARINHO | ********* | * | 191 | NUTRICAO (CT) (N) | 481,08 |
2214897 | SAMARA DOS SANTOS SILVA | ********* | * | 77 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 437,53 |
2203987 | SAMARA DOURADO MATOS | ********* | * | 259 | MEDICINA (CZ) (D) | 657,50 |
2204353 | SAMARA EDNA DOS SANTOS | ********* | * | 508 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 476,52 |
2220133 | SAMARA FERNANDES MEDEIROS SOARES | ********* | * | 50 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 560,94 |
2202391 | SAMARA FERREIRA CASTRO | ********* | * | 25 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 482,10 |
9101985 | SAMARA GALVAO LIMA | ********* | * | 124 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 508,72 |
2218488 | SAMARA GOMES DOS SANTOS | ********* | * | 226 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 420,32 |
2208148 | SAMARA KELLI VIEIRA DE SOUZA | ********* | * | 137 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 452,20 |
9100761 | SAMARA LIMA BRITO | ********* | * | 235 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 499,77 |
9102024 | SAMARA MARIA RAMOS | ********* | * | 92 | NUTRICAO (CT) (N) | 503,81 |
9102454 | SAMARA MILENA ARAUJO MATIAS | ********* | * | 124 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 561,65 |
2206543 | SAMARA RAQUEL TARGINO VITURINO | ********* | * | 49 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 452,74 |
9105126 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO | ********* | * | 23 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 537,85 |
2202410 | SAMARINA GONCALVES FERREIRA | ********* | * | 154 | FARMACIA (CT) (D) | 485,20 |
2220892 | SAMARONIA LACERDA ALAVES NASCIME | ********* | * | 189 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 548,13 |
2214241 | SAMEA HOLANDA OLIVEIRA | ********* | * | 81 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 461,51 |
9102271 | SAMELLA DE ARAUJO SILVA | ********* | * | 45 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 499,22 |
2200319 | SAMER HELUANY KHOURY | ********* | * | 116 | MEDICINA (CZ) (D) | 684,98 |
2212718 | SAMIELLY ALEXANDRE DE ASSIS MARQ | ********* | * | 203 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 434,73 |
2204064 | SAMILA COSTA PINHEIRO GUERRA | ********* | * | 120 | MEDICINA (CG) (D) | 710,04 |
9104274 | SAMILLA GABRIELE AZEVEDO MELO | ********* | * | 19 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 543,48 |
2200589 | SAMIRA DE AZEVEDO SANTOS | ********* | * | 81 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 555,07 |
9100938 | SAMIRA DEBORAH TAVARES LACERDA | ********* | * | 262 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 490,33 |
2216823 | SAMIRA PAULINO PEREIRA | ********* | * | 18 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 495,94 |
9103790 | SAMIR FERREIRA MARTINS | ********* | * | 87 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 581,66 |
2201422 | SAMMIR DE OLIVEIRA RIBEIRO | ********* | * | 126 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 561,98 |
2209616 | SAMMUA RIBEIRO VIANA | ********* | * | 61 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 470,97 |
2211767 | SAMMY ANGELICA FERREIRA PINHEIRO | ********* | * | 361 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 435,48 |
2208706 | SAMOEL SUENIO SANTOS DE OLIVEIA | ********* | * | 170 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 518,60 |
2214119 | SAMUA ELLEN HONORIO DE BRITO | ********* | * | 278 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 490,50 |
2214935 | SAMUEL ALVES DA COSTA | ********* | * | 19 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 501,77 |
2201528 | SAMUEL ALVES DANTAS | ********* | * | 225 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 494,80 |
2213296 | SAMUEL ARISTOTELIS VIEIRA | ********* | * | 82 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 482,30 |
2206022 | SAMUEL ASSIS MAXIMO DE LIMA | ********* | * | 37 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 657,69 |
2210166 | SAMUEL BARROS LUSTOSA | ********* | * | 5 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 581,40 |
2203518 | SAMUEL BRASIL SA | ********* | * | 156 | MEDICINA (CZ) (D) | 674,43 |
2213723 | SAMUEL CARLOS DA SILVA | ********* | * | 526 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 473,34 |
2210450 | SAMUEL FERREIRA CAMELO | ********* | * | 18 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 499,75 |
9102352 | SAMUEL FILGUEIRA DOS SANTOS | ********* | * | 298 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 466,21 |
2209789 | SAMUEL FILIPE DOS SANTOS | ********* | * | 273 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 491,10 |
2208901 | SAMUEL FURTADO FIALHO | ********* | * | 118 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 424,39 |
2220974 | SAMUEL GUEDES BITU | ********* | * | 2 | LICENCIATURA EM CIENCIAS (CZ) (NOTURNO) | 579,05 |
2213055 | SAMUELL BEZERRA DIAS | ********* | * | 2 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 557,52 |
9101034 | SAMUEL ROLIM DE SOUZA ARAUJO | ********* | * | 23 | MUSICA (BACH. LIC.) (CG) (D) | 496,18 |
2200089 | SAMUEL SA MARROQUIN | ********* | * | 243 | MEDICINA (CG) (D) | 687,08 |
2217636 | SAMUEL SANTOS ALVES | ********* | * | 42 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 522,53 |
9104434 | SAMUEL SIMOES OLIVEIRA | ********* | * | 3 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 652,64 |
9101582 | SAMYRIS CAVALCANTE DE ARAUJO | ********* | * | 45 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 460,85 |
2215478 | SANANDA KAYRONE MACIEL BRAGA | ********* | * | 217 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 477,57 |
2203340 | SANARA KECIA DE ANDRADE OLIVEIRA | ********* | * | 96 | NUTRICAO (CT) (N) | 503,59 |
2200311 | SANCHA DE MIRANDA E SILVA | ********* | * | 77 | MEDICINA (CZ) (D) | 695,17 |
2209654 | SANDRA AZEVEDO QUEIROZ | ********* | * | 47 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 562,31 |
2208022 | SANDRA EUGENIA B P ROJAS | ********* | * | 288 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 524,84 |
2220659 | SANDRA LOURENCO DANTAS | ********* | * | 223 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 436,38 |
2203868 | SANDRA MARA DE ANDRADE OLIVEIRA | ********* | * | 173 | FARMACIA (CT) (D) | 480,40 |
2211510 | SANDRA MARIA ROMAO LOPES | ********* | * | 173 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 467,58 |
2215175 | SANDRA MIELLE S XAVIER | ********* | * | 234 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 503,38 |
2208234 | SANDRA PAULA DANTAS ARAUJO | ********* | * | 303 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 414,09 |
2209232 | SANDRA PEDROSA MENDES | ********* | * | 91 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 435,93 |
2217584 | SANDREJENNE IZIDRO DE SOUSA | ********* | * | 31 | METEOROLOGIA (CG) (D) | 447,90 |
9100453 | SANDRIELY SONALY LIMA OLIVEIRA | ********* | * | 8 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 572,98 |
2201737 | SANDRO DA SILVA RICARTE | ********* | * | 137 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 533,16 |
2206653 | SANDRO DAS NEVES PEREIRA | ********* | * | 551 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 468,25 |
2220972 | SANDRO FERREIRA DA SILVA | ********* | * | 117 | DIREITO (SS) (NOITE) | 526,63 |
2220968 | SANDRO HELENO DA COSTA | ********* | * | 28 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 488,07 |
2208035 | SANDRO HENRIQUES TAVARES | ********* | * | 31 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 473,54 |
2200229 | SANDRO HERBERT CORDEIRO MARQUES | ********* | * | 195 | MEDICINA (CZ) (D) | 668,16 |
2206167 | SANDRO LOPES IZIDRO ARAUJO | ********* | * | 188 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 543,54 |
2216722 | SANN RENO VICENTE LIMA | ********* | * | 365 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 509,51 |
9100673 | SANNY EMANUELLE OLIVEIRA | ********* | * | 127 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 600,76 |
9102071 | SANNZIA LARISSA ALMEIDA GOMES | ********* | * | 209 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 501,00 |
2217192 | SANTINA SAYANNE LEITE MINERVINO | ********* | * | 166 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 554,23 |
2215668 | SANZIA MARIA ROMAO BALBINO | ********* | * | 13 | FILOSOFIA (BACH. LIC.) (CG) (NOTURNO) | 498,84 |
2212137 | SANZIA RALINA SILVA SANTOS | ********* | * | 22 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 484,20 |
2214359 | SARA BARTOLLI DA SILVA | ********* | * | 29 | METEOROLOGIA (CG) (D) | 452,62 |
2216027 | SARA DE ALBUQUERQUE ANDRADE | ********* | * | 53 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 440,90 |
2213728 | SARA DE FREITAS LIMA | ********* | * | 277 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 556,01 |
2216454 | SARA DOS SANTOS LIMA | ********* | * | 458 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 454,48 |
2212045 | SARA DUARTE CORDEIRO LEAL | ********* | * | 256 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 461,57 |
9102586 | SARA GOMES DOS SANTOS | ********* | * | 373 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 470,84 |
9104164 | SARAH BRITO FIGUEREDO | ********* | * | 236 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 503,01 |
2202786 | SARAH CAROLINA ALVES ARAUJO | ********* | * | 597 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 479,80 |
2214851 | SARAH DA NOBREGA VIARO | ********* | * | 264 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 560,02 |
9105321 | SARAH DIAS COSTAS | ********* | * | 33 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 544,94 |
2202586 | SARAH GOMES DIOGENES | ********* | * | 262 | MEDICINA (CG) (D) | 685,14 |
9104971 | SARAH HANNAH ALVES DANTAS | ********* | * | 55 | FARMACIA (CT) (D) | 538,32 |
2215600 | SARAH MARIA NUNES GADELHA | ********* | * | 160 | MEDICINA (CZ) (D) | 674,24 |
2208251 | SARAH MENDES DA CRUZ | ********* | * | 269 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 492,92 |
2210892 | SARAH REJANE DANTAS BATISTA | ********* | * | 354 | MEDICINA (CG) (D) | 674,58 |
9103102 | SARAH ROSEMARY DA SILVA DANTAS | ********* | * | 195 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 507,85 |
2201334 | SARAH VALESKA LIMA CAVALCANTE | ********* | * | 484 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 440,72 |
2206937 | SARAH VIVIANNE ALVES DE MENEZES | ********* | * | 44 | DIREITO (SS) (NOITE) | 564,98 |
2214106 | SARAJANE FERNANDES DANTAS | ********* | * | 130 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 425,91 |
2215848 | SARA LEITE DA SILVA | ********* | * | 155 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 452,35 |
2209115 | SARA MARIA DANTAS DA NOBREGA | ********* | * | 238 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 468,94 |
2219078 | SARA MARIA SILVA | ********* | * | 49 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 421,42 |
2211983 | SARA OLIVIA MOREIRA BATISTA | ********* | * | 319 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 478,41 |
9101030 | SARA PINHEIRO DE BRITO | ********* | * | 126 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 561,14 |
2202008 | SARA PINHEIRO PAULO | ********* | * | 55 | MEDICINA (CZ) (D) | 700,59 |
2213288 | SARA PONTES CAVALCANTE | ********* | * | 163 | DIREITO (SS) (NOITE) | 511,29 |
9103680 | SARA PRISCILLA DINIZ LIRA | ********* | * | 158 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 492,84 |
2200855 | SARA RAVENA CAVALCANTE DIAS | ********* | * | 26 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 529,74 |
9100265 | SARA RAYANE DE SOUSA RODRIGUES | ********* | * | 152 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 497,43 |
2204906 | SARA REGIA DO NASCIMENTO FERREIR | ********* | * | 3 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 544,42 |
2219046 | SARA RODRIGUES BEZERRA | ********* | * | 362 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 470,12 |
9105227 | SAULLO RHAMON DA C S DE ALMEIDA | ********* | * | 79 | FARMACIA (CT) (D) | 520,48 |
2200468 | SAULLO WESLEY SOARES DA SILVA | ********* | * | 607 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 476,66 |
2202777 | SAULO BEZERRA JANOCA | ********* | * | 202 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 503,30 |
2207314 | SAULO DAVI NASCIMENTO ROCHA DE A | ********* | * | 127 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 467,64 |
2214768 | SAULO DE MEDEIROS SOUZA | ********* | * | 73 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 494,24 |
9105055 | SAULO DE TARSO E TETOTONIO | ********* | * | 368 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 418,34 |
2218629 | SAULO FREDERICO ROSA BEZERRA | ********* | * | 162 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 488,63 |
2207703 | SAULO LIMA DE OLIVEIRA | ********* | * | 238 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 536,81 |
2207757 | SAULO LIMA MARQUES | ********* | * | 372 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 535,94 |
2211763 | SAULO LUCENA VIDAL DE NEGREIROS | ********* | * | 126 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 601,24 |
2200408 | SAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | ********* | * | 8 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 652,20 |
2213441 | SAULO RANIERY DO VALE BEZERRA | ********* | * | 266 | FARMACIA (CT) (D) | 449,63 |
2206293 | SAVANIA PAIVA COSTA | ********* | * | 63 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 452,25 |
2207881 | SAVANY KELLY DE SOUSA ARAUJO | ********* | * | 72 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 469,89 |
2206368 | SAVIGNY PEREIRA FERNANDES | ********* | * | 52 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 576,35 |
2212229 | SAVINA BRITO DE FARIAS | ********* | * | 165 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 520,31 |
2211712 | SAVIO GIORDANO PEREIRA NEVES | ********* | * | 58 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 565,01 |
2216030 | SAVIO JOSE PEREIRA DA SILVA | ********* | * | 536 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 470,76 |
2204357 | SAVITOR JUSTO ALVES | ********* | * | 72 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 460,00 |
2211331 | SAWANNA DA NOBREGA MEDEIROS | ********* | * | 173 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 551,89 |
2209997 | SAYMON PHELLIPE DE MORAIS | ********* | * | 52 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 495,96 |
9102854 | SAYONARA BATISTA DE OLIVEIRA | ********* | * | 51 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 576,75 |
2217211 | SAYONARA CRISTINA DA SILVA | ********* | * | 180 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 443,00 |
2207614 | SAYONARA GOMES DE SOUSA | ********* | * | 172 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 432,17 |
2200781 | SAYONARA MEDEIROS DUARTE | ********* | * | 34 | ENGENHARIA AGRICOLA (CG) (D) | 490,38 |
2207782 | SAYONARA NOGUEIRA FERREIRA MORAI | ********* | * | 214 | FARMACIA (CT) (D) | 465,56 |
2211761 | SAYONARA SANTOS ARAUJO | ********* | * | 260 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 531,76 |
9102893 | SAYONARASSANTOS ANDRADE | ********* | * | 244 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 481,34 |
2208356 | SAYONARA VIEIRA DE SOUZA | ********* | * | 69 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (CG) (D) | 498,17 |
2202460 | SAYONNARA ALEXANDRE DA SILVA | ********* | * | 631 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 443,13 |
2212201 | SCARLAT LUCHEMBURGO DE CARVALHO | ********* | * | 345 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 513,80 |
2210743 | SCARLET DE OLIVEIRA DANTAS | ********* | * | 229 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 472,01 |
2200885 | SCARLETT OHARA G MEDEIROS GONCA | ********* | * | 162 | MEDICINA (CG) (D) | 701,05 |
9104202 | SCARLLATE DA SILVA SOUSA FORMIGA | ********* | * | 162 | FARMACIA (CT) (D) | 482,67 |
2220305 | SCHUMACHER MARQUES GOMES | ********* | * | 15 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 531,68 |
2212715 | SEBASTIANA DE SOUSA OLIVEIRA | ********* | * | 72 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 419,18 |
2206220 | SEBASTIAO ACACIO DOS SANTOS DANT | ********* | * | 600 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 479,10 |
2204782 | SEBASTIAO ALVES DINIZ NETO | ********* | * | 211 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 480,58 |
9104574 | SEBASTIAO ANGELIM DA SILVA JUNIO | ********* | * | 44 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 574,22 |
2201749 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | ********* | * | 34 | CIENCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (SM) (N) | 432,71 |
2203698 | SEBASTIAO DA SILVA DANTAS | ********* | * | 52 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 469,43 |
2208347 | SEBASTIAO DE FARIAS MONTEIRO NET | ********* | * | 410 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 406,55 |
2200777 | SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO SEGUN | ********* | * | 93 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 509,35 |
2210737 | SEBASTIAO EDUARDO DA SILVA BATIS | ********* | * | 292 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 484,15 |
9100679 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | ********* | * | 26 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 521,88 |
2207370 | SEBASTIAO KLERYSSON DOS SANTOS B | ********* | * | 12 | FISICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 434,04 |
2218863 | SEBASTIAO QUEIROZ PAULINO | ********* | * | 298 | FARMACIA (CT) (D) | 429,53 |
2219676 | SEBASTIAO ROCHA DA SILVA | ********* | * | 340 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 447,24 |
9102582 | SEBASTIAO RODRIGO DE L NASCIMENT | ********* | * | 66 | FARMACIA (CT) (D) | 530,01 |
2200659 | SEBASTIAO TILBERT ANGELO DA SILV | ********* | * | 13 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 498,04 |
2209544 | SEFORA MARIA FRAGOSO BRAGA | ********* | * | 310 | MEDICINA (CG) (D) | 679,35 |
2220661 | SELDA HELOISA CAVALCANTI DO N P | ********* | * | 128 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 545,13 |
2207656 | SELMA ALINE DINIZ DE BARROS | ********* | * | 9 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 562,30 |
2220655 | SELMA ELIANE RAMOS CANDIDO DE AR | ********* | * | 84 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 406,54 |
2209901 | SELNARA DE LIMA NASCIMENTO | ********* | * | 71 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 481,86 |
9103916 | SERGIA LANDARA BEZERRA SOARES | ********* | * | 40 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 598,28 |
2210813 | SERGINARA DAVID RODRIGUES | ********* | * | 127 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 502,13 |
9104792 | SERGIO DANTAS GRASSI FILHO | ********* | * | 393 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 502,20 |
2209206 | SERGIO DAYVID MENDES LUCENA | ********* | * | 33 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 521,47 |
2210524 | SERGIO DE ASSIS SOUSA | ********* | * | 208 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 500,11 |
2206575 | SERGIO DE CASTRO SILVA | ********* | * | 45 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 479,30 |
2219726 | SERGIO EVERTON BEZERRA DE ALBUQU | ********* | * | 14 | FILOSOFIA (BACH. LIC.) (CG) (NOTURNO) | 497,27 |
2207906 | SERGIO HENRIQUE LEDO BARBOSA FIL | ********* | * | 168 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 520,02 |
2201546 | SERGIO MARINHO DA SILVA | ********* | * | 80 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 537,08 |
9102181 | SERGIO MARTINS DE LIMA | ********* | * | 51 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 455,96 |
2212277 | SERGIO MOURA DELFINO LINS | ********* | * | 140 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 497,67 |
2213200 | SERGIO OLIVEIRA DA SILVA | ********* | * | 7 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 478,19 |
2205158 | SERGIO PALMEIRA DA SILVA | ********* | * | 26 | QUIMICA (LICENCIATURA) (CT) (D) | 428,21 |
2209424 | SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA BRAND | ********* | * | 285 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 554,73 |
2217083 | SERGIO STHENIO CABRAL BRILHANTE | ********* | * | 349 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 472,22 |
2209122 | SERIMAR DE SALES OLIVEIRA | ********* | * | 55 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 638,39 |
2215837 | SEVERINA JOSELAINE SOARES DE PON | ********* | * | 71 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 474,88 |
2206430 | SEVERINA PATRICIA DE SOUZA | ********* | * | 123 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 435,49 |
2213902 | SEVERINA SILVA ALVES | ********* | * | 11 | FISICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 446,36 |
