COMPROV - COMISSAO DE PROCESSOS VESTIBULARES
VESTIBULAR 2010 - Resultado da 1a ETAPA
Campina Grande, 30 de Novembro de 2009
Letra : V
cg = Campina grande | lic. = licenciatura | |
pt = Patos | bachar. = bacharelado | |
ss = Sousa | N = noturno | |
cz = Cajazeiras | d = diurno | |
pl = Pombal | ||
ct = Cuite | ||
sm = Sume |
NoInsc. | Nome (Ordem Alfabética) | Doc. RG | Periodo | Posicao | Curso/Campus/Turno | Media |
2203765 | VADICELMA LUCAS DE FARIAS | ********* | * | 39 | ENGENHARIA DE PRODUCAO (SM) (D) | 441,06 |
2208710 | VAGNA DE ARRUDA RODRIGUES | ********* | * | 211 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 479,24 |
2203053 | VAGNER ALMEIDA FIGUEIREDO | ********* | * | 516 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 476,40 |
2217905 | VAGNER CUNHA LIMA | ********* | * | 155 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 474,80 |
2212823 | VAGNERIANA DE SOUSA SILVA | ********* | * | 26 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 476,76 |
2200562 | VAGNER PAZ MONTEIRO | ********* | * | 355 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 412,18 |
2215441 | VALBER ANDRE GOUVEIA DE SOUSA | ********* | * | 370 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 536,70 |
2207028 | VALBERIO FERREIRA PORTO | ********* | * | 529 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 495,00 |
2211006 | VALBERLUCIA NASCIMENTO DA SILVA | ********* | * | 57 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 463,33 |
2218981 | VALBIA DE SOUZA PORTO | ********* | * | 127 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 509,29 |
9103229 | VALBIA MANOELLA SOUTO SILVA | ********* | * | 172 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 495,02 |
2213823 | VALCERLAN DE ALMEIDA SOUSA | ********* | * | 119 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 432,44 |
9104749 | VALCILENE DE ASSIS OLIVEIRA | ********* | * | 4 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 520,67 |
2218970 | VALCIVANIA ALVES BEZERRA | ********* | * | 343 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 441,76 |
9103798 | VALCLEA SOARES DA SILVEIRA | ********* | * | 205 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 480,95 |
2201961 | VALDA LUCIA NEVES DE MORAIS | ********* | * | 12 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 482,07 |
2200407 | VALDECI ATANASIO DA SILVA JUNIOR | ********* | * | 20 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 550,42 |
9103843 | VALDECI AURELIANO DA SILVA JUNIO | ********* | * | 21 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 480,13 |
2207957 | VALDECIO DA SILVA | ********* | * | 126 | AGRONOMIA (PL) (D) | 416,72 |
2219724 | VALDEILDO MONTEIRO DE LANUZA | ********* | * | 35 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 481,98 |
2208922 | VALDEIR FRANCISCO COSTA DA SILVA | ********* | * | 287 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 495,73 |
9104669 | VALDEIR GONCALVES DA SILVA FILHO | ********* | * | 5 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 662,33 |
2216284 | VALDEIR PEREIRA SILVA | ********* | * | 60 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 491,64 |
2205830 | VALDELUCIA DE FRANCA COSTA | ********* | * | 34 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (D) | 477,74 |
2203972 | VALDEMIRO MARTINS FORMIGA FILHO | ********* | * | 79 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 413,67 |
2210364 | VALDENIA FERREIRA DE MACEDO | ********* | * | 93 | NUTRICAO (CT) (N) | 503,64 |
2215681 | VALDENIA RODRIGUES | ********* | * | 122 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 509,76 |
2210337 | VALDENICE FERNANDES FREITAS | ********* | * | 29 | CURSO SUPERIOR DE TEC. EM AGROECOLOGIA (D) | 408,78 |
2206102 | VALDENIO JANIO RIBEIRO ALBUQUERQ | ********* | * | 371 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 508,64 |
2205731 | VALDENIR BEZERRA DE BRITO | ********* | * | 349 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 445,79 |
2214349 | VALDENISIA DIAS DE ARAUJO | ********* | * | 63 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 440,18 |
2200155 | VALDENORA DOS SANTOS | ********* | * | 434 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 460,27 |
2211579 | VALDERI BEZERRA DA SILVA FILHO | ********* | * | 102 | ENGENHARIA AMBIENTAL (PL) (D) | 439,56 |
9104162 | VALDERLAN DE FIGUEREDO LIMA | ********* | * | 141 | FARMACIA (CT) (D) | 491,28 |
2219356 | VALDETE MONTEIRO DO NASCIMENTO | ********* | * | 377 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 439,68 |
2207111 | VALDICK EDGLEY HENRIQUE PEREIRA | ********* | * | 561 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 465,95 |
2204805 | VALDICLEIA DIAS SOUZA | ********* | * | 152 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 418,17 |
2218266 | VALDILANIA DE LUCENA SATURNINO | ********* | * | 60 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 461,40 |
2218441 | VALDILENE FERREIRA DE LIMA | ********* | * | 66 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 478,62 |
2211105 | VALDIR MANUEL DA SILVA | ********* | * | 118 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 432,70 |
9104732 | VALDIR PEREIRA ALVES FILHO | ********* | * | 3 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 667,89 |
9100797 | VALDIZIO PEREIRA DE FARIAS | ********* | * | 151 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 466,70 |
2219277 | VALERIA AMANDA JERONIMO PEREIRA | ********* | * | 102 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 531,91 |
2219254 | VALERIA ANDRADE MARIZ | ********* | * | 45 | NUTRICAO (CT) (N) | 527,50 |
2210658 | VALERIA ARAUJO SILVA | ********* | * | 107 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 421,22 |
9100802 | VALERIA BARBOSA GUEDES | ********* | * | 383 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 467,63 |
2220387 | VALERIA BEZARRA DA SILVA | ********* | * | 82 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 420,99 |
2210674 | VALERIA CRISTINA SOARES LOURENCO | ********* | * | 196 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 448,78 |
9101734 | VALERIA DA SILVA SOUSA | ********* | * | 10 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (D) | 515,46 |
9104146 | VALERIA DE ALMEIDA | ********* | * | 287 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 460,28 |
2211060 | VALERIA DE LUCENA SATURNINO | ********* | * | 70 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 447,16 |
2201015 | VALERIA DE SOUSA FIGUEIREDO | ********* | * | 148 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 436,50 |
2218707 | VALERIA FERNANDES DA SILVA | ********* | * | 17 | FISICA (LICENCIATURA) (CT) (N) | 392,31 |
2205013 | VALERIA FERREIRA DA SILVA | ********* | * | 121 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 459,20 |
2216375 | VALERIA KELLY DA SILVA SANTOS | ********* | * | 69 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 507,58 |
2220055 | VALERIA MACIEL SARMENTO | ********* | * | 38 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 445,65 |
2210400 | VALERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | ********* | * | 52 | LETRAS (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 407,65 |
2200831 | VALERIA PEREIRA DE CASTRO | ********* | * | 92 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 435,87 |
2208684 | VALERIA SABRINA LUNA SANTOS | ********* | * | 122 | NUTRICAO (CT) (N) | 497,69 |
9101051 | VALESCA DANIELE DE ALMEIDA SANTA | ********* | * | 16 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 547,01 |
2219979 | VALESCA PRISCILA BRAZ DE LIMA | ********* | * | 86 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (S | 422,60 |
2200620 | VALESKA DE SOUSA COSTA | ********* | * | 91 | DIREITO (SS) (NOITE) | 537,76 |
2212168 | VALESKA MARIA DA SILVA | ********* | * | 82 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (PL) (DIURNO) | 424,77 |
2219833 | VALKIRIA OLIVEIRA DE MELO | ********* | * | 396 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 466,60 |
2206551 | VALMA RAVANNY VIEIRA DA ROCHA | ********* | * | 91 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 551,02 |
2202023 | VALMARIO DOMINGOS DE SOUZA | ********* | * | 127 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 566,76 |
2213946 | VALMIR MORAIS DA SILVA | ********* | * | 67 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) | 432,82 |
2216689 | VALMOR | ********* | * | 24 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 599,55 |
2217006 | VALQUIRIA DE FIGUEIREDO MOREIRA | ********* | * | 36 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 450,19 |
2215846 | VALQUIRIA DE SOUZA FIGUEIREDO | ********* | * | 292 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 456,34 |
2214385 | VALQUIRIA FERREIRA DE LIMA | ********* | * | 47 | NUTRICAO (CT) (N) | 527,36 |
2217757 | VALQUIRIA FREIRE DIAS | ********* | * | 295 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 453,73 |
2217113 | VALTEMBERG BARBOSA DE MORAIS | ********* | * | 104 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 457,74 |
2200961 | VALTER JADIEL VILELA RIBEIRO | ********* | * | 104 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 547,82 |
2216835 | VALTER MANGABEIRA DE MOURA | ********* | * | 58 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) (N) | 453,95 |
2208081 | VALTER NOGUEIRA DIAS | ********* | * | 707 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 430,26 |
2220487 | VALTER QUEIROZ VITORINO | ********* | * | 240 | ENGENHARIA DE PETROLEO (CG)(D) | 463,61 |
9102363 | VAMBERTO JOSE SOUSA DE OLIVEIRA | ********* | * | 262 | ENGENHARIA MECANICA (CG) (D) | 481,30 |
2216769 | VANCLER CASSIO FELIX DA SILVA | ********* | * | 404 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 496,48 |
2220772 | VANDA DE CASSIA SILVA ALCANTARA | ********* | * | 11 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 507,29 |
2220308 | VANDEILSON DA SILVA SANTOS | ********* | * | 64 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 459,47 |
2202179 | VANDEILSON PONTES DANTAS | ********* | * | 41 | FILOSOFIA (BACH. LIC.) (CG) (NOTURNO) | 421,82 |
2216638 | VANDERLANIA DO NASCIMENTO MORAIS | ********* | * | 125 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 502,33 |
9104967 | VANDERLANIA MARCULINO DE SOUSA | ********* | * | 169 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 433,75 |
2208506 | VANDERLEIA BATISTA DOS SANTOS | ********* | * | 76 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 426,40 |
2219932 | VANDERLEIA FERNANDA DOS SANTOS A | ********* | * | 355 | NUTRICAO (CT) (N) | 443,61 |
2219110 | VANDERLENE PEREIRA DOS SANTOS | ********* | * | 98 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 453,67 |
2215750 | VANDERLEY FERREIRA EDUARDO | ********* | * | 659 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 458,70 |
2202679 | VANDERLYNNE KELLEN ALVES NOBRE | ********* | * | 200 | MEDICINA (CZ) (D) | 666,97 |
2201871 | VANDIARA MARTINS MOREIRA | ********* | * | 258 | FARMACIA (CT) (D) | 452,43 |
2214551 | VANDIELY SANTOS PEREIRA | ********* | * | 151 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 476,98 |
2211939 | VANDRE LUIZ SOARES SILVA | ********* | * | 60 | AGRONOMIA (PL) (D) | 454,12 |
9103660 | VANDRESSA LAENE DE ABREU ABILIO | ********* | * | 37 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 465,84 |
2211132 | VANDRIELE ALVES GENUINO | ********* | * | 34 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 535,84 |
2220969 | VANE CLEIDE GOMES DE SOUSA | ********* | * | 1 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (N) | 522,08 |
2214311 | VANESA CRISTINA PEREIRA GOMES | ********* | * | 101 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (CG) (D) | 460,30 |
2200285 | VANESKA DE ALENCAR BRAGA | ********* | * | 285 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 460,65 |
9102792 | VANESSA ALINE BRITO PEREIRA | ********* | * | 464 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 453,29 |
2216240 | VANESSA ANDRADE ALBUQUERQUE | ********* | * | 239 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 537,83 |
2206659 | VANESSA ANDRADE SOUZA | ********* | * | 1 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (N) | 566,91 |
9101166 | VANESSA BARBOSA DA SILVA | ********* | * | 7 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 513,18 |
2207268 | VANESSA BATISTA DO NASCIMENTO | ********* | * | 49 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 492,10 |
2204002 | VANESSA BONFIM FREIRE | ********* | * | 282 | MEDICINA (CZ) (D) | 654,89 |
2207486 | VANESSA CAETANO PALMEIRA | ********* | * | 184 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 442,48 |
2204753 | VANESSA CARLA BEZERRA DE FARIAS | ********* | * | 285 | MEDICINA (CZ) (D) | 654,34 |
2206928 | VANESSA CASTRO LIMAO | ********* | * | 25 | PEDAGOGIA (LIC.) (CG) (MATUTINO) | 479,65 |
2214575 | VANESSA COSTA DE ANDRADE | ********* | * | 31 | GEOGRAFIA (LIC.) (CG) (D) | 467,51 |
2212272 | VANESSA CRISTINA ALVES | ********* | * | 109 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 419,97 |
9105274 | VANESSA CRISTINA DA SILVA BRANDA | ********* | * | 185 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 516,25 |
2207408 | VANESSA CRISTINA DA SILVA SANTAN | ********* | * | 20 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 494,07 |
2206342 | VANESSA CRISTINA DE ARAUJO CRUZ | ********* | * | 74 | CURSO SUPERIOR EM TEC. EM GESTAO PUBLICA (S | 435,58 |
2206266 | VANESSA CRISTINA DE MEDEIROS LOU | ********* | * | 82 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 536,51 |
9100550 | VANESSA CRISTINE BATISTA DE LIMA | ********* | * | 72 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 548,36 |
2204270 | VANESSA DA NOBREGA PORTO DE MOUR | ********* | * | 48 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 581,36 |
2211922 | VANESSA DA SILVA SANTOS | ********* | * | 39 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 513,22 |
2200757 | VANESSA DE ALENCAR FEITOSA | ********* | * | 55 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 493,95 |
2215589 | VANESSA DELMIRO DA CUNHA | ********* | * | 125 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 524,18 |
2200842 | VANESSA DE OLIVEIRA FLORENCIO | ********* | * | 121 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 509,87 |
9103491 | VANESSA DE OLIVEIRA SILVA | ********* | * | 17 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 528,43 |
2216812 | VANESSA DE SOUZA SOUTO | ********* | * | 269 | FARMACIA (CT) (D) | 446,63 |
2207234 | VANESSA DIAS DA SILVA | ********* | * | 217 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 437,11 |
2219172 | VANESSA DINIZ DE MATOS | ********* | * | 341 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 476,18 |
2215706 | VANESSA DOS SANTOS SILVA | ********* | * | 56 | FARMACIA (CT) (D) | 537,21 |
2214050 | VANESSA EMANUELLE SOUZA DE SOUTO | ********* | * | 186 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 506,93 |
2215020 | VANESSA ESTRELA ROLIM | ********* | * | 53 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 530,35 |
2219435 | VANESSA FERREIRA DE MELO | ********* | * | 374 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 440,16 |
2213756 | VANESSA FIGUEIREDODA SILVA | ********* | * | 222 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 506,62 |
2200246 | VANESSA FLAVIA DE AZEVEDO MEDEIR | ********* | * | 416 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 501,05 |
2219924 | VANESSA FREITAS DE ANANIAS | ********* | * | 21 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 535,26 |
2211523 | VANESSA GOMES DE SOUSA ALVES | ********* | * | 178 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 526,20 |
2209802 | VANESSA GONCALVES DE SOUSA | ********* | * | 40 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 550,80 |
2211636 | VANESSA HORACIO LIRA | ********* | * | 23 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (D) | 525,53 |
2207923 | VANESSA ISIS ALVES GOMES | ********* | * | 122 | DIREITO (SS) (NOITE) | 523,98 |
2211192 | VANESSA JANAINA CORREIA CLEMENTI | ********* | * | 117 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CG)(D) | 437,86 |
2220794 | VANESSA JERONIMO SANTOS | ********* | * | 96 | MEDICINA (CG) (D) | 714,78 |
2211623 | VANESSA KAREN DO NASCIMENTO PESS | ********* | * | 30 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 523,31 |
2218933 | VANESSA MAISEL | ********* | * | 3 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 607,06 |
2219220 | VANESSA MARIA DANIEL PEREIRA | ********* | * | 150 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 519,09 |
2217064 | VANESSA MARIA TEIXEIRA | ********* | * | 7 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (MATUTINO) | 493,68 |
2214167 | VANESSA MARTINS DA SILVA | ********* | * | 174 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 458,05 |
2200997 | VANESSA MIRELLI FARIAS DE MELO | ********* | * | 172 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 513,45 |
9104819 | VANESSA NASCIMENTO PEREIRA | ********* | * | 445 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 496,79 |
9105049 | VANESSA NOBREGA SANTOS | ********* | * | 52 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 503,99 |
9101049 | VANESSA OHANNA FERREIRA BRANDAO | ********* | * | 23 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 529,95 |
2200824 | VANESSA OLIVEIRA MONTEIRO | ********* | * | 46 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 468,19 |
2217080 | VANESSA PAULA SILVA CESAR | ********* | * | 2 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (D) | 564,09 |
9101511 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | ********* | * | 250 | ARQUITETURA E URBANISMO (CG) (D) | 472,10 |
2217035 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | ********* | * | 84 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 448,01 |
2207601 | VANESSA PEREIRA ROCHA | ********* | * | 389 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 469,08 |
2220117 | VANESSA PEREIRA SILVA | ********* | * | 139 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 501,34 |
2211878 | VANESSA QUINTINO DE FREITAS | ********* | * | 132 | ENFERMAGEM (CZ) (D) | 500,82 |
2212429 | VANESSA SANTOS FONSECA | ********* | * | 381 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 507,43 |
2208515 | VANESSA SILVA DE ALMEIDA | ********* | * | 188 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 508,87 |
2201112 | VANESSA SILVA DE AZEVEDO | ********* | * | 80 | ARTE E MIDIA (CG) (D) | 455,20 |
2201284 | VANESSA SILVA DE OLIVEIRA | ********* | * | 175 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 459,07 |
2207760 | VANESSA SILVA FERNANDES | ********* | * | 197 | ENGENHARIA QUIMICA (CG) (D) | 462,68 |
2218599 | VANESSA SILVA MELO | ********* | * | 217 | NUTRICAO (CT) (N) | 477,38 |
9103922 | VANESSA SOUTO DA COSTA | ********* | * | 75 | ADMINISTRACAO (SS) (N) | 494,38 |
2212787 | VANESSA TAIS DE SOUSA SILVA | ********* | * | 441 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 453,92 |
9102778 | VANESSA TARGINO DE A FORMIGA | ********* | * | 26 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 589,72 |
2201345 | VANESSA TATIANE DA SILVA OLIVEIR | ********* | * | 98 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 427,17 |
2205480 | VANESSA VERA DO NASCIMENTO | ********* | * | 35 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (D) | 502,81 |
2219363 | VANESSA VIDAL DE LIMA RAMOS | ********* | * | 148 | FARMACIA (CT) (D) | 486,73 |
2206901 | VANESSA WANDERLEY FORMIGA | ********* | * | 372 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 470,86 |
2214596 | VANEYZA WELLYZA SILVA OLIVEIRA | ********* | * | 123 | NUTRICAO (CT) (N) | 497,47 |
2218477 | VANICLEIA ALVES DA SILVA | ********* | * | 48 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 456,86 |
2205794 | VANIELE DE ARAUJO SANTOS | ********* | * | 145 | NUTRICAO (CT) (N) | 492,65 |
9100729 | VANIELE DE MENDONCA RAMOS | ********* | * | 74 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) (D) | 481,07 |
2219866 | VANIELLY THADYA DE ARAUJO SIQUEI | ********* | * | 441 | PSICOLOGIA (CG) (N) | 459,28 |
2201293 | VANIELTON SANTOS DA SILVA | ********* | * | 195 | ADMINISTRACAO (CG) (N) | 453,49 |
2216685 | VANIKELE NEVES DE SOUSA | ********* | * | 85 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 477,96 |
2217214 | VANILDA SARAIVA DUTRA | ********* | * | 78 | ENFERMAGEM (CT) (D) | 504,49 |
2204015 | VANILSON GOMES MIRANDA | ********* | * | 122 | AGRONOMIA (PL) (D) | 419,04 |
2206425 | VANISSE ROLIM VIEIRA SILVA | ********* | * | 11 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 492,42 |
2211582 | VANNARA DA SILVA GALDINO | ********* | * | 7 | HISTORIA (LIC.) (CZ) (N) | 512,66 |
2214501 | VANUBIA LIRA CAMPOS | ********* | * | 11 | CIENCIAS SOCIAIS - BACHARELADO E LIC. (CG) | 530,29 |
9103180 | VANUBIA VLADIA PEREIRA | ********* | * | 29 | FILOSOFIA (BACH. LIC.) (CG) (NOTURNO) | 460,62 |
2212748 | VANUSA FERREIRA DA COSTA | ********* | * | 333 | NUTRICAO (CT) (N) | 450,10 |
2220907 | VANUSA MARIA OLIVEIRA VIDAL DE L | ********* | * | 31 | FILOSOFIA (BACH. LIC.) (CG) (NOTURNO) | 450,74 |
9100110 | VANUSA MARQUES DO NASCIMENTO | ********* | * | 227 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 567,47 |
2220853 | VANUSIA GONCALVES DE ABRANTES SI | ********* | * | 186 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 441,71 |
2215148 | VANUZA MANGABEIRA DE MOURA | ********* | * | 52 | LETRAS (LIC.) (CZ) (N) | 459,32 |
2206582 | VANUZA QUEIROGA DE OLIVEIRA | ********* | * | 198 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 402,02 |
9100147 | VERA ILMA SOUZA SILVA | ********* | * | 23 | CIENCIAS ECONOMICAS (CG) (N) | 490,83 |
2212646 | VERA LUCIA DA SILVA | ********* | * | 136 | NUTRICAO (CT) (N) | 495,30 |
2204567 | VERA LUCIA INACIO ARAUJO DA SILV | ********* | * | 5 | ESTATISTICA (CG) (D) | 462,23 |
2202888 | VERA LUCIA SOUZA BEZERRA | ********* | * | 12 | LETRAS (LIC.) (CG) (N) | 549,68 |
2211950 | VERBENIA MARCOLINO DA SIVA | ********* | * | 17 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 508,76 |
2217103 | VERIDHIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | ********* | * | 46 | MATEMATICA (LICENCIATURA) (CG) (N) | 459,39 |
2215241 | VERIDIANO JOSE MATIAS SANTOS | ********* | * | 456 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) (D) | 513,85 |
2221118 | VERISSIMO PEREIRA NOBREGA NETO | ********* | * | 85 | CIENCIAS CONTABEIS (SS) (N) | 481,38 |
2206339 | VERONICA ALVES GADELHA | ********* | * | 93 | PEDAGOGIA (LIC.) (CZ) (N) | 427,45 |
2218439 | VERONICA BANDEIRA PATRICIO | ********* | * | 361 | ADMINISTRACAO (CG) (D) | 408,75 |
2213081 | VERONICA CANDIDO DA SILVA | ********* | * | 61 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 520,10 |
2219956 | VERONICA DE ARAUJO PEREIRA | ********* | * | 67 | ENGENHARIA FLORESTAL (PT) (D) | 438,13 |
9100339 | VERONICA DOS SANTOS NASCIMENTO | ********* | * | 380 | ENFERMAGEM (CG) (D) | 468,39 |
2220121 | VERONICA FERNANDES SOARES | ********* | * | 70 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (N) | 434,11 |
2219400 | VERONICA LAYANNE DE LUCENA LOPES | ********* | * | 399 | MEDICINA VETERINARIA (PT) (D) | 423,28 |
2211513 | VERONICA LUCENA DO NASCIMENTO | ********* | * | 44 | LETRAS (LIC.) (CG) (D) | 495,72 |
2210660 | VERONICA MARIA TAVARES | ********* | * | 47 | GEOGRAFIA (LIC.) (CZ) ((MATUTINO) | 430,47 |
2205723 | VERONICA PEREIRA DA COSTA | ********* | * | 116 | SERVICO SOCIAL (SS) (MATUTINO) | 466,26 |
2218033 | VERONICA PEREIRA DO NASCIMENTO | ********* | * | 30 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) (N) | 479,76 |
9104443 | VICENCIA LEITE DE SOUZA NETA | ********* | * | 60 | CIENCIAS BIOLOGICAS - LIC. (PT) (N) | 462,03 |
2215433 | VICENTE CONRADO FONTES JUNIOR | ********* | * | 45 | MEDICINA (CZ) (D) | 706,66 |
2201805 | VICENTE DE SOUZA BARRETO NETO | ********* | * | 212 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 517,58 |
2204069 | VICENTE FERREIRA DE MEDEIROS FIL | ********* | * | 23 | BIOLOGIA - LIC. (CT) (D) | 483,96 |
2204394 | VICENTE JADSON GREGORIO FREITAS | ********* | * | 78 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 579,51 |
9104361 | VICTOR ALVES DE ALMEIDA | ********* | * | 103 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 574,27 |
2208616 | VICTOR AUGUSTO BEZERRA DA SILVA | ********* | * | 47 | MEDICINA (CG) (D) | 733,24 |
2219398 | VICTOR AUGUSTO HERNANDES DE ALEX | ********* | * | 114 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 565,44 |
9103605 | VICTOR BALBINO GONCALVES | ********* | * | 72 | ODONTOLOGIA (PT) (D) | 582,71 |
2201990 | VICTOR BATISTA CAMILO | ********* | * | 65 | CIENCIAS DA COMPUTACAO (CG) (D) | 591,73 |
9103770 | VICTOR BATISTA MAIA | ********* | * | 19 | FARMACIA (CT) (D) | 570,62 |
2220176 | VICTOR CESAR RODRIGUES DE ALMEID | ********* | * | 210 | DIREITO (SS) (VESPERTINO) | 509,31 |
9102626 | VICTOR D ALMEIDA ARRUDA | ********* | * | 22 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) (D) | 551,42 |
2220328 | VICTOR DE MENDONCA MACIEL | ********* | * | 559 | ENGENHARIA CIVIL (CG) (D) | 466,54 |
9103644 | VICTOR DE SAULO DANTAS TORRES | ********* | * | 21 | DIREITO (SS) (MATUTINO) | 629,29 |
2215611 | VICTOR DE SOUSA MAURICIO | ********* | * | 42 | HISTORIA (LIC. E BACHAR) (CG) (N) | 512,20 |
